EMV öine ja Hiiumaa KV

Selle aasta Eesti ööorienteerumise meistrivõistlused toimusid Hiiumaal. Järgmisel päeval peeti seal ka Hiiumaa Karikas.
Kuigi saar pole Tallinnast kaugel, võtab praamisõit kaua aega. Ja kui broneeringuga hiljaks jääd, pead järjekorras ootama, mis võib viia täieliku ebakindluseni. Sel põhjusel oli meie klubist vabatahtlikke vaid kolm inimest: Ella, Tais ja Dima.
Ka teistest klubidest polnud palju vabatahtlikke, seega oli võistlejate ring üsna lihtne. See õhutas meie soovi võita kuldmedaleid, kuid kahjuks ei lange meie “soovid” alati tegelikkusega kokku. Tail läks hästi. Tema klassis oli ainult kolm võistlejat ja kaks ülejäänud olid selgelt tugevamad. Üks tema võistlejatest tegi aga sellise vea, et Tais läbis raja rahulikult ja saavutas auväärse teise koha. Dimaga juhtus aga vastupidi. Oleks piisanud rahulikust ja veavabast raja läbimisest ja kulla võitmisest, aga… Öösel tunduvad “kõik kassid mustad” või äkki olid mingid kompassianomaaliad või äkki andsid närvid lihtsalt järele… Lühidalt, tegid paar 5-7-minutilist viga ja ainult mingi ime läbi õnnestus pronksmedal napsata.
Aga kaks medalit kolme inimese peale – protsentides on see väga hea tulemus 🙂
Oleksin pidanud järgmisel päeval rahulikult jätkama Hiiumaa KV-l. Aga ei – seekord suutis Dima teha esimeses kontrollpunktis 4-minutilise vea. Ja nagu tavaliselt, läbis ta rahulikult ja häirimatult (nagu poleks tal absoluutselt midagi kaotada) raja praktiliselt vigadeta. Tänu sellele, vaid paar kontrollpunkti enne lõppu, haaras Dima taas juhtpositsiooni ja lõpetas distantsi esikohal. Palju õnne! Seda on vaja rohkem!! 🙂
Veebileht:
https://hok.ee/2025/08/20/eesti-mv-hiiumaal-64-hiiumaa-karikas/
EMV Tulemused:
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Rain Lillsoo Põrgupõhja 00:58.46 00:58.46
2. Vello Solna Peko 00:59.26 +0:40
3. Dmitri Shved SRD 01:01.35 +2:49
4. Meelis Mälberg Peko 01:02.20 +3:34
5. Allar Padari HOK 01:02.32 +3:46
6. Priit Överus Mercury 01:04.51 +6:05
7. Mart Koppel Tartu Katoliku 01:05.07 +6:21
8. Taivo Tali Harju 01:36.13 +37:27
9. Kristjan Leiger Kape 01:41.43 +42:57
N35 – 5900m 13KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Siiri Mere Peko 01:00.52 01:00.52
2. Tais Vakrõõm SRD 01:29.19 +28:27
3. Maris Terno Tammed 01:32.51 +31:59
N55 – 3799m 11KP
Koht Nimi Klubi Tulemus Kaotus
1. Jana Kink Kape 00:44.42 00:44.42
2. Lea Leppik TAOK 00:47.57 +3:15
3. Anneli Aas TON 00:49.59 +5:17
4. Helge Murutalu Jõhvikas 00:50.58 +6:16
5. Airi Alnek Võru 00:54.54 +10:12
6. Maris Roosipuu TON 01:05.30 +20:48
7. Ella Shved SRD 01:12.50 +28:08
8. Helve Kansi HOK 01:14.29 +29:47
9. Anu Talu West 01:32.05 +47:23
Hiiuma KV Tulemused:
M55 – 4500m 15KP
Koht Nr Nimi Klubi EOL Klass Tulemus Kaotus
1. 111 Dmitri Shved SRD 1029 M55 00:37.04 00:37.04
2. 118 Rain Lillsoo Põrgupõhja 5917 M55 00:37.45 +0:41
3. 110 Priit Överus Mercury 1268 M55 00:38.00 +0:56
4. 106 Sixten Sild Võru 750 M55 00:40.03 +2:59
5. 113 Toomas Mast HOK 79 M55 00:40.20 +3:16
6. 120 Antti Roose Kobras 4962 M55 00:40.56 +3:52
7. 102 Rain Vellerind Põrgupõhja 3393 M55 00:42.21 +5:17
8. 119 Tenno Alamaa JOKA 4102 M55 00:43.20 +6:16
9. 112 Vello Solna Peko 495 M55 00:43.56 +6:52
10. 103 Meelis Mälberg Peko 1398 M55 00:44.05 +7:01
11. 104 Inno Ling Lehola 179 M55 00:45.35 +8:31
12. 114 Kristjan Leiger Kape 4437 M55 00:46.52 +9:48
13. 105 Allar Padari HOK 5730 M55 00:47.16 +10:12
14. 117 Lauri Leppik TAOK 4194 M55 00:48.16 +11:12
15. 109 Taivo Tali Harju 1152 M55 00:48.52 +11:48
16. 115 Aleksander Pritsik Jõhvikas 2018 M55 00:49.06 +12:02
17. 116 Vello Uiboupin Võru 1973 M55 00:49.09 +12:05
18. 107 Tarmo Laht Kape 1257 M55 00:52.38 +15:34
108 Mart Koppel Tartu Katoliku 19681 M55 MP
N35 – 4200m 12KP
Koht Nr Nimi Klubi EOL Klass Tulemus Kaotus
1. 180 Siiri Mere Peko 3739 N35 00:36.10 00:36.10
2. 179 Maris Terno Tammed 3316 N35 00:44.59 +8:49
3. 178 Tiina Koit HOK 20513 N35 00:47.27 +11:17
4. 177 Jana Kink Kape 2470 N35 00:49.09 +12:59
5. 182 Tais Vakrõõm SRD 3700 N35 00:54.49 +18:39
N55 – 3500m 11KP
Koht Nr Nimi Klubi EOL Klass Tulemus Kaotus
1. 201 Maris Roosipuu TON 283 N55 00:35.10 00:35.10
2. 206 Lea Leppik TAOK 4195 N55 00:35.49 +0:39
3. 199 Airi Alnek Võru 1301 N55 00:37.36 +2:26
4. 198 Anneli Aas TON 6227 N55 00:39.29 +4:19
5. 196 Maie Tali Ilves 26798 N55 00:40.52 +5:42
6. 208 Sarmite Sild Võru 2780 N55 00:43.15 +8:05
7. 200 Helge Murutalu Jõhvikas 26422 N55 00:43.57 +8:47
8. 202 Inger Jalakas Harju 2843 N55 00:46.25 +11:15
9. 197 Helve Kansi HOK 24298 N55 00:47.06 +11:56
10. 204 Ella Shved SRD 996 N55 00:47.59 +12:49
11. 207 Anne Jaakson HOK 7869 N55 00:50.14 +15:04
12. 209 Anu Talu West 23173 N55 00:50.17 +15:07
13. 203 Ene Laht Kape 6105 N55 01:07.57 +32:47