Legs And Heads – on orienteerumisvõistluste vaheaegade tabel. See kasutab tavaline vaheaegade tabel ja lisab oma andmed. Iga punkti läbimiseks kuluv aeg jaotatakse jooksuajaks (Legs – jalad) ja oma peaga tööajaks ehk orienteerumisajaks (Head – pea). Ajaanalüüs võtab arvesse iga sportlase individuaalset jooksukiirust. See võimaldab täpsemalt kindlaks teha, kas tegite järgmises etapis vea või lihtsalt teie jooksukiirus on aeglasem kui konkurentidel.
Lisainfo saamiseks vaadake Korduma Kippuvate Küsimuste lehte.
| Kuupäev | Võistlus | Vaheajad | Legs And Heads |
|---|---|---|---|
| 11.03.2027 | Linnaorienteerumine - 15.11.2026 - Linnahall | Vaheajad | Legs And Heads |
| 15.11.2026 | Ziemas Magnēta 12.kārta - Vārnukrogs R | Vaheajad | Legs And Heads |
| 14.11.2026 | Ziemas Magnēta 11.kārta - Mežgarciems | Vaheajad | Legs And Heads |
| 08.11.2026 | Ziemas Magnēta 10.kārta - Garezeri Z | Vaheajad | Legs And Heads |
| 07.11.2026 | Ziemas Magnēta 9.kārta - Zaķumuiža - Silakrogs | Vaheajad | Legs And Heads |
| 01.11.2026 | Ziemas Magnēta 8.kārta - Baltezers | Vaheajad | Legs And Heads |
| 31.10.2026 | Ziemas Magnēta 7.kārta - Kļavas | Vaheajad | Legs And Heads |
| 25.10.2026 | Ziemas Magnēta 6.kārta - Garkalne DA (bunkuri) | Vaheajad | Legs And Heads |
| 25.10.2026 | Linnaorienteerumine - 25.10.2026 - Õismäe raba | Vaheajad | Legs And Heads |
| 24.10.2026 | Ziemas Magnēta 5.kārta - Jaunciems / Kalngale | Vaheajad | Legs And Heads |
| 18.10.2026 | Linnaorienteerumine - 18.10.2026 - Kadrioru park | Vaheajad | Legs And Heads |
| 18.10.2026 | Ziemas Magnēta 4.kārta - Autotrase 333 | Vaheajad | Legs And Heads |
| 12.10.2026 | Linnaorienteerumine - 12.10.2026 - Valdeku | Vaheajad | Legs And Heads |
| 11.10.2026 | Ziemas Magnēta 3.kārta - Garupes stacija | Vaheajad | Legs And Heads |
| 11.10.2026 | Sisesuund 2026 4.etapp Salme Kultuurikeskus | Vaheajad | Legs And Heads |
| 10.10.2026 | Ziemas Magnēta 2.kārta - Makstenieki | Vaheajad | Legs And Heads |
| 05.10.2026 | Linnaorienteerumine - 05.10.2026 - Kitseküla | Vaheajad | Legs And Heads |
| 28.09.2026 | Linnaorienteerumine - 28.09.2026 - Cederhelmi | Vaheajad | Legs And Heads |
| 21.09.2026 | Linnaorienteerumine - 21.09.2026 - Kohila | Vaheajad | Legs And Heads |
| 14.09.2026 | Linnaorienteerumine - 14.09.2026 - Botaanikaaed | Vaheajad | Legs And Heads |
| 10.09.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 18.päevak Ihaste | Vaheajad | Legs And Heads |
| 10.09.2026 | Tallinna neljapäevak 10.09.2026 Vabaõhumuuseum + Õismäe raba | Vaheajad | Legs And Heads |
| 07.09.2026 | Linnaorienteerumine - 07.09.2026 - Järve mets | Vaheajad | Legs And Heads |
| 03.09.2026 | Tallinna neljapäevak 03.09.2026 Kloostrimetsa | Vaheajad | Legs And Heads |
| 03.09.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 17.päevak Soontaga | Vaheajad | Legs And Heads |
| 31.08.2026 | Linnaorienteerumine - 31.08.2026 - Järveotsa | Vaheajad | Legs And Heads |
| 27.08.2026 | Tallinna neljapäevak 27.08.2026 Pikknõmm | Vaheajad | Legs And Heads |
| 27.08.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 16.päevak Välgi | Vaheajad | Legs And Heads |
| 24.08.2026 | Linnaorienteerumine - 24.08.2026 - Hiiu mets | Vaheajad | Legs And Heads |
| 20.08.2026 | Tallinna neljapäevak 20.08.2026 Venemäe | Vaheajad | Legs And Heads |
| 20.08.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 15.päevak Kirikuküla | Vaheajad | Legs And Heads |
| 17.08.2026 | Linnaorienteerumine - 17.08.2026 - Ülemiste linnak | Vaheajad | Legs And Heads |
| 13.08.2026 | Tallinna neljapäevak 13.08.2026 Saku Rabamets | Vaheajad | Legs And Heads |
| 13.08.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 14.päevak Purtsi | Vaheajad | Legs And Heads |
| 11.08.2026 | Linnaorienteerumine - 08.11.2026 - Siili | Vaheajad | Legs And Heads |
| 10.08.2026 | Linnaorienteerumine - 10.08.2026 - Glehni park | Vaheajad | Legs And Heads |
| 06.08.2026 | Tallinna neljapäevak 06.08.2026 Laudissalu | Vaheajad | Legs And Heads |
| 06.08.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 13.päevak Elva keskväljak | Vaheajad | Legs And Heads |
| 03.08.2026 | Linnaorienteerumine - 3.august 2026 - Keila N | Vaheajad | Legs And Heads |
| 30.07.2026 | Tallinna neljapäevak 30.07.2026 Leetse | Vaheajad | Legs And Heads |
| 30.07.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 12.päevak Lähte | Vaheajad | Legs And Heads |
| 27.07.2026 | Linnaorienteerumine - 27.07.2026 - Kiili | Vaheajad | Legs And Heads |
| 23.07.2026 | Tallinna neljapäevak 23.07.2026 Koersilla | Vaheajad | Legs And Heads |
| 16.07.2026 | Tallinna neljapäevak 16.07.2026 Nelijärve | Vaheajad | Legs And Heads |
| 09.07.2026 | Tallinna neljapäevak 09.07.2026 Kakerdaja | Vaheajad | Legs And Heads |
| 02.07.2026 | Tallinna neljapäevak 02.07.2026 Kotka-Nõmmeveski | Vaheajad | Legs And Heads |
| 25.06.2026 | Tallinna neljapäevak 25.06.2026 Vetepere | Vaheajad | Legs And Heads |
| 25.06.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 11.päevak Elva staadion | Vaheajad | Legs And Heads |
| 18.06.2026 | Tallinna neljapäevak 18.06.2026 Järvi Järved | Vaheajad | Legs And Heads |
| 18.06.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 10.päevak Toomemägi | Vaheajad | Legs And Heads |




