Legs And Heads — это протокол со cплит временами с соревнований по ориентированию. Он строится на основании обычного cплит протокола и добавляет к нему свои данные. Время прохождения каждого этапа разбивается на время бега (Legs — ноги) и время работы головой, то есть время ориентирования (Head — голова). При анализе времени учитывается индивидуальная беговая скорость каждого спортсмена. Это позволяет точнее определить — ошибались вы на очередном этапе или просто ваша беговая скорость медленнее, чем у ваших конкурентов.
Более подробную информацию читайте на странице Часто Задаваемых Вопросов.
| Дата | Соревнования | Сплиты | Legs And Heads |
|---|---|---|---|
| 11.03.2027 | Linnaorienteerumine - 15.11.2026 - Linnahall | Сплиты | Legs And Heads |
| 15.11.2026 | Ziemas Magnēta 12.kārta - Vārnukrogs R | Сплиты | Legs And Heads |
| 14.11.2026 | Ziemas Magnēta 11.kārta - Mežgarciems | Сплиты | Legs And Heads |
| 08.11.2026 | Ziemas Magnēta 10.kārta - Garezeri Z | Сплиты | Legs And Heads |
| 07.11.2026 | Ziemas Magnēta 9.kārta - Zaķumuiža - Silakrogs | Сплиты | Legs And Heads |
| 01.11.2026 | Ziemas Magnēta 8.kārta - Baltezers | Сплиты | Legs And Heads |
| 31.10.2026 | Ziemas Magnēta 7.kārta - Kļavas | Сплиты | Legs And Heads |
| 25.10.2026 | Ziemas Magnēta 6.kārta - Garkalne DA (bunkuri) | Сплиты | Legs And Heads |
| 25.10.2026 | Linnaorienteerumine - 25.10.2026 - Õismäe raba | Сплиты | Legs And Heads |
| 24.10.2026 | Ziemas Magnēta 5.kārta - Jaunciems / Kalngale | Сплиты | Legs And Heads |
| 18.10.2026 | Linnaorienteerumine - 18.10.2026 - Kadrioru park | Сплиты | Legs And Heads |
| 18.10.2026 | Ziemas Magnēta 4.kārta - Autotrase 333 | Сплиты | Legs And Heads |
| 12.10.2026 | Linnaorienteerumine - 12.10.2026 - Valdeku | Сплиты | Legs And Heads |
| 11.10.2026 | Ziemas Magnēta 3.kārta - Garupes stacija | Сплиты | Legs And Heads |
| 11.10.2026 | Sisesuund 2026 4.etapp Salme Kultuurikeskus | Сплиты | Legs And Heads |
| 10.10.2026 | Ziemas Magnēta 2.kārta - Makstenieki | Сплиты | Legs And Heads |
| 05.10.2026 | Linnaorienteerumine - 05.10.2026 - Kitseküla | Сплиты | Legs And Heads |
| 28.09.2026 | Linnaorienteerumine - 28.09.2026 - Cederhelmi | Сплиты | Legs And Heads |
| 21.09.2026 | Linnaorienteerumine - 21.09.2026 - Kohila | Сплиты | Legs And Heads |
| 14.09.2026 | Linnaorienteerumine - 14.09.2026 - Botaanikaaed | Сплиты | Legs And Heads |
| 10.09.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 18.päevak Ihaste | Сплиты | Legs And Heads |
| 10.09.2026 | Tallinna neljapäevak 10.09.2026 Vabaõhumuuseum + Õismäe raba | Сплиты | Legs And Heads |
| 07.09.2026 | Linnaorienteerumine - 07.09.2026 - Järve mets | Сплиты | Legs And Heads |
| 03.09.2026 | Tallinna neljapäevak 03.09.2026 Kloostrimetsa | Сплиты | Legs And Heads |
| 03.09.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 17.päevak Soontaga | Сплиты | Legs And Heads |
| 31.08.2026 | Linnaorienteerumine - 31.08.2026 - Järveotsa | Сплиты | Legs And Heads |
| 27.08.2026 | Tallinna neljapäevak 27.08.2026 Pikknõmm | Сплиты | Legs And Heads |
| 27.08.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 16.päevak Välgi | Сплиты | Legs And Heads |
| 24.08.2026 | Linnaorienteerumine - 24.08.2026 - Hiiu mets | Сплиты | Legs And Heads |
| 20.08.2026 | Tallinna neljapäevak 20.08.2026 Venemäe | Сплиты | Legs And Heads |
| 20.08.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 15.päevak Kirikuküla | Сплиты | Legs And Heads |
| 17.08.2026 | Linnaorienteerumine - 17.08.2026 - Ülemiste linnak | Сплиты | Legs And Heads |
| 13.08.2026 | Tallinna neljapäevak 13.08.2026 Saku Rabamets | Сплиты | Legs And Heads |
| 13.08.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 14.päevak Purtsi | Сплиты | Legs And Heads |
| 11.08.2026 | Linnaorienteerumine - 08.11.2026 - Siili | Сплиты | Legs And Heads |
| 10.08.2026 | Linnaorienteerumine - 10.08.2026 - Glehni park | Сплиты | Legs And Heads |
| 06.08.2026 | Tallinna neljapäevak 06.08.2026 Laudissalu | Сплиты | Legs And Heads |
| 06.08.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 13.päevak Elva keskväljak | Сплиты | Legs And Heads |
| 03.08.2026 | Linnaorienteerumine - 3.august 2026 - Keila N | Сплиты | Legs And Heads |
| 30.07.2026 | Tallinna neljapäevak 30.07.2026 Leetse | Сплиты | Legs And Heads |
| 30.07.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 12.päevak Lähte | Сплиты | Legs And Heads |
| 27.07.2026 | Linnaorienteerumine - 27.07.2026 - Kiili | Сплиты | Legs And Heads |
| 23.07.2026 | Tallinna neljapäevak 23.07.2026 Koersilla | Сплиты | Legs And Heads |
| 16.07.2026 | Tallinna neljapäevak 16.07.2026 Nelijärve | Сплиты | Legs And Heads |
| 09.07.2026 | Tallinna neljapäevak 09.07.2026 Kakerdaja | Сплиты | Legs And Heads |
| 02.07.2026 | Tallinna neljapäevak 02.07.2026 Kotka-Nõmmeveski | Сплиты | Legs And Heads |
| 25.06.2026 | Tallinna neljapäevak 25.06.2026 Vetepere | Сплиты | Legs And Heads |
| 25.06.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 11.päevak Elva staadion | Сплиты | Legs And Heads |
| 18.06.2026 | Tallinna neljapäevak 18.06.2026 Järvi Järved | Сплиты | Legs And Heads |
| 18.06.2026 | Tartu orienteerumisneljapäevakud 2026 - 10.päevak Toomemägi | Сплиты | Legs And Heads |




