-Kevadkoerus 2026

01.05.26
Organiser : Koerus koeraspordiklubi
Cours Master : Sergei Shved
[HOBIKLASS] [KUTSIKAD] [VÕISTLUSKLASS]
KUTSIKAD Course (1): 6 KP 2.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   101 Joosep Tiismus, Marlee...            00:38:06
      103 Kristel Uibo / Bella                 DQ      
      102 Laura Ly Laagus / Iris               DQ      
HOBIKLASS Course (2): 6 KP 2.4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   235 Hanna-Maria Zeilanova ...            00:24:49
 2.   210 Jan / Tesla                          00:33:06 +08:17
 3.   234 Kärt Kalvet / Ruby Rosita            00:36:12 +11:23
 4.   230 Viktoria / Guffy                     00:37:30 +12:41
 5.   208 Piret Teng / Juss                    00:38:32 +13:43
 6.   203 Keido Seppi Maru                     00:40:09 +15:20
 7.   213 Sulev Raudsepp / Patric              00:40:44 +15:55
 8.   211 Allan Raudsepp / Henna               00:40:58 +16:09
 9.   212 Anu Raudsepp / Täpi                  00:41:00 +16:11
10.   206 Kert Lokotar-Reimann /...            00:42:25 +17:36
11.   204 Pille-Riin Pragi / Pluto             00:43:50 +19:01
12.   207 Alla Trestsalova  / Runa             00:44:52 +20:03
13.   209 Margit Tamm / Pixie                  00:46:10 +21:21
14.   241 Liina Kikas / Bruno                  00:48:28 +23:39
15.   232 Marianne Ääro / Mia                  00:48:48 +23:59
16.   214 Liia Jerjomenko / Chimney            00:49:21 +24:32
17.   237 Andres Jomp  / Oskar A...            00:51:29 +26:40
18.   220 Grete Alexandra Kendar...            00:52:38 +27:49
19.   240 Janne Orav / Ciara                   00:53:13 +28:24
20.   239 Daisy Pae / Prim                     00:53:20 +28:31
21.   219 Gerda Laadung  / Kali                00:53:33 +28:44
22.   205 Tuuli Vlasjuk / Ruby                 00:53:41 +28:52
23.   229 Silvia / Jack                        00:55:13 +30:24
24.   236 Kirstin Raudsepp / Ronnie            00:58:48 +33:59
25.   201 Marianne Rüütalu / Lexy              01:00:07 +35:18
26.   223 Riina Kaisma / Jacky                 01:05:06 +40:17
27.   233 Lilija  / Laki                       01:05:11 +40:22
28.   231 Tatjana Siir / Klara                 01:05:38 +40:49
29.   224 Anne-Ly Kaarama / Remy               01:05:39 +40:50
30.   222 Nele Kärner / Eliise                 01:05:45 +40:56
31.   221 Anu Klaussen / Sendi                 01:06:06 +41:17
31.   225 Elen Koiduste / Zera                 01:06:06 +41:17
33.   218 Marianne-Sandra Teng /...            01:07:42 +42:53
34.   216 Jevgeni / Chip                       01:08:04 +43:15
35.   242 Viktoria Kuzmina / Luna              01:08:36 +43:47
36.   226 Maarja Kalma / Eva                   01:12:57 +48:08
37.   227 Triinu Täht / Alice                  01:13:06 +48:17
      215 Istvan Szmozsanszky / ...            DQ      
      238 Maarja Mirjam Rajasaar...            DQ      
      228 Mia Laanvee / Enzo                   DQ      
      202 Kerttu Volk Alfy                     DQ      
VÕISTLUSKLASS Course (3): 10 KP 3.7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   301 Raido Laidla Cookie                  00:26:08
 2.   303 Janno Õunpuu / Boomerang             00:41:19 +15:11
 3.   307 Erki Pellja / LouLou                 00:41:54 +15:46
 4.   310 Emils Stallitis / Mango              00:42:18 +16:10
 5.   302 Kerli Saarniit / Teide               00:49:55 +23:47
 6.   311 Andres Kaju / Max                    00:51:20 +25:12
 7.   312 Kristel Lusik / Di                   01:11:15 +45:07
      309 Lisett Pavelson / Rocky              DQ      
      308 Tommi Ründal / Rafael                DQ      
      305 Daryna Parena / Marcy                DQ      
      304 Mariamne Reitsakas / K...            DQ      
      306 Nataliia Chukhan / Ele...            DQ      

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 01.05.26 12:47:22 SRD SK