Tallinna MV öine 19.08.2026
Tallinna MV öine
19.08.26 Järvi (Dmitri Shved)
M14  M18  M21  M21B  M40  M50  M60  M70 
N14  N18  N21  N21B  N40  N50  N60  N70 

M14
2910m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
    1 1 Reserv                                  EST          21:32.00 
    2 Holger Kruusmaa           Rakv            EST 8130301  21:34.00 

M18
4070m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
    3 1 Reserv                                  EST          21:31.00 
    4 Trevor Tiitsar            Tammed          EST 8534302  21:33.00 
    5 Rasmus Olli               LSF PT          EST 8503682  21:35.00 
    6 Lukas Lillelaid           Tammed          EST 8011246  21:37.00 

M21
6580m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
    7 1 Reserv                                  EST          21:41.00 
    8 2 Reserv                                  EST          21:43.00 
    9 Dmytro Kosytsin                           EST 1302896  21:45.00 
   10 Reimo Liiv                Tammed          EST 8661139  21:47.00 
   11 Johannes Ehala            JOKA            EST 8546059  21:49.00 
   12 Ats Sõnajalg              Tammed          EST 8662098  21:51.00 
   13 Martin Viljasaar                          EST 8420924  21:53.00 
   14 Ossi Rasmus Priks         Rakv            EST 8638060  21:55.00 
   15 Uku Trolla                Põrgupõhja      EST 8002899  21:57.00 
   16 Lauri Ruberg              JOKA            EST 8012054  21:59.00 
   17 Sander Nahkor             TAOK            EST 8532657  22:01.00 
   18 Rain Eensaar              Võru            EST 8668772  22:03.00 
   19 Robin Olli                LSF PT          EST 8400444  22:05.00 
   20 Mati Mägi                 HOK             EST 8001921  22:07.00 
   21 Kardo Kutti               Harju           EST 8371637  22:09.00 
   22 Arvo Ambel                MOC             EST 503334   22:11.00 
   23 Kurmet Kutti              Harju           EST 8017115  22:13.00 

M21B
5450m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   24 1 Reserv                                  EST          22:12.00 
   25 Aleksei Spiridonov        SRD             EST 8211128  22:14.00 

M40
5450m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   26 1 Reserv                                  EST          21:48.00 
   27 Kert Lindeberg            TON             EST 8108001  21:50.00 
   28 Marko Külaots             Tammed          EST 8519762  21:52.00 
   29 Taivo Tali                Harju           EST 8066775  21:54.00 
   30 Indrek Roasto                             EST 8546045  21:56.00 
   31 Siim Valgeväli            Mercury         EST 8345543  21:58.00 
   32 Alvin Vann                Telia SK        EST 8500506  22:00.00 
   33 Tõnu Lillelaid            Tammed          EST 8044348  22:02.00 
   34 Raido Laidla              SK100           EST 8104180  22:04.00 
   35 Tarmo Pertel              Nõmme           EST 8144821  22:06.00 
   36 Erkki Vähi                                EST 8412200  22:08.00 
   37 Anti Sulavee              SK100           EST 8024695  22:10.00 

M50
4780m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   38 1 Reserv                                  EST          21:40.00 
   39 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja      EST 8661137  21:42.00 
   40 Heimar Steinpilm                          EST 8516166  21:44.00 
   41 Erik Aibast               Tammed          EST 8647289  21:46.00 
   42 Tiit Pertel                               EST 8536245  21:48.00 
   43 Lauri Tarlap              LSF PT          EST 8123030  21:50.00 
   44 Mati Korrol               Mercury         EST 8100507  21:52.00 
   45 Sven Rea                  TON             EST 8500507  21:54.00 
   46 Lauri Beilmann            Tammed          EST 8001826  21:56.00 
   47 Randy Korb                Peko            EST 8005061  21:58.00 
   48 Raivo Mitt                LSF PT          EST 8510900  22:00.00 
   49 Enn Jaama                 Peko            EST 8008699  22:02.00 
   50 Tarmo Klaar               Mercury         EST 8123456  22:04.00 
   51 Indrek Lillsoo            Põrgupõhja      EST 8005074  22:06.00 
   52 Kaupo Järve               LSF PT          EST 8645011  22:08.00 
   53 Rain Lillsoo              Põrgupõhja      EST 8012089  22:10.00 
   54 Lauri Olli                LSF PT          EST 8006781  22:12.00 
   55 Veiko Hintsov             Põrgupõhja      EST 8651712  22:14.00 

M60
4070m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   56 1 Reserv                                  EST          21:59.00 
   57 Rain Vellerind            Põrgupõhja      EST 8003775  22:01.00 
   58 Toomas Voolaid                            EST 8506640  22:03.00 
   59 Tõnu Ilves                Kape            EST 8534356  22:05.00 
   60 Antti Roose               Kobras          EST 8638092  22:07.00 
   61 Mati Preitof              Harju           EST 8200052  22:09.00 
   62 Tenno Alamaa              JOKA            EST 8522630  22:11.00 
   63 Aleksander Pritsik        Jõhvikas        EST 8657198  22:13.00 

M70
3660m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   64 1 Reserv                                  EST          21:42.00 
   65 Peep Koppel               Koop            EST 8534377  21:44.00 
   66 Heini Tammik              Kape            EST 305282   21:46.00 
   67 Tiit Ploompuu             Jõhvikas        EST 8645018  21:48.00 

N14
2910m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   68 1 Reserv                                  EST          21:30.00 

N18
3660m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   69 1 Reserv                                  EST          21:35.00 
   70 Ketriin Olli              LSF PT          EST 8250666  21:37.00 
   71 Miriam Paesüld            Tammed          EST 8180810  21:39.00 

N21
5450m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   72 2 Reserv                                  EST          21:36.00 
   73 1 Reserv                                  EST          21:38.00 
   74 Kadri Kadakas             Tammed          EST 8120600  21:40.00 
   75 Sigrid Ruul               JOKA            EST 8072023  21:42.00 
   76 Viola Nikitina            Ilves           EST 8524308  21:44.00 
   77 Liise Lillelaid           Tammed          EST 8662267  21:46.00 

N21B
4070m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   78 1 Reserv                                  EST          21:39.00 

N40
4780m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   79 1 Reserv                                  EST          21:30.00 
   80 Maris Terno               Tammed          EST 8290182  21:32.00 
   81 Siiri Mere                Peko            EST 8100484  21:34.00 
   82 Monika Tomingas           Mercury         EST 8008695  21:36.00 
   83 Daria Tomash              Kape            EST 1302899  21:38.00 

N50
4070m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   84 1 Reserv                                  EST          21:49.00 
   85 Ingrid Piht               Mercury         EST 8087077  21:51.00 
   86 Riina Salumäe             Põrgupõhja      EST 8525753  21:53.00 
   87 Inga Lips                 Koop            EST 8006785  21:55.00 
   88 Maari Idnurm              TON             EST 8271070  21:57.00 

N60
3660m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   89 1 Reserv                                  EST          21:34.00 
   90 Marje Viirmann            Harju           EST 8003322  21:36.00 
   91 Mai Viirmann              Põrgupõhja      EST 8039990  21:38.00 

N70
2910m 10KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Maa Kiip     S.aeg    
   92 1 Reserv                                  EST          21:47.00 

SRD SK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com