Tallinna MV paaristeade 03.09.2025
Tallinna MV teade 03.09.25 Andineeme (Dmitri Šved)
1001
R1AA : 2190m 11KP
   Nimi                                       1.54\117m  2.31\173m  3.33\197m  4.34\172m  5.35\139m  6.36\408m  7.46\168m  8.50\224m  9.51\133m 10.44\154m 11.100\134  F.\173m
 1.Sergei Rjabõškin                00:11.38   0:38( 1)   1:25( 1)   2:26( 1)   3:35( 1)   4:22( 1)   6:36( 1)   7:49( 1)   8:58( 1)   9:38( 1)  10:36( 1)  11:18( 1)  11:38( 1) 
   Sparta,Peko,EST                 MN21/2     0:38[ 1]   0:47[ 1]   1:01[ 1]   1:09[ 1]   0:47[ 1]   2:14[ 1]   1:13[ 1]   1:09[ 1]   0:40[ 1]   0:58[ 1]   0:42[ 1]   0:20[ 1] 
                                   Ei start 
   Reserv 1,,                      MN21/2   
                                   Ei start 
   Reserv 2,,                      VABA/2   
1002
R1AB : 2200m 11KP
   Nimi                                       1.54\117m  2.31\173m  3.33\197m  4.34\172m  5.35\139m  6.36\408m  7.46\168m  8.50\224m  9.42\168m 10.44\128m 11.100\134  F.\173m
 1.Sander Linnus                   00:14.13   0:49( 2)   1:44( 2)   3:00( 2)   4:40( 2)   5:40( 2)   8:07( 1)   9:13( 1)  10:26( 1)  11:51( 1)  12:43( 1)  13:50( 1)  14:13( 1) 
   Linnus,SK100,EST                MN21/2     0:49[ 2]   0:55[ 2]   1:16[ 1]   1:40[ 2]   1:00[ 2]   2:27[ 1]   1:06[ 1]   1:13[ 1]   1:25[ 2]   0:52[ 1]   1:07[ 1]   0:22[ 1] 
 2.Mihkel Johannes Kütt            00:16.17   0:43( 1)   1:36( 1)   3:00( 1)   4:32( 1)   5:24( 1)   9:33( 2)  10:48( 2)  12:06( 2)  13:19( 2)  14:40( 2)  15:52( 2)  16:17( 2) 
   Tormakad Normakad,Norma,EST     MN21/2     0:43[ 1]   0:53[ 1]   1:24[ 2]   1:32[ 1]   0:52[ 1]   4:09[ 2]   1:15[ 2]   1:18[ 2]   1:13[ 1]   1:21[ 2]   1:12[ 2]   0:25[ 2] 
                                   Ei start 
   Reserv 1,,                      VABA/2   
1003
R1BA : 2190m 11KP
   Nimi                                       1.54\117m  2.32\215m  3.33\158m  4.34\172m  5.35\139m  6.36\408m  7.46\168m  8.50\224m  9.51\133m 10.44\154m 11.100\134  F.\173m
 1.Ats Sõnajalg                    00:11.32   0:37( 1)   1:38( 1)   2:31( 1)   3:44( 1)   4:43( 1)   6:47( 1)   7:42( 1)   8:47( 1)   9:28( 1)  10:27( 1)  11:15( 1)  11:32( 1) 
   September,,EST                  MN21/2     0:37[ 1]   1:01[ 2]   0:53[ 1]   1:13[ 1]   0:59[ 2]   2:04[ 1]   0:55[ 1]   1:05[ 1]   0:41[ 1]   0:59[ 1]   0:48[ 1]   0:17[ 1] 
 2.Silver Eensaar                  00:12.38   0:42( 2)   1:42( 2)   2:45( 2)   4:07( 2)   4:56( 2)   7:01( 2)   8:09( 2)   9:20( 2)  10:04( 2)  11:11( 2)  12:16( 2)  12:38( 2) 
   Põrgupõhja Kobras,Põrgupõhja,E  MN21/2     0:42[ 2]   1:00[ 1]   1:03[ 2]   1:22[ 2]   0:49[ 1]   2:05[ 2]   1:08[ 2]   1:11[ 2]   0:44[ 2]   1:07[ 2]   1:05[ 2]   0:21[ 2] 
 3.Kalju Vaikjärv                  00:23.20   1:32( 3)   3:15( 3)   5:04( 3)   7:23( 3)   8:45( 3)  12:49( 3)  15:15( 3)  17:14( 3)  18:31( 3)  20:50( 3)  22:46( 3)  23:20( 3) 
   Vunder7,Vunder,EST              VABA/2     1:32[ 3]   1:43[ 3]   1:49[ 3]   2:19[ 3]   1:22[ 3]   4:04[ 3]   2:26[ 3]   1:59[ 3]   1:17[ 3]   2:19[ 3]   1:56[ 3]   0:34[ 3] 
1004
R1BB : 2200m 11KP
   Nimi                                       1.54\117m  2.32\215m  3.33\158m  4.34\172m  5.35\139m  6.36\408m  7.46\168m  8.50\224m  9.42\168m 10.44\128m 11.100\134  F.\173m
 1.Roland Jairus                   00:14.13   0:46( 2)   1:59( 2)   3:06( 2)   4:40( 1)   5:33( 1)   7:52( 1)   8:56( 1)  10:22( 1)  11:22( 1)  12:21( 1)  13:51( 1)  14:13( 1) 
   Asjapulgad,Põrgupõhja,EST       MN21/2     0:46[ 2]   1:13[ 3]   1:07[ 1]   1:34[ 1]   0:53[ 1]   2:19[ 1]   1:04[ 1]   1:26[ 2]   1:00[ 1]   0:59[ 1]   1:30[ 3]   0:22[ 2] 
 2.Kert Lindeberg                  00:14.57   0:38( 1)   1:44( 1)   2:55( 1)   4:47( 2)   5:46( 2)   8:29( 2)   9:41( 2)  11:05( 2)  12:33( 2)  13:33( 2)  14:37( 2)  14:57( 2) 
   K2,,EST                         MN21/2     0:38[ 1]   1:06[ 1]   1:11[ 2]   1:52[ 3]   0:59[ 2]   2:43[ 2]   1:12[ 2]   1:24[ 1]   1:28[ 3]   1:00[ 2]   1:04[ 2]   0:20[ 1] 
 3.Lauri Olli                      00:16.07   0:56( 3)   2:08( 3)   3:30( 3)   5:20( 3)   6:32( 3)   9:20( 3)  10:41( 3)  12:10( 3)  13:23( 3)  14:40( 3)  15:42( 3)  16:07( 3) 
   LSF PT Vaba,LSF PT,EST          VABA/2     0:56[ 3]   1:12[ 2]   1:22[ 3]   1:50[ 2]   1:12[ 3]   2:48[ 3]   1:21[ 3]   1:29[ 3]   1:13[ 2]   1:17[ 3]   1:02[ 1]   0:24[ 3] 
                                   Ei start 
   Reserv 2,,                      MN21/2   
1005
R1C : 2260m 11KP
   Nimi                                       1.53\265m  2.38\211m  3.39\260m  4.40\157m   5.41\96m  6.37\193m  7.50\291m  8.47\208m  9.48\190m 10.45\151m 11.100\64m  F.\173m
 1.Sergei Rjabõ?kin                00:11.53   1:33( 1)   2:55( 2)   4:15( 2)   5:08( 2)   5:43( 2)   6:44( 2)   8:08( 1)   9:07( 1)  10:08( 1)  10:58( 1)  11:29( 1)  11:53( 1) 
   Sparta,Peko,EST                 MN21/4     1:33[ 1]   1:22[ 3]   1:20[ 1]   0:53[ 3]   0:35[ 1]   1:01[ 1]   1:24[ 1]   0:59[ 1]   1:01[ 2]   0:50[ 1]   0:31[ 2]   0:24[ 3] 
 2.Ats Sõnajalg                    00:12.13   1:39( 2)   2:52( 1)   4:13( 1)   5:01( 1)   5:38( 1)   6:41( 1)   8:22( 2)   9:28( 2)  10:28( 2)  11:28( 2)  11:54( 2)  12:13( 2) 
   September,,EST                  MN21/4     1:39[ 2]   1:13[ 1]   1:21[ 2]   0:48[ 1]   0:37[ 3]   1:03[ 2]   1:41[ 3]   1:06[ 2]   1:00[ 1]   1:00[ 2]   0:26[ 1]   0:18[ 1] 
 3.Silver Eensaar                  00:13.09   1:52( 3)   3:13( 3)   4:38( 3)   5:29( 3)   6:05( 3)   7:20( 3)   8:49( 3)  10:07( 3)  11:13( 3)  12:14( 3)  12:47( 3)  13:09( 3) 
   Põrgupõhja Kobras,Põrgupõhja,E  MN21/4     1:52[ 3]   1:21[ 2]   1:25[ 3]   0:51[ 2]   0:36[ 2]   1:15[ 3]   1:29[ 2]   1:18[ 3]   1:06[ 3]   1:01[ 3]   0:33[ 3]   0:21[ 2] 
 4.Kalju Vaikjärv                  00:28.51   3:26( 4)   8:17( 4)  11:02( 4)  12:30( 4)  13:30( 4)  19:17( 4)  21:47( 4)  23:49( 4)  25:35( 4)  27:21( 4)  28:16( 4)  28:51( 4) 
   Vunder7,Vunder,EST              VABA/4     3:26[ 4]   4:51[ 4]   2:45[ 4]   1:28[ 4]   1:00[ 4]   5:47[ 4]   2:30[ 4]   2:02[ 4]   1:46[ 4]   1:46[ 4]   0:55[ 4]   0:35[ 4] 
                                   Ei start 
   Reserv 1,,                      MN21/4   
                                   Ei start 
   Reserv 2,,                      VABA/4   
1006
R1D : 2260m 11KP
   Nimi                                       1.53\265m  2.38\211m  3.39\260m  4.40\157m   5.41\96m  6.43\250m  7.50\232m  8.47\208m  9.48\190m 10.45\151m 11.100\64m  F.\173m
 1.Kert Lindeberg                  00:13.52   1:48( 1)   3:17( 1)   5:00( 1)   5:59( 1)   6:38( 1)   8:36( 1)   9:47( 1)  11:02( 1)  12:11( 1)  13:08( 1)  13:36( 1)  13:52( 1) 
   K2,,EST                         MN21/4     1:48[ 1]   1:29[ 1]   1:43[ 2]   0:59[ 4]   0:39[ 1]   1:58[ 3]   1:11[ 1]   1:15[ 3]   1:09[ 3]   0:57[ 2]   0:28[ 1]   0:15[ 1] 
 2.Sander Linnus                   00:14.16   2:37( 4)   4:09( 3)   5:47( 2)   6:38( 2)   7:17( 2)   8:58( 2)  10:10( 2)  11:30( 2)  12:37( 2)  13:31( 2)  13:59( 2)  14:16( 2) 
   Linnus,SK100,EST                MN21/4     2:37[ 4]   1:32[ 2]   1:38[ 1]   0:51[ 2]   0:39[ 1]   1:41[ 1]   1:12[ 2]   1:20[ 4]   1:07[ 2]   0:54[ 1]   0:28[ 1]   0:16[ 2] 
 3.Mihkel Johannes Kütt            00:16.00   1:59( 2)   3:46( 2)   6:27( 3)   7:19( 3)   7:58( 3)   9:48( 3)  11:04( 3)  12:14( 3)  14:05( 3)  15:06( 3)  15:38( 3)  16:00( 3) 
   Tormakad Normakad,Norma,EST     MN21/4     1:59[ 2]   1:47[ 4]   2:41[ 3]   0:52[ 3]   0:39[ 1]   1:50[ 2]   1:16[ 3]   1:10[ 2]   1:51[ 5]   1:01[ 3]   0:32[ 3]   0:21[ 4] 
 4.Lauri Olli                      00:19.28   2:43( 5)   4:24( 4)   7:07( 4)   8:12( 4)   8:59( 4)  11:45( 4)  13:40( 4)  15:37( 4)  17:10( 4)  18:18( 4)  19:01( 4)  19:28( 4) 
   LSF PT Vaba,LSF PT,EST          VABA/4     2:43[ 5]   1:41[ 3]   2:43[ 4]   1:05[ 5]   0:47[ 5]   2:46[ 5]   1:55[ 5]   1:57[ 5]   1:33[ 4]   1:08[ 5]   0:43[ 5]   0:26[ 5] 
 5.Roland Jairus                   00:19.54   2:23( 3)   4:43( 5)  10:41( 5)  11:31( 5)  12:14( 5)  14:30( 5)  15:46( 5)  16:50( 5)  17:55( 5)  19:00( 5)  19:34( 5)  19:54( 5) 
   Asjapulgad,Põrgupõhja,EST       MN21/4     2:23[ 3]   2:20[ 5]   5:58[ 5]   0:50[ 1]   0:43[ 4]   2:16[ 4]   1:16[ 3]   1:04[ 1]   1:05[ 1]   1:05[ 4]   0:34[ 4]   0:19[ 3] 
                                   Ei start 
   Reserv 2,,                      MN21/4   
                                   Ei start 
   Reserv 1,,                      VABA/4   
1007
R2AA : 1970m 10KP
   Nimi                                       1.54\117m  2.31\173m  3.33\197m  4.34\172m  5.35\139m  6.49\297m  7.50\280m  8.51\133m  9.44\154m 10.100\134  F.\173m
 1.Tarvo Avaste                    00:13.35   0:50( 4)   1:48( 4)   3:04( 1)   4:34( 1)   5:35( 1)   7:30( 1)   9:13( 1)  10:03( 1)  12:10( 1)  13:08( 1)  13:35( 1) 
   SK Saue Tammed 3,Tammed,EST     MN40/2     0:50[ 4]   0:58[ 1]   1:16[ 1]   1:30[ 2]   1:01[ 2]   1:55[ 1]   1:43[ 2]   0:50[ 1]   2:07[ 5]   0:58[ 1]   0:26[ 3] 
 2.Robin Olli                      00:13.53   0:48( 3)   1:47( 2)   3:29( 2)   5:08( 3)   6:14( 3)   8:17( 3)   9:58( 2)  10:52( 2)  12:21( 2)  13:29( 2)  13:53( 2) 
   LSF PT Vaba,LSF PT,EST          VABA/1     0:48[ 3]   0:59[ 2]   1:42[ 2]   1:39[ 4]   1:06[ 4]   2:03[ 2]   1:41[ 1]   0:54[ 2]   1:29[ 3]   1:08[ 4]   0:24[ 2] 
 3.Kadri Kadakas                   00:14.27   0:45( 1)   1:45( 1)   3:29( 2)   5:03( 2)   6:05( 2)   8:15( 2)  10:06( 3)  11:27( 3)  12:51( 3)  13:56( 3)  14:27( 3) 
   K2,,EST                         MN21/1     0:45[ 1]   1:00[ 3]   1:44[ 3]   1:34[ 3]   1:02[ 3]   2:10[ 4]   1:51[ 4]   1:21[ 4]   1:24[ 2]   1:05[ 2]   0:31[ 4] 
 4.Ivo Miller                      00:15.30   0:52( 5)   1:52( 5)   4:01( 5)   5:29( 5)   7:29( 5)   9:56( 5)  11:46( 5)  12:49( 5)  13:59( 4)  15:06( 4)  15:30( 4) 
   Kooperaator I,Koop,EST          MN40/2     0:52[ 5]   1:00[ 3]   2:09[ 5]   1:28[ 1]   2:00[ 5]   2:27[ 5]   1:50[ 3]   1:03[ 3]   1:10[ 1]   1:07[ 3]   0:24[ 1] 
   Grethe-Johanna Ploompuu         Vale KP    0:46( 2)   1:47( 2)   3:35( 4)   5:21( 4)   6:21( 4)   8:25( 4)  10:21( 4)  12:19( 4)  14:20( 5) 
   Asjapulgad,Põrgupõhja,EST       MN21/1     0:46[ 2]   1:01[ 5]   1:48[ 4]   1:46[ 5]   1:00[ 1]   2:04[ 3]   1:56[ 5]   1:58[ 5]   2:01[ 4] 
                                   Ei start 
   Reserv 2,,                      MN21/1   
                                   Ei start 
   Reserv 1,,                      MN40/2   
1008
R2AB : 1980m 10KP
   Nimi                                       1.54\117m  2.31\173m  3.33\197m  4.34\172m  5.35\139m  6.49\297m  7.50\280m  8.42\168m  9.44\128m 10.100\134  F.\173m
 1.Helen Jürjo                     00:14.05   0:49( 1)   1:50( 2)   3:32( 1)   5:07( 1)   6:10( 1)   8:18( 1)  10:06( 1)  11:25( 1)  12:34( 1)  13:39( 1)  14:05( 1) 
   Põrgupõhja Kobras,Põrgupõhja,E  MN21/1     0:49[ 1]   1:01[ 2]   1:42[ 2]   1:35[ 1]   1:03[ 2]   2:08[ 1]   1:48[ 1]   1:19[ 2]   1:09[ 2]   1:05[ 2]   0:26[ 5] 
 2.Maris Palopääl                  00:14.27   0:49( 1)   1:52( 3)   3:35( 2)   5:12( 2)   6:20( 2)   8:28( 2)  10:22( 2)  11:39( 2)  12:49( 2)  14:03( 2)  14:27( 2) 
   September,,EST                  MN21/1     0:49[ 1]   1:03[ 3]   1:43[ 3]   1:37[ 2]   1:08[ 4]   2:08[ 1]   1:54[ 2]   1:17[ 1]   1:10[ 4]   1:14[ 4]   0:24[ 2] 
 3.Danilo Piht                     00:15.20   0:49( 3)   1:49( 1)   4:23( 5)   6:09( 5)   7:07( 4)   9:28( 4)  11:25( 4)  12:53( 4)  13:59( 4)  14:58( 4)  15:20( 3) 
   Mercury ID,Mercury,EST          MN40/2     0:49[ 3]   1:00[ 1]   2:34[ 5]   1:46[ 4]   0:58[ 1]   2:21[ 3]   1:57[ 4]   1:28[ 4]   1:06[ 1]   0:59[ 1]   0:22[ 1] 
 4.Lauri Beilmann                  00:15.23   0:50( 5)   1:54( 4)   3:35( 3)   5:26( 3)   6:32( 3)   9:03( 3)  11:12( 3)  12:32( 3)  13:41( 3)  14:55( 3)  15:23( 4) 
   Combiforest,Combiforest,EST     MN40/2     0:50[ 5]   1:04[ 4]   1:41[ 1]   1:51[ 5]   1:06[ 3]   2:31[ 4]   2:09[ 5]   1:20[ 3]   1:09[ 2]   1:14[ 4]   0:27[ 6] 
 5.Georg Sebastian Vaikjärv        00:18.27   0:50( 4)   2:00( 5)   3:47( 4)   5:46( 4)   7:21( 5)   9:59( 5)  12:40( 5)  15:06( 5)  16:40( 5)  18:02( 5)  18:27( 5) 
   Vunder7,Vunder,EST              VABA/1     0:50[ 4]   1:10[ 5]   1:47[ 4]   1:59[ 6]   1:35[ 5]   2:38[ 6]   2:41[ 6]   2:26[ 5]   1:34[ 6]   1:22[ 6]   0:25[ 3] 
 6.Silvar Savolainen               00:19.25   0:51( 6)   2:01( 6)   5:01( 6)   6:38( 6)   8:17( 6)  10:48( 6)  12:42( 6)  16:34( 6)  17:52( 6)  18:59( 6)  19:25( 6) 
   TON 3,TON,EST                   MN40/2     0:51[ 6]   1:10[ 5]   3:00[ 6]   1:37[ 2]   1:39[ 6]   2:31[ 4]   1:54[ 2]   3:52[ 6]   1:18[ 5]   1:07[ 3]   0:26[ 4] 
1009
R2BA : 1970m 10KP
   Nimi                                       1.54\117m  2.32\215m  3.33\158m  4.34\172m  5.35\139m  6.49\297m  7.50\280m  8.51\133m  9.44\154m 10.100\134  F.\173m
 1.Mati Mägi                       00:12.26   0:46( 1)   1:53( 1)   2:58( 1)   4:40( 1)   5:46( 1)   7:27( 1)   9:11( 1)  10:00( 1)  11:05( 1)  12:04( 1)  12:26( 1) 
   Suunamudijad,,EST               MN40/2     0:46[ 1]   1:07[ 1]   1:05[ 1]   1:42[ 3]   1:06[ 2]   1:41[ 1]   1:44[ 1]   0:49[ 1]   1:05[ 1]   0:59[ 1]   0:22[ 1] 
 2.Toomas Tiivel                   00:12.41   0:48( 3)   1:55( 2)   3:05( 2)   4:46( 2)   5:52( 2)   7:35( 2)   9:19( 2)  10:08( 2)  11:17( 2)  12:18( 2)  12:41( 2) 
   Mercury 3,Mercury,EST           MN40/2     0:48[ 3]   1:07[ 1]   1:10[ 2]   1:41[ 2]   1:06[ 2]   1:43[ 2]   1:44[ 1]   0:49[ 1]   1:09[ 2]   1:01[ 2]   0:22[ 2] 
 3.Piibe Linnus                    00:14.35   0:47( 2)   2:06( 3)   3:28( 3)   5:13( 3)   6:18( 3)   8:26( 3)  10:22( 3)  11:23( 3)  12:56( 3)  14:08( 3)  14:35( 3) 
   Linnus,SK100,EST                MN21/1     0:47[ 2]   1:19[ 3]   1:22[ 3]   1:45[ 4]   1:05[ 1]   2:08[ 3]   1:56[ 3]   1:01[ 3]   1:33[ 4]   1:12[ 3]   0:27[ 5] 
 4.Heiki Savitsch                  00:15.40   0:48( 4)   2:08( 4)   3:34( 4)   5:13( 4)   6:44( 4)   9:12( 4)  11:22( 4)  12:30( 4)  13:59( 4)  15:13( 4)  15:40( 4) 
   TON 2,TON,EST                   MN40/2     0:48[ 4]   1:20[ 4]   1:26[ 4]   1:39[ 1]   1:31[ 5]   2:28[ 4]   2:10[ 4]   1:08[ 5]   1:29[ 3]   1:14[ 4]   0:26[ 3] 
 5.Kertu Savitsch                  00:19.59   0:54( 5)   2:38( 5)   5:10( 5)   7:12( 5)   8:28( 5)  12:50( 5)  15:25( 5)  16:26( 5)  18:06( 5)  19:33( 5)  19:59( 5) 
   Tormakad Normakad,Norma,EST     MN21/1     0:54[ 5]   1:44[ 5]   2:32[ 5]   2:02[ 5]   1:16[ 4]   4:22[ 5]   2:35[ 5]   1:01[ 3]   1:40[ 5]   1:27[ 5]   0:26[ 4] 
                                   Ei start 
   Reserv 1,,                      VABA/1   
1010
R2BB : 1980m 10KP
   Nimi                                       1.54\117m  2.32\215m  3.33\158m  4.34\172m  5.35\139m  6.49\297m  7.50\280m  8.42\168m  9.44\128m 10.100\134  F.\173m
 1.Mairo Kirss                     00:13.14   0:46( 2)   1:53( 1)   3:03( 1)   4:34( 1)   5:50( 1)   7:50( 1)   9:34( 1)  10:46( 1)  11:49( 1)  12:54( 1)  13:14( 1) 
   Kooper,Koop,EST                 MN40/2     0:46[ 2]   1:07[ 1]   1:10[ 1]   1:31[ 1]   1:16[ 4]   2:00[ 1]   1:44[ 1]   1:12[ 1]   1:03[ 1]   1:05[ 1]   0:20[ 1] 
 2.Sigrid Ruul                     00:14.14   0:52( 3)   2:07( 2)   3:34( 2)   5:10( 2)   6:12( 2)   8:14( 2)  10:08( 2)  11:24( 2)  12:38( 2)  13:49( 2)  14:14( 2) 
   Sparta,Peko,EST                 MN21/1     0:52[ 3]   1:15[ 2]   1:27[ 2]   1:36[ 2]   1:02[ 2]   2:02[ 2]   1:54[ 3]   1:16[ 3]   1:14[ 3]   1:11[ 3]   0:25[ 3] 
 3.Ülo Viru                        00:15.21   0:40( 1)   2:07( 3)   3:45( 3)   5:36( 3)   6:40( 3)   9:11( 3)  11:18( 3)  12:33( 3)  13:49( 3)  14:58( 3)  15:21( 3) 
   Aasa5,TON,EST                   MN40/2     0:40[ 1]   1:27[ 3]   1:38[ 3]   1:51[ 4]   1:04[ 3]   2:31[ 4]   2:07[ 4]   1:15[ 2]   1:16[ 4]   1:09[ 2]   0:22[ 2] 
   Ilmar Raap                      Vale KP    0:55( 4)   2:39( 4)   6:09( 4)   7:50( 4)   8:46( 4)  11:15( 4)  13:07( 4)  19:21( 4)  20:33( 4) 
   Tosin,,EST                      MN40/2     0:55[ 4]   1:44[ 4]   3:30[ 4]   1:41[ 3]   0:56[ 1]   2:29[ 3]   1:52[ 2]   6:14[ 4]   1:12[ 2] 
                                   Ei start 
   Reserv 1,,                      MN21/1   
                                   Ei start 
   Reserv 2,,                      MN40/2   
                                   Ei start 
   Reserv 2,,                      VABA/1   
1011
R2C : 2070m 11KP
   Nimi                                       1.53\265m  2.36\153m   3.38\86m  4.40\196m   5.41\96m  6.37\193m  7.50\291m  8.47\208m  9.48\190m 10.45\151m 11.100\64m  F.\173m
 1.Toomas Tiivel                   00:13.12   1:59( 2)   3:01( 2)   3:36( 2)   4:50( 2)   5:29( 2)   7:11( 1)   8:50( 1)  10:13( 1)  11:18( 1)  12:19( 1)  12:51( 1)  13:12( 1) 
   Mercury 3,Mercury,EST           MN40/4     1:59[ 2]   1:02[ 2]   0:35[ 2]   1:14[ 1]   0:39[ 2]   1:42[ 5]   1:39[ 2]   1:23[ 4]   1:05[ 1]   1:01[ 2]   0:32[ 2]   0:21[ 1] 
 2.Mati Mägi                       00:13.40   1:57( 1)   2:57( 1)   3:30( 1)   4:46( 1)   5:24( 1)   8:10( 3)   9:40( 3)  10:48( 3)  11:54( 2)  12:51( 2)  13:17( 2)  13:40( 2) 
   Suunamudijad,,EST               MN40/4     1:57[ 1]   1:00[ 1]   0:33[ 1]   1:16[ 2]   0:38[ 1]   2:46[10]   1:30[ 1]   1:08[ 1]   1:06[ 2]   0:57[ 1]   0:26[ 1]   0:23[ 4] 
 3.Tarvo Avaste                    00:14.06   2:20( 5)   3:24( 3)   4:01( 3)   5:27( 3)   6:08( 3)   7:42( 2)   9:24( 2)  10:39( 2)  11:59( 3)  13:09( 3)  13:44( 3)  14:06( 3) 
   SK Saue Tammed 3,Tammed,EST     MN40/4     2:20[ 5]   1:04[ 3]   0:37[ 3]   1:26[ 3]   0:41[ 3]   1:34[ 4]   1:42[ 3]   1:15[ 3]   1:20[ 4]   1:10[ 5]   0:35[ 4]   0:21[ 3] 
 4.Robin Olli                      00:14.48   2:17( 4)   3:55( 7)   4:53( 7)   6:19( 6)   7:02( 6)   8:29( 4)  10:22( 4)  11:33( 4)  12:46( 4)  13:49( 4)  14:27( 4)  14:48( 4) 
   LSF PT Vaba,LSF PT,EST          VABA/3     2:17[ 4]   1:38[ 9]   0:58[ 9]   1:26[ 3]   0:43[ 4]   1:27[ 2]   1:53[ 4]   1:11[ 2]   1:13[ 3]   1:03[ 3]   0:38[ 5]   0:21[ 1] 
 5.Kadri Kadakas                   00:15.48   2:58( 9)   4:31( 8)   5:24( 8)   6:51( 8)   7:35( 8)   8:59( 7)  10:54( 6)  12:22( 6)  13:44( 6)  14:51( 5)  15:24( 5)  15:48( 5) 
   K2,,EST                         MN21/3     2:58[ 9]   1:33[ 8]   0:53[ 8]   1:27[ 5]   0:44[ 5]   1:24[ 1]   1:55[ 5]   1:28[ 7]   1:22[ 5]   1:07[ 4]   0:33[ 3]   0:24[ 5] 
 6.Piibe Linnus                    00:16.02   2:12( 3)   3:27( 4)   4:07( 4)   5:50( 4)   6:38( 4)   8:37( 5)  10:38( 5)  12:05( 5)  13:41( 5)  14:55( 6)  15:37( 6)  16:02( 6) 
   Linnus,SK100,EST                MN21/3     2:12[ 3]   1:15[ 5]   0:40[ 4]   1:43[ 8]   0:48[ 8]   1:59[ 7]   2:01[ 7]   1:27[ 6]   1:36[ 9]   1:14[ 7]   0:42[ 6]   0:24[ 6] 
 7.Grethe-Johanna Ploompuu         00:16.35   2:21( 6)   3:33( 5)   4:20( 5)   6:15( 5)   7:01( 5)   9:12( 8)  11:11( 7)  12:36( 7)  14:09( 7)  15:29( 7)  16:11( 7)  16:35( 7) 
   Asjapulgad,Põrgupõhja,EST       MN21/3     2:21[ 6]   1:12[ 4]   0:47[ 6]   1:55[10]   0:46[ 7]   2:11[ 9]   1:59[ 6]   1:25[ 5]   1:33[ 8]   1:20[ 9]   0:42[ 6]   0:24[ 6] 
 8.Heiki Savitsch                  00:16.48   2:29( 7)   3:51( 6)   4:39( 6)   6:19( 7)   7:13( 7)   8:45( 6)  11:17( 8)  12:50( 8)  14:20( 8)  15:32( 8)  16:17( 8)  16:48( 8) 
   TON 2,TON,EST                   MN40/4     2:29[ 7]   1:22[ 6]   0:48[ 7]   1:40[ 7]   0:54[ 9]   1:32[ 3]   2:32[ 9]   1:33[ 8]   1:30[ 7]   1:12[ 6]   0:45[ 8]   0:30[10] 
 9.Kertu Savitsch                  00:18.59   2:47( 8)   4:34( 9)   5:42( 9)   7:31( 9)   8:30( 9)  10:31( 9)  12:43( 9)  14:28( 9)  16:06( 9)  17:45( 9)  18:31( 9)  18:59( 9) 
   Tormakad Normakad,Norma,EST     MN21/3     2:47[ 8]   1:47[10]   1:08[10]   1:49[ 9]   0:59[10]   2:01[ 8]   2:12[ 8]   1:45[ 9]   1:38[10]   1:39[10]   0:46[ 9]   0:28[ 9] 
10.Ivo Miller                      00:21.13   4:52(10)   6:15(10)   6:58(10)   8:33(10)   9:18(10)  11:02(10)  15:11(10)  17:13(10)  18:37(10)  19:54(10)  20:48(10)  21:13(10) 
   Kooperaator I,Koop,EST          MN40/4     4:52[10]   1:23[ 7]   0:43[ 5]   1:35[ 6]   0:45[ 6]   1:44[ 6]   4:09[10]   2:02[10]   1:24[ 6]   1:17[ 8]   0:54[10]   0:25[ 8] 
                                   Ei start 
   Reserv 2,,                      MN21/3   
                                   Ei start 
   Reserv 1,,                      MN40/4   
                                   Ei start 
   Reserv 1,,                      VABA/3   
1012
R2D : 2070m 11KP
   Nimi                                       1.53\265m  2.36\153m   3.38\86m  4.40\196m   5.41\96m  6.43\250m  7.50\232m  8.47\208m  9.48\190m 10.45\151m 11.100\64m  F.\173m
 1.Danilo Piht                     00:13.54   1:56( 1)   3:01( 1)   3:35( 1)   5:04( 1)   5:48( 1)   7:44( 1)   9:18( 1)  10:43( 2)  11:53( 1)  12:56( 1)  13:30( 1)  13:54( 1) 
   Mercury ID,Mercury,EST          MN40/4     1:56[ 1]   1:05[ 2]   0:34[ 1]   1:29[ 1]   0:44[ 1]   1:56[ 2]   1:34[ 5]   1:25[ 4]   1:10[ 2]   1:03[ 2]   0:34[ 1]   0:23[ 6] 
 2.Mairo Kirss                     00:14.05   2:02( 3)   3:06( 2)   3:45( 2)   5:16( 2)   6:13( 3)   8:09( 3)   9:47( 3)  11:09( 3)  12:14( 3)  13:12( 2)  13:47( 2)  14:05( 2) 
   Kooper,Koop,EST                 MN40/4     2:02[ 3]   1:04[ 1]   0:39[ 5]   1:31[ 3]   0:57[ 7]   1:56[ 2]   1:38[ 6]   1:22[ 3]   1:05[ 1]   0:58[ 1]   0:35[ 2]   0:18[ 1] 
 3.Sigrid Ruul                     00:14.18   2:01( 2)   3:13( 4)   3:49( 3)   5:18( 3)   6:02( 2)   7:54( 2)   9:18( 2)  10:33( 1)  11:55( 2)  13:18( 3)  13:53( 3)  14:18( 3) 
   Sparta,Peko,EST                 MN21/3     2:01[ 2]   1:12[ 4]   0:36[ 3]   1:29[ 1]   0:44[ 1]   1:52[ 1]   1:24[ 1]   1:15[ 1]   1:22[ 5]   1:23[ 7]   0:35[ 2]   0:24[ 7] 
