Tallinna MV paaristeade 03.09.2025
Tallinna MV teade 03.09.25 Andineeme (Dmitri Šved)
MN16  MN21  MN40  MN60 
VABA 

MN16
1. 1600 .. 1630m 9 KP ; 2. 1740 .. 1760m 10 KP ; 3. 1600 .. 1650m 8 KP ; 4. 2040 m 10 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 15  SK Saue Tammed                 Tammed          EST 00:53.21 
      1 Miriam Paesüld                 00:11.44[  1]  
      2 Guido Maiste                   00:11.44[  1]   00:23.29(  1)
      3 Miriam Paesüld                 00:14.37[  4]   00:38.06(  1)
      4 Guido Maiste                   00:15.15[  2]   00:53.21(  1)
 2. 11  TON&Vunder                                     EST 00:57.24 
      1 Liisa Laura Viru               00:14.48[  6]  
      2 Markus Samuel Vaikjärv         00:12.03[  2]   00:26.51(  2)
      3 Liisa Laura Viru               00:16.03[  6]   00:42.54(  3)
      4 Markus Samuel Vaikjärv         00:14.29[  1]   00:57.24(  2)
 3. 10  Noored & näljased                              EST 00:58.18 
      1 Hanna-Brit Piht                00:14.21[  3]  
      2 Aksel Avaste                   00:14.32[  5]   00:28.54(  4)
      3 Hanna-Brit Piht                00:14.06[  2]   00:43.00(  4)
      4 Aksel Avaste                   00:15.17[  3]   00:58.18(  3)
 4. 16  PEKO Tallinn                   Värska OK Peko  EST 00:58.32 
      1 Marta Mälberg                  00:16.12[  7]  
      2 Morten Mõttus                  00:12.42[  3]   00:28.54(  5)
      3 Marta Mälberg                  00:14.08[  3]   00:43.03(  5)
      4 Morten Mõttus                  00:15.29[  4]   00:58.32(  4)
 5. 13  SK100 II                       SK100           EST 00:59.06 
      1 Raheli Vahkal                  00:14.23[  4]  
      2 Marko Unt                      00:12.43[  4]   00:27.06(  3)
      3 Raheli Vahkal                  00:14.43[  5]   00:41.49(  2)
      4 Marko Unt                      00:17.17[  5]   00:59.06(  5)
 6. 12  LSF PT Noored                  LSF PT          EST 01:04.59 
      1 Ketriin Olli                   00:12.38[  2]  
      2 Rasmus Olli                    00:17.32[  7]   00:30.11(  7)
      3 Ketriin Olli                   00:12.52[  1]   00:43.03(  6)
      4 Rasmus Olli                    00:21.55[  6]   01:04.59(  6)
 7. 14  SK100 I                        SK100           EST 01:17.41 
      1 Grete Liis Kelder              00:14.32[  5]  
      2 Jaron Kuusk                    00:15.21[  6]   00:29.54(  6)
      3 Grete Liis Kelder              00:16.59[  7]   00:46.54(  7)
      4 Jaron Kuusk                    00:30.47[  7]   01:17.41(  7)
    17  Reserv 1                                           Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
    18  Reserv 2                                           Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN21
1. 1970 .. 1980m 10 KP ; 2. 2190 .. 2200m 11 KP ; 3. 2070 m 11 KP ; 4. 2260 m 11 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 4   Sparta                         Peko            EST 00:52.05 
      1 Sigrid Ruul                    00:14.14[  2]  
      2 Sergei Rjabõškin               00:11.38[  2]   00:25.53(  1)
      3 Sigrid Ruul                    00:14.18[  1]   00:40.11(  1)
      4 Sergei Rjabõ?kin               00:11.53[  1]   00:52.05(  1)
 2. 2   September                                      EST 00:54.03 
      1 Maris Palopääl                 00:14.27[  3]  
      2 Ats Sõnajalg                   00:11.32[  1]   00:25.59(  2)
      3 Maris Palopääl                 00:15.50[  3]   00:41.50(  2)
      4 Ats Sõnajalg                   00:12.13[  2]   00:54.03(  2)
 3. 6   Põrgupõhja Kobras              Põrgupõhja      EST 00:55.47 
      1 Helen Jürjo                    00:14.05[  1]  
      2 Silver Eensaar                 00:12.38[  3]   00:26.43(  3)
      3 Helen Jürjo                    00:15.54[  4]   00:42.38(  3)
      4 Silver Eensaar                 00:13.09[  3]   00:55.47(  3)
 4. 7   Linnus                         SK100           EST 00:59.06 
      1 Piibe Linnus                   00:14.35[  5]  
      2 Sander Linnus                  00:14.13[  4]   00:28.48(  4)
      3 Piibe Linnus                   00:16.02[  5]   00:44.50(  4)
      4 Sander Linnus                  00:14.16[  5]   00:59.06(  4)
 5. 1   K2                                             EST 00:59.06 
      1 Kadri Kadakas                  00:14.27[  4]  
      2 Kert Lindeberg                 00:14.57[  6]   00:29.25(  5)
      3 Kadri Kadakas                  00:15.48[  2]   00:45.14(  5)
      4 Kert Lindeberg                 00:13.52[  4]   00:59.06(  5)
 6. 3   Tormakad Normakad              Norma           EST 01:11.17 
      1 Kertu Savitsch                 00:19.59[  6]  
      2 Mihkel Johannes Kütt           00:16.17[  7]   00:36.17(  6)
      3 Kertu Savitsch                 00:18.59[  7]   00:55.17(  6)
      4 Mihkel Johannes Kütt           00:16.00[  6]   01:11.17(  6)
    5   Asjapulgad                     Põrgupõhja      EST Tühist   
      1 Grethe-Johanna Ploompuu        Vale KP        
      2 Roland Jairus                  00:14.13[  5]   Tühist
      3 Grethe-Johanna Ploompuu        00:16.35[  6]   Tühist
      4 Roland Jairus                  00:19.54[  7]   Tühist
    8   Reserv 1                                           Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
    9   Reserv 2                                           Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN40
1. 1740 .. 1760m 10 KP ; 2. 1970 .. 1980m 10 KP ; 3. 2040 m 10 KP ; 4. 2070 m 11 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 24  Mercury 3                      Mercury         EST 00:55.49 
      1 Kirti Rebane                   00:14.22[  1]  
      2 Toomas Tiivel                  00:12.41[  2]   00:27.03(  2)
      3 Kirti Rebane                   00:15.33[  1]   00:42.36(  2)
      4 Toomas Tiivel                  00:13.12[  1]   00:55.49(  1)
 2. 20  Suunamudijad                                   EST 00:56.17 
      1 Maris Terno                    00:14.23[  2]  
      2 Mati Mägi                      00:12.26[  1]   00:26.50(  1)
      3 Maris Terno                    00:15.45[  2]   00:42.36(  1)
      4 Mati Mägi                      00:13.40[  2]   00:56.17(  2)
 3. 26  SK Saue Tammed 3               Tammed          EST 00:59.02 
      1 Piia Avaste                    00:14.36[  4]  
      2 Tarvo Avaste                   00:13.35[  4]   00:28.11(  3)
      3 Piia Avaste                    00:16.44[  3]   00:44.56(  3)
      4 Tarvo Avaste                   00:14.06[  5]   00:59.02(  3)
 4. 23  Kooper                         Koop            EST 01:03.46 
      1 Anneli Rämmann                 00:16.16[  6]  
      2 Mairo Kirss                    00:13.14[  3]   00:29.31(  4)
      3 Anneli Rämmann                 00:20.09[  6]   00:49.40(  4)
      4 Mairo Kirss                    00:14.05[  4]   01:03.46(  4)
 5. 25  Mercury ID                     Mercury         EST 01:03.57 
      1 Ingrid Piht                    00:16.10[  5]  
      2 Danilo Piht                    00:15.20[  5]   00:31.31(  6)
      3 Ingrid Piht                    00:18.31[  5]   00:50.03(  5)
      4 Danilo Piht                    00:13.54[  3]   01:03.57(  5)
 6. 21  Combiforest                    Combiforest     EST 01:08.20 
      1 Piret Aloe                     00:16.38[  8]  
      2 Lauri Beilmann                 00:15.23[  7]   00:32.01(  7)
      3 Piret Aloe                     00:18.03[  4]   00:50.05(  6)
      4 Lauri Beilmann                 00:18.15[  8]   01:08.20(  6)
 7. 27  Aasa5                          TON             EST 01:13.25 
      1 Triina-Britt Preden            00:16.42[  9]  
      2 Ülo Viru                       00:15.21[  6]   00:32.03(  8)
      3 Triina-Britt Preden            00:20.18[  7]   00:52.22(  7)
      4 Ülo Viru                       00:21.02[  9]   01:13.25(  7)
 8. 28  TON 2                          TON             EST 01:13.37 
      1 Mari-Ann Saar                  00:14.30[  3]  
      2 Heiki Savitsch                 00:15.40[  9]   00:30.10(  5)
      3 Mari-Ann Saar                  00:26.38[ 10]   00:56.49(  8)
      4 Heiki Savitsch                 00:16.48[  7]   01:13.37(  8)
 9. 29  TON 3                          TON             EST 01:14.33 
      1 Maris Roosipuu                 00:16.56[ 10]  
      2 Silvar Savolainen              00:19.25[ 10]   00:36.22(  9)
      3 Maris Roosipuu                 00:21.24[  8]   00:57.46(  9)
      4 Silvar Savolainen              00:16.47[  6]   01:14.33(  9)
    22  Kooperaator I                  Koop            EST Tühist   
      1 Reet Idavain                   Vale KP        
      2 Ivo Miller                     00:15.30[  8]   Tühist
      3 Reet Idavain                   00:30.57[ 11]   Tühist
      4 Ivo Miller                     00:21.13[ 10]   Tühist
    19  Tosin                                          EST Tühist   
      1 Riika Ploompuu                 00:16.28[  7]  
      2 Ilmar Raap                     Vale KP         Tühist
      3 Riika Ploompuu                 00:22.33[  9]   Tühist
      4 Ilmar Raap                     00:24.38[ 11]   Tühist
    30  Reserv 1                                           Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
    31  Reserv 2                                           Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN60
1. 1600 .. 1630m 9 KP ; 2. 1740 .. 1760m 10 KP ; 3. 1600 .. 1650m 8 KP ; 4. 2040 m 10 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 32  Mart ja Marje                                  EST 00:56.03 
      1 Marje Viirmann                 00:14.22[  1]  
      2 Mart Külvik                    00:11.58[  1]   00:26.21(  1)
      3 Marje Viirmann                 00:14.33[  1]   00:40.54(  1)
      4 Mart Külvik                    00:15.09[  1]   00:56.03(  1)
 2. 34  Mercury AA                                     EST 01:02.03 
      1 Aari Talver                    00:14.34[  3]  
      2 Andres Talver                  00:12.52[  2]   00:27.27(  2)
      3 Aari Talver                    00:18.05[  3]   00:45.33(  3)
      4 Andres Talver                  00:16.30[  3]   01:02.03(  2)
 3. 38  TAOK LL                        TAOK            EST 01:06.00 
      1 Lea Leppik                     00:14.29[  2]  
      2 Lauri Leppik                   00:16.22[  4]   00:30.51(  3)
      3 Lea Leppik                     00:14.37[  2]   00:45.29(  2)
      4 Lauri Leppik                   00:20.31[  6]   01:06.00(  3)
 4. 33  Jorvakand                                      EST 01:10.11 
      1 Pilvi-Heli Vettik              00:14.38[  4]  
      2 Urmas Tammemäe                 00:16.29[  5]   00:31.07(  4)
      3 Pilvi-Heli Vettik              00:18.58[  4]   00:50.06(  4)
      4 Urmas Tammemäe                 00:20.04[  5]   01:10.11(  4)
 5. 37  Põhja Põrgu                    Põrgupõhja      EST 01:13.56 
      1 Pille Rask                     00:20.38[  6]  
      2 Rain Vellerind                 00:14.00[  3]   00:34.39(  5)
      3 Pille Rask                     00:23.09[  6]   00:57.48(  5)
      4 Rain Vellerind                 00:16.07[  2]   01:13.56(  5)
 6. 36  KOOP III                       Koop            EST 01:24.57 
      1 Riina Kink                     00:17.50[  5]  
      2 Jaanus Reha                    00:21.18[  6]   00:39.08(  6)
      3 Riina Kink                     00:26.40[  7]   01:05.49(  6)
      4 Jaanus Reha                    00:19.08[  4]   01:24.57(  6)
 7. 35  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:30.29 
      1 Ülle Raudsepp                  00:24.26[  7]  
      2 Jüri Rokko                     00:22.54[  7]   00:47.21(  7)
      3 Ülle Raudsepp                  00:22.34[  5]   01:09.56(  7)
      4 Jüri Rokko                     00:20.33[  7]   01:30.29(  7)
    39  Raid                           Tammed          EST Katk     
      1 Maire Raid                     00:32.16[  8]  
      2 Tõnu Raid                      00:28.21[  8]   01:00.38(  8)
      3 Maire Raid                     Ei start        Katk
      4 Tõnu Raid                      Ei start        Katk
    40  Reserv 2                                           Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
VABA
1. 1970 .. 1980m 10 KP ; 2. 2190 .. 2200m 11 KP ; 3. 2070 m 11 KP ; 4. 2260 m 11 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 41  LSF PT Vaba                    LSF PT          EST 01:04.17 
      1 Robin Olli                     00:13.53[  1]  
      2 Lauri Olli                     00:16.07[  1]   00:30.00(  1)
      3 Robin Olli                     00:14.48[  1]   00:44.49(  1)
      4 Lauri Olli                     00:19.28[  1]   01:04.17(  1)
 2. 42  Vunder7                        Vunder          EST 01:30.11 
      1 Georg Sebastian Vaikjärv       00:18.27[  2]  
      2 Kalju Vaikjärv                 00:23.20[  2]   00:41.48(  2)
      3 Georg Sebastian Vaikjärv       00:19.31[  2]   01:01.19(  2)
      4 Kalju Vaikjärv                 00:28.51[  2]   01:30.11(  2)
    43  Reserv 1                                           Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
    44  Reserv 2                                           Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
SRD SK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com