Tallinna MV paaristeade 04.09.2024
Tallinna MV paaristeade 04.09.24 Vääna-Jõesuu (Dmitri Šved)
1001
R1AA : 1980m 12KP
   Nimi                                       1.31\103m  2.33\108m  3.34\171m  4.35\229m  5.41\209m  6.43\249m  7.50\107m  8.45\293m  9.46\112m 10.47\107m 11.44\179m 12.100\57m  F.\59m
 1.Marek Karm                      00:11.31   1:00( 1)   1:43( 1)   2:50( 1)   4:05( 1)   5:22( 1)   6:53( 1)   7:23( 1)   8:52( 1)   9:30( 1)  10:05( 1)  10:57( 1)  11:21( 1)  11:31( 1) 
   @nelejamarekliiguvad,SK100,EST  MN21/2     1:00[ 1]   0:43[ 1]   1:07[ 1]   1:15[ 1]   1:17[ 1]   1:31[ 1]   0:30[ 1]   1:29[ 1]   0:38[ 1]   0:35[ 1]   0:52[ 1]   0:24[ 2]   0:10[ 1] 
 2.Robin Olli                      00:21.34   1:01( 2)   2:07( 2)   3:25( 2)   8:29( 2)  10:29( 2)  14:11( 2)  14:56( 2)  17:29( 2)  18:35( 2)  19:36( 2)  20:58( 2)  21:19( 2)  21:34( 2) 
   LSF PT Vaba,LSF PT,EST          VABA/2     1:01[ 2]   1:06[ 2]   1:18[ 2]   5:04[ 2]   2:00[ 2]   3:42[ 2]   0:45[ 2]   2:33[ 2]   1:06[ 2]   1:01[ 2]   1:22[ 2]   0:21[ 1]   0:15[ 2] 
1002
R1AB : 1990m 12KP
   Nimi                                       1.31\103m  2.33\108m  3.34\171m  4.35\229m  5.41\209m  6.43\249m  7.50\107m  8.45\293m  9.46\112m 10.38\134m 11.44\161m 12.100\57m  F.\59m
 1.Mihkel Johannes Kütt            00:12.42   1:06( 1)   1:49( 1)   2:43( 1)   4:05( 1)   5:29( 1)   7:17( 1)   8:01( 1)   9:48( 1)  10:32( 1)  11:18( 1)  12:13( 1)  12:30( 1)  12:42( 1) 
   Tormakad Normakad,Norma,EST     MN21/2     1:06[ 1]   0:43[ 1]   0:54[ 1]   1:22[ 1]   1:24[ 1]   1:48[ 1]   0:44[ 1]   1:47[ 1]   0:44[ 1]   0:46[ 1]   0:55[ 1]   0:17[ 1]   0:11[ 1] 
 2.Lauri Tarlap                    00:15.42   1:11( 2)   2:07( 2)   3:49( 2)   5:23( 2)   6:58( 2)   8:48( 2)   9:38( 2)  11:58( 2)  13:13( 2)  14:08( 2)  15:08( 2)  15:28( 2)  15:42( 2) 
   LSF mehed,LSF PT,EST            VABA/2     1:11[ 2]   0:56[ 2]   1:42[ 2]   1:34[ 2]   1:35[ 2]   1:50[ 2]   0:50[ 2]   2:20[ 2]   1:15[ 2]   0:55[ 2]   1:00[ 2]   0:20[ 2]   0:14[ 2] 
1003
R1BA : 1960m 12KP
   Nimi                                       1.31\103m  2.33\108m  3.36\185m  4.35\193m  5.41\209m  6.43\249m  7.50\107m  8.45\293m  9.46\112m 10.47\107m 11.44\179m 12.100\57m  F.\59m
 1.Tõnu Lillelaid                  00:12.04   1:03( 2)   1:52( 2)   3:03( 2)   4:08( 1)   5:28( 1)   6:58( 1)   7:37( 1)   9:11( 1)   9:57( 1)  10:34( 1)  11:35( 1)  11:51( 1)  12:04( 1) 
   Tammed,Tammed,EST               MN21/2     1:03[ 2]   0:49[ 1]   1:11[ 2]   1:05[ 1]   1:20[ 2]   1:30[ 1]   0:39[ 1]   1:34[ 1]   0:46[ 1]   0:37[ 1]   1:01[ 2]   0:16[ 2]   0:12[ 2] 
 2.Kaspar Annus                    00:18.39   0:52( 1)   1:51( 1)   2:55( 1)   4:16( 2)   5:32( 2)   8:08( 2)   8:54( 2)  15:43( 3)  16:37( 3)  17:18( 3)  18:13( 3)  18:28( 3)  18:39( 2) 
   Mercury SK,Mercury,EST          MN21/2     0:52[ 1]   0:59[ 2]   1:04[ 1]   1:21[ 2]   1:16[ 1]   2:36[ 2]   0:46[ 2]   6:49[ 3]   0:54[ 2]   0:41[ 2]   0:55[ 1]   0:15[ 1]   0:11[ 1] 
 3.Martin Viljasaar                00:18.43   1:20( 3)   2:24( 3)   3:54( 3)   5:29( 3)   7:34( 3)  10:52( 3)  12:01( 3)  14:29( 2)  15:41( 2)  16:36( 2)  18:00( 2)  18:27( 2)  18:43( 3) 
   EKSL,Eesti Kurtide Spordiliit,  VABA/2     1:20[ 3]   1:04[ 3]   1:30[ 3]   1:35[ 3]   2:05[ 3]   3:18[ 3]   1:09[ 3]   2:28[ 2]   1:12[ 3]   0:55[ 3]   1:24[ 3]   0:27[ 3]   0:15[ 3] 
1004
R1BB : 1970m 12KP
   Nimi                                       1.31\103m  2.33\108m  3.36\185m  4.35\193m  5.41\209m  6.43\249m  7.50\107m  8.45\293m  9.46\112m 10.38\134m 11.44\161m 12.100\57m  F.\59m
 1.Sergei Rjabõshkin               00:10.48   0:54( 1)   1:30( 1)   2:27( 1)   3:26( 1)   4:32( 1)   6:04( 1)   6:36( 1)   8:06( 1)   8:54( 1)   9:37( 1)  10:21( 1)  10:36( 1)  10:48( 1) 
   SRDrunners,SRD,EST              MN21/2     0:54[ 1]   0:36[ 1]   0:57[ 1]   0:59[ 1]   1:06[ 1]   1:32[ 1]   0:32[ 1]   1:30[ 1]   0:48[ 1]   0:43[ 1]   0:44[ 1]   0:15[ 1]   0:12[ 1] 
 2.Marti Kaljuve                   00:20.10   7:02( 2)   8:10( 2)   9:19( 2)  10:32( 2)  12:15( 2)  14:16( 2)  15:00( 2)  16:54( 2)  17:51( 2)  18:36( 2)  19:34( 2)  19:55( 2)  20:10( 2) 
   Noorpiilurid,Mercury,EST        MN21/2     7:02[ 2]   1:08[ 2]   1:09[ 2]   1:13[ 2]   1:43[ 2]   2:01[ 2]   0:44[ 2]   1:54[ 2]   0:57[ 2]   0:45[ 2]   0:58[ 2]   0:21[ 2]   0:14[ 2] 
1005
R1C : 1970m 13KP
   Nimi                                       1.52\210m  2.55\287m  3.53\141m  4.54\115m  5.51\228m  6.48\105m  7.40\124m  8.32\181m  9.50\163m  10.49\87m 11.37\110m  12.39\90m 13.100\70m  F.\59m
 1.Marek Karm                      00:11.16   1:25( 1)   2:55( 1)   3:53( 1)   4:27( 1)   5:43( 1)   6:31( 1)   7:26( 1)   8:27( 1)   9:13( 1)   9:36( 1)  10:14( 1)  10:45( 1)  11:05( 1)  11:16( 1) 
   @nelejamarekliiguvad,SK100,EST  MN21/4     1:25[ 1]   1:30[ 1]   0:58[ 1]   0:34[ 1]   1:16[ 1]   0:48[ 1]   0:55[ 1]   1:01[ 1]   0:46[ 2]   0:23[ 1]   0:38[ 2]   0:31[ 1]   0:20[ 1]   0:11[ 1] 
 2.Tõnu Lillelaid                  00:12.56   1:29( 2)   2:59( 2)   3:59( 2)   4:40( 2)   5:59( 2)   6:51( 2)   7:56( 2)   9:38( 2)  10:31( 2)  11:00( 2)  11:40( 2)  12:17( 2)  12:42( 2)  12:56( 2) 
   Tammed,Tammed,EST               MN21/4     1:29[ 2]   1:30[ 1]   1:00[ 2]   0:41[ 3]   1:19[ 2]   0:52[ 2]   1:05[ 2]   1:42[ 3]   0:53[ 3]   0:29[ 2]   0:40[ 3]   0:37[ 3]   0:25[ 3]   0:14[ 3] 
 3.Kaspar Annus                    00:14.11   1:36( 3)   3:18( 3)   4:24( 3)   5:01( 3)   6:25( 3)   8:38( 3)  10:03( 3)  11:12( 3)  11:55( 3)  12:27( 3)  13:04( 3)  13:35( 3)  13:57( 3)  14:11( 3) 
   Mercury SK,Mercury,EST          MN21/4     1:36[ 3]   1:42[ 3]   1:06[ 3]   0:37[ 2]   1:24[ 3]   2:13[ 5]   1:25[ 4]   1:09[ 2]   0:43[ 1]   0:32[ 3]   0:37[ 1]   0:31[ 1]   0:22[ 2]   0:13[ 2] 
 4.Robin Olli                      00:19.46   2:11( 4)   4:36( 4)   6:03( 4)   8:51( 4)  10:59( 4)  12:17( 4)  13:36( 4)  15:21( 4)  16:29( 4)  17:08( 4)  18:12( 4)  19:01( 4)  19:31( 4)  19:46( 4) 
   LSF PT Vaba,LSF PT,EST          VABA/4     2:11[ 4]   2:25[ 4]   1:27[ 4]   2:48[ 5]   2:08[ 4]   1:18[ 3]   1:19[ 3]   1:45[ 4]   1:08[ 5]   0:39[ 4]   1:04[ 5]   0:49[ 5]   0:30[ 5]   0:15[ 5] 
 5.Martin Viljasaar                00:22.46   2:19( 5)   4:55( 5)   8:10( 5)   9:33( 5)  12:13( 5)  14:17( 5)  16:23( 5)  18:32( 5)  19:37( 5)  20:20( 5)  21:19( 5)  22:03( 5)  22:31( 5)  22:46( 5) 
   EKSL,Eesti Kurtide Spordiliit,  VABA/4     2:19[ 5]   2:36[ 5]   3:15[ 5]   1:23[ 4]   2:40[ 5]   2:04[ 4]   2:06[ 5]   2:09[ 5]   1:05[ 4]   0:43[ 5]   0:59[ 4]   0:44[ 4]   0:28[ 4]   0:14[ 3] 
1006
R1D : 1970m 13KP
   Nimi                                       1.52\210m  2.55\287m  3.53\141m  4.54\115m  5.51\228m  6.48\105m  7.40\124m  8.42\160m  9.50\187m  10.49\87m 11.37\110m  12.39\90m 13.100\70m  F.\59m
 1.Sergei Rjabõshkin               00:11.45   1:26( 2)   2:54( 2)   3:48( 2)   4:26( 2)   5:38( 1)   6:26( 1)   7:23( 1)   8:15( 1)   9:19( 1)   9:56( 1)  10:34( 1)  11:07( 1)  11:31( 1)  11:45( 1) 
   SRDrunners,SRD,EST              MN21/4     1:26[ 2]   1:28[ 1]   0:54[ 1]   0:38[ 1]   1:12[ 1]   0:48[ 1]   0:57[ 1]   0:52[ 1]   1:04[ 2]   0:37[ 4]   0:38[ 1]   0:33[ 1]   0:24[ 2]   0:14[ 3] 
 2.Mihkel Johannes Kütt            00:12.18   1:19( 1)   2:48( 1)   3:44( 1)   4:24( 1)   5:39( 2)   6:44( 2)   7:47( 2)   9:00( 2)   9:58( 2)  10:25( 2)  11:06( 2)  11:43( 2)  12:06( 2)  12:18( 2) 
   Tormakad Normakad,Norma,EST     MN21/4     1:19[ 1]   1:29[ 2]   0:56[ 2]   0:40[ 2]   1:15[ 2]   1:05[ 2]   1:03[ 2]   1:13[ 2]   0:58[ 1]   0:27[ 1]   0:41[ 2]   0:37[ 2]   0:23[ 1]   0:11[ 1] 
 3.Marti Kaljuve                   00:17.13   1:34( 3)   3:10( 3)   7:24( 4)   8:05( 4)   9:42( 4)  10:47( 4)  12:07( 3)  13:21( 3)  14:39( 3)  15:09( 3)  15:55( 3)  16:32( 3)  16:58( 3)  17:13( 3) 
   Noorpiilurid,Mercury,EST        MN21/4     1:34[ 3]   1:36[ 3]   4:14[ 4]   0:41[ 3]   1:37[ 3]   1:05[ 2]   1:20[ 3]   1:14[ 3]   1:18[ 4]   0:30[ 2]   0:46[ 3]   0:37[ 2]   0:26[ 3]   0:14[ 2] 
 4.Lauri Tarlap                    00:19.09   1:56( 4)   4:07( 4)   5:25( 3)   6:20( 3)   8:19( 3)   9:31( 3)  13:38( 4)  14:56( 4)  16:12( 4)  16:46( 4)  17:41( 4)  18:26( 4)  18:53( 4)  19:09( 4) 
   LSF mehed,LSF PT,EST            VABA/4     1:56[ 4]   2:11[ 4]   1:18[ 3]   0:55[ 4]   1:59[ 4]   1:12[ 4]   4:07[ 4]   1:18[ 4]   1:16[ 3]   0:34[ 3]   0:55[ 4]   0:45[ 4]   0:27[ 4]   0:16[ 4] 
1007
R2AA : 1780m 12KP
   Nimi                                       1.31\103m  2.33\108m  3.34\171m  4.58\171m  5.41\142m  6.43\249m  7.50\107m  8.56\253m   9.46\74m 10.47\107m 11.44\179m 12.100\57m  F.\59m
 1.Rain Lillsoo                    00:13.57   1:45( 3)   2:38( 2)   4:31( 2)   5:33( 2)   6:42( 2)   8:36( 2)   9:18( 1)  10:54( 1)  11:27( 1)  12:19( 1)  13:28( 1)  13:44( 1)  13:57( 1) 
   OK Põrgupõhja 2,Põrgupõhja,EST  MN40/2     1:45[ 3]   0:53[ 2]   1:53[ 4]   1:02[ 2]   1:09[ 1]   1:54[ 3]   0:42[ 3]   1:36[ 1]   0:33[ 2]   0:52[ 5]   1:09[ 2]   0:16[ 1]   0:12[ 1] 
 2.Danilo Piht                     00:14.01   1:53( 4)   2:41( 3)   4:46( 5)   5:49( 4)   7:00( 4)   8:42( 3)   9:23( 2)  11:06( 2)  11:37( 2)  12:22( 2)  13:31( 2)  13:48( 2)  14:01( 2) 
   Mercury ID,Mercury,EST          MN40/2     1:53[ 4]   0:48[ 1]   2:05[ 5]   1:03[ 3]   1:11[ 2]   1:42[ 1]   0:41[ 2]   1:43[ 2]   0:31[ 1]   0:45[ 2]   1:09[ 2]   0:17[ 2]   0:13[ 2] 
 3.Lauri Beilmann                  00:14.08   1:00( 1)   3:37( 6)   4:43( 4)   5:43( 3)   6:59( 3)   8:48( 4)   9:27( 3)  11:12( 3)  11:49( 3)  12:33( 3)  13:37( 3)  13:55( 3)  14:08( 3) 
   Team Combiforest,Team Combifor  MN40/2     1:00[ 1]   2:37[ 6]   1:06[ 1]   1:00[ 1]   1:16[ 3]   1:49[ 2]   0:39[ 1]   1:45[ 3]   0:37[ 3]   0:44[ 1]   1:04[ 1]   0:18[ 5]   0:13[ 3] 
 4.Yana Zjuhova                    00:14.35   1:43( 2)   2:37( 1)   3:45( 1)   4:59( 1)   6:20( 1)   8:35( 1)   9:42( 4)  11:28( 4)  12:06( 4)  12:51( 4)  14:04( 4)  14:21( 4)  14:35( 4) 
   SRDrunners,SRD,EST              MN21/1     1:43[ 2]   0:54[ 3]   1:08[ 2]   1:14[ 5]   1:21[ 4]   2:15[ 4]   1:07[ 6]   1:46[ 4]   0:38[ 5]   0:45[ 2]   1:13[ 4]   0:17[ 2]   0:14[ 4] 
 5.Merli Süvari                    00:17.04   2:32( 6)   3:30( 5)   4:43( 3)   5:53( 5)   7:21( 5)  10:12( 5)  11:08( 5)  13:42( 5)  14:19( 5)  15:10( 5)  16:32( 5)  16:49( 5)  17:04( 5) 
   Noorpiilurid,Mercury,EST        MN21/1     2:32[ 6]   0:58[ 4]   1:13[ 3]   1:10[ 4]   1:28[ 5]   2:51[ 5]   0:56[ 4]   2:34[ 6]   0:37[ 3]   0:51[ 4]   1:22[ 5]   0:17[ 2]   0:15[ 5] 
 6.Jaan Metsa                      00:23.43   1:59( 5)   3:29( 4)   5:37( 6)   7:05( 6)  12:54( 6)  16:39( 6)  17:35( 6)  19:48( 6)  20:32( 6)  21:31( 6)  23:04( 6)  23:26( 6)  23:43( 6) 
   JFF,,EST                        MN40/2     1:59[ 5]   1:30[ 5]   2:08[ 6]   1:28[ 6]   5:49[ 6]   3:45[ 6]   0:56[ 4]   2:13[ 5]   0:44[ 6]   0:59[ 6]   1:33[ 6]   0:22[ 6]   0:16[ 6] 
1008
R2AB : 1790m 12KP
   Nimi                                       1.31\103m  2.33\108m  3.34\171m  4.58\171m  5.41\142m  6.43\249m  7.50\107m  8.56\253m   9.46\74m 10.38\134m 11.44\161m 12.100\57m  F.\59m
 1.Siim Valgeväli                  00:11.45   1:07( 4)   2:00( 2)   3:04( 1)   4:06( 1)   5:23( 1)   6:57( 1)   7:35( 1)   9:05( 1)   9:36( 1)  10:27( 1)  11:18( 1)  11:34( 1)  11:45( 1) 
   Mercury KS,Mercury,EST          MN40/2     1:07[ 4]   0:53[ 3]   1:04[ 1]   1:02[ 2]   1:17[ 3]   1:34[ 1]   0:38[ 1]   1:30[ 1]   0:31[ 2]   0:51[ 1]   0:51[ 1]   0:16[ 1]   0:10[ 1] 
 2.Kadri Kadakas                   00:12.07   0:54( 1)   1:42( 1)   3:16( 2)   4:17( 2)   5:36( 2)   7:12( 2)   7:51( 2)   9:21( 2)   9:50( 2)  10:42( 2)  11:36( 2)  11:54( 2)  12:07( 2) 
   Tammed,Tammed,EST               MN21/1     0:54[ 1]   0:48[ 1]   1:34[ 6]   1:01[ 1]   1:19[ 5]   1:36[ 2]   0:39[ 2]   1:30[ 1]   0:29[ 1]   0:52[ 2]   0:54[ 2]   0:18[ 2]   0:13[ 5] 
 3.Tammo Esta                      00:14.03   1:53( 7)   2:43( 5)   4:36( 5)   5:42( 5)   6:51( 5)   8:38( 3)   9:21( 3)  11:02( 3)  11:34( 3)  12:28( 3)  13:31( 3)  13:50( 3)  14:03( 3) 
   Tiigi 11,,EST                   MN40/2     1:53[ 7]   0:50[ 2]   1:53[ 7]   1:06[ 3]   1:09[ 1]   1:47[ 3]   0:43[ 3]   1:41[ 3]   0:32[ 3]   0:54[ 3]   1:03[ 4]   0:19[ 4]   0:13[ 3] 
 4.Indrek Lillsoo                  00:14.55   1:04( 2)   2:01( 3)   3:29( 3)   4:40( 3)   5:50( 3)   8:49( 4)   9:32( 4)  11:20( 4)  12:10( 4)  13:04( 4)  14:25( 4)  14:43( 4)  14:55( 4) 
   OK Põrgupõhja 1,Põrgupõhja,EST  MN40/2     1:04[ 2]   0:57[ 4]   1:28[ 5]   1:11[ 4]   1:10[ 2]   2:59[ 7]   0:43[ 3]   1:48[ 4]   0:50[ 7]   0:54[ 3]   1:21[ 6]   0:18[ 2]   0:12[ 2] 
 5.Arvo Laanemets                  00:16.11   1:14( 5)   3:31( 6)   4:39( 6)   6:00( 6)   7:17( 6)   9:57( 6)  10:51( 6)  12:42( 5)  13:24( 5)  14:35( 5)  15:30( 5)  15:58( 5)  16:11( 5) 
   TAOK,TAOK,EST                   MN40/2     1:14[ 5]   2:17[ 7]   1:08[ 2]   1:21[ 7]   1:17[ 3]   2:40[ 6]   0:54[ 6]   1:51[ 5]   0:42[ 5]   1:11[ 6]   0:55[ 3]   0:28[ 8]   0:13[ 3] 
 6.Sandra Valgeväli                00:16.50   1:05( 3)   2:26( 4)   3:48( 4)   5:06( 4)   6:41( 4)   9:17( 5)  10:21( 5)  12:44( 6)  13:26( 6)  14:44( 6)  16:05( 6)  16:32( 6)  16:50( 6) 
   Mercury SK,Mercury,EST          MN21/1     1:05[ 3]   1:21[ 6]   1:22[ 3]   1:18[ 6]   1:35[ 8]   2:36[ 5]   1:04[ 7]   2:23[ 7]   0:42[ 5]   1:18[ 8]   1:21[ 6]   0:27[ 7]   0:18[ 8] 
 7.Aivar Meindok                   00:18.11   1:23( 6)   4:59( 8)   6:23( 7)   7:51( 7)   9:22( 7)  11:47( 7)  12:32( 7)  14:37( 7)  15:15( 7)  16:28( 7)  17:35( 7)  17:55( 7)  18:11( 7) 
   Kes Otsib See Leiab!,TON,EST    MN40/2     1:23[ 6]   3:36[ 8]   1:24[ 4]   1:28[ 8]   1:31[ 6]   2:25[ 4]   0:45[ 5]   2:05[ 6]   0:38[ 4]   1:13[ 7]   1:07[ 5]   0:20[ 5]   0:15[ 6] 
 8.Martin Betlem                   00:22.56   3:33( 8)   4:34( 7)   8:18( 8)   9:34( 8)  11:07( 8)  15:00( 8)  16:13( 8)  18:50( 8)  19:40( 8)  20:45( 8)  22:19( 8)  22:40( 8)  22:56( 8) 
   EKSL,Eesti Kurtide Spordiliit,  VABA/1     3:33[ 8]   1:01[ 5]   3:44[ 8]   1:16[ 5]   1:33[ 7]   3:53[ 8]   1:13[ 8]   2:37[ 8]   0:50[ 7]   1:05[ 5]   1:34[ 8]   0:21[ 6]   0:16[ 7] 
1009
R2BA : 1780m 12KP
   Nimi                                       1.31\103m  2.33\108m  3.36\185m  4.58\154m  5.41\142m  6.43\249m  7.50\107m  8.56\253m   9.46\74m 10.47\107m 11.44\179m 12.100\57m  F.\59m
 1.Anti Sulavee                    00:10.46   0:57( 1)   1:35( 1)   2:53( 1)   3:38( 1)   4:53( 1)   6:21( 1)   7:01( 1)   8:17( 1)   8:45( 1)   9:21( 1)  10:18( 1)  10:34( 1)  10:46( 1) 
   Seenelised,,EST                 MN40/2     0:57[ 1]   0:38[ 1]   1:18[ 2]   0:45[ 1]   1:15[ 4]   1:28[ 1]   0:40[ 3]   1:16[ 1]   0:28[ 1]   0:36[ 1]   0:57[ 1]   0:16[ 1]   0:11[ 1] 
 2.Arthur Raichmann                00:12.11   1:04( 2)   1:55( 2)   3:16( 2)   4:15( 2)   5:35( 2)   7:10( 2)   7:53( 2)   9:23( 2)   9:53( 2)  10:36( 2)  11:40( 2)  11:58( 2)  12:11( 2) 
   LSF mehed,LSF PT,EST            VABA/1     1:04[ 2]   0:51[ 4]   1:21[ 3]   0:59[ 4]   1:20[ 6]   1:35[ 2]   0:43[ 5]   1:30[ 2]   0:30[ 2]   0:43[ 3]   1:04[ 4]   0:18[ 4]   0:13[ 3] 
 3.Toomas Tiivel                   00:12.33   1:49( 5)   2:36( 5)   3:59( 4)   4:52( 3)   5:58( 3)   7:41( 3)   8:20( 3)   9:51( 3)  10:21( 3)  11:06( 3)  12:05( 3)  12:21( 3)  12:33( 3) 
   Mercury KT,Mercury,EST          MN40/2     1:49[ 5]   0:47[ 2]   1:23[ 4]   0:53[ 2]   1:06[ 2]   1:43[ 3]   0:39[ 1]   1:31[ 3]   0:30[ 2]   0:45[ 4]   0:59[ 2]   0:16[ 1]   0:12[ 2] 
 4.Tarvo Avaste                    00:12.54   2:06( 6)   2:59( 6)   4:13( 6)   5:11( 5)   6:15( 5)   8:00( 4)   8:39( 4)  10:10( 4)  10:41( 4)  11:23( 4)  12:23( 4)  12:40( 4)  12:54( 4) 
   Eafen,Tammed,EST                MN40/2     2:06[ 6]   0:53[ 5]   1:14[ 1]   0:58[ 3]   1:04[ 1]   1:45[ 4]   0:39[ 1]   1:31[ 3]   0:31[ 4]   0:42[ 2]   1:00[ 3]   0:17[ 3]   0:14[ 4] 
 5.Kertu Savitsch                  00:16.05   1:10( 3)   2:21( 4)   4:04( 5)   5:18( 6)   6:44( 6)   8:54( 6)   9:57( 6)  12:28( 6)  13:14( 6)  14:10( 6)  15:28( 6)  15:49( 5)  16:05( 5) 
   Tormakad Normakad,Norma,EST     MN21/1     1:10[ 3]   1:11[ 6]   1:43[ 7]   1:14[ 6]   1:26[ 7]   2:10[ 7]   1:03[ 7]   2:31[ 6]   0:46[ 7]   0:56[ 7]   1:18[ 7]   0:21[ 6]   0:16[ 6] 
 6.Heiki Savitsch                  00:16.30   2:23( 7)   4:08( 7)   5:32( 7)   6:41( 7)   7:58( 7)   9:53( 7)  10:35( 7)  13:20( 7)  14:02( 7)  14:51( 7)  15:56( 7)  16:15( 6)  16:30( 6) 
   TON 2,TON,EST                   MN40/2     2:23[ 7]   1:45[ 7]   1:24[ 5]   1:09[ 5]   1:17[ 5]   1:55[ 6]   0:42[ 4]   2:45[ 7]   0:42[ 6]   0:49[ 6]   1:05[ 5]   0:19[ 5]   0:15[ 5] 
   Andres Talver                   Vale KP    1:17( 4)   2:07( 3)   3:42( 3)   4:56( 4)   6:06( 4)   8:00( 5)   8:44( 5)  10:25( 5)  10:59( 5)  11:44( 5)  12:53( 5) 
   MercuryAA,Mercury,EST           MN40/2     1:17[ 4]   0:50[ 3]   1:35[ 6]   1:14[ 6]   1:10[ 3]   1:54[ 5]   0:44[ 6]   1:41[ 5]   0:34[ 5]   0:45[ 4]   1:09[ 6] 
1010
R2BB : 1790m 12KP
   Nimi                                       1.31\103m  2.33\108m  3.36\185m  4.58\154m  5.41\142m  6.43\249m  7.50\107m  8.56\253m   9.46\74m 10.38\134m 11.44\161m 12.100\57m  F.\59m
 1.Tarmo Klaar                     00:12.44   1:44( 5)   2:40( 3)   3:44( 2)   4:43( 2)   5:53( 2)   7:43( 1)   8:22( 1)   9:57( 1)  10:27( 1)  11:17( 1)  12:11( 1)  12:30( 1)  12:44( 1) 
   Mercury MT,Mercury,EST          MN40/2     1:44[ 5]   0:56[ 2]   1:04[ 1]   0:59[ 3]   1:10[ 3]   1:50[ 2]   0:39[ 3]   1:35[ 1]   0:30[ 1]   0:50[ 2]   0:54[ 1]   0:19[ 2]   0:14[ 5] 
 2.Meelis Merenäkk                 00:13.48   1:31( 3)   2:16( 1)   3:21( 1)   4:13( 1)   5:20( 1)   8:15( 2)   8:48( 2)  10:23( 2)  11:00( 2)  11:52( 2)  13:19( 2)  13:35( 2)  13:48( 2) 
   Metvet,,EST                     MN40/2     1:31[ 3]   0:45[ 1]   1:05[ 2]   0:52[ 1]   1:07[ 1]   2:55[ 4]   0:33[ 1]   1:35[ 1]   0:37[ 5]   0:52[ 3]   1:27[ 7]   0:16[ 1]   0:13[ 2] 
 3.Veiko Hintsov                   00:14.44   1:04( 1)   2:59( 4)   5:06( 4)   6:00( 4)   7:09( 3)   9:16( 3)   9:54( 3)  11:44( 3)  12:16( 3)  13:03( 3)  14:11( 3)  14:31( 3)  14:44( 3) 
   OK Põrgupõhja 3,Põrgupõhja,EST  MN40/2     1:04[ 1]   1:55[ 6]   2:07[ 7]   0:54[ 2]   1:09[ 2]   2:07[ 3]   0:38[ 2]   1:50[ 4]   0:32[ 2]   0:47[ 1]   1:08[ 3]   0:20[ 3]   0:13[ 1] 
 4.Lauri Olli                      00:16.43   3:23( 7)   4:19( 7)   5:38( 6)   6:44( 6)   8:31( 5)  10:18( 4)  11:09( 4)  12:57( 4)  13:32( 4)  14:45( 4)  15:54( 4)  16:27( 4)  16:43( 4) 
   LSF PT Vaba,LSF PT,EST          VABA/1     3:23[ 7]   0:56[ 2]   1:19[ 3]   1:06[ 4]   1:47[ 6]   1:47[ 1]   0:51[ 5]   1:48[ 3]   0:35[ 3]   1:13[ 6]   1:09[ 4]   0:33[ 7]   0:16[ 6] 
 5.Silvar Savolainen               00:17.42   2:06( 6)   3:48( 6)   5:51( 7)   7:17( 7)   8:36( 6)  11:31( 5)  12:15( 5)  14:06( 5)  14:42( 5)  16:04( 5)  17:07( 5)  17:28( 5)  17:42( 5) 
   Laagrikad,TON,EST               MN40/2     2:06[ 6]   1:42[ 5]   2:03[ 6]   1:26[ 7]   1:19[ 4]   2:55[ 4]   0:44[ 4]   1:51[ 6]   0:36[ 4]   1:22[ 7]   1:03[ 2]   0:21[ 4]   0:13[ 2] 
 6.Urmas Lips                      00:18.32   1:34( 4)   3:36( 5)   5:12( 5)   6:30( 5)   8:00( 4)  12:08( 6)  13:02( 6)  15:01( 6)  15:42( 6)  16:46( 6)  17:57( 6)  18:18( 6)  18:32( 6) 
   KOOP II,Koop,EST                MN40/2     1:34[ 4]   2:02[ 7]   1:36[ 4]   1:18[ 6]   1:30[ 5]   4:08[ 7]   0:54[ 6]   1:59[ 7]   0:41[ 6]   1:04[ 4]   1:11[ 5]   0:21[ 4]   0:13[ 4] 
 7.Nele Juntson                    00:27.45   1:14( 2)   2:23( 2)   4:10( 3)   5:24( 3)  16:46( 7)  19:53( 7)  21:22( 7)  23:12( 7)  24:30( 7)  25:40( 7)  27:03( 7)  27:27( 7)  27:45( 7) 
   @nelejamarekliiguvad,SK100,EST  MN21/1     1:14[ 2]   1:09[ 4]   1:47[ 5]   1:14[ 5]  11:22[ 7]   3:07[ 6]   1:29[ 7]   1:50[ 4]   1:18[ 7]   1:10[ 5]   1:23[ 6]   0:24[ 6]   0:18[ 7] 
1011
R2C : 1770m 14KP
   Nimi                                       1.57\158m   2.52\59m  3.46\119m  4.45\112m  5.55\228m  6.51\102m  7.48\105m  8.40\124m  9.32\181m 10.50\163m  11.49\87m 12.37\110m  13.39\90m 14.100\70m  F.\59m
 1.Anti Sulavee                    00:10.49   1:17( 1)   1:39( 1)   2:23( 1)   3:05( 1)   4:21( 1)   5:07( 1)   5:56( 1)   6:54( 1)   7:59( 1)   8:41( 1)   9:05( 1)   9:40( 1)  10:16( 1)  10:37( 1)  10:49( 1) 
   Seenelised,,EST                 MN40/4     1:17[ 1]   0:22[ 1]   0:44[ 1]   0:42[ 1]   1:16[ 1]   0:46[ 1]   0:49[ 1]   0:58[ 2]   1:05[ 1]   0:42[ 1]   0:24[ 1]   0:35[ 1]   0:36[ 3]   0:21[ 2]   0:12[ 2] 
