Tallinna MV paaristeade 04.09.2024
Tallinna MV paaristeade 04.09.24 Vääna-Jõesuu (Dmitri Šved)
MN16  MN21  MN40  MN60 
VABA 

MN16
1. 1410 .. 1420m 10 KP ; 2. 1580 .. 1590m 11 KP ; 3. 1200 .. 1210m 12 KP ; 4. 1620 .. 1630m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 3   PEKO noored                    Peko            EST 01:00.45 
      1 Grete Johanna Korb             00:15.39[  3]  
      2 Morten Mõttus                  00:19.30[  3]   00:35.09(  3)
      3 Grete Johanna Korb             00:10.51[  1]   00:46.01(  2)
      4 Morten Mõttus                  00:14.44[  1]   01:00.45(  1)
 2. 2   Mercury HBU                    Mercury         EST 01:07.48 
      1 Hanna-Brit Piht                00:13.13[  1]  
      2 Uku Tomingas                   00:18.06[  1]   00:31.20(  1)
      3 Hanna-Brit Piht                00:13.11[  2]   00:44.31(  1)
      4 Uku Tomingas                   00:23.16[  3]   01:07.48(  2)
 3. 1   LSF PT Noored                  LSF PT          EST 01:12.19 
      1 Ketriin Olli                   00:14.26[  2]  
      2 Rasmus Olli                    00:18.50[  2]   00:33.16(  2)
      3 Ketriin Olli                   00:18.54[  3]   00:52.11(  3)
      4 Rasmus Olli                    00:20.08[  2]   01:12.19(  3)
MN21
1. 1780 .. 1790m 12 KP ; 2. 1960 .. 1990m 12 KP ; 3. 1770 m 14 KP ; 4. 1970 m 13 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 11  Tammed                         Tammed          EST 00:51.02 
      1 Kadri Kadakas                  00:12.07[  1]  
      2 Tõnu Lillelaid                 00:12.04[  3]   00:24.11(  1)
      3 Kadri Kadakas                  00:13.54[  1]   00:38.05(  1)
      4 Tõnu Lillelaid                 00:12.56[  4]   00:51.02(  1)
 2. 10  SRDrunners                     SRD             EST 00:59.22 
      1 Yana Zjuhova                   00:14.35[  2]  
      2 Sergei Rjabõshkin              00:10.48[  1]   00:25.24(  2)
      3 Yana Zjuhova                   00:22.13[  5]   00:47.37(  2)
      4 Sergei Rjabõshkin              00:11.45[  2]   00:59.22(  2)
 3. 8   Tormakad Normakad              Norma           EST 01:00.04 
      1 Kertu Savitsch                 00:16.05[  3]  
      2 Mihkel Johannes Kütt           00:12.42[  4]   00:28.47(  3)
      3 Kertu Savitsch                 00:18.58[  2]   00:47.46(  3)
      4 Mihkel Johannes Kütt           00:12.18[  3]   01:00.04(  3)
 4. 7   Mercury SK                     Mercury         EST 01:10.58 
      1 Sandra Valgeväli               00:16.50[  4]  
      2 Kaspar Annus                   00:18.39[  5]   00:35.30(  4)
      3 Sandra Valgeväli               00:21.17[  3]   00:56.47(  4)
      4 Kaspar Annus                   00:14.11[  5]   01:10.58(  4)
 5. 6   Noorpiilurid                   Mercury         EST 01:15.58 
      1 Merli Süvari                   00:17.04[  5]  
      2 Marti Kaljuve                  00:20.10[  6]   00:37.14(  5)
      3 Merli Süvari                   00:21.30[  4]   00:58.45(  5)
      4 Marti Kaljuve                  00:17.13[  6]   01:15.58(  5)
 6. 9   @nelejamarekliiguvad           SK100           EST 01:23.38 
      1 Nele Juntson                   00:27.45[  6]  
      2 Marek Karm                     00:11.31[  2]   00:39.16(  6)
      3 Nele Juntson                   00:33.05[  6]   01:12.21(  6)
      4 Marek Karm                     00:11.16[  1]   01:23.38(  6)
MN40
1. 1580 .. 1590m 11 KP ; 2. 1780 .. 1790m 12 KP ; 3. 1620 .. 1630m 14 KP ; 4. 1770 m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 16  Seenelised                                     EST 00:44.12 
      1 Siiri Mere                     00:10.17[  1]  
      2 Anti Sulavee                   00:10.46[  1]   00:21.03(  1)
      3 Siiri Mere                     00:12.18[  1]   00:33.22(  1)
      4 Anti Sulavee                   00:10.49[  1]   00:44.12(  1)
 2. 26  OK Põrgupõhja 2                Põrgupõhja      EST 00:52.52 
      1 Helen Jürjo                    00:13.04[  5]  
      2 Rain Lillsoo                   00:13.57[  7]   00:27.01(  5)
      3 Helen Jürjo                    00:12.22[  3]   00:39.23(  3)
      4 Rain Lillsoo                   00:13.28[  7]   00:52.52(  2)
 3. 23  Mercury MT                     Mercury         EST 00:52.52 
      1 Monika Tomingas                00:12.52[  2]  
      2 Tarmo Klaar                    00:12.44[  4]   00:25.37(  2)
      3 Monika Tomingas                00:13.49[  5]   00:39.26(  5)
      4 Tarmo Klaar                    00:13.25[  6]   00:52.52(  3)
 4. 17  Tiigi 11                                       EST 00:53.35 
      1 Merike Vanjuk                  00:13.00[  4]  
      2 Tammo Esta                     00:14.03[  9]   00:27.04(  6)
      3 Merike Vanjuk                  00:12.18[  2]   00:39.22(  2)
      4 Tammo Esta                     00:14.12[ 10]   00:53.35(  4)
 5. 21  Mercury KS                     Mercury         EST 00:56.07 
      1 Kairi Tuulmägi                 00:15.46[ 14]  
      2 Siim Valgeväli                 00:11.45[  2]   00:27.31(  9)
      3 Kairi Tuulmägi                 00:15.29[  6]   00:43.01(  6)
      4 Siim Valgeväli                 00:13.06[  5]   00:56.07(  5)
 6. 15  Metvet                                         EST 00:57.49 
      1 Anu Poopuu                     00:13.18[  8]  
      2 Meelis Merenäkk                00:13.48[  6]   00:27.06(  7)
      3 Anu Poopuu                     00:16.53[ 10]   00:43.59(  7)
      4 Meelis Merenäkk                00:13.50[  9]   00:57.49(  6)
 7. 28  Eafen                          Tammed          EST 00:57.55 
      1 Piia Avaste                    00:14.15[ 11]  
      2 Tarvo Avaste                   00:12.54[  5]   00:27.10(  8)
      3 Piia Avaste                    00:17.10[ 14]   00:44.20(  9)
      4 Tarvo Avaste                   00:13.34[  8]   00:57.55(  7)
 8. 20  Mercury KT                     Mercury         EST 00:58.37 
      1 Kirti Rebane                   00:13.09[  6]  
      2 Toomas Tiivel                  00:12.33[  3]   00:25.42(  3)
      3 Kirti Rebane                   00:13.43[  4]   00:39.26(  4)
      4 Toomas Tiivel                  00:19.10[ 14]   00:58.37(  8)
 9. 27  OK Põrgupõhja 3                Põrgupõhja      EST 01:00.11 
      1 Merike Mumme                   00:16.10[ 16]  
      2 Veiko Hintsov                  00:14.44[ 11]   00:30.55( 12)
      3 Merike Mumme                   00:16.47[  9]   00:47.42( 11)
      4 Veiko Hintsov                  00:12.28[  2]   01:00.11(  9)
10. 25  OK Põrgupõhja 1                Põrgupõhja      EST 01:00.27 
      1 Riika Ploompuu                 00:15.59[ 15]  
      2 Indrek Lillsoo                 00:14.55[ 12]   00:30.55( 13)
      3 Riika Ploompuu                 00:17.01[ 12]   00:47.57( 13)
      4 Indrek Lillsoo                 00:12.30[  3]   01:00.27( 10)
11. 29  TAOK                           TAOK            EST 01:01.54 
      1 Lea Leppik                     00:14.41[ 12]  
      2 Arvo Laanemets                 00:16.11[ 13]   00:30.53( 10)
      3 Lea Leppik                     00:16.20[  8]   00:47.13( 10)
      4 Arvo Laanemets                 00:14.40[ 12]   01:01.54( 11)
12. 30  Team Combiforest               Team Combifores EST 01:01.59 
      1 Piret Aloe                     00:17.40[ 17]  
      2 Lauri Beilmann                 00:14.08[ 10]   00:31.49( 14)
      3 Piret Aloe                     00:17.08[ 13]   00:48.57( 15)
      4 Lauri Beilmann                 00:13.02[  4]   01:01.59( 12)
13. 31  Laagrikad                      TON             EST 01:02.12 
      1 Anneli Aas                     00:13.12[  7]  
      2 Silvar Savolainen              00:17.42[ 15]   00:30.54( 11)
      3 Anneli Aas                     00:16.55[ 11]   00:47.50( 12)
      4 Silvar Savolainen              00:14.21[ 11]   01:02.12( 13)
14. 32  TON 2                          TON             EST 01:10.14 
      1 Maari Idnurm                   00:15.29[ 13]  
      2 Heiki Savitsch                 00:16.30[ 14]   00:32.00( 16)
      3 Maari Idnurm                   00:20.15[ 16]   00:52.16( 16)
      4 Heiki Savitsch                 00:17.58[ 13]   01:10.14( 14)
15. 33  Kes Otsib See Leiab!           TON             EST 01:12.04 
      1 Maris Roosipuu                 00:13.38[  9]  
      2 Aivar Meindok                  00:18.11[ 16]   00:31.49( 15)
      3 Maris Roosipuu                 00:16.16[  7]   00:48.05( 14)
      4 Aivar Meindok                  00:23.58[ 17]   01:12.04( 15)
16. 19  KOOP II                        Koop            EST 01:23.47 
      1 Reet Idavain                   00:21.28[ 19]  
      2 Urmas Lips                     00:18.32[ 17]   00:40.00( 17)
      3 Reet Idavain                   00:22.15[ 18]   01:02.15( 17)
      4 Urmas Lips                     00:21.31[ 16]   01:23.47( 16)
17. 18  JFF                                            EST 01:35.56 
      1 Tiina Kangilaski               00:17.45[ 18]  
      2 Jaan Metsa                     00:23.43[ 18]   00:41.28( 18)
      3 Tiina Kangilaski               00:30.22[ 19]   01:11.51( 18)
      4 Jaan Metsa                     00:24.04[ 18]   01:35.56( 17)
    24  MercuryAA                      Mercury         EST Tühist   
      1 Aari Talver                    00:13.41[ 10]  
      2 Andres Talver                  Vale KP         Tühist
      3 Aari Talver                    00:21.16[ 17]   Tühist
      4 Andres Talver                  00:19.24[ 15]   Tühist
    22  Mercury ID                     Mercury         EST Tühist   
      1 Ingrid Piht                    00:12.55[  3]  
      2 Danilo Piht                    00:14.01[  8]   00:26.57(  4)
      3 Ingrid Piht                    00:17.16[ 15]   00:44.13(  8)
      4 Danilo Piht                    Vale KP         Tühist
MN60
1. 1410 .. 1420m 10 KP ; 2. 1580 .. 1590m 11 KP ; 3. 1200 .. 1210m 12 KP ; 4. 1620 .. 1630m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 38  KOOP I                         Koop            EST 01:08.07 
      1 Riina Kink                     00:17.19[  2]  
      2 Jaanus Reha                    00:14.14[  2]   00:31.33(  1)
      3 Riina Kink                     00:20.44[  3]   00:52.17(  1)
      4 Jaanus Reha                    00:15.49[  1]   01:08.07(  1)
 2. 37  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:20.30 
      1 Ülle Raudsepp                  00:28.57[  3]  
      2 Jüri Rokko                     00:13.20[  1]   00:42.17(  2)
      3 Ülle Raudsepp                  00:19.34[  2]   01:01.52(  2)
      4 Jüri Rokko                     00:18.38[  3]   01:20.30(  2)
    39  Mercury 666                    Mercury         EST Tühist   
      1 Riina Laev                     00:15.15[  1]  
      2 Urmas Laev                     Vale KP         Tühist
      3 Riina Laev                     00:14.37[  1]   Tühist
      4 Urmas Laev                     00:17.59[  2]   Tühist
VABA
1. 1780 .. 1790m 12 KP ; 2. 1960 .. 1990m 12 KP ; 3. 1770 m 14 KP ; 4. 1970 m 13 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 43  LSF mehed                      LSF PT          EST 01:03.28 
      1 Arthur Raichmann               00:12.11[  1]  
      2 Lauri Tarlap                   00:15.42[  1]   00:27.54(  1)
      3 Arthur Raichmann               00:16.24[  2]   00:44.18(  1)
      4 Lauri Tarlap                   00:19.09[  1]   01:03.28(  1)
 2. 44  LSF PT Vaba                    LSF PT          EST 01:13.12 
      1 Lauri Olli                     00:16.43[  2]  
      2 Robin Olli                     00:21.34[  3]   00:38.17(  2)
      3 Lauri Olli                     00:15.08[  1]   00:53.25(  2)
      4 Robin Olli                     00:19.46[  2]   01:13.12(  2)
 3. 42  EKSL                           Eesti Kurtide S EST 01:23.57 
      1 Martin Betlem                  00:22.56[  3]  
      2 Martin Viljasaar               00:18.43[  2]   00:41.39(  3)
      3 Martin Betlem                  00:19.31[  3]   01:01.11(  3)
      4 Martin Viljasaar               00:22.46[  3]   01:23.57(  3)
SRD SK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com