Tallinna MV sprindis 17.04.2023
Tallinna MV sprindis
17.04.23 Ülemiste kvartal (Olga Andrejeva)
M14  M16  M18  M21  M40  M45  M50  M60  M70 
N14  N16  N18  N21  N40  N50  N60  N70 

M14
1460m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Erik Marten Zernant       Ilves           EST 00:05.33  00:05.33  
   2. Oskar Liiver              SK100/Audentese EST 00:07.00     +1:27  
   3. Marko Unt                 SK100           EST 00:07.18     +1:45  
   4. Guido Maiste              Tammed          EST 00:07.25     +1:51  
   5. Lukas Lillelaid           Tammed          EST 00:07.56     +2:23  
   6. Johann Markus Lätt        SK100/Audentese EST 00:08.20     +2:46  
   7. Sten Veskimägi            Audentese SK    EST 00:09.18     +3:45  
   8. Jaron Kuusk               SK100/Audentese EST 00:10.28     +4:54  
   9. Rasmus Olli               LSF PT          EST 00:10.52     +5:19  
  10. Kaur Peetrimägi           Töllerdiste Spo EST 00:12.44     +7:10  
      Arti Tanel Kiisler        SK100/Audentese EST Ei start            
      Markus Solovjov           SK100/Audentese EST Ei start            
M16
2040m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Indrek Karja              Tartu Katoliku  EST 00:09.01  00:09.01  
   2. Kardo Kutti               Harju           EST 00:09.39     +0:37  
   3. Siim Pello                Mercury         EST 00:09.45     +0:43  
   4. Robin Olli                LSF PT          EST 00:10.27     +1:25  
   5. Artem Prykhodko           SRD             EST 00:11.21     +2:19  
   6. Kaur Pertel                               EST 00:11.23     +2:21  
   7. Mikk Valter Kindel        TON/Audentese S EST 00:16.09     +7:07  
      Oskar Peetrimägi          Töllerdiste Spo EST Ei start            
M18
2320m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Pärtel Külvik             Katoliku SK     EST 00:09.00  00:09.00  
   2. Bert Joosep Panker        Ilves           EST 00:09.13     +0:12  
   3. Ossi Priks                Rakv            EST 00:09.33     +0:33  
   4. Kaspar Annus              Mercury         EST 00:10.11     +1:10  
   5. Kurmet Kutti              Harju           EST 00:10.25     +1:25  
   6. Markus Kaljur             Harju           EST 00:10.50     +1:49  
   7. Ranno Kannel              Rae             EST 00:11.21     +2:21  
M21
3040m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Sergei Rjabõshkin         Peko            EST 00:10.27  00:10.27  
   2. Martin Vilismäe           Tammed          EST 00:10.44     +0:17  
   3. Ats Sõnajalg              Harju OK        EST 00:11.17     +0:49  
   4. Marek Karm                SK100           EST 00:11.30     +1:02  
   5. Jaan Viirmann             Põrgupõhja      EST 00:11.52     +1:24  
   6. Rain Eensaar              SKM             EST 00:12.35     +2:08  
   7. Joonas Kuuskla            Põrgupõhja      EST 00:12.54     +2:26  
   8. Oleg Koshik               SRD             EST 00:14.29     +4:02  
   9. Lauri Lepalaan            -               EST 00:15.10     +4:42  
  10. Martin Viljasaar          Eesti Kurtide S EST 00:15.45     +5:17  
  11. Vaiko Vare                West            EST 00:16.35     +6:08  
      Tarmo Pertel              Nõmme           EST Puuduv KP           
      Roland Jairus             Põrgupõhja      EST Ei start            
M40
3040m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Tõnu Lillelaid            Tammed          EST 00:11.54  00:11.54  
   2. Siim Peetrimägi           Töllerdiste Spo EST 00:13.08     +1:14  
   3. Andero Arak               SK100           EST 00:13.59     +2:05  
   4. Kert Lindeberg            TON             EST 00:14.15     +2:21  
   5. Mikhael Raer              SRD             EST 00:14.26     +2:32  
   6. Mairo Kirss               Koop            EST 00:15.29     +3:35  
   7. Marko Süld                HOK             EST 00:15.42     +3:48  
   8. Alar Alajaan                              EST 00:16.42     +4:48  
      Meelis Laurimaa                           EST Ei start            
M45
2650m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Tarmo Maiste              Tammed          EST 00:10.37  00:10.37  
   2. Erko Õunapuu              TON             EST 00:11.25     +0:48  
   3. Indrek Reitsak            Mercury         EST 00:11.35     +0:58  
   4. Kaupo Järve               LSF PT          EST 00:12.06     +1:29  
   5. Lauri Tarlap              LSF PT          EST 00:12.12     +1:35  
   6. Lauri Beilmann            Tammed          EST 00:12.37     +1:59  
   7. Danilo Piht               Mercury         EST 00:12.38     +2:01  
   8. Toomas Tiivel             Mercury         EST 00:12.44     +2:07  
   9. Mati Mägi                 HOK             EST 00:12.47     +2:10  
  10. Meelis Mälter             Harju OK        EST 00:12.50     +2:13  
  11. Tero Hihnala                              FIN 00:12.55     +2:18  
  12. Tarmo Klaar               Mercury         EST 00:12.58     +2:21  
  13. Silvar Savolainen         TON             EST 00:13.35     +2:58  
  14. Ivo Miller                Koop            EST 00:13.37     +3:00  
  15. Andres Käver              SK100           EST 00:15.42     +5:05  
  16. Eero Mõttus               Võru            EST 00:15.49     +5:12  
M50
2650m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Priit Talu                West            EST 00:11.41  00:11.41  
   2. Tanel Kannel              Rae             EST 00:11.48     +0:07  
   3. Andrei Nikitin            SRD             EST 00:11.59     +0:18  
   4. Aleksei Spiridonov        SRD             EST 00:12.12     +0:31  
   5. Martin Aunin                              EST 00:12.25     +0:44  
   6. Mairolt Kakko             TON             EST 00:12.34     +0:53  
   7. Dmitri Shved              SRD             EST 00:12.39     +0:58  
   8. Indrek Lillsoo            Põrgupõhja      EST 00:12.53     +1:12  
   9. Tarmo Gede                                EST 00:12.57     +1:16  
  10. Raivo Erik                Mercury         EST 00:12.58     +1:17  
  11. Peeter Võrk                               EST 00:13.00     +1:19  
  12. Lauri Olli                LSF PT          EST 00:13.03     +1:22  
  13. Rain Lillsoo              Põrgupõhja      EST 00:13.24     +1:43  
  14. Priit Överus              Mercury         EST 00:13.39     +1:58  
  15. Andres Viira              Põrgupõhja      EST 00:14.05     +2:24  
  16. Tarmo Tarlap              Porter Racing   EST 00:14.28     +2:47  
  17. Heiki Savitsch            TON             EST 00:14.43     +3:02  
  18. Lauri Leppik              TAOK            EST 00:18.26     +6:45  
  19. Meelis Atonen             Lehola          EST 00:18.53     +7:12  
      Tiit Riisalo              GÜ99            EST Ei start            
      Paavo Rõigas              Peko            EST Ei start            
M60
1460m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Mart Külvik                               EST 00:06.49  00:06.49  
   2. Maido Kaljur              Harju           EST 00:07.16     +0:26  
   3. Andres Talver             Mercury         EST 00:07.54     +1:04  
   4. Matti Betlem              JOKA            EST 00:07.59     +1:09  
   5. Raul Laas                 JOKA            EST 00:08.17     +1:27  
   6. Jaanus Reha               Koop            EST 00:08.18     +1:29  
   7. Urmas Lips                Koop            EST 00:08.19     +1:29  
   8. Aivar Meindok             TON             EST 00:08.47     +1:58  
   9. Margus Jaanus             Koop            EST 00:09.01     +2:11  
      Urmas Laev                Mercury         EST Ei start            
      Urmas Tammemäe            Orvand          EST Ei start            
M70
1130m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Kai Saksman               TON             FIN 00:06.15  00:06.15  
   2. Jüri Rokko                Jõhvikas        EST 00:06.24     +0:09  
   3. Peep Koppel               Koop            EST 00:07.21     +1:06  
   4. Ilmar Kirjanen            TAOK            EST 00:08.12     +1:57  
   5. Mihkel Mälter             Harju OK        EST 00:08.13     +1:58  
   6. Rein Küttim               0rion           EST 00:09.56     +3:40  
   7. Kalju Tilk                Orion           EST 00:11.05     +4:50  
N14
1130m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Liis-Marie Kaljur         Harju           EST 00:06.28  00:06.28  
   2. Hanna Roosipuu            -               EST 00:07.03     +0:34  
   3. Hanna-Brit Piht           Mercury/Audente EST 00:07.17     +0:48  
   4. Grete Liis Kelder         SK100/Audentese EST 00:07.47     +1:18  
   5. Marta Mälberg             Peko/Audentes   EST 00:09.37     +3:09  
   6. Ketriin Olli              LSF PT          EST 00:10.34     +4:06  
   7. Maria Kaljur              Harju           EST 00:11.34     +5:05  
   8. Lauren Heilo              SK100/Audentese EST 00:20.03    +13:34  
      Marit Vaikmaa             SK100/Audentese EST Puuduv KP           
N16
2040m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Laura-Liis Kaljur         Harju           EST 00:09.52  00:09.52  
   2. Anna Mia Atonen           JOKA            EST 00:10.17     +0:25  
   3. Viola Nikitina            SRD             EST 00:11.02     +1:09  
   4. Alisa Melnitsuk           SRD             EST 00:16.16     +6:23  
N18
1460m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Sandra Arak               SK100/Audentese EST 00:07.58  00:07.58  
N21
2650m 21KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Hannula-Katrin Pandis     Swedbank Spordi EST 00:11.03  00:11.03  
   2. Liise Lillelaid           Tammed          EST 00:11.16     +0:13  
   3. Kadri Kadakas             Mercury         EST 00:11.50     +0:47  
   4. Kairi Tuulmägi            Mercury         EST 00:11.53     +0:49  
   5. Teele Tšoba               Tammed          EST 00:12.12     +1:09  
   6. Kirti Rebane              Mercury         EST 00:12.25     +1:21  
   7. Grethe-Johanna Ploompuu   Harju           EST 00:12.31     +1:27  
   8. Marie Tammemäe            SK100           EST 00:12.41     +1:37  
   9. Liis-Marii Kaso           Rakv            EST 00:12.47     +1:43  
  10. Silvia Luup               Võru            EST 00:12.53     +1:49  
  11. Nele Juntson              SK100           EST 00:13.43     +2:39  
  12. Yana Zjuhova              SRD             EST 00:14.32     +3:28  
  13. Mari-Ann Saar                             EST 00:14.35     +3:31  
  14. Brita Ploompuu            Põrgupõhja      EST 00:15.44     +4:40  
  15. Kertu Savitsch            SK100           EST 00:15.46     +4:42  
  16. Mari-Liis Kaljur          Harju           EST 00:16.07     +5:03  
  17. Marge Sargma              Tammed          EST 00:17.27     +6:23  
  18. Tais Vakrõõm              SRD             EST 00:22.04    +11:00  
      Brigitte Panker           Ilves           EST Ei start            
N40
2320m 22KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Ingrid Piht               Mercury         EST 00:12.40  00:12.40  
   2. Edit Kannel               Norma           EST 00:14.12     +1:32  
   3. Merike Mumme              Põrgupõhja      EST 00:14.16     +1:36  
   4. Katrin Kõlu                               EST 00:15.17     +2:37  
   5. Katre Kuusik                              EST 00:16.31     +3:51  
   6. Elina Kutti               Harju           EST 00:17.25     +4:45  
   7. Ethel Eensaar             SK Nõva         EST 00:22.05     +9:25  
      Viivi-Anne Soots          Tammed          EST Puuduv KP           
      Heleri Kirss                              EST Puuduv KP           
      Kristi Heilman            HOK             EST Ei start            
N50
2040m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Airi Alnek                Võru            EST 00:11.48  00:11.48  
   2. Anneli Aas                TON             EST 00:12.04     +0:15  
   3. Maris Roosipuu            TON             EST 00:12.20     +0:32  
   4. Kai Treier                TON             EST 00:12.33     +0:45  
   5. Maari Idnurm              TON             EST 00:12.51     +1:03  
   6. Lea Leppik                TAOK            EST 00:13.02     +1:13  
   7. Ave Liivand               Koop            EST 00:13.19     +1:31  
   8. Aari Talver               Mercury         EST 00:13.20     +1:31  
   9. Riika Ploompuu            Põrgupõhja      EST 00:13.57     +2:08  
  10. Reet Idavain              Koop            EST 00:14.14     +2:26  
  11. Elina Lasseron            JOKA            EST 00:15.31     +3:43  
  12. Meeli Kerem               TON             EST 00:16.14     +4:25  
  13. Riina Kink                Koop            EST 00:16.22     +4:34  
  14. Jaana Shved               SRD             EST 00:21.36     +9:48  
      Rutti Räbovoitra          Mercury         EST Ei start            
      Mari Roots                TAOK            EST Ei start            
N60
1460m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Marika Kirsspuu           TAOK            EST 00:09.05  00:09.05  
   2. Kersti Ehala              JOKA            EST 00:09.16     +0:10  
   3. Merike Mändsoo            TON             EST 00:09.57     +0:52  
   4. Kaja Ligi                 Peko            EST 00:10.10     +1:05  
   5. Katrin Kriiska            Jõhvikas        EST 00:10.54     +1:49  
   6. Ülle Kadak                Lehola          EST 00:12.07     +3:02  
   7. Ülle Raudsepp             Jõhvikas        EST 00:12.27     +3:21  
   8. Gea Rennel                Harju           EST 00:12.41     +3:36  
      Riina Laev                Mercury         EST Ei start            
N70
1130m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Ilse Uus                  TON             EST 00:11.52  00:11.52  
   2. Maimu Tornberg            Koop            EST 00:13.17     +1:24  
SRD SK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2019 www.tak-soft.com 17.04.23 20:44:34