Mustamäe Gümnaasiumi o-spordipäev

26.09.23
Organiser : SRD SK
Cours Master : Sergei Shved
[10KL] [11KL] [1KL] [2KL] [3KL] [4KL]
[5KL] [6KL] [7KL] [8KL] [9KL]
1KL Course (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 1C4 Solonevits                       00:24:39
 2.     0 1A2 Hints                            00:31:07 +06:28
 3.     0 1B2 Kesa                             00:36:56 +12:17
 4.     0 1A4 Siispool                         00:37:07 +12:28
 5.     0 1B3 Kautsen                          00:41:21 +16:42
 6.     0 1C1 Mäetalu                          00:46:00 +21:21
 7.     0 1B1 Otnik                            00:47:00 +22:21
 8.     0 1B4 Meri                             00:51:10 +26:31
 9.     0 1A3 Liiv                             00:55:28 +30:49
10.     0 1A1 Bistrov                          01:17:57 +53:18
11.     0 1C2 Plaser                           01:25:18 +60:39
12.     0 1C3 Kuusik                           01:47:05 +82:26
2KL Course (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 2A1 Kaela                            00:19:23
 2.     0 2C1 Raid                             00:29:28 +10:05
 3.     0 2B1 Värvo                            00:31:56 +12:33
 4.     0 2B2 Kaira                            00:46:02 +26:39
 5.     0 2C4 Tarrasa                          00:49:14 +29:51
 6.     0 2B3 Müürsepp                         00:49:40 +30:17
 7.     0 2A2 Shmolja                          00:50:15 +30:52
 8.     0 2A4 Kopbander                        00:50:56 +31:33
 9.     0 2A3 Heiden                           00:54:24 +35:01
10.     0 2A5 Erikson                          00:59:04 +39:41
11.     0 2B5 Tontsov                          01:01:14 +41:51
12.     0 2B4 Kipper                           01:06:57 +47:34
13.     0 2C3 Juurman                          01:10:22 +50:59
14.     0 2C5 Nahonen                          01:34:47 +75:24
3KL Course (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 3C1 Luige                            00:19:23
 2.     0 3A2 Buchichevich                     00:21:47 +02:24
 3.     0 3B4 Orgusaar                         00:37:47 +18:24
 4.     0 3B1 Tõnuri                           00:44:18 +24:55
 5.     0 3A4 Laaneorg                         00:47:20 +27:57
 6.     0 3C3 Päärson                          00:47:34 +28:11
 7.     0 3B5 Rooma                            00:52:06 +32:43
 8.     0 3B3 Kask                             00:58:03 +38:40
 9.     0 3B2 Kaur                             00:59:39 +40:16
10.     0 3A1 Salong                           01:23:44 +64:21
11.     0 3C1 Kramas                           01:37:52 +78:29
12.     0 3A3 Siraj                            01:44:38 +85:15
13.     0 3C2 Marchuk                          01:54:43 +95:20
4KL Course (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 4C3 Järveihland                      00:20:13
 2.     0 4B3 Rea                              00:38:26 +18:13
 3.     0 4A4 Tuulerum                         00:38:41 +18:28
 4.     0 4A3 Laugasson                        00:44:39 +24:26
 5.     0 4A2 Maidra                           00:46:45 +26:32
 6.     0 4A1 Nordman                          00:47:14 +27:01
 7.     0 4C1 Luhaste                          00:49:37 +29:24
 8.     0 4C4 Privits                          00:52:55 +32:42
 9.     0 4B2 Amelkin                          00:58:26 +38:13
10.     0 4B4 Omidiroin                        01:01:24 +41:11
11.     0 4B1 Babitshuk                        01:06:06 +45:53
12.     0 4C2 Assukull                         01:50:47 +90:34
5KL Course (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 5C3 Eensalu                          00:19:09
 2.     0 5B3 Männik                           00:31:03 +11:54
 3.     0 5B2 Voronov                          00:44:18 +25:09
 4.     0 5_1 Merilain                         00:44:38 +25:29
 5.     0 5B4 Pikpoom                          00:46:21 +27:12
 6.     0 5A1 Olbri                            00:48:18 +29:09
 7.     0 5C2 Sillaots                         00:51:54 +32:45
 8.     0 5B2 Menson                           00:53:35 +34:26
 9.     0 5A3 Värva                            00:54:23 +35:14
10.     0 5B5 Rooma                            00:58:03 +38:54
11.     0 5C5 Ajaots                           01:03:00 +43:51
12.     0 5C4 Kilmi                            01:15:27 +56:18
13.     0 5B1 Liblik                           01:18:46 +59:37
14.     0 5C6 Kuzjatnik                        01:23:04 +63:55
15.     0 5A5 Hasjanova                        01:55:25 +96:16
16.     0 5A4 Põldaru                          02:00:36 +101:27
17.     0 5C1 Kald                             02:00:40 +101:31
6KL Course (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 6V1 Kosobenko                        00:19:09
 2.     0 6C4 Vilms                            00:23:03 +03:54
 3.     0 6B4 Valk                             00:26:10 +07:01
 4.     0 6D3 Samat                            00:29:07 +09:58
 5.     0 6B5 Suursaar                         00:36:47 +17:38
 6.     0 6C2 Patriarca                        00:38:00 +18:51
 7.     0 6D2 Kerge                            00:38:46 +19:37
 8.     0 6B3 Heilo                            00:38:51 +19:42
 9.     0 6A3 Purju                            00:42:42 +23:33
10.     0 6A2 Hanni                            00:43:46 +24:37
11.     0 6D4 Janno                            00:48:01 +28:52
12.     0 6A1 Uusmaa                           00:57:35 +38:26
13.     0 6B2 Kiisk                            01:07:43 +48:34
14.     0 6D1 Päärson                          01:09:21 +50:12
15.     0 6B1 Kõpp                             01:12:17 +53:08
16.     0 6C1 Pärts                            01:31:46 +72:37
7KL Course (2): 9 KP 2.3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 7D4 Heinerand                        00:50:51
 2.     0 7C2 Averin                           00:53:37 +02:46
 3.     0 7C1 Kaur                             00:57:47 +06:56
 4.     0 7C3 Rudissaar                        01:00:18 +09:27
 5.     0 7D1 Põldveer                         01:03:37 +12:46
 6.     0 7D3 Kõiv                             01:06:28 +15:37
 7.     0 7B4 Tarto                            01:07:59 +17:08
 8.     0 7A2 Pius                             01:09:13 +18:22
 9.     0 7D2 Järveihland                      01:12:09 +21:18
10.     0 7C4 Lauri                            01:18:31 +27:40
11.     0 7B1 Lindsalu                         01:22:10 +31:19
12.     0 7D5 Pilt                             01:22:27 +31:36
13.     0 7A4 Jegorov                          01:23:24 +32:33
14.     0 7A3 Milenina                         01:27:17 +36:26
15.     0 7A6 Heinsaar                         01:35:54 +45:03
16.     0 7A1 Volans                           01:42:24 +51:33
17.     0 7A5 Apsolon                          01:45:04 +54:13
18.     0 7B4 Kents                            01:45:46 +54:55
19.     0 7B3 Hunt                             01:59:19 +68:28
20.     0 7B2 Ojasoo                           02:00:59 +70:08
8KL Course (2): 9 KP 2.3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 8B4 Damilson                         00:38:40
 2.     0 8B1 Uusmaa                           00:42:30 +03:50
 3.     0 8A2 Nigul                            00:54:27 +15:47
 4.     0 8C5 Volberg                          00:56:54 +18:14
 5.     0 8C6 Olsberg                          01:00:09 +21:29
 6.     0 8A4 Erin                             01:03:43 +25:03
 7.     0 8A1 Koor                             01:10:44 +32:04
 8.     0 8C1 Pirn                             01:14:46 +36:06
 9.     0 8B5 Keer                             01:20:31 +41:51
10.     0 8B3 Valjare                          01:22:33 +43:53
11.     0 8B2 Kutti                            01:24:20 +45:40
12.     0 8B6 Rebonen                          01:26:30 +47:50
13.     0 8A3 Korner                           01:33:47 +55:07
14.     0 8C2 Kerge                            01:37:51 +59:11
15.     0 8C4 Roasto                           01:50:48 +72:08
16.     0 8C3 Männiste                         04:55:13 +256:33
9KL Course (2): 9 KP 2.3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 9B2 Kingo                            00:17:28
 2.     0 9V1 Lõik                             00:44:56 +27:28
 3.     0 9B1 Haage                            00:45:23 +27:55
 4.     0 9C2 Havanski                         00:46:07 +28:39
 5.     0 9B3 Kallastu                         00:59:45 +42:17
 6.     0 9C3 Berkman                          01:02:40 +45:12
 7.     0 9B5 Kuusik                           01:02:52 +45:24
 8.     0 9C1 Kuub                             01:03:49 +46:21
 9.     0 9B4 Risti                            01:05:15 +47:47
10.     0 9A1 Klement                          01:07:43 +50:15
11.     0 9_1 Saremäel                         01:09:13 +51:45
12.     0 9A4 Meeran                           01:20:16 +62:48
13.     0 9A3 Rasta                            01:37:11 +79:43
14.     0 9A3 Rohtlaid                         01:38:30 +81:02
10KL Course (2): 9 KP 2.3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 10G1L3 Lindamäe                      00:29:39
 2.     0 10_2 Jähesalu                        00:36:38 +06:59
 3.     0 10KR1 Kõlu                           00:38:26 +08:47
 4.     0 10G1K4 Pukk                          00:39:41 +10:02
 5.     0 10GiK4 Pukk                          00:41:33 +11:54
 6.     0 10G1KR2 Aro                          00:46:28 +16:49
 7.     0 10_1 Leede                           00:48:31 +18:52
 8.     0 10G1KR4 Köst                         01:16:23 +46:44
 9.     0 10G1K5 Koppe                         01:39:08 +69:29
10.     0 10G1L1 Mägi                          01:49:06 +79:27
11.     0 10G1L4 Raitviir                      01:57:49 +88:10
12.     0 10G1L2 Väät                          02:00:23 +90:44
13.     0 10G1L5 King                          02:27:51 +118:12
11KL Course (2): 9 KP 2.3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 11G2KR3 Väljako                      00:25:35
 2.     0 11L1 Russak                          00:28:22 +02:47
 3.     0 11L3 Telling                         00:41:25 +15:50
 4.     0 11L2 Saar                            00:47:02 +21:27
 5.     0 11G2K2 Latte                         00:56:14 +30:39
 6.     0 11G2KR2 Elvak                        01:00:05 +34:30
 7.     0 11G2K3 Kauts                         01:11:51 +46:16
 8.     0 11G2KR1 Vaino                        01:35:33 +69:58
 9.     0 11G2L1 Põldma                        01:51:14 +85:39
10.     0 11G2K1 Allik                         02:00:19 +94:44
11.     0 11G2K4 Moon                          02:07:25 +101:50
12.     0 11_1 Kreutsberg                      02:12:19 +106:44

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 26.09.23 23:53:30 SRD SK