Tallinna MV paaristeade 21.08.2022
Tallinna MV paaristeade 21.08.22 Loopealse (Dmitri Shved)
1001
R1AA : 2110m 13KP
   Nimi                                       1.38\125m  2.36\224m   3.35\89m  4.34\143m  5.33\116m  6.32\187m  7.37\238m  8.39\152m   9.50\88m 10.41\212m 11.43\157m 12.44\180m 13.100\168  F.\35m
 1.Vjatseslav Safonov              00:12.29   0:56( 2)   2:12( 2)   2:55( 2)   3:47( 2)   4:21( 2)   5:18( 2)   6:56( 2)   8:05( 2)   8:34( 2)   9:44( 2)  10:44( 2)  11:39( 2)  12:19( 1)  12:29( 1) 
   SRD,SRD,EST                     MN21/2     0:56[ 2]   1:16[ 2]   0:43[ 1]   0:52[ 1]   0:34[ 1]   0:57[ 1]   1:38[ 2]   1:09[ 2]   0:29[ 1]   1:10[ 1]   1:00[ 1]   0:55[ 1]   0:40[ 1]   0:09[ 1] 
 2.Indrek Reitsak                  00:12.33   0:54( 1)   2:00( 1)   2:46( 1)   3:44( 1)   4:20( 1)   5:17( 1)   6:47( 1)   7:41( 1)   8:19( 1)   9:34( 1)  10:40( 1)  11:38( 1)  12:23( 2)  12:33( 2) 
   Mercury,Mercury,EST             MN21/2     0:54[ 1]   1:06[ 1]   0:46[ 2]   0:58[ 2]   0:36[ 2]   0:57[ 1]   1:30[ 1]   0:54[ 1]   0:38[ 2]   1:15[ 2]   1:06[ 2]   0:58[ 2]   0:45[ 2]   0:10[ 2] 
1002
R1AB : 2130m 13KP
   Nimi                                       1.38\125m  2.36\224m   3.35\89m  4.34\143m  5.33\116m  6.32\187m  7.37\238m  8.39\152m   9.50\88m 10.42\241m 11.43\145m 12.44\180m 13.100\168  F.\35m
 1.Oliver Annus                    00:11.02   0:53( 2)   1:58( 2)   2:36( 1)   3:25( 1)   3:56( 1)   4:44( 1)   5:59( 1)   7:04( 1)   7:31( 1)   8:35( 1)   9:28( 1)  10:19( 1)  10:54( 1)  11:02( 1) 
   Mercury/Peko,,EST               MN21/2     0:53[ 2]   1:05[ 2]   0:38[ 1]   0:49[ 1]   0:31[ 1]   0:48[ 1]   1:15[ 1]   1:05[ 1]   0:27[ 1]   1:04[ 1]   0:53[ 1]   0:51[ 1]   0:35[ 1]   0:08[ 1] 
 2.Tarmo Lillsoo                   00:15.30   0:48( 1)   1:52( 1)   2:36( 2)   5:35( 2)   6:08( 2)   7:04( 2)   8:23( 2)   9:44( 2)  10:15( 2)  11:30( 2)  12:30( 2)  13:33( 2)  14:17( 2)  15:30( 2) 
   Flamingod,Põrgupõhja,EST        MN21/2     0:48[ 1]   1:04[ 1]   0:44[ 2]   2:59[ 2]   0:33[ 2]   0:56[ 2]   1:19[ 2]   1:21[ 2]   0:31[ 2]   1:15[ 2]   1:00[ 2]   1:03[ 2]   0:44[ 2]   1:12[ 2] 
1003
R1BA : 2110m 13KP
   Nimi                                       1.38\125m  2.31\199m  3.35\114m  4.34\143m  5.33\116m  6.32\187m  7.37\238m  8.39\152m   9.50\88m 10.41\212m 11.43\157m 12.44\180m 13.100\168  F.\35m
 1.Jaan Viirmann                   00:10.58   0:48( 1)   1:41( 1)   2:24( 1)   3:15( 1)   3:45( 1)   4:36( 1)   5:44( 1)   6:44( 1)   7:12( 1)   8:21( 1)   9:15( 1)  10:10( 1)  10:49( 1)  10:58( 1) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    MN21/2     0:48[ 1]   0:53[ 1]   0:43[ 1]   0:51[ 1]   0:30[ 1]   0:51[ 1]   1:08[ 1]   1:00[ 1]   0:28[ 1]   1:09[ 1]   0:54[ 1]   0:55[ 1]   0:39[ 1]   0:09[ 1] 
 2.Tero Hihnala                    00:13.12   1:04( 2)   2:10( 2)   3:01( 2)   3:58( 2)   4:36( 2)   5:37( 2)   6:58( 2)   8:12( 2)   8:48( 2)  10:04( 2)  11:11( 2)  12:14( 2)  13:01( 2)  13:12( 2) 
   Kulkuttajat,,FIN                MN21/2     1:04[ 2]   1:06[ 2]   0:51[ 2]   0:57[ 2]   0:38[ 2]   1:01[ 2]   1:21[ 2]   1:14[ 2]   0:36[ 2]   1:16[ 2]   1:07[ 2]   1:03[ 2]   0:47[ 2]   0:11[ 2] 
1004
R1BB : 2130m 13KP
   Nimi                                       1.38\125m  2.31\199m  3.35\114m  4.34\143m  5.33\116m  6.32\187m  7.37\238m  8.39\152m   9.50\88m 10.42\241m 11.43\145m 12.44\180m 13.100\168  F.\35m
 1.Sergei Rjabõškin                00:10.39   0:41( 1)   1:32( 1)   2:15( 1)   3:02( 1)   3:35( 1)   4:21( 1)   5:33( 1)   6:24( 1)   6:53( 1)   7:59( 1)   9:00( 1)   9:52( 1)  10:30( 1)  10:39( 1) 
   Lasnamäe,,EST                   MN21/2     0:41[ 1]   0:51[ 1]   0:43[ 1]   0:47[ 1]   0:33[ 1]   0:46[ 1]   1:12[ 1]   0:51[ 1]   0:29[ 1]   1:06[ 1]   1:01[ 1]   0:52[ 1]   0:38[ 1]   0:09[ 1] 
 2.Aleksandr Shved                 00:13.42   0:51( 2)   2:07( 2)   2:58( 2)   3:59( 2)   4:38( 2)   5:41( 2)   7:19( 2)   8:22( 2)   8:56( 2)  10:18( 2)  11:29( 2)  12:41( 2)  13:30( 2)  13:42( 2) 
   SRD 2,SRD,EST                   MN21/2     0:51[ 2]   1:16[ 3]   0:51[ 2]   1:01[ 2]   0:39[ 2]   1:03[ 2]   1:38[ 3]   1:03[ 2]   0:34[ 2]   1:22[ 2]   1:11[ 3]   1:12[ 3]   0:49[ 2]   0:12[ 3] 
 3.Raivo Erik                      00:14.07   1:05( 3)   2:10( 3)   3:06( 3)   4:08( 3)   4:50( 3)   5:54( 3)   7:30( 3)   8:38( 3)   9:24( 3)  10:46( 3)  11:54( 3)  13:05( 3)  13:55( 3)  14:07( 3) 
   Mercury 2,Mercury,EST           MN21/2     1:05[ 3]   1:05[ 2]   0:56[ 3]   1:02[ 3]   0:42[ 3]   1:04[ 3]   1:36[ 2]   1:08[ 3]   0:46[ 3]   1:22[ 2]   1:08[ 2]   1:11[ 2]   0:50[ 3]   0:11[ 2] 
1005
R1CC : 2000m 14KP
   Nimi                                       1.45\126m  2.47\156m  3.49\147m  4.51\205m   5.52\94m  6.53\160m   7.46\86m   8.50\84m  9.40\187m  10.54\75m 11.58\219m 12.55\148m 13.57\153m 14.100\127  F.\35m
 1.Indrek Reitsak                  00:16.32   0:49( 1)   1:48( 1)   4:46( 2)   6:13( 2)   7:01( 2)   8:38( 1)   9:52( 1)  10:26( 1)  11:47( 1)  12:37( 1)  13:58( 1)  14:52( 1)  15:51( 1)  16:24( 1)  16:32( 1) 
   Mercury,Mercury,EST             MN21/4     0:49[ 1]   0:59[ 1]   2:58[ 2]   1:27[ 2]   0:48[ 2]   1:37[ 1]   1:14[ 1]   0:34[ 1]   1:21[ 1]   0:50[ 1]   1:21[ 1]   0:54[ 2]   0:59[ 2]   0:33[ 2]   0:08[ 1] 
 2.Vjatseslav Safonov              00:17.47   0:53( 2)   2:14( 2)   4:29( 1)   5:51( 1)   6:36( 1)   9:06( 2)  10:38( 2)  11:13( 2)  12:45( 2)  13:47( 2)  15:27( 2)  16:19( 2)  17:06( 2)  17:38( 2)  17:47( 2) 
   SRD,SRD,EST                     MN21/4     0:53[ 2]   1:21[ 2]   2:15[ 1]   1:22[ 1]   0:45[ 1]   2:30[ 2]   1:32[ 2]   0:35[ 2]   1:32[ 2]   1:02[ 2]   1:40[ 2]   0:52[ 1]   0:47[ 1]   0:32[ 1]   0:08[ 2] 
1006
R1CD : 2020m 14KP
   Nimi                                       1.45\126m  2.47\156m  3.49\147m  4.51\205m   5.52\94m  6.53\160m   7.46\86m   8.50\84m  9.40\187m  10.54\75m 11.58\219m 12.56\191m 13.57\124m 14.100\127  F.\35m
 1.Oliver Annus                    00:14.16   0:50( 2)   1:42( 2)   2:37( 1)   3:55( 1)   4:42( 1)   5:45( 1)   6:45( 1)   7:15( 1)   8:24( 1)  10:45( 1)  12:07( 1)  13:01( 1)  13:38( 1)  14:07( 1)  14:16( 1) 
   Mercury/Peko,,EST               MN21/4     0:50[ 2]   0:52[ 1]   0:55[ 1]   1:18[ 1]   0:47[ 1]   1:03[ 1]   1:00[ 1]   0:30[ 1]   1:09[ 1]   2:21[ 2]   1:22[ 1]   0:54[ 1]   0:37[ 1]   0:29[ 1]   0:09[ 1] 
 2.Tarmo Lillsoo                   00:23.01   0:49( 1)   1:41( 1)   4:40( 2)   6:01( 2)   6:57( 2)  10:28( 2)  12:06( 2)  12:53( 2)  17:25( 2)  18:23( 2)  20:17( 2)  21:26( 2)  22:12( 2)  22:49( 2)  23:01( 2) 
   Flamingod,Põrgupõhja,EST        MN21/4     0:49[ 1]   0:52[ 1]   2:59[ 2]   1:21[ 2]   0:56[ 2]   3:31[ 2]   1:38[ 2]   0:47[ 2]   4:32[ 2]   0:58[ 1]   1:54[ 2]   1:09[ 2]   0:46[ 2]   0:37[ 2]   0:11[ 2] 
1007
R1DC : 2020m 14KP
   Nimi                                       1.45\126m  2.47\156m  3.49\147m  4.51\205m   5.52\94m  6.48\185m   7.46\74m   8.50\84m  9.40\187m  10.54\75m 11.58\219m 12.55\148m 13.57\153m 14.100\127  F.\35m
 1.Jaan Viirmann                   00:14.04   0:48( 1)   1:41( 1)   2:57( 1)   4:18( 1)   4:56( 1)   6:16( 1)   7:34( 1)   8:09( 1)   9:32( 1)  10:13( 1)  11:42( 1)  12:36( 1)  13:30( 1)  13:57( 1)  14:04( 1) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    MN21/4     0:48[ 1]   0:53[ 1]   1:16[ 1]   1:21[ 1]   0:38[ 1]   1:20[ 1]   1:18[ 2]   0:35[ 1]   1:23[ 1]   0:41[ 1]   1:29[ 2]   0:54[ 1]   0:54[ 1]   0:27[ 1]   0:06[ 1] 
 2.Tero Hihnala                    00:18.34   0:51( 2)   1:57( 2)   3:13( 2)   6:27( 2)   7:48( 2)   9:59( 2)  11:00( 2)  11:38( 2)  13:24( 2)  14:12( 2)  15:40( 2)  16:37( 2)  17:39( 2)  18:21( 2)  18:34( 2) 
   Kulkuttajat,,FIN                MN21/4     0:51[ 2]   1:06[ 2]   1:16[ 1]   3:14[ 2]   1:21[ 2]   2:11[ 2]   1:01[ 1]   0:38[ 2]   1:46[ 2]   0:48[ 2]   1:28[ 1]   0:57[ 2]   1:02[ 2]   0:42[ 2]   0:12[ 2] 
1008
R1DD : 2030m 14KP
   Nimi                                       1.45\126m  2.47\156m  3.49\147m  4.51\205m   5.52\94m  6.48\185m   7.46\74m   8.50\84m  9.40\187m  10.54\75m 11.58\219m 12.56\191m 13.57\124m 14.100\127  F.\35m
 1.Sergei Rjabõshkin               00:13.57   0:45( 1)   1:30( 1)   2:17( 1)   3:28( 1)   4:04( 1)   6:44( 1)   7:29( 1)   8:00( 1)   9:20( 1)  10:03( 1)  11:29( 1)  12:25( 1)  13:07( 1)  13:48( 1)  13:57( 1) 
   Lasnamäe,,EST                   MN21/4     0:45[ 1]   0:45[ 1]   0:47[ 1]   1:11[ 1]   0:36[ 1]   2:40[ 3]   0:45[ 1]   0:31[ 1]   1:20[ 1]   0:43[ 1]   1:26[ 1]   0:56[ 1]   0:42[ 1]   0:41[ 1]   0:09[ 1] 
 2.Aleksandr Shved                 00:16.40   0:56( 2)   2:00( 2)   3:08( 2)   4:51( 3)   5:42( 3)   7:29( 2)   8:17( 2)   8:56( 2)  10:34( 2)  11:49( 3)  13:38( 2)  14:57( 2)  15:44( 2)  16:28( 2)  16:40( 2) 
   SRD 2,SRD,EST                   MN21/4     0:56[ 2]   1:04[ 2]   1:08[ 2]   1:43[ 3]   0:51[ 3]   1:47[ 1]   0:48[ 2]   0:39[ 2]   1:38[ 3]   1:15[ 3]   1:49[ 2]   1:19[ 3]   0:47[ 2]   0:44[ 2]   0:12[ 3] 
 3.Raivo Erik                      00:16.48   1:00( 3)   2:10( 3)   3:22( 3)   4:50( 2)   5:38( 2)   7:38( 3)   8:33( 3)   9:14( 3)  10:45( 3)  11:42( 2)  13:51( 3)  15:03( 3)  15:52( 3)  16:36( 3)  16:48( 3) 
   Mercury 2,Mercury,EST           MN21/4     1:00[ 3]   1:10[ 3]   1:12[ 3]   1:28[ 2]   0:48[ 2]   2:00[ 2]   0:55[ 3]   0:41[ 3]   1:31[ 2]   0:57[ 2]   2:09[ 3]   1:12[ 2]   0:49[ 3]   0:44[ 2]   0:11[ 2] 
1009
R2AA : 1820m 11KP
   Nimi                                       1.38\125m  2.36\224m   3.35\89m  4.32\156m  5.37\238m  6.39\152m   7.50\88m  8.41\212m  9.43\157m 10.44\180m 11.100\168  F.\35m
 1.Mairo Kirss                     00:09.48   0:49( 1)   1:46( 1)   2:23( 1)   3:03( 1)   4:30( 1)   5:22( 1)   5:53( 1)   7:01( 1)   7:56( 1)   8:55( 1)   9:38( 1)   9:48( 1) 
   Kooperaator I,Koop,EST          MN40/2     0:49[ 1]   0:57[ 1]   0:37[ 1]   0:40[ 1]   1:27[ 1]   0:52[ 1]   0:31[ 1]   1:08[ 1]   0:55[ 1]   0:59[ 1]   0:43[ 2]   0:09[ 1] 
 2.Kairi Tuulmägi                  00:11.18   0:53( 3)   2:05( 2)   2:51( 2)   3:35( 2)   5:11( 2)   6:10( 2)   6:53( 2)   8:15( 2)   9:17( 2)  10:20( 2)  11:08( 2)  11:18( 2) 
   Mercury 2,Mercury,EST           MN21/1     0:53[ 3]   1:12[ 2]   0:46[ 3]   0:44[ 2]   1:36[ 3]   0:59[ 2]   0:43[ 3]   1:22[ 2]   1:02[ 2]   1:03[ 2]   0:48[ 3]   0:10[ 3] 
 3.Yana Zjuhova                    00:11.40   0:50( 2)   2:16( 3)   3:01( 3)   3:47( 3)   5:19( 3)   6:23( 3)   7:02( 3)   8:29( 3)   9:41( 3)  10:48( 3)  11:30( 3)  11:40( 3) 
   Lasnamäe,,EST                   MN21/1     0:50[ 2]   1:26[ 3]   0:45[ 2]   0:46[ 3]   1:32[ 2]   1:04[ 3]   0:39[ 2]   1:27[ 3]   1:12[ 3]   1:07[ 3]   0:42[ 1]   0:10[ 2] 
 4.Aivar Meindok                   00:14.39   1:10( 5)   2:39( 4)   3:36( 4)   4:34( 4)   6:32( 4)   8:02( 4)   8:48( 4)  10:29( 4)  11:56( 4)  13:22( 4)  14:25( 4)  14:39( 4) 
   TON 3,TON,EST                   MN40/2     1:10[ 5]   1:29[ 4]   0:57[ 4]   0:58[ 4]   1:58[ 4]   1:30[ 4]   0:46[ 4]   1:41[ 4]   1:27[ 4]   1:26[ 4]   1:03[ 4]   0:14[ 4] 
 5.Olga Shved                      00:18.00   1:02( 4)   2:44( 5)   3:51( 5)   5:00( 5)   7:47( 5)   9:31( 5)  10:29( 5)  12:56( 5)  14:57( 5)  16:31( 5)  17:39( 5)  18:00( 5) 
   SRD 2,SRD,EST                   MN21/1     1:02[ 4]   1:42[ 5]   1:07[ 5]   1:09[ 5]   2:47[ 5]   1:44[ 5]   0:58[ 5]   2:27[ 5]   2:01[ 5]   1:34[ 5]   1:08[ 5]   0:21[ 5] 
1010
R2AB : 1840m 11KP
   Nimi                                       1.38\125m  2.36\224m   3.35\89m  4.32\156m  5.37\238m  6.39\152m   7.50\88m  8.42\241m  9.43\145m 10.44\180m 11.100\168  F.\35m
 1.Ülo Viru                        00:11.44   0:53( 1)   2:04( 1)   2:50( 1)   3:37( 1)   5:19( 2)   6:25( 1)   7:02( 2)   8:25( 2)   9:38( 2)  10:44( 2)  11:33( 2)  11:44( 1) 
   SK Aasa 5,,EST                  MN40/2     0:53[ 1]   1:11[ 1]   0:46[ 1]   0:47[ 2]   1:42[ 2]   1:06[ 1]   0:37[ 2]   1:23[ 2]   1:13[ 3]   1:06[ 1]   0:49[ 1]   0:11[ 2] 
 2.Lauri Beilmann                  00:11.44   0:53( 2)   2:13( 2)   3:02( 2)   3:48( 2)   5:15( 1)   6:27( 2)   7:00( 1)   8:24( 1)   9:36( 1)  10:42( 1)  11:32( 1)  11:44( 2) 
   Tammed,Tammed,EST               MN40/2     0:53[ 2]   1:20[ 2]   0:49[ 2]   0:46[ 1]   1:27[ 1]   1:12[ 2]   0:33[ 1]   1:24[ 3]   1:12[ 2]   1:06[ 1]   0:50[ 2]   0:11[ 3] 
 3.Eeli Hihnala                    00:13.08   1:24( 4)   2:48( 4)   3:38( 4)   4:27( 4)   6:20( 3)   7:40( 3)   8:26( 3)   9:45( 3)  10:54( 3)  12:05( 3)  12:56( 3)  13:08( 3) 
   Kulkuttajat,,FIN                MN21/1     1:24[ 4]   1:24[ 3]   0:50[ 3]   0:49[ 3]   1:53[ 3]   1:20[ 4]   0:46[ 4]   1:19[ 1]   1:09[ 1]   1:11[ 3]   0:51[ 3]   0:12[ 4] 
 4.Brita Ploompuu                  00:14.15   1:01( 3)   2:32( 3)   3:31( 3)   4:26( 3)   6:34( 4)   7:50( 4)   8:35( 4)  10:12( 4)  11:44( 4)  13:07( 4)  14:05( 4)  14:15( 4) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    MN21/1     1:01[ 3]   1:31[ 4]   0:59[ 4]   0:55[ 4]   2:08[ 4]   1:16[ 3]   0:45[ 3]   1:37[ 4]   1:32[ 4]   1:23[ 4]   0:58[ 4]   0:10[ 1] 
1011
R2BA : 1820m 11KP
   Nimi                                       1.38\125m  2.31\199m  3.35\114m  4.32\156m  5.37\238m  6.39\152m   7.50\88m  8.41\212m  9.43\157m 10.44\180m 11.100\168  F.\35m
 1.Anu Åkerman                     00:11.16   0:47( 1)   2:02( 1)   2:50( 1)   3:34( 1)   5:08( 1)   6:17( 1)   6:50( 1)   8:10( 1)   9:13( 1)  10:18( 1)  11:06( 1)  11:16( 1) 
   Mercury/Peko,,EST               MN21/1     0:47[ 1]   1:15[ 2]   0:48[ 1]   0:44[ 1]   1:34[ 2]   1:09[ 2]   0:33[ 1]   1:20[ 1]   1:03[ 1]   1:05[ 1]   0:48[ 1]   0:10[ 1] 
 2.Grethe-Johanna Ploompuu         00:11.44   0:55( 2)   2:08( 2)   3:03( 2)   3:50( 2)   5:17( 2)   6:20( 2)   6:58( 2)   8:23( 2)   9:31( 2)  10:42( 2)  11:33( 2)  11:44( 2) 
   Flamingod,Põrgupõhja,EST        MN21/1     0:55[ 2]   1:13[ 1]   0:55[ 2]   0:47[ 2]   1:27[ 1]   1:03[ 1]   0:38[ 2]   1:25[ 2]   1:08[ 2]   1:11[ 2]   0:51[ 2]   0:11[ 2] 
 3.Andres Käver                    00:15.53   1:06( 3)   2:37( 3)   4:10( 3)   5:10( 3)   7:14( 3)   8:51( 3)   9:33( 3)  11:27( 3)  13:06( 3)  14:41( 3)  15:40( 3)  15:53( 3) 
   Kirvevars oli sitkest kasest,S  MN40/2     1:06[ 3]   1:31[ 3]   1:33[ 4]   1:00[ 3]   2:04[ 3]   1:37[ 4]   0:42[ 3]   1:54[ 4]   1:39[ 4]   1:35[ 4]   0:59[ 3]   0:12[ 3] 
 4.Maari Idnurm                    00:16.14   2:06( 4)   3:39( 4)   4:52( 4)   5:54( 4)   7:58( 4)   9:15( 4)  10:02( 4)  11:50( 4)  13:21( 4)  14:53( 4)  15:59( 4)  16:14( 4) 
   XY,,EST                         MN40/2     2:06[ 4]   1:33[ 4]   1:13[ 3]   1:02[ 4]   2:04[ 3]   1:17[ 3]   0:47[ 4]   1:48[ 3]   1:31[ 3]   1:32[ 3]   1:06[ 4]   0:15[ 4] 
1012
R2BB : 1840m 11KP
   Nimi                                       1.38\125m  2.31\199m  3.35\114m  4.32\156m  5.37\238m  6.39\152m   7.50\88m  8.42\241m  9.43\145m 10.44\180m 11.100\168  F.\35m
 1.Kadri Kadakas                   00:11.07   0:50( 1)   2:01( 1)   2:54( 1)   3:40( 1)   5:10( 1)   6:07( 1)   6:46( 1)   8:01( 1)   9:09( 1)  10:13( 1)  10:56( 1)  11:07( 1) 
   Mercury,Mercury,EST             MN21/1     0:50[ 1]   1:11[ 2]   0:53[ 2]   0:46[ 1]   1:30[ 1]   0:57[ 1]   0:39[ 1]   1:15[ 1]   1:08[ 1]   1:04[ 1]   0:43[ 1]   0:11[ 1] 
 2.Indrek Lillsoo                  00:11.43   0:55( 2)   2:03( 2)   2:55( 2)   3:41( 2)   5:21( 2)   6:22( 2)   7:04( 2)   8:26( 2)   9:34( 2)  10:42( 2)  11:31( 2)  11:43( 2) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    MN40/2     0:55[ 2]   1:08[ 1]   0:52[ 1]   0:46[ 1]   1:40[ 2]   1:01[ 2]   0:42[ 3]   1:22[ 2]   1:08[ 1]   1:08[ 2]   0:49[ 2]   0:11[ 2] 
 3.Anastasija Pahhomenkova         00:14.49   1:02( 3)   2:27( 3)   3:34( 3)   4:32( 3)   6:28( 3)   7:48( 3)   8:34( 3)  10:22( 3)  12:00( 3)  13:31( 3)  14:36( 3)  14:49( 3) 
   SRD,SRD,EST                     MN21/1     1:02[ 3]   1:25[ 3]   1:07[ 4]   0:58[ 4]   1:56[ 3]   1:20[ 3]   0:46[ 4]   1:48[ 3]   1:38[ 4]   1:31[ 4]   1:05[ 4]   0:13[ 4] 
 4.Jaan Metsa                      00:15.23   1:14( 4)   3:09( 4)   4:08( 4)   5:03( 4)   7:03( 4)   8:25( 4)   9:06( 4)  11:37( 4)  12:55( 4)  14:14( 4)  15:11( 4)  15:23( 4) 
   JFF,,EST                        MN40/2     1:14[ 4]   1:55[ 4]   0:59[ 3]   0:55[ 3]   2:00[ 4]   1:22[ 4]   0:41[ 2]   2:31[ 4]   1:18[ 3]   1:19[ 3]   0:57[ 3]   0:12[ 3] 
1013
R2CC : 1830m 12KP
   Nimi                                       1.45\126m  2.47\156m  3.49\147m  4.52\160m  5.53\160m   6.46\86m   7.50\84m  8.54\225m  9.58\219m 10.55\148m 11.57\153m 12.100\127  F.\35m
 1.Mairo Kirss                     00:16.41   0:49( 1)   1:55( 2)   5:05( 3)   6:32( 3)   9:37( 5)  10:39( 2)  11:09( 2)  12:26( 1)  14:04( 1)  15:08( 1)  15:58( 1)  16:30( 1)  16:41( 1) 
   Kooperaator I,Koop,EST          MN40/4     0:49[ 1]   1:06[ 1]   3:10[ 4]   1:27[ 1]   3:05[ 4]   1:02[ 1]   0:30[ 1]   1:17[ 1]   1:38[ 1]   1:04[ 3]   0:50[ 1]   0:32[ 1]   0:10[ 3] 
 2.Kairi Tuulmägi                  00:17.12   0:57( 3)   2:13( 4)   3:45( 2)   5:29( 2)   6:45( 1)  10:09( 1)  10:51( 1)  12:31( 2)  14:25( 2)  15:22( 2)  16:21( 2)  17:01( 2)  17:12( 2) 
   Mercury 2,Mercury,EST           MN21/3     0:57[ 3]   1:16[ 3]   1:32[ 2]   1:44[ 4]   1:16[ 1]   3:24[ 5]   0:42[ 2]   1:40[ 3]   1:54[ 2]   0:57[ 1]   0:59[ 2]   0:40[ 3]   0:11[ 4] 
 3.Yana Zjuhova                    00:19.08   0:56( 2)   2:03( 3)   5:36( 5)   7:11( 4)   9:15( 3)  11:31( 4)  12:24( 4)  13:59( 3)  16:19( 3)  17:19( 3)  18:22( 3)  18:58( 3)  19:08( 3) 
   Lasnamäe,,EST                   MN21/3     0:56[ 2]   1:07[ 2]   3:33[ 5]   1:35[ 3]   2:04[ 3]   2:16[ 3]   0:53[ 5]   1:35[ 2]   2:20[ 4]   1:00[ 2]   1:03[ 3]   0:36[ 2]   0:09[ 1] 
 4.Aivar Meindok                   00:20.55          -   1:29( 1)   2:57( 1)   4:30( 1)   8:32( 2)  11:53( 5)  12:40( 5)  15:30( 5)  17:28( 4)  18:43( 4)  19:59( 4)  20:43( 4)  20:55( 4) 
   TON 3,TON,EST                   MN40/4            -          -   1:28[ 1]   1:33[ 2]   4:02[ 5]   3:21[ 4]   0:47[ 3]   2:50[ 5]   1:58[ 3]   1:15[ 4]   1:16[ 4]   0:44[ 4]   0:12[ 5] 
 5.Olga Shved                      00:23.43   1:40( 4)   3:27( 5)   5:10( 4)   7:32( 5)   9:29( 4)  11:21( 3)  12:11( 3)  14:44( 4)  19:33( 5)  21:00( 5)  22:48( 5)  23:32( 5)  23:43( 5) 
   SRD 2,SRD,EST                   MN21/3     1:40[ 4]   1:47[ 4]   1:43[ 3]   2:22[ 5]   1:57[ 2]   1:52[ 2]   0:50[ 4]   2:33[ 4]   4:49[ 5]   1:27[ 5]   1:48[ 5]   0:44[ 4]   0:10[ 2] 
1014
R2CD : 1840m 12KP
   Nimi                                       1.45\126m  2.47\156m  3.49\147m  4.52\160m  5.53\160m   6.46\86m   7.50\84m  8.54\225m  9.58\219m 10.56\191m 11.57\124m 12.100\127  F.\35m
 1.Lauri Beilmann                  00:12.36   1:00( 1)   1:56( 1)   2:59( 1)   4:10( 1)   5:24( 1)   6:35( 1)   7:11( 1)   8:46( 1)  10:06( 1)  11:10( 1)  11:51( 1)  12:26( 1)  12:36( 1) 
   Tammed,Tammed,EST               MN40/4     1:00[ 1]   0:56[ 1]   1:03[ 1]   1:11[ 1]   1:14[ 1]   1:11[ 1]   0:36[ 1]   1:35[ 1]   1:20[ 1]   1:04[ 1]   0:41[ 1]   0:35[ 1]   0:10[ 3] 
 2.Eeli Hihnala                    00:15.14   1:02( 2)   2:03( 2)   3:21( 2)   4:38( 2)   5:59( 2)   7:38( 3)   8:25( 3)  10:01( 2)  12:20( 2)  13:37( 2)  14:24( 2)  15:03( 2)  15:14( 2) 
   Kulkuttajat,,FIN                MN21/3     1:02[ 2]   1:01[ 2]   1:18[ 3]   1:17[ 2]   1:21[ 3]   1:39[ 3]   0:47[ 3]   1:36[ 2]   2:19[ 3]   1:17[ 3]   0:47[ 2]   0:39[ 2]   0:11[ 4] 
 3.Ülo Viru                        00:16.15   1:04( 3)   2:16( 3)   3:30( 3)   4:57( 3)   6:16( 3)   7:36( 2)   8:21( 2)  11:38( 3)  13:27( 3)  14:38( 3)  15:26( 3)  16:06( 3)  16:15( 3) 
   SK Aasa 5,,EST                  MN40/4     1:04[ 3]   1:12[ 3]   1:14[ 2]   1:27[ 3]   1:19[ 2]   1:20[ 2]   0:45[ 2]   3:17[ 4]   1:49[ 2]   1:11[ 2]   0:48[ 3]   0:40[ 3]   0:09[ 1] 
 4.Brita Ploompuu                  00:20.11   1:07( 4)   2:40( 4)   4:26( 4)   6:25( 4)   8:54( 4)  10:55( 4)  12:00( 4)  13:59( 4)  16:40( 4)  18:23( 4)  19:16( 4)  20:02( 4)  20:11( 4) 
   OK Põrgupõhja,Põrgupõhja,EST    MN21/3     1:07[ 4]   1:33[ 4]   1:46[ 4]   1:59[ 4]   2:29[ 4]   2:01[ 4]   1:05[ 4]   1:59[ 3]   2:41[ 4]   1:43[ 4]   0:53[ 4]   0:46[ 4]   0:09[ 2] 
1015
R2DC : 1840m 12KP
   Nimi                                       1.45\126m  2.47\156m  3.49\147m  4.52\160m  5.48\185m   6.46\74m   7.50\84m  8.54\225m  9.58\219m 10.55\148m 11.57\153m 12.100\127  F.\35m
 1.Grethe-Johanna Ploompuu         00:14.08          -   1:05( 1)   2:26( 1)   3:53( 1)   5:30( 1)   6:47( 1)   7:30( 1)   9:01( 1)  11:17( 1)  12:17( 1)  13:20( 1)  13:58( 1)  14:08( 1) 
   Flamingod,Põrgupõhja,EST        MN21/3            -          -   1:21[ 2]   1:27[ 2]   1:37[ 1]   1:17[ 1]   0:43[ 2]   1:31[ 2]   2:16[ 3]   1:00[ 2]   1:03[ 1]   0:38[ 1]   0:10[ 1] 
 2.Anu Åkerman                     00:17.35   0:53( 1)   1:46( 2)   2:55( 2)   4:12( 2)   8:41( 3)  10:41( 3)  11:21( 3)  12:45( 2)  14:38( 2)  15:37( 2)  16:46( 2)  17:24( 2)  17:35( 2) 
