Tallinna MV suusa-o 22.01.2022
Tallinna MV suusa-o
22.01.22 Rahumäe (Dmitri Shved)
M16  M21  M40  M55 
N16  N21  N40  N55 

M16
4440m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
    1 2 Reserv                                            EST NA       12:01.00 
    2 1 Reserv                                            EST NA       12:03.00 
    3 Henrik Erm                     TAOK                 EST 820118   12:05.00 
    7 Kaur Koosapoeg                 Rakv                 EST 8638063  12:07.00 
   10 Erik Kersna                    Ilves                EST 8623660  12:09.00 
   11 Indrek Karja                   Tartu Katoliku SK    EST 8000379  12:11.00 
   12 Bert Joosep Panker             Ilves                EST 8277727  12:13.00 
   15 Markus Juhkam                  Kobras               EST 8636591  12:15.00 
   17 Henri Kersna                   Ilves                EST 8003315  12:17.00 
   18 Karl-Mattias Juhkam            Kobras               EST 8665482  12:19.00 

M21
5560m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   25 Aleksandr Shved                SRD                  EST 8516164  12:17.00 
   48 Oleg Koshik                    SRD                  EST 7007775  12:19.00 
   57 Roland Jairus                  Põrgupõhja           EST 8017747  12:21.00 
   63 Sander Linnus                  Peko                 EST 8647271  12:23.00 
   64 Anti Sulavee                   SK100                EST 8024695  12:25.00 
   77 Vjatseslav Safonov             SRD                  EST 8421108  12:27.00 
   79 Henri Perillus                 JOKA                 EST 8625040  12:29.00 
   82 Sergei Rjabõshkin              Peko                 EST 8001488  12:31.00 
   86 Lauri Malsroos                 Tammed               EST 8639391  12:33.00 
   87 Jaan Viirmann                  Põrgupõhja           EST 8662102  12:35.00 
   88 Erik Aibast                    Tammed               EST 8647289  12:37.00 

M40
4890m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   89 Lauri Beilmann                 Tammed               EST 8001826  12:04.00 
   91 Alar Alajaan                                        EST 8029701  12:06.00 
   98 Kaido Nurja                    Rae                  EST 8001303  12:08.00 
   99 Magnar Alev                    Otepää               EST 8240372  12:10.00 
  101 Ivo Miller                     Koop                 EST 8041077  12:12.00 
  103 Silvar Savolainen              TON                  EST 8265400  12:14.00 
  104 Sulev Koidu                    Saue                 EST 8029702  12:16.00 
  105 Ain Fjodorov                   Peko                 EST 8120972  12:18.00 
  107 Kalmer Koosapoeg               Rakv                 EST 8163720  12:20.00 
  108 Randy Korb                     Peko                 EST 8005061  12:22.00 
  110 Tõnis Erm                      TAOK                 EST 8201180  12:24.00 
  114 Meelis Mälberg                 Peko                 EST 8001398  12:26.00 

M55
4440m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  116 1 Reserv                                            EST NA       12:18.00 
  120 Jüri Rokko                     Jõhvikas             EST 8645012  12:20.00 
  123 Matti Betlem                   JOKA                 EST 8008755  12:22.00 
  125 Ülo Viru                       Orvand               EST 8488833  12:24.00 
  126 Mihkel Nahkur                  Jõhvikas             EST 8300555  12:26.00 
  127 Raivo Panker                   Mercury              EST 8029703  12:28.00 
  129 Vladimir Savinov               SRD                  EST 8645016  12:30.00 
  131 Riho Männi                     Lehola               EST 8639394  12:32.00 
  135 Urmas Tammemäe                 Orvand               EST 8011360  12:34.00 
  138 Andres Viira                   Põrgupõhja           EST 8400609  12:36.00 
  139 Eduard Pukkonen                Harju OK             EST 8664188  12:38.00 

N16
3830m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  140 2 Reserv                                            EST NA       12:23.00 
  142 1 Reserv                                            EST NA       12:25.00 
  143 Marta Mälberg                  Peko/Audentes        EST 9005251  12:27.00 
  145 Grete Johanna Korb             Peko                 EST 8104181  12:29.00 
  146 Anna Mia Atonen                JOKA                 EST 8670418  12:31.00 

N21
4890m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  147 2 Reserv                                            EST NA       12:28.00 
  148 1 Reserv                                            EST NA       12:30.00 
  149 Susan Pihelgas                 Tammed               EST 8111171  12:32.00 
  150 Mari Linnus                    Peko                 EST 8648690  12:34.00 
  152 Anastasija Pahhomenkova        SRD                  EST 8646124  12:36.00 
  153 Mariel Leppik                                       EST 8519764  12:38.00 

N40
4440m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   22 Kirsten Nigul                  Kape                 EST 899074   12:21.00 
  157 Marge Sargma                   Tammed               EST 8104177  12:33.00 
  160 Triina-Britt Preden            TON                  EST 8208278  12:35.00 
  165 Tuuli Erm                      Võru                 EST 8207010  12:37.00 

N55
3830m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  167 Maris Roosipuu                 TON                  EST 8070366  12:00.00 
  169 Aari Talver                    Mercury              EST 8180665  12:02.00 
  171 Merike Mändsoo                 TON                  EST 8009338  12:04.00 
  178 Saima Värton                   Kobras               EST 8651962  12:06.00 
  179 Ülle Raudsepp                  Jõhvikas             EST 8100044  12:08.00 
  180 Rutti Räbovoitra               Mercury              EST 8648708  12:10.00 
  184 Rita Ojala                     JOKA                 EST 8719033  12:12.00 
  186 Kaja Ligi                      Peko                 EST 8665444  12:14.00 
  191 Siiri Poopuu                   JOKA                 EST 8625050  12:16.00 

SRD SK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2019 www.tak-soft.com