Tallinna MV öine 20.04.2022
Tallinna MV öine
20.04.22 Tondiraba (Dmitri Shved)
M14  M18  M21  M21B  M35  M40  M45  M50  M60  M70 
N14  N18  N21  N21B  N40  N50  N60  N70 

M14
2800m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
    1 2 Reserv                                            EST          21:15.00 
    2 Kardo Kutti                    Harju                EST 8371637  21:15.00 
    3 Nikita Ponomarjov              SRD                  EST 2110784  21:15.00 
    4 Artem Prykhodko                SRD                  EST 9113355  21:15.00 
    5 Andero-Stig Saarpere           Harju                EST 1425036  21:15.00 
    6 Uku Tomingas                   Mercury              EST 1561055  21:15.00 
    7 1 Reserv                                            EST          21:15.00 

M18
3710m 25KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
    8 Markus Kaljur                  Harju                EST 8206063  21:15.00 
    9 Kevin Markus Korrol            Mercury              EST 8004007  21:15.00 
   10 Kurmet Kutti                   Harju                EST 8017115  21:15.00 
   11 Hendrik Lillsoo                Põrgupõhja           EST 2031714  21:15.00 
   12 Robin Olli                     LSF PT               EST 8400444  21:15.00 
   13 Andre Peegel                   SRD                  EST 2110804  21:15.00 
   14 Siim Pello                     Mercury              EST 8014415  21:15.00 
   15 Konstantin Razdolski           SRD                  EST 8250607  21:15.00 
   16 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
   17 2 Reserv                                            EST          21:15.00 

M21
4950m 28KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   18 Kristo Heinmann                Peko                 EST 8645022  21:15.00 
   19 Oliver Immato                                       EST 8640102  21:15.00 
   20 Marek Karm                     SK100                EST 8631404  21:15.00 
   21 Karel-Sander Kljuzin           Peko                 EST 8009362  21:15.00 
   22 Raido Laidla                   SK100                EST 8104180  21:15.00 
   23 Tõnu Lillelaid                 Tammed               EST 8044348  21:15.00 
   24 Sander Linnus                  Peko                 EST 8647271  21:15.00 
   25 Mehis Muru                     JOKA                 EST 8662101  21:15.00 
   26 Sander Nahkor                  TAOK                 EST 8035508  21:15.00 
   27 Priit Randman                  Rakv                 EST 8005070  21:15.00 
   28 Sergei Rjabõshkin              Peko                 EST 8001488  21:15.00 
   29 Vjatseslav Safonov             SRD                  EST 8421108  21:15.00 
   30 Uku-Laur Tali                  Harju OK             EST 8664187  21:15.00 
   31 Timmo Tammemäe                 SK100                EST 8104190  21:15.00 
   32 Lauri Tammemäe                 SK100                EST 500495   21:15.00 
   33 Martin Vilismäe                Tammed               EST 8661140  21:15.00 
   34 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
   35 2 Reserv                                            EST          21:15.00 
   36 3 Reserv                                            EST          21:15.00 

M21B
4550m 26KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   37 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
   38 2 Reserv                                            EST          21:15.00 

M35
4950m 28KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   39 Mihkel Järve                   Kobras               EST 8636579  21:15.00 
   40 Jaan Kostjukov                                      EST          21:15.00 
   41 Ragnar Kruusla                 JOKA                 EST 8662087  21:15.00 
   42 Meelis Laurimaa                                     EST 8099105  21:15.00 
   43 Anti Sulavee                   SK100                EST 8024695  21:15.00 
   44 Tiit Tähnas                    JOKA                 EST 8667294  21:15.00 
   45 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
   46 2 Reserv                                            EST          21:15.00 

M40
4550m 26KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   47 Andero Arak                    Team Hydro           EST 8333805  21:15.00 
   48 Lauri Beilmann                 Tammed               EST 8001826  21:15.00 
   49 Mairo Kirss                    Koop                 EST 8655312  21:15.00 
   50 Kert Lindeberg                 TON                  EST 8108001  21:15.00 
   51 Indrek Reitsak                 Mercury              EST 8432234  21:15.00 
   52 Marko Süld                     HOK                  EST 8500000  21:15.00 
   53 Toomas Tiivel                  Mercury              EST 8006777  21:15.00 
   54 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
   55 2 Reserv                                            EST          21:15.00 

M45
4030m 25KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   56 Erik Aibast                    Tammed               EST 8647289  21:15.00 
   57 Tero Hihnala                                        FIN 8006792  21:15.00 
   58 Kaupo Järve                    LSF PT               EST 8645011  21:15.00 
   59 Tarmo Klaar                    Mercury              EST 8123456  21:15.00 
   60 Mati Korrol                    Mercury              EST 8001313  21:15.00 
   61 Indrek Lillsoo                 Põrgupõhja           EST 8005074  21:15.00 
   62 Ivo Miller                     Koop                 EST 8041077  21:15.00 
   63 Aleksei Spiridonov                                  EST 8211128  21:15.00 
   64 Veljo Vask                     West                 EST 8066722  21:15.00 
   65 Marek Atonen                   Lehola               EST 889115   21:15.00 
   66 Silvar Savolainen              TON                  EST 8265400  21:15.00 
   67 3 Reserv                                            EST          21:15.00 

M50
4030m 25KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   68 Mairolt Kakko                  TON                  EST 8210568  21:15.00 
   69 Rain Lillsoo                   Põrgupõhja           EST 8012089  21:15.00 
   70 Raivo Laanemets                TON                  EST 8196809  21:15.00 
   71 Andrei Nikitin                 SRD                  EST 8200468  21:15.00 
   72 Kaido Nurja                    Nõmme                EST 8001303  21:15.00 
   73 Lauri Olli                     LSF PT               EST 8006781  21:15.00 
   74 Mart Ostra                     Nõmme                EST 899063   21:15.00 
   75 Vladislav Pahhomenkov          SRD                  EST 8200671  21:15.00 
   76 Heiki Savitsch                 TON                  EST 8647287  21:15.00 
   77 Ülo Viru                       Orvand               EST 8488833  21:15.00 
   78 1 Reserv                                            EST          21:15.00 

M60
3710m 25KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   79 Matti Betlem                   JOKA                 EST 8008755  21:15.00 
   80 Maido Kaljur                   Harju                EST 8047332  21:15.00 
   81 Urmas Lips                     Koop                 EST 8005072  21:15.00 
   82 Aivar Meindok                                       EST 8071643  21:15.00 
   83 Mati Preitof                   Harju OK             EST 8200052  21:15.00 
   84 Jüri Rokko                     Jõhvikas             EST 8645012  21:15.00 
   85 Andrus Rämmann                 Koop                 EST 8001133  21:15.00 
   86 Andres Talver                  Mercury              EST 8041260  21:15.00 
   87 Urmas Tammemäe                 Orvand               EST 8011360  21:15.00 
   88 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
   89 2 Reserv                                            EST          21:15.00 

M70
3280m 22KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   90 Rein Küttim                    0rion                EST 8648947  21:15.00 
   91 Tiit Ploompuu                  Jõhvikas             EST 8645018  21:15.00 
   92 Mati Poom                      TON                  EST 8150444  21:15.00 
   93 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
   94 2 Reserv                                            EST          21:15.00 

N14
2800m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   95 Sofia Bogatsova                SRD                  EST 2110787  21:15.00 
   96 Liis-Marie Kaljur              Harju                EST 8002962  21:15.00 
   97 Maria Kaljur                   Harju                EST 8003314  21:15.00 
   98 Ketriin Olli                   LSF PT               EST 8250666  21:15.00 
   99 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
  100 2 Reserv                                            EST          21:15.00 

N18
3280m 22KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  101 Sandra Arak                    SK100                EST 8349158  21:15.00 
  102 Laura-Liis Kaljur              Harju                EST 8111168  21:15.00 
  103 Alisa Melnitsuk                SRD                  EST 2110797  21:15.00 
  104 Viola Nikitina                 SRD                  EST 8100246  21:15.00 
  105 Sofia Pahhomenkova             SRD                  EST 255912   21:15.00 
  106 Kirke Savitsch                                      EST 8003312  21:15.00 
  107 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
  108 2 Reserv                                            EST          21:15.00 

N21
4550m 26KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  109 Kadri Kadakas                  Mercury              EST 8120600  21:15.00 
  110 Doris Kudre                    Peko                 EST 8001865  21:15.00 
  111 Daisy Kudre                    Peko                 EST 8662659  21:15.00 
  112 Anastasija Pahhomenkova        SRD                  EST 8646124  21:15.00 
  113 Grethe-Johanna Ploompuu        Harju OK             EST 8237757  21:15.00 
  114 Kertu Savitsch                 SK100                EST 8636982  21:15.00 
  115 Piibe Tammemäe                 SK100                EST 8009349  21:15.00 
  116 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
  117 2 Reserv                                            EST          21:15.00 
  118 3 Reserv                                            EST          21:15.00 

N21B
3710m 25KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  119 Reet Idavain                   Koop                 EST 8003780  21:15.00 
  120 Nele Juntson                   SK100                EST 8024704  21:15.00 
  121 Brita Ploompuu                 Põrgupõhja           EST 8667286  21:15.00 
  122 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
  123 2 Reserv                                            EST          21:15.00 

N40
4030m 25KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  124 Elina Kutti                    Harju                EST 338140   21:15.00 
  125 Kirsten Nigul                  Kape                 EST 8645023  21:15.00 
  126 Anneli Pello                   Mercury              EST 8310373  21:15.00 
  127 Ingrid Piht                    Mercury              EST 8087077  21:15.00 
  128 Monika Tomingas                Mercury              EST 8008695  21:15.00 
  129 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
  130 2 Reserv                                            EST          21:15.00 

N50
3710m 25KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  131 Maari Idnurm                   TON                  EST 8647288  21:15.00 
  132 Meeli Kerem                    TON                  EST 8456667  21:15.00 
  133 Riina Kink                     Koop                 EST 8009340  21:15.00 
  134 Riika Ploompuu                 Põrgupõhja           EST 8662103  21:15.00 
  135 Triina-Britt Preden            TON                  EST 8208278  21:15.00 
  136 Maris Roosipuu                 TON                  EST 8070366  21:15.00 
  137 Anneli Rämmann                 Koop                 EST 8001144  21:15.00 
  138 Aari Talver                    Mercury              EST 8180665  21:15.00 
  139 Kai Treier                     TON                  EST 8123336  21:15.00 
  140 Siiri Vallner                                       EST 8171621  21:15.00 
  141 Anneli Aas                     TON                  EST 8088024  21:15.00 
  142 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
  143 2 Reserv                                            EST          21:15.00 

N60
3280m 22KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  144 Merike Mändsoo                 TON                  EST 8009338  21:15.00 
  145 Ülle Raudsepp                  Jõhvikas             EST 8100044  21:15.00 
  146 Marje Viirmann                 Harju                EST 8003322  21:15.00 
  147 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
  148 2 Reserv                                            EST          21:15.00 

N70
2800m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  149 1 Reserv                                            EST          21:15.00 
  150 2 Reserv                                            EST          21:15.00 

SRD SK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2019 www.tak-soft.com