1. 77 Renno Merenäkk Tartu linn EST 00:07.32
2. 80 Chris Marcus Krahv Otepää EST 00:07.52
3. 75 Mihkel Mahla Peko EST 00:08.26
4. 82 Jürgen Joonas Võru/Võru spord EST 00:08.32
5. 72 Ossi Priks Rakv EST 00:08.41
6. 89 Jakob Veske Tartu Katoliku EST 00:08.55
7. 68 Olle Ilmar Jaama Peko EST 00:09.01
8. 65 Mehis Udam JOKA EST 00:09.02
9. 97 Timo Kudre Peko EST 00:09.17
10. 90 August Jakobson Kobras/Põlva Sp EST 00:09.27
11. 88 Kaarel Tampuu SRD EST 00:09.36
12. 83 Mattias Maidla Kobras/Põlva Sp EST 00:09.43
13. 94 Artur Soo JOKA EST 00:09.54
14. 79 Bert Joosep Panker Ilves EST 00:10.26
15. 69 Kaspar Aadli Tammed EST 00:10.42
16. 70 Ranno Kannel Rae EST 00:10.43
17. 84 Karmo Tisler Võru/Võru spord EST 00:10.45
18. 99 Oliver Tennisberg Tartu Katoliku EST 00:10.51
19. 93 Robert Sander Ilves EST 00:10.55
20. 76 Andri Kepler Kobras/Põlva Sp EST 00:11.32
21. 78 Andreas Kepp Reaalkool EST 00:11.37
22. 92 Laurits Rütman JOKA EST 00:13.15
23. 73 Markus Kaljur KEKRSK EST 00:13.35
24. 96 Ekke Tõnn Rütman JOKA EST 00:13.41
25. 71 Sven-Andres Niglas Jõhvikas EST 00:14.01
26. 85 Jakob Koppel Tartu Katoliku EST 00:15.51
27. 100 Maanus Udam JOKA EST 00:16.25
28. 95 Jan Tsizik SRD EST 00:16.43
67 Samuel Kolsar Kobras/Põlva Sp EST Puuduv KP
81 Mihkel Liivago Kobras/Põlva Sp EST Puuduv KP
66 Taavet Tuisk Tartu Katoliku EST Puuduv KP
87 Rasmus Hannes Müürsepp Tartu Katoliku EST Puuduv KP
74 Mairo Tohus - EST Puuduv KP
86 Eric Voolaid SK100 EST Ei start
91 Kusti Priks Rakv EST Ei start
98 Raiko Alliksaar JOKA EST Ei start
1. 105 Sander Pritsik Rakv EST 00:09.40
2. 115 Kustu Künnapas HOK 00:09.41
3. 108 Ragnar Rooba Rakv EST 00:09.59
4. 106 Markus Sulg JOKA EST 00:10.06
5. 104 Kasper Keerberg JOKA EST 00:10.39
6. 113 Raiko Marrandi JOKA EST 00:10.56
7. 109 Aleksander Kepler Kobras/Põlva Sp EST 00:11.01
8. 111 Mati Kiisler SRD EST 00:11.15
9. 110 Siim Turban Rakv EST 00:11.37
10. 121 Tõnis Jäädmaa Võru/Võru spord EST 00:12.10
11. 102 Dainis Männiste Kobras/Põlva Sp EST 00:12.22
12. 107 Ragnar Kranberg Mercury EST 00:12.38
13. 117 Janar Saks Võru/Võru spord EST 00:13.15
14. 103 Robert Pihu Tartu Katoliku EST 00:14.29
15. 118 Vladislav Moissejev SRD EST 00:16.23
16. 112 Christopher Lään Rakv EST 00:20.11
17. 114 Mihkel Herbert Pais West EST 00:25.37
119 Hando Allmann Võru/Võru spord EST Puuduv KP
120 Vjatseslav Safonov SRD EST Puuduv KP
116 Martin Erik Maripuu Kobras/Põlva Sp EST Ei start
1. 125 Andres Rõõm Ilves/Tartu SUK EST 00:11.22
2. 127 Kaarel Vesilind SRD EST 00:12.00
3. 131 Karel-Sander Kljuzin Peko EST 00:12.24
4. 124 Rainer Kravets SRD EST 00:12.29
5. 133 Jarmo Kaasiku JOKA EST 00:13.21
6. 128 Andres Aruots Peko EST 00:14.11
7. 135 Alex Treier Võru/Võru spord EST 00:14.28
8. 132 Villu Serv Kobras/Põlva Sp EST 00:14.38
9. 123 Raido Kiss Võru EST 00:15.00
10. 130 Kristo Sirk Kobras/Põlva Sp EST 00:15.16
11. 137 Joonas Halapuu Võru/Võru spord EST 00:15.35
12. 129 Rasmus Kruusa Kobras EST 00:16.17
13. 134 Kristofer Pähklepa Kobras EST 00:16.18
14. 136 Sander Tomson Kobras/Põlva Sp EST 00:17.13
15. 122 Rauno Pahapill JOKA EST 00:20.36
126 Kevin Jaaska Kobras/Põlva Sp EST Puuduv KP
1. 143 Lauri Pähn Võru/Võru spord EST 00:14.58
2. 144 Oliver Kütt Ilves EST 00:15.13
3. 140 Markus Rene Pae SK100 EST 00:15.37
4. 148 Kevin Hallop Peko EST 00:15.43
5. 146 Tomi-Andre Piirmets West EST 00:16.06
6. 142 Kaarel Hendrik Zernant Ilves EST 00:17.00
7. 139 Märten Henrik Pais West EST 00:17.44
8. 145 Jasper Ainjärv JOKA EST 00:18.06
9. 147 Lauri Kukk Rakv EST 00:22.15
10. 141 Tanel Heinsoo Rakv EST 00:22.47
1. 37 Kenny Kivikas Ilves EST 00:14.35
2. 36 Sander Vaher EKJ SK EST 00:15.12
3. 35 Sergei Rjabõshkin SRD EST 00:15.34
4. 34 Ats Sõnajalg KEKRSK EST 00:15.50
5. 31 Jaagup Truusalu Võru EST 00:16.07
6. 33 Raido Mitt Kobras EST 00:16.09
7. 30 Kaur Kase Võru EST 00:16.39
8. 4 Martin Simpson Kobras EST 00:16.54
9. 26 Lauri Malsroos Tammed EST 00:17.07
10. 32 Andres Saetalu Tammed EST 00:17.10
11. 23 Markus Puusepp Võru EST 00:17.16
12. 16 Tanel Papp Võru EST 00:17.56
13. 28 Reigo Teervalt Peko EST 00:18.02
14. 6 Marek Karm SK100 EST 00:18.02
15. 8 Rimmo Rõõm Ilves/Tartu SUK EST 00:18.33
16. 12 Mehis Muru JOKA EST 00:18.36
17. 24 Andreas Aadli Tammed EST 00:18.53
18. 7 Alar Kume Võru EST 00:19.01
19. 21 Jaan Tarmak SK100 EST 00:19.16
20. 11 Uku-Laur Tali KEKRSK EST 00:19.46
21. 19 Rain Jaaksoo EST 00:20.09
22. 27 Janek Piirisild Võru EST 00:20.14
23. 9 Johannes Ehala JOKA EST 00:20.28
24. 20 Aleksander Tali KEKRSK EST 00:21.47
25. 25 Sergey Seleznev SRD RUS 00:22.07
26. 10 Taavi Tambur Nõmme EST 00:22.09
27. 15 Kristjan Täll KEKRSK EST 00:22.10
28. 5 Sander Nahkor TAOK EST 00:23.40
29. 14 Martin Laasmaa SK100 EST 00:25.58
29 Reimo Liiv Tammed EST Puuduv KP
13 Marko Teder EST Puuduv KP
22 Pent Paalberg Rakv EST Puuduv KP
18 Tanel Mõttus Võru EST Ei start
17 Michael Raer SRD EST Ei start
1. 156 Heiti Hallikma Võru EST 00:15.15
2. 153 Ott Rakkaselg HOK EST 00:15.20
3. 151 Toomas Marrandi JOKA EST 00:15.46
4. 158 Tarmo Kuub LSF PT EST 00:15.56
5. 150 Lauri Lahtmäe Kape EST 00:15.58
6. 160 Kaarel Kallas JOKA EST 00:16.00
7. 157 Mati Mägi HOK EST 00:16.05
8. 152 Martin Kaup LSF PT EST 00:16.16
9. 159 Tauno Murakas Rakv EST 00:17.03
10. 154 Sixten Sild Võru EST 00:18.37
11. 162 Alar Alajaan EKJ SK EST 00:18.43
155 Andreas Müürsepp EST Puuduv KP
161 Ragnar Ilp EST Ei start
1. 179 Tarmo Klaar Ilves EST 00:13.10
2. 180 Ain Fjodorov Peko EST 00:13.11
3. 173 Tanel Kannel Rae EST 00:13.12
4. 181 Kaupo Järve LSF PT EST 00:13.14
5. 164 Mati Korrol Mercury EST 00:13.26
6. 172 Andres Lauba TON EST 00:13.30
7. 178 Erki Kriks LSF PT EST 00:13.56
8. 177 Lauri Beilmann Tammed EST 00:13.59
9. 166 Danilo Piht Mercury EST 00:14.23
10. 175 Heno Ivanov Tartu EST 00:14.40
11. 167 Lauri Tarlap Saku Korvpallik EST 00:15.04
12. 174 Ilmar Udam JOKA EST 00:15.14
13. 169 Meelis Merenäkk Rae EST 00:15.20
14. 165 Silvar Savolainen - EST 00:15.46
15. 182 Indrek Mahla Peko EST 00:16.04
16. 176 Andres Käver SK100 EST 00:17.38
17. 171 Christian Lään Rakv EST 00:21.02
18. 168 Anton Roolaid TAOK EST 00:24.25
170 Andres Vesilind SRD EST Ei start
1. 201 Randy Korb Peko EST 00:12.37
2. 197 Paavo Rõigas Peko EST 00:13.00
3. 199 Raul Kudre Peko EST 00:13.26
4. 185 Raivo Laanemets TON EST 00:13.31
5. 192 Armo Hiie Kape EST 00:13.48
6. 189 Kaido Nurja Nõmme EST 00:14.24
7. 196 Raivo Erik Rae EST 00:14.29
8. 198 Allar Padari HOK EST 00:14.32
9. 191 Lauri Olli LSF PT EST 00:15.14
10. 195 Rein Zaitsev Peko EST 00:15.24
11. 190 Mairolt Kakko TON EST 00:15.28
12. 187 Mart Ostra Nõmme EST 00:16.24
13. 194 Heiki Savitsch 00:16.50
14. 193 Indrek Viikmaa West EST 00:17.08
15. 186 Mart Jakobson KEKRSK EST 00:17.28
16. 184 Gert Saamann JOKA EST 00:17.51
17. 200 Vladislav Pahhomenkov SRD EST 00:19.25
18. 188 Priit Talu West EST 00:20.16
1. 215 Priit Pääslane Ilves EST 00:12.51
2. 203 Vladimir Savinov SRD EST 00:13.09
3. 210 Peeter Võrk - EST 00:13.22
4. 211 Ülo Viru Orvand EST 00:13.30
5. 212 Raivo Pellja JOKA EST 00:13.32
6. 204 Antti Roose Kobras EST 00:13.49
7. 209 Toomas Mast HOK EST 00:14.04
8. 206 Rain Vellerind EST 00:14.38
9. 214 Andres Viira EST 00:14.39
10. 216 Taivo Tali KEKRSK EST 00:14.44
11. 207 Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 00:15.08
12. 208 Raivo Panker Mercury EST 00:16.21
13. 205 Lauri Leppik TAOK EST 00:16.38
14. 213 Andy Karjus Võru EST 00:17.08
217 Einar Luup Võru EST Ei start
1. 230 Tiit Tali Ilves EST 00:13.27
2. 233 Maido Kaljur KEKRSK EST 00:13.39
3. 219 Martti Parve Peko EST 00:14.50
4. 226 Raul Laas JOKA EST 00:15.06
5. 221 Andres Talver Mercury EST 00:15.11
6. 227 Aleksander Pritsik Rakv EST 00:15.24
7. 224 Aivar Meindok TON EST 00:15.40
8. 229 Mati Preitof KEKRSK EST 00:16.03
9. 220 Urmas Tammemäe Orvand EST 00:16.04
10. 228 Matti Betlem JOKA EST 00:16.39
11. 223 Jaak Rohtsalu Rakv EST 00:16.43
12. 225 Urmas Laev Mercury EST 00:17.43
13. 231 Andrus Sipsaka KEKRSK EST 00:18.42
232 Mart Külvik - EST Puuduv KP
222 Andrus Rämmann Koop EST Puuduv KP
1. 244 Kaljo Julge Kape EST 00:11.24
2. 242 Jüri Rokko SK RT EST 00:12.38
3. 241 Jüri Merirand Otepää EST 00:13.10
4. 245 Arne Sammel Lehola EST 00:13.11
5. 238 Tõnu Sikkal Kobras EST 00:13.57
6. 243 Eero Ruokamo Kobras EST 00:14.00
7. 236 Anti Parik Otepää EST 00:14.10
8. 247 Udo Lüüs Ilves EST 00:14.15
9. 248 Heini Tammik Kape EST 00:14.16
10. 240 Aimur Raudsepp JOKA EST 00:14.34
11. 235 Kalmer Keevend JOKA EST 00:15.02
12. 246 Tauno Kure Kape EST 00:15.13
237 Rein Rooni Orvand EST Puuduv KP
239 Jaak Jaagus Saku EST Ei start
1. 253 Väino Aul Jõhvikas EST 00:12.16
2. 258 Toivo Saue HOK EST 00:12.24
3. 252 Ilmar Kirjanen TAOK EST 00:12.39
4. 255 Kai Willadsen TON EST 00:13.14
5. 257 Tiit Tatter TON EST 00:13.32
6. 251 Rein Hanstein Okas EST 00:14.08
7. 250 Rein Unt TON EST 00:15.03
254 Riho Männi Lehola EST Puuduv KP
259 Kai Saksman TON EST Puuduv KP
256 Mati Randoja Jõhvikas EST Tühist
1. 266 Rafael Gordon Võru 00:12.16
2. 265 Tõnu Nurm Kobras EST 00:13.12
3. 268 Peep Koppel Koop EST 00:13.18
4. 261 Mihkel Mälter KEKRSK EST 00:13.22
5. 264 Juhan Bachmann Jõhvikas EST 00:15.29
6. 267 Agu Koppa Jõhvikas EST 00:16.00
7. 263 Mati Poom TON EST 00:17.24
8. 262 Tiit Koppel Orion EST 00:28.07
1. 277 Rein Küttim Orion EST 00:15.46
2. 270 Jaan Orav TON EST 00:17.27
3. 276 Heino Mardiste Kape EST 00:18.34
4. 271 Georg Sooberg Võru EST 00:24.36
5. 272 Martin Tõrra Kobras EST 01:19.56
273 Kalju Tilk Orion EST Puuduv KP
274 Valter Ploom Jõhvikas EST Puuduv KP
275 Mati Tõnus Orion EST Ei start
1. 288 Eliise Kesküla HOK 00:08.26
2. 283 Brigitte Panker Ilves EST 00:08.39
3. 292 Maria Eller HOK 00:08.44
4. 289 Leana Jete Korb Peko EST 00:08.48
5. 299 Harriet Koppel Tartu Katoliku EST 00:08.51
6. 282 Kris Jette Piht Mercury EST 00:09.24
7. 287 Birgit Rõõm Ilves EST 00:09.47
8. 285 Herta Kesküla HOK 00:10.06
9. 297 Liis-Marii Kaso Rakv EST 00:10.47
10. 291 Anett Kari Rakv EST 00:12.24
11. 281 Evely Ostrov Kobras/Põlva Sp EST 00:12.33
12. 279 Aigi Einmaa Rakv EST 00:12.44
13. 284 Helina Saega Otepää EST 00:12.53
14. 280 Kaidi Piirisild Võru EST 00:13.34
15. 301 Grete Kuub LSF PT EST 00:14.25
16. 300 Anni Linnus Peko EST 00:15.16
17. 298 Sofia Pahhomenkova SRD EST 00:15.37
18. 290 Liis Musta Võru EST 00:18.53
19. 286 Liis Vesilind SRD EST 00:21.21
293 Geteli Hanni Kobras/Põlva Sp EST Puuduv KP
296 Mareli Vaher Tartu Katoliku EST Puuduv KP
295 Laura-Liis Kaljur KEKRSK EST Puuduv KP
294 Angela Mõttus Otepää EST Puuduv KP
278 Roosi Rütman JOKA EST Puuduv KP
1. 303 Lorely Kõrvel Kobras/Põlva Sp EST 00:08.23
2. 311 Helena Maripuu HOK 00:08.34
3. 316 Siiri Talts HOK 00:08.50
4. 308 Johanna Laanoja Kobras/Põlva Sp EST 00:09.33
5. 314 Anastasija Pahhomenkova SRD EST 00:09.36
6. 312 Anita Laanejõe Võru/Võru spord EST 00:09.39
7. 315 Kairiin Märtson Kobras/Põlva Sp EST 00:09.54
8. 318 Paula Liis Viljamaa Tammed EST 00:10.00
9. 317 Tekla Liisa Vilberg West/ Pärnu Spo EST 00:10.50
10. 321 Anete Saar Kobras/Põlva Sp EST 00:11.20
11. 322 Kaidy Kaasiku JOKA EST 00:11.22
12. 305 Agneliis Pilt Rakv EST 00:11.26
13. 310 Greta-Maria Pisarev Jõhvikas EST 00:11.53
14. 319 Mari Linnus Peko EST 00:12.49
15. 320 Keidy Kaasiku JOKA EST 00:13.04
16. 307 Kristina Haug Võru/Võru spord EST 00:13.06
17. 304 Johanna Maria Jõgisu Mercury EST 00:14.59
18. 309 Maire Pärn Ilves EST 00:15.10
306 Ingrid Sooberg TON EST Puuduv KP
313 Loviisa Vahenurm JOKA EST Puuduv KP
1. 329 Kelly Vildek Rakv EST 00:10.43
2. 333 Kristel Kõivo Peko EST 00:11.07
3. 330 Marie Anna Blehner West/ Pärnu Spo EST 00:11.16
4. 325 Birgit Russka Kobras/Põlva Sp EST 00:11.35
5. 331 Roos Lisette Parmas SRD EST 00:11.38
6. 326 Kaisa Rooba Rakv EST 00:11.38
7. 328 Laura-Liis Kütt Kobras/Põlva Sp EST 00:11.41
8. 324 Marta Eller HOK EST 00:13.37
9. 327 Kaisa Kahre Võru/Võru spord EST 00:13.57
10. 332 Signe Kallion Võru/Võru spord EST 00:14.58
11. 334 Helen Maria Tamm Ilves EST 00:18.44
1. 340 Marie Tammemäe Orvand EST 00:16.11
2. 344 Doris Kudre Peko EST 00:16.58
3. 337 Emily Raudkepp Peko EST 00:18.22
4. 343 Yana Zjuhova SRD RUS 00:19.11
5. 339 Kristin Viikmaa West/ Pärnu Spo EST 00:20.31
6. 336 Epp Paalberg Rakv EST 00:22.03
7. 341 Liina Vesilind SRD EST 00:22.15
8. 345 Merilin Anijärv SRD EST 00:24.04
9. 342 Tiina-Maria Tali KEKRSK EST 00:24.48
338 Kristel Sibul Kobras EST Puuduv KP
1. 63 Evely Kaasiku JOKA EST 00:15.20
2. 57 Margret Zimmermann Kape EST 00:15.50
3. 64 Annika Rihma Kobras EST 00:15.53
4. 61 Eleri Hirv Võru EST 00:16.01
5. 52 Teele Telgma Tammed EST 00:16.06
6. 62 Laura Joonas Võru EST 00:16.36
7. 44 Sigrid Ruul JOKA EST 00:16.41
8. 59 Marianne Haug Võru EST 00:16.42
9. 60 Kirti Rebane Tammed EST 00:17.08
10. 56 Siiri Mere SRD EST 00:17.15
11. 48 Olga Andrejeva Nõmme EST 00:18.27
12. 42 Susan Pihelgas Tammed EST 00:18.35
13. 46 Triin Jäädmaa Võru EST 00:18.43
14. 51 Maiki Maalberg Võru EST 00:19.15
15. 54 Kairi Tuulmägi Mercury EST 00:19.18
16. 55 Kaisa Sander Ilves EST 00:19.27
17. 43 Eva-Maria Truusalu Võru EST 00:20.09
18. 49 Marili Zimmermann Kape EST 00:20.39
19. 47 Adele Puusalu Kobras EST 00:21.33
20. 41 Grethe-Johanna Ploompuu KEKRSK EST 00:23.43
21. 50 Mari-Liis Kaljur KEKRSK EST 00:24.00
22. 53 Kertu Savitsch TON EST 00:25.24
23. 58 Maria Novokovich SRD EST 00:25.37
24. 45 Thea Kaljur KEKRSK EST 00:25.57
1. 347 Merike Vanjuk Kape EST 00:14.17
2. 349 Helle Hallik JOKA EST 00:15.45
3. 356 Kadri Limberg LSF PT EST 00:16.42
4. 350 Anu Kuusmaa SK100 EST 00:17.31
5. 355 Ülle Hollo Võru EST 00:19.16
6. 348 Helen Alliksoo 12,7mm EST 00:20.26
7. 351 Liina Sumberg LSF PT EST 00:20.27
8. 352 Marge Sargma Tammed EST 00:20.29
9. 353 Pille Vinne Kobras EST 00:20.39
10. 354 Nele Marrandi JOKA EST 00:29.12
1. 362 Jana Kink Kape EST 00:14.38
2. 360 Edit Kannel Norma EST 00:14.40
3. 365 Triin Jaaniste Ilves EST 00:15.08
4. 367 Heidi Sild West EST 00:16.11
5. 369 Marje Venelaine Tammed EST 00:16.36
6. 358 Kersti Ehala JOKA EST 00:17.13
7. 364 Anneli Pello Mercury EST 00:19.47
8. 361 Raili Rooba Rakv EST 00:20.57
9. 366 Kristina Vesilind SRD EST 00:24.10
10. 363 Natalia Tsizik SRD EST 00:34.58
359 Ingrid Piht Mercury EST Puuduv KP
368 Kadri Parts Võru Ei start
1. 371 Signe Raidmets TON EST 00:15.26
2. 383 Triina-Britt Preden TON EST 00:16.25
3. 372 Epp Käpa Peko EST 00:16.29
4. 373 Margit Mälter 00:16.47
5. 378 Inga Karu HOK EST 00:18.19
6. 374 Anne-Ly Viikmaa West EST 00:18.59
7. 385 Maari Idnurm TON EST 00:19.02
8. 382 Evelyn Himma Rakv EST 00:19.09
9. 379 Piret Niglas Jõhvikas EST 00:19.38
10. 375 Ingrit Kala Peko EST 00:19.52
11. 380 Minija Pääslane Ilves EST 00:20.10
12. 384 Mare Parve Peko EST 00:20.13
13. 370 Anneli Aas TON EST 00:21.27
14. 376 Ella Shved SRD EST 00:21.37
15. 381 Maive Leif JOKA EST 00:41.29
377 Kadre Maalma Jõhvikas EST Ei start
1. 395 Airi Alnek Võru EST 00:12.02
2. 388 Maris Roosipuu TON EST 00:13.32
3. 393 Merike Paapson TON EST 00:14.06
4. 397 Riina Laev Mercury EST 00:14.31
5. 387 Epp Voitka Võru EST 00:15.01
6. 392 Ülle Pellja JOKA EST 00:15.23
7. 399 Aari Talver Mercury EST 00:15.27
8. 396 Anu Järv EST 00:15.29
9. 391 Meeli Kerem TON EST 00:16.27
10. 390 Daisy Kroon Jõhvikas EST 00:17.26
11. 394 Helve Kansi Lehola EST 00:17.29
12. 389 Mari Roots TAOK EST 00:19.30
398 Lea Leppik TAOK EST Puuduv KP
1. 404 Marika Kirsspuu TAOK EST 00:12.13
2. 408 Marje Viirmann KEKRSK EST 00:13.11
3. 407 Saima Värton Kobras EST 00:14.23
4. 402 Gea Rennel KEKRSK EST 00:14.31
5. 401 Reet Johanson Kobras EST 00:15.20
6. 405 Merike Mändsoo TON EST 00:15.28
7. 412 Anu Malts TON EST 00:16.04
8. 411 Pille Illak Otepää EST 00:16.32
9. 403 Ülle Raudsepp Okas EST 00:16.42
10. 409 Ülle Põldoja Ilves EST 00:18.48
11. 406 Maire Kure Kape EST 00:21.23
12. 413 Leena Leesment SRD EST 00:27.07
410 Mare Kitsnik Saku EST Ei start
1. 417 Siiri Poopuu JOKA EST 00:12.05
2. 419 Mare Niitsoo TON EST 00:12.18
3. 420 Ülle Kadak Lehola EST 00:12.51
4. 418 Ene Sulg Orvand EST 00:12.51
5. 415 Tiina Talisoo KEKRSK EST 00:14.27
6. 421 Lembe Lutterus Tammed EST 00:15.17
7. 416 Tiina Metsmaa Rakvere OK EST 00:17.41
422 Anu Pallon JOKA EST Puuduv KP
1. 434 Hille Tasa Tammed EST 00:13.17
2. 427 Eha Kriks Rakv EST 00:13.23
3. 432 Tiiu Kaasik Ilves EST 00:13.24
4. 430 Anu Saue HOK 00:14.01
5. 428 Leili Prans Ilves EST 00:14.21
6. 433 Kersti Ploom Jõhvikas EST 00:14.31
7. 425 Kersti Mardiste KEKRSK EST 00:14.51
8. 426 Niina Karnit SRD EST 00:17.33
9. 429 Mare Aibast KEKRSK EST 00:17.46
10. 431 Juta Virkepuu KEKRSK EST 00:20.50
435 Aime Mõik Jõhvikas EST Puuduv KP
424 Liivi Parik Otepää EST Puuduv KP
1. 439 Liis Lille KEKRSK EST 00:12.39
2. 440 Malle Viilma TON EST 00:13.40
3. 438 Ilona Vanaveski Ilves EST 00:15.28
4. 441 Anne Jundas Jõhvikas EST 00:15.33
437 Ilse Uus TON EST Puuduv KP
SRD SK