Läänemere Gümnaasium
22.10.16
Organiser : SRD SK
Cours Master : Sergei Shved
[#1] [IND] [PERE] [VõISTKOND]
IND Course (1): 10 KP 3.4 km ^
1. 0 Radajeva 12 00:25:42
2. 0 Logachov 12 00:26:45 +01:03
3. 0 Oleg 00:28:45 +03:03
4. 0 Potaptshuk 00:28:58 +03:16
5. 0 Gerov 00:57:21 +31:39
6. 0 Schlosser 01:15:28 +49:46
7. 0 Tshukardin 01:16:04 +50:22
8. 0 Babits 01:16:44 +51:02
9. 0 Bazilovich 01:42:45 +77:03
PERE Course (1): 10 KP 3.4 km ^
1. 0 Laid 5A 00:30:44
2. 0 Poljakov 1B 00:35:27 +04:43
3. 0 Shkurenko 3V 00:36:54 +06:10
4. 0 Sepesseva 2B 00:40:12 +09:28
5. 0 Petruhina 4D 00:41:42 +10:58
6. 0 Sihver 5V 00:41:49 +11:05
7. 0 Ivchenko 00:44:10 +13:26
8. 0 Volosatov 1V 00:45:02 +14:18
9. 0 Babarõkina 4D 00:46:03 +15:19
10. 0 Mekropolski 5A 00:46:23 +15:39
11. 0 Kozlov 00:48:00 +17:16
12. 0 Pavlenko 00:48:23 +17:39
13. 0 Bõstrova 4B 00:49:05 +18:21
14. 0 Jaasnikole 1B 00:51:35 +20:51
15. 0 Meleshin 5C 00:52:48 +22:04
16. 0 Malõsheva 3B6A 00:52:51 +22:07
17. 0 Stanogina 1V 00:53:38 +22:54
18. 0 Anderson Skaut 00:55:01 +24:17
19. 0 Eidel 00:56:12 +25:28
20. 0 Tarasenko 3D 00:56:25 +25:41
21. 0 Poroskunenko Skaut 00:58:10 +27:26
22. 0 Karamnov 5A 00:58:44 +28:00
23. 0 Poluektova 4D 00:59:22 +28:38
24. 0 Liik 4A 01:07:55 +37:11
25. 0 Volkov Skaut 01:08:17 +37:33
26. 0 Borodajev 3E 01:18:03 +47:19
27. 0 Schusser Skaut 01:27:07 +56:23
28. 0 Dmitrichenko 2A 01:35:34 +64:50
29. 0 Poljakov 4B5B 01:38:24 +67:40
VõISTKOND Course (1): 10 KP 3.4 km ^
1. 0 Kristjuhin Pirita 00:22:12
2. 0 Himenskov 8B 00:28:36 +06:24
3. 0 Anissovitsh 9A 00:36:06 +13:54
4. 0 Babich 5C 00:41:48 +19:36
5. 0 Jurov 6G 00:43:11 +20:59
6. 0 Popov 7G 00:48:26 +26:14
7. 0 Janes 8B 00:53:53 +31:41
8. 0 Vassa 5A 00:59:18 +37:06
9. 0 Fjodorova 9D 01:02:23 +40:11
10. 0 Sobolevski 01:05:39 +43:27
11. 0 Shvetsova 12 01:07:05 +44:53
12. 0 Nagornaja 9D 01:07:52 +45:40
13. 0 Nossenko 7B 01:08:19 +46:07
14. 0 Sarapik 5G 01:14:00 +51:48
15. 0 Kontsevich 4G 01:15:26 +53:14
16. 0 Nikolajev 5V 01:15:59 +53:47
17. 0 Stepukov 5A 01:17:10 +54:58
18. 0 Pertsev 5A 01:22:22 +60:10
19. 0 Pääsuke 5G 01:29:55 +67:43
#1 Course (IND,PERE,VõISTKOND): 10 KP 3.4 km ^
1. 0 Kristjuhin Pirita VõISTKOND 00:22:12
2. 0 Radajeva 12 IND 00:25:42 +03:30
3. 0 Logachov 12 IND 00:26:45 +04:33
4. 0 Himenskov 8B VõISTKOND 00:28:36 +06:24
5. 0 Oleg IND 00:28:45 +06:33
6. 0 Potaptshuk IND 00:28:58 +06:46
7. 0 Laid 5A PERE 00:30:44 +08:32
8. 0 Poljakov 1B PERE 00:35:27 +13:15
9. 0 Anissovitsh 9A VõISTKOND 00:36:06 +13:54
10. 0 Shkurenko 3V PERE 00:36:54 +14:42
11. 0 Sepesseva 2B PERE 00:40:12 +18:00
12. 0 Petruhina 4D PERE 00:41:42 +19:30
13. 0 Babich 5C VõISTKOND 00:41:48 +19:36
14. 0 Sihver 5V PERE 00:41:49 +19:37
15. 0 Jurov 6G VõISTKOND 00:43:11 +20:59
16. 0 Ivchenko PERE 00:44:10 +21:58
17. 0 Volosatov 1V PERE 00:45:02 +22:50
18. 0 Babarõkina 4D PERE 00:46:03 +23:51
19. 0 Mekropolski 5A PERE 00:46:23 +24:11
20. 0 Kozlov PERE 00:48:00 +25:48
21. 0 Pavlenko PERE 00:48:23 +26:11
22. 0 Popov 7G VõISTKOND 00:48:26 +26:14
23. 0 Bõstrova 4B PERE 00:49:05 +26:53
24. 0 Jaasnikole 1B PERE 00:51:35 +29:23
25. 0 Meleshin 5C PERE 00:52:48 +30:36
26. 0 Malõsheva 3B6A PERE 00:52:51 +30:39
27. 0 Stanogina 1V PERE 00:53:38 +31:26
28. 0 Janes 8B VõISTKOND 00:53:53 +31:41
29. 0 Anderson Skaut PERE 00:55:01 +32:49
30. 0 Eidel PERE 00:56:12 +34:00
31. 0 Tarasenko 3D PERE 00:56:25 +34:13
32. 0 Gerov IND 00:57:21 +35:09
33. 0 Poroskunenko Skaut PERE 00:58:10 +35:58
34. 0 Karamnov 5A PERE 00:58:44 +36:32
35. 0 Vassa 5A VõISTKOND 00:59:18 +37:06
36. 0 Poluektova 4D PERE 00:59:22 +37:10
37. 0 Fjodorova 9D VõISTKOND 01:02:23 +40:11
38. 0 Sobolevski VõISTKOND 01:05:39 +43:27
39. 0 Shvetsova 12 VõISTKOND 01:07:05 +44:53
40. 0 Nagornaja 9D VõISTKOND 01:07:52 +45:40
41. 0 Liik 4A PERE 01:07:55 +45:43
42. 0 Volkov Skaut PERE 01:08:17 +46:05
43. 0 Nossenko 7B VõISTKOND 01:08:19 +46:07
44. 0 Sarapik 5G VõISTKOND 01:14:00 +51:48
45. 0 Kontsevich 4G VõISTKOND 01:15:26 +53:14
46. 0 Schlosser IND 01:15:28 +53:16
47. 0 Nikolajev 5V VõISTKOND 01:15:59 +53:47
48. 0 Tshukardin IND 01:16:04 +53:52
49. 0 Babits IND 01:16:44 +54:32
50. 0 Stepukov 5A VõISTKOND 01:17:10 +54:58
51. 0 Borodajev 3E PERE 01:18:03 +55:51
52. 0 Pertsev 5A VõISTKOND 01:22:22 +60:10
53. 0 Schusser Skaut PERE 01:27:07 +64:55
54. 0 Pääsuke 5G VõISTKOND 01:29:55 +67:43
55. 0 Dmitrichenko 2A PERE 01:35:34 +73:22
56. 0 Poljakov 4B5B PERE 01:38:24 +76:12
57. 0 Bazilovich IND 01:42:45 +80:33
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 22.10.16 13:23:15 SRD SK