Habersti Vene Gümnaasiumi O-päev

01.06.16
Organiser : SRD Spordiklubi
Cours Master : Sergei Shved
[1KL] [2KL] [3KL] [4KL] [5KL] [6KL]
[7KL] [8KL]
1KL Course (1): 7 KP 2.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Pestov                    1B5        00:20:35
 2.     0 Sizyj                     1A3        00:21:24 +00:49
 3.     0 Spenser                   1B4        00:23:08 +02:33
 4.     0 Drapanouskajte            1C3        00:25:34 +04:59
 5.     0 Jatsishin                 1K2        00:26:42 +06:07
 6.     0 Bespalov                  1B2        00:26:49 +06:14
 7.     0 Veselova                  1B3        00:26:56 +06:21
 8.     0 Budashov                  1K1        00:27:38 +07:03
 9.     0 Kotenkova                 1A2        00:28:11 +07:36
10.     0 Orlov                     1A4        00:29:04 +08:29
11.     0 Polishuk                  1C2        00:29:20 +08:45
12.     0 Skok                      1C5        00:29:21 +08:46
13.     0 Kozel                     1C4        00:30:14 +09:39
14.     0 Mazalova                  1A1        00:31:58 +11:23
15.     0 Polkina                   1A5        00:32:21 +11:46
16.     0 Makarova                  1K3        00:36:46 +16:11
17.     0 Kalinski                  1B1        00:37:44 +17:09
18.     0  Läshenko                 1C1        00:49:46 +29:11
2KL Course (2): 7 KP 2.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Sheremet                  2A2        00:20:41
 2.     0 Nikolajev                 2A4        00:20:43 +00:02
 3.     0 Gorbunova                 2B4        00:21:22 +00:41
 4.     0 Nagnividov                2B3        00:22:40 +01:59
 5.     0 Tarasova                  2K2        00:24:02 +03:21
 6.     0 Karavajeva                2K3        00:24:09 +03:28
 7.     0 Kudrjavtseva              2B2        00:25:34 +04:53
 8.     0 Kotseva                   2A3        00:27:04 +06:23
 9.     0 Mölder                    2K1        00:29:04 +08:23
10.     0 Dubovik                   2B1        00:34:03 +13:22
11.     0 Rätsepp                   2A1        00:38:57 +18:16
12.     0 Aleksejeva                2A5        00:44:26 +23:45
3KL Course (3): 7 KP 2.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Levtchenko                3A3        00:39:24
 2.     0 Kuzminskaja               3B1        00:39:45 +00:21
 3.     0 Germanovich               3B2        00:40:12 +00:48
 4.     0 Uisk                      3K2        00:41:20 +01:56
 5.     0 Zibrova                   3A2        00:42:49 +03:25
 6.     0 Antson                    3K4        00:43:24 +04:00
 7.     0 Zinkovich                 3B4        00:46:26 +07:02
 8.     0 Malõshev                  3K3        00:47:52 +08:28
 9.     0 Zinovkin                  3A4        00:48:07 +08:43
10.     0 Oborin                    3A1        00:51:02 +11:38
11.     0 Sjasin                    3K1        00:54:32 +15:08
12.     0 Gafina                    3B3        00:59:27 +20:03
4KL Course (4): 7 KP 2.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kovrjakov                 4C5        00:24:45
 2.     0 Kadeikina                 4A5        00:29:07 +04:22
 3.     0 Kuznetsova                4A4        00:30:48 +06:03
 4.     0 Shitikov                  4A1        00:34:38 +09:53
 5.     0 Marinets                  4C2        00:36:35 +11:50
 6.     0 Müür                      4C3        00:38:41 +13:56
 7.     0 Smolnikov                 4C1        00:39:09 +14:24
 8.     0 Levadnõi                  4A2        00:39:51 +15:06
 9.     0 Shapkin                   4C6        00:44:22 +19:37
10.     0 Lukin                     4A3        00:54:25 +29:40
11.     0 Krestin                   4A6        01:06:13 +41:28
12.     0 Gaidaitshuk               4C4        01:12:58 +48:13
5KL Course (5): 9 KP 3.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Filatov                   5A3        00:33:08
 2.     0 Jevsikov                  5B1        00:35:36 +02:28
 3.     0 Karlovits                 5K3        00:37:32 +04:24
 4.     0 Gafarov                   5K1        00:44:49 +11:41
 5.     0 Virjasova                 5A5        00:45:09 +12:01
 6.     0 Antsifirova               5B2        00:46:26 +13:18
 7.     0 Soshin                    5A1        00:46:59 +13:51
 8.     0 Tsigankov                 5A4        00:47:39 +14:31
 9.     0 Holostõh                  5B3        00:51:16 +18:08
10.     0 Leit                      5A2        00:52:03 +18:55
11.     0 Vasiljeva                 5K4        01:00:02 +26:54
12.     0 Nikolajev                 5A6        01:03:22 +30:14
13.     0 Hohlova                   5K2        01:05:42 +32:34
14.     0 Augustinas                5B4        01:16:39 +43:31
6KL Course (6): 9 KP 3.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kovaljov                  6B1        00:26:57
 2.     0 Lihach                    6C1        00:37:24 +10:27
 3.     0 Kobakene                  6B2        00:38:02 +11:05
 4.     0 Tunchik                   6C2        00:41:45 +14:48
 5.     0 Orel                      6A2        00:41:56 +14:59
 6.     0 Karmar                    6B3        00:44:20 +17:23
 7.     0 Jumankolova               6A1        00:46:52 +19:55
 8.     0 Kudrjavtsev               6C4        00:46:55 +19:58
 9.     0 Antonov                   6C3        00:46:59 +20:02
10.     0 Sikorskaja                6C5        00:47:10 +20:13
11.     0 Kireev                    6B4        00:47:23 +20:26
12.     0 Zuravljova                6A4        00:48:37 +21:40
13.     0 Hamin                     6C6        00:49:18 +22:21
14.     0 Nognibidov                6B5        00:50:36 +23:39
15.     0 Mihalash                  6B6        00:53:55 +26:58
16.     0 Nadzibi                   6A3        01:06:13 +39:16
7KL Course (7): 9 KP 3.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Stetski                   7A1        00:28:38
 2.     0 Jartseva                  7A2        00:35:05 +06:27
 3.     0 Rõmash                    7B1        00:39:39 +11:01
 4.     0 Jarts                     7B2        00:40:30 +11:52
 5.     0 Suprun                    7B3        00:50:12 +21:34
 6.     0 Shkljarov                 7A3        00:55:14 +26:36
 7.     0 Toropov                   7B4        01:03:53 +35:15
 8.     0 Jermolajeva               7A5        01:06:27 +37:49
 9.     0 Nedugova                  7A4        01:11:08 +42:30
8KL Course (8): 9 KP 3.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Klinkov                   8A1        00:28:34
 2.     0 Baranov                   8A5        00:33:29 +04:55
 3.     0 Artjushina                8A7        00:34:09 +05:35
 4.     0 Skorodko                  8C3        00:35:17 +06:43
 5.     0 Darwish                   8C4        00:39:34 +11:00
 6.     0 Grigorjev                 8A2        00:42:09 +13:35
 7.     0 Bagel                     8C1        00:45:41 +17:07
 8.     0 Shaab                     8C2        00:47:21 +18:47
 9.     0 Pavlov                    8A3        00:48:13 +19:39
10.     0 Kuznetsov                 8A6        00:54:39 +26:05
11.     0 Vasiljeva                 8A4        00:55:13 +26:39

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 01.06.16 15:35:47 SRD SK