Tallinna Inglise Kolledži spordipäev
07.05.13
Organiser : SRD SK
Course Master : Sergei Shved
[#1] [#2] [01KL] [02KL] [03KL] [04KL]
[05KL] [06KL] [07KL]
01KL Course (1): 6 KP 1.8 km ^
1. 0 1B1 Mihkel Asman 00:14:26
2. 0 1A1 Adriana Lauri 00:15:12 +00:46
3. 0 1A4 Markus Luik 00:15:48 +01:22
4. 0 1A5 Rasmus Lootus 00:16:16 +01:50
5. 0 1B4 Rocco Villa 00:16:46 +02:20
6. 0 1A2 Lisete Loorits 00:17:44 +03:18
7. 0 1B3 Triin Lumi 00:17:49 +03:23
8. 0 1B5 Alexander Bergman 00:19:22 +04:56
9. 0 1B2 Sebastian Schirripa 00:20:51 +06:25
10. 0 1A3 Artjom Shevchenko 00:21:03 +06:37
11. 0 1A6 Sofia Märtson 00:23:19 +08:53
02KL Course (1): 6 KP 1.8 km ^
1. 0 2A5 Otto Ruussaar 00:11:58
2. 0 2B4 Robert Sumendu 00:12:55 +00:57
2. 0 2A6 Markus Sukles 00:12:55 +00:57
4. 0 2A4 Ida-Liisa Junti 00:13:46 +01:48
5. 0 2A3 Kiara-Kaur Sohal 00:14:56 +02:58
6. 0 2B6 Jasper Yazigi 00:14:57 +02:59
7. 0 2A1 Maria Papp 00:15:07 +03:09
8. 0 2B3 Meribel Lehtpuu 00:15:38 +03:40
9. 0 2B1 Aili Kennedy 00:16:01 +04:03
10. 0 2A2 Ralf Talts 00:16:09 +04:11
11. 0 2B2 Ketlin Kasemets 00:16:19 +04:21
12. 0 2A7 Karl Joosep Randveer 00:17:15 +05:17
13. 0 2B5 Mei Saneli 00:27:08 +15:10
03KL Course (1): 6 KP 1.8 km ^
1. 0 3B6 Ats Tiger Pärn 00:10:47
2. 0 3A2 Kristo Grinberg 00:12:23 +01:36
3. 0 3A1 Oliver Veidenberg 00:12:50 +02:03
4. 0 3B5 Kaarel Tampuu 00:13:00 +02:13
5. 0 3A3 Katriin Sõõrumaa 00:15:23 +04:36
6. 0 3B2 Gertrud Veiler 00:16:18 +05:31
7. 0 3B3 Markus Kuusing 00:16:39 +05:52
8. 0 3B1 Lisete Müürsepp 00:17:15 +06:28
8. 0 3A5 Alice Khaustovich 00:17:15 +06:28
10. 0 3A4 Loona Marie Pruli 00:17:56 +07:09
11. 0 3B4 Marcel Peldes 00:26:32 +15:45
04KL Course (2): 10 KP 2.4 km ^
1. 0 4B2 Tevian Thomson 00:35:53
2. 0 4B5 Otto Reisser 00:36:00 +00:07
3. 0 4B1 Elis Naur 00:46:21 +10:28
4. 0 4A5 Marilyn Keernik 00:47:27 +11:34
5. 0 4A2 Oliver Vainola 00:50:06 +14:13
6. 0 4A3 Katarina Kuum 00:54:51 +18:58
7. 0 4A4 Liis-Helen Klemm 00:55:52 +19:59
8. 0 4A1 Eke Jakob Uibo 00:57:08 +21:15
9. 0 4B3 Triinu-Liis Mätlik 01:11:58 +36:05
10. 0 4B4 Hanna Brita Kähari 01:54:35 +78:42
05KL Course (2): 10 KP 2.4 km ^
1. 0 5A8 Magnar Markvart 00:27:17
2. 0 5A13 Markus Pärn 00:50:41 +23:24
3. 0 5A7 Henry Laidma 00:56:49 +29:32
4. 0 5A6 Christopher Kasak 01:00:42 +33:25
5. 0 5A2 Jennifer Pavlov 01:00:44 +33:27
6. 0 5A9 Sylvia Paet 01:03:34 +36:17
7. 0 5A10 Mia Ööbik 01:04:20 +37:03
8. 0 5A12 Matthias Veinmaa 01:09:13 +41:56
9. 0 5A5 Gert Emil Villard 01:10:33 +43:16
10. 0 5A1 Eva-Lotta Lindma 01:15:13 +47:56
11. 0 5A3 Maria Saskia Pähn 01:17:11 +49:54
12. 0 5A14 Kaarel August Kurik 01:18:30 +51:13
13. 0 5A4 Laura Raus 01:25:22 +58:05
14. 0 5A11 Emili Maiste 02:27:51 +120:34
06KL Course (2): 10 KP 2.4 km ^
1. 0 6A5 Henri Kerde 00:28:41
2. 0 6B2 Mariliis Sukk 00:31:00 +02:19
3. 0 6A3 Erik Vaarja 00:32:38 +03:57
4. 0 6B6 Mark Skliarov 00:33:18 +04:37
5. 0 6B3 Annika Kosenkranius 00:35:36 +06:55
6. 0 6A2 Sten-Andreas Kask 00:38:26 +09:45
7. 0 6A7 Alfred Värnik 00:42:00 +13:19
8. 0 ˇ6A6 Liis-Usanna Subar... 00:46:06 +17:25
9. 0 6B1 Helena Streimann 00:49:58 +21:17
10. 0 6A1 Saski Bergman 00:59:38 +30:57
11. 0 6B4 Anette Haavamöe 01:01:11 +32:30
12. 0 6A4 Oliver Kiisa 01:04:47 +36:06
13. 0 6B5 Reti Kilvet 01:51:22 +82:41
07KL Course (2): 10 KP 2.4 km ^
1. 0 7B1 Christopher Kiibus 00:24:58
2. 0 7A3 Fanny Lamp 00:30:45 +05:47
3. 0 7B2 Calvin Pärn 00:34:09 +09:11
4. 0 7B3 Katre Vahter 00:42:26 +17:28
5. 0 7B4 Belinda Borodin 00:51:40 +26:42
6. 0 7A2 Nikolai Zanevich 00:52:37 +27:39
7. 0 7A1 Kaur Rikkinen 01:12:01 +47:03
8. 0 7A4 Eva Ikkonen 01:38:50 +73:52
#1 Course (01KL,02KL,03KL): 6 KP 1.8 km ^
1. 0 3B6 Ats Tiger Pärn 03KL 00:10:47
2. 0 2A5 Otto Ruussaar 02KL 00:11:58 +01:11
3. 0 3A2 Kristo Grinberg 03KL 00:12:23 +01:36
4. 0 3A1 Oliver Veidenberg 03KL 00:12:50 +02:03
5. 0 2A6 Markus Sukles 02KL 00:12:55 +02:08
5. 0 2B4 Robert Sumendu 02KL 00:12:55 +02:08
7. 0 3B5 Kaarel Tampuu 03KL 00:13:00 +02:13
8. 0 2A4 Ida-Liisa Junti 02KL 00:13:46 +02:59
9. 0 1B1 Mihkel Asman 01KL 00:14:26 +03:39
10. 0 2A3 Kiara-Kaur Sohal 02KL 00:14:56 +04:09
11. 0 2B6 Jasper Yazigi 02KL 00:14:57 +04:10
12. 0 2A1 Maria Papp 02KL 00:15:07 +04:20
13. 0 1A1 Adriana Lauri 01KL 00:15:12 +04:25
14. 0 3A3 Katriin Sõõrumaa 03KL 00:15:23 +04:36
15. 0 2B3 Meribel Lehtpuu 02KL 00:15:38 +04:51
16. 0 1A4 Markus Luik 01KL 00:15:48 +05:01
17. 0 2B1 Aili Kennedy 02KL 00:16:01 +05:14
18. 0 2A2 Ralf Talts 02KL 00:16:09 +05:22
19. 0 1A5 Rasmus Lootus 01KL 00:16:16 +05:29
20. 0 3B2 Gertrud Veiler 03KL 00:16:18 +05:31
21. 0 2B2 Ketlin Kasemets 02KL 00:16:19 +05:32
22. 0 3B3 Markus Kuusing 03KL 00:16:39 +05:52
23. 0 1B4 Rocco Villa 01KL 00:16:46 +05:59
24. 0 3B1 Lisete Müürsepp 03KL 00:17:15 +06:28
24. 0 2A7 Karl Joosep Randveer 02KL 00:17:15 +06:28
24. 0 3A5 Alice Khaustovich 03KL 00:17:15 +06:28
27. 0 1A2 Lisete Loorits 01KL 00:17:44 +06:57
28. 0 1B3 Triin Lumi 01KL 00:17:49 +07:02
29. 0 3A4 Loona Marie Pruli 03KL 00:17:56 +07:09
30. 0 1B5 Alexander Bergman 01KL 00:19:22 +08:35
31. 0 1B2 Sebastian Schirripa 01KL 00:20:51 +10:04
32. 0 1A3 Artjom Shevchenko 01KL 00:21:03 +10:16
33. 0 1A6 Sofia Märtson 01KL 00:23:19 +12:32
34. 0 3B4 Marcel Peldes 03KL 00:26:32 +15:45
35. 0 2B5 Mei Saneli 02KL 00:27:08 +16:21
#2 Course (04KL,05KL,06KL,07KL): 10 KP 2.4 km ^
1. 0 7B1 Christopher Kiibus 07KL 00:24:58
2. 0 5A8 Magnar Markvart 05KL 00:27:17 +02:19
3. 0 6A5 Henri Kerde 06KL 00:28:41 +03:43
4. 0 7A3 Fanny Lamp 07KL 00:30:45 +05:47
5. 0 6B2 Mariliis Sukk 06KL 00:31:00 +06:02
6. 0 6A3 Erik Vaarja 06KL 00:32:38 +07:40
7. 0 6B6 Mark Skliarov 06KL 00:33:18 +08:20
8. 0 7B2 Calvin Pärn 07KL 00:34:09 +09:11
9. 0 6B3 Annika Kosenkranius 06KL 00:35:36 +10:38
10. 0 4B2 Tevian Thomson 04KL 00:35:53 +10:55
11. 0 4B5 Otto Reisser 04KL 00:36:00 +11:02
12. 0 6A2 Sten-Andreas Kask 06KL 00:38:26 +13:28
13. 0 6A7 Alfred Värnik 06KL 00:42:00 +17:02
14. 0 7B3 Katre Vahter 07KL 00:42:26 +17:28
15. 0 ˇ6A6 Liis-Usanna Subar... 06KL 00:46:06 +21:08
16. 0 4B1 Elis Naur 04KL 00:46:21 +21:23
17. 0 4A5 Marilyn Keernik 04KL 00:47:27 +22:29
18. 0 6B1 Helena Streimann 06KL 00:49:58 +25:00
19. 0 4A2 Oliver Vainola 04KL 00:50:06 +25:08
20. 0 5A13 Markus Pärn 05KL 00:50:41 +25:43
21. 0 7B4 Belinda Borodin 07KL 00:51:40 +26:42
22. 0 7A2 Nikolai Zanevich 07KL 00:52:37 +27:39
23. 0 4A3 Katarina Kuum 04KL 00:54:51 +29:53
24. 0 4A4 Liis-Helen Klemm 04KL 00:55:52 +30:54
25. 0 5A7 Henry Laidma 05KL 00:56:49 +31:51
26. 0 4A1 Eke Jakob Uibo 04KL 00:57:08 +32:10
27. 0 6A1 Saski Bergman 06KL 00:59:38 +34:40
28. 0 5A6 Christopher Kasak 05KL 01:00:42 +35:44
29. 0 5A2 Jennifer Pavlov 05KL 01:00:44 +35:46
30. 0 6B4 Anette Haavamöe 06KL 01:01:11 +36:13
31. 0 5A9 Sylvia Paet 05KL 01:03:34 +38:36
32. 0 5A10 Mia Ööbik 05KL 01:04:20 +39:22
33. 0 6A4 Oliver Kiisa 06KL 01:04:47 +39:49
34. 0 5A12 Matthias Veinmaa 05KL 01:09:13 +44:15
35. 0 5A5 Gert Emil Villard 05KL 01:10:33 +45:35
36. 0 4B3 Triinu-Liis Mätlik 04KL 01:11:58 +47:00
37. 0 7A1 Kaur Rikkinen 07KL 01:12:01 +47:03
38. 0 5A1 Eva-Lotta Lindma 05KL 01:15:13 +50:15
39. 0 5A3 Maria Saskia Pähn 05KL 01:17:11 +52:13
40. 0 5A14 Kaarel August Kurik 05KL 01:18:30 +53:32
41. 0 5A4 Laura Raus 05KL 01:25:22 +60:24
42. 0 7A4 Eva Ikkonen 07KL 01:38:50 +73:52
43. 0 6B5 Reti Kilvet 06KL 01:51:22 +86:24
44. 0 4B4 Hanna Brita Kähari 04KL 01:54:35 +89:37
45. 0 5A11 Emili Maiste 05KL 02:27:51 +122:53
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.50 [2013.224] @ 07.05.13 20:04:22 SRD SK