M14
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Gustavs Krišjānis | 800 | 37:33 | #01 - 1(1) | 1 | 18954 | 800 | 800 | 947 |
M16
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Gustavs Krišjānis | 700 | 43:29 | #02 - 1(1) | 1 | 17425 | 700 | 700 | 871 |
MA
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Juris Lebedoks | 1000 | 54:42 | #04 - 1(6) | 2 | 18929 | 877 | 876 | 946 |
| 2. | Ernests Koleda | 919 | 59:33 | #04 - 2(6) | 4 | 17201 | 793 | 754 | 860 |
| 3. | Renārs Skudra | 826 | 1:06:13 | #04 - 3(6) | 5 | 17120 | 772 | 771 | 856 |
| 4. | Atis Brālītis | 771 | 1:10:57 | #04 - 4(6) | 7 | 14827 | 577 | 0 | 780 |
| 5. | Arkādijs Šišlovs | 709 | 1:17:09 | #04 - 5(6) | 12 | 9587 | 0 | 0 | 599 |
| 6. | Ervīns Veics | 655 | 1:23:27 | #04 - 6(6) | 9 | 12673 | 584 | 579 | 633 |
MB
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Vladas Kutiavinas | 1000 | 45:08 | #03 - 1(7) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Dins Vecāns | 900 | 1:24:36 | #04 - 1(2) | 98 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| 3. | Jānis Dūka | 851 | 53:01 | #03 - 2(7) | 3 | 18980 | 897 | 885 | 949 |
| 4. | Ivans Čagārins | 780 | 57:50 | #03 - 3(7) | 2 | 19453 | 900 | 900 | 972 |
| 5. | Edgars Gintauts | 750 | 41:53 | #02 - 1(5) | 5 | 16239 | 741 | 730 | 811 |
| 6. | Jēkabs Villers | 704 | 1:48:07 | #04 - 2(2) | 119 | 704 | 0 | 0 | 704 |
| 7. | Justs Atvars | 688 | 1:05:36 | #03 - 4(7) | 8 | 15408 | 671 | 654 | 770 |
| 8. | Aleksejs Čurko | 646 | 1:09:55 | #03 - 5(7) | 18 | 10257 | 0 | 0 | 732 |
| 9. | Valters Freidenfelds | 641 | 48:59 | #02 - 2(5) | 10 | 15090 | 707 | 699 | 754 |
| 10. | Guntis Apsītis | 632 | 49:40 | #02 - 3(5) | 15 | 11974 | 499 | 490 | 598 |
| 11. | Gustavs Grasmanis | 588 | 1:16:49 | #03 - 6(7) | 11 | 14411 | 627 | 588 | 720 |
| 12. | Arsenijs Zimovs | 530 | 59:17 | #02 - 4(5) | 34 | 6323 | 0 | 0 | 526 |
| 13. | Dmitrijs Ciruks | 529 | 59:26 | #02 - 5(5) | 22 | 9247 | 0 | 0 | 543 |
| 14. | Artūrs Kigitovičs | 449 | 1:40:32 | #03 - 7(7) | 14 | 12543 | 469 | 449 | 627 |
| 15. | Gustavs Dubovs | 400 | 46:09 | #01 - 1(2) | 33 | 6549 | 0 | 0 | 503 |
| 16. | Fergus Barker | 355 | 52:04 | #01 - 2(2) | 160 | 355 | 0 | 0 | 355 |
M40
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Artūrs Kursītis | 1000 | 1:00:06 | #04 - 1(6) | 3 | 17858 | 800 | 663 | 892 |
| 2. | Ilmārs Miķelsons | 897 | 1:07:02 | #04 - 2(6) | 4 | 17530 | 801 | 800 | 876 |
| 3. | Andris Millers | 873 | 1:08:50 | #04 - 3(6) | 2 | 18835 | 880 | 877 | 941 |
| 4. | Gatis Grīnbergs | 843 | 1:11:16 | #04 - 4(6) | 10 | 12824 | 0 | 0 | 854 |
| 5. | Dmitrijs Sirica | 823 | 1:12:59 | #04 - 5(6) | 5 | 16089 | 691 | 615 | 804 |
| 6. | Māris Stucis | 800 | 1:10:56 | #03 - 1(1) | 14 | 10114 | 0 | 0 | 632 |
| 7. | Dmitrijs Januškevičs | 604 | 1:39:30 | #04 - 6(6) | 19 | 9094 | 0 | 0 | 606 |
M50
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Dmitry Shved | 1000 | 55:38 | #04 - 1(6) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Ģirts Zīlišķis | 900 | 1:06:49 | #03 - 1(5) | 17 | 11484 | 0 | 0 | 820 |
| 3. | Džeralds Troms | 691 | 1:20:32 | #04 - 2(6) | 11 | 13811 | 613 | 560 | 690 |
| 4. | Ojārs Dubovs | 688 | 1:27:28 | #03 - 2(5) | 12 | 13709 | 614 | 613 | 685 |
| 5. | Rihards Zajončkovskis | 671 | 1:29:39 | #03 - 3(5) | 8 | 15453 | 609 | 577 | 772 |
| 6. | Indulis Tamužs | 670 | 1:23:01 | #04 - 3(6) | 6 | 18394 | 847 | 833 | 919 |
| 7. | Arnis Heinrihsons | 662 | 1:30:47 | #03 - 4(5) | 15 | 13348 | 581 | 536 | 667 |
| 8. | Igors Bogdanovs | 641 | 1:26:48 | #04 - 4(6) | 10 | 13881 | 645 | 641 | 694 |
| 9. | Valdis Pūķis | 521 | 1:46:49 | #04 - 5(6) | 18 | 11410 | 490 | 0 | 600 |
| 10. | Sergei Shved | 500 | 51:40 | #02 - 1(3) | 71 | 2438 | 0 | 0 | 609 |
| 11. | Normunds Paško | 491 | 2:02:25 | #03 - 5(5) | 24 | 9426 | 390 | 378 | 471 |
| 12. | Ģirts Strujevičs | 434 | 59:34 | #02 - 2(3) | 80 | 1979 | 0 | 0 | 395 |
| 13. | Indulis Ābelis | 414 | 1:02:23 | #02 - 3(3) | 48 | 4894 | 0 | 0 | 376 |
M60
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Aldis Grasmanis | 1000 | 1:16:18 | #03 - 1(2) | 1 | 19712 | 940 | 932 | 985 |
| 2. | Aigars Ūdris | 900 | 1:37:34 | #04 - 1(2) | 4 | 18000 | 900 | 900 | 900 |
| 3. | Valērijs Stūris | 899 | 1:24:50 | #03 - 2(2) | 5 | 16159 | 630 | 580 | 807 |
| 4. | Genādijs Gordeiko | 800 | 48:08 | #02 - 1(1) | 8 | 14596 | 652 | 645 | 729 |
| 5. | Georgs Muravjovs | 654 | 2:14:12 | #04 - 2(2) | 12 | 13473 | 487 | 463 | 673 |
| 6. | Andrejs Millers | 400 | 1:06:30 | #01 - 1(1) | 58 | 400 | 0 | 0 | 400 |
M70
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Valerijs Pahomovs | 1000 | 43:26 | #02 - 1(2) | 2 | 19960 | 985 | 982 | 998 |
| 2. | Jānis Eglītis | 744 | 58:23 | #02 - 2(2) | 3 | 17956 | 808 | 804 | 897 |
M80
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Juris Zvirgzds | 1000 | 1:14:12 | #02 - 1(2) | 2 | 19989 | 997 | 992 | 999 |
| 2. | Ādolfs Šampiņš | 964 | 1:16:58 | #02 - 2(2) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
W12
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
W14
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
W16
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
WA
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Gunta Lebedoka | 1000 | 2:10:49 | #04 - 1(2) | 1 | 18926 | 791 | 749 | 946 |
| 2. | Inga Meķe | 940 | 2:19:09 | #04 - 2(2) | 4 | 15284 | 524 | 516 | 764 |
| 3. | Jekaterina Dmitrijeva | 500 | 1:34:18 | #02 - 1(1) | 10 | 9254 | 0 | 0 | 661 |
WB
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Inta Gintaute | 1000 | 42:19 | #02 - 1(3) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Džoanna Lebedoka | 830 | 50:58 | #02 - 2(3) | 3 | 18504 | 845 | 838 | 925 |
| 3. | Aija Lauciņa | 409 | 1:43:30 | #02 - 3(3) | 17 | 6299 | 0 | 0 | 449 |
W40
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Elīna Atvare | 1000 | 1:05:23 | #03 - 1(2) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Ilze Slaide | 950 | 1:36:44 | #04 - 1(1) | 3 | 18443 | 791 | 769 | 922 |
| 3. | Līga Berķe | 850 | 50:38 | #02 - 1(2) | 20 | 7044 | 0 | 0 | 880 |
| 4. | Ilona Heinrihsone | 714 | 1:31:36 | #03 - 2(2) | 6 | 14881 | 641 | 630 | 744 |
| 5. | Dace Dubova | 606 | 1:11:02 | #02 - 2(2) | 11 | 13157 | 541 | 539 | 657 |
W50
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ieva Freimane | 1000 | 1:23:15 | #03 - 1(4) | 1 | 19885 | 947 | 938 | 994 |
| 2. | Jolanta Bura | 957 | 1:26:58 | #03 - 2(4) | 5 | 17401 | 0 | 0 | 966 |
| 3. | Iveta Zajončkovska | 930 | 1:29:32 | #03 - 3(4) | 4 | 17459 | 739 | 675 | 872 |
| 4. | Kristīna Atvare | 900 | 54:45 | #02 - 1(5) | 3 | 18748 | 900 | 900 | 937 |
| 5. | Jaana Shved | 769 | 1:04:06 | #02 - 2(5) | 9 | 13005 | 567 | 509 | 650 |
| 6. | Zane Blumberga | 725 | 1:07:56 | #02 - 3(5) | 21 | 4070 | 0 | 0 | 678 |
| 7. | Laila Dubova | 692 | 1:11:12 | #02 - 4(5) | 6 | 14774 | 629 | 625 | 738 |
| 8. | Ella Shved | 600 | 56:58 | #01 - 1(1) | 29 | 2424 | 0 | 0 | 606 |
| 9. | Sandija Stanke | 479 | 1:42:53 | #02 - 5(5) | 17 | 5365 | 0 | 0 | 447 |
W60
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Helen Barker | 1000 | 59:38 | #02 - 1(2) | 2 | 17309 | 762 | 743 | 865 |
| 2. | Andra Melbārde | 854 | 1:09:49 | #02 - 2(2) | 4 | 15619 | 669 | 601 | 780 |
W70
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
W80
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|