M14
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Gustavs Bilders | 1000 | 54:21 | #02 - 1(1) | 2 | 17746 | 507 | 505 | 887 |
| 2. | Aleksey Stupin | 800 | 1:16:06 | #01 - 1(1) | 4 | 5103 | 0 | 0 | 729 |
M16
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Gustavs Krišjānis | 1000 | 1:05:30 | #03 - 1(1) | 1 | 17425 | 700 | 700 | 871 |
MA
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Juris Lebedoks | 1000 | 50:06 | #04 - 1(7) | 2 | 18929 | 877 | 876 | 946 |
| 2. | Renārs Skudra | 884 | 56:39 | #04 - 2(7) | 5 | 17120 | 772 | 771 | 856 |
| 3. | Ernests Koleda | 871 | 57:33 | #04 - 3(7) | 4 | 17201 | 793 | 754 | 860 |
| 4. | Ervīns Veics | 646 | 1:17:32 | #04 - 4(7) | 9 | 12673 | 584 | 579 | 633 |
| 5. | Arkādijs Šišlovs | 635 | 1:18:57 | #04 - 5(7) | 12 | 9587 | 0 | 0 | 599 |
| 6. | Roberts Ēriks | 609 | 1:22:13 | #04 - 6(7) | 23 | 5493 | 0 | 0 | 499 |
MB
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Vladas Kutiavinas | 1000 | 37:54 | #03 - 1(4) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Thomas Steinthal | 900 | 55:51 | #04 - 1(4) | 49 | 3605 | 0 | 0 | 721 |
| 3. | Jānis Leimanis | 756 | 50:09 | #03 - 2(4) | 4 | 17374 | 718 | 696 | 868 |
| 4. | Justs Atvars | 752 | 50:23 | #03 - 3(4) | 8 | 15408 | 671 | 654 | 770 |
| 5. | Didzis Stalidzāns | 750 | 1:03:08 | #02 - 1(4) | 16 | 11855 | 467 | 360 | 592 |
| 6. | Paulis Gibze | 728 | 1:09:01 | #04 - 2(4) | 7 | 15630 | 716 | 712 | 781 |
| 7. | Edgars Grīnis | 719 | 1:05:50 | #02 - 2(4) | 38 | 5675 | 0 | 0 | 515 |
| 8. | Guntis Apsītis | 703 | 1:07:21 | #02 - 3(4) | 15 | 11974 | 499 | 490 | 598 |
| 9. | Valdis Dipāns | 629 | 1:15:14 | #02 - 4(4) | 21 | 9316 | 368 | 363 | 465 |
| 10. | Andreas Blak | 555 | 1:30:31 | #04 - 3(4) | 63 | 2429 | 0 | 0 | 607 |
| 11. | Ģirts Arājs | 542 | 1:32:47 | #04 - 4(4) | 12 | 12628 | 456 | 400 | 631 |
| 12. | Artūrs Kigitovičs | 540 | 1:10:13 | #03 - 4(4) | 14 | 12543 | 469 | 449 | 627 |
| 13. | Reinis Elksnis | 400 | 52:36 | #01 - 1(1) | 29 | 7408 | 0 | 0 | 411 |
M40
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ilmārs Miķelsons | 1000 | 58:28 | #04 - 1(3) | 4 | 17530 | 801 | 800 | 876 |
| 2. | Andris Millers | 963 | 1:00:42 | #04 - 2(3) | 2 | 18835 | 880 | 877 | 941 |
| 3. | Gatis Zaķis | 947 | 1:01:45 | #04 - 3(3) | 27 | 7328 | 0 | 0 | 814 |
| 4. | Ģirts Volframs | 800 | 56:27 | #03 - 1(5) | 12 | 12357 | 0 | 0 | 686 |
| 5. | Kaspars Vītols | 780 | 57:55 | #03 - 2(5) | 24 | 7719 | 0 | 0 | 771 |
| 6. | Aldis Viļums | 731 | 1:01:48 | #03 - 3(5) | 9 | 12938 | 548 | 539 | 646 |
| 7. | Jānis Magons | 727 | 1:02:06 | #03 - 4(5) | 29 | 6719 | 0 | 0 | 610 |
| 8. | Māris Stucis | 703 | 1:04:16 | #03 - 5(5) | 14 | 10114 | 0 | 0 | 632 |
| 9. | Ēriks Ozols | 400 | 1:28:05 | #02 - 1(1) | 72 | 927 | 0 | 0 | 309 |
M50
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Dmitry Shved | 1000 | 55:24 | #04 - 1(5) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Raivis Reinsons | 978 | 56:39 | #04 - 2(5) | 7 | 18203 | 831 | 827 | 910 |
| 3. | Mārtiņš Godiņš | 900 | 47:46 | #03 - 1(6) | 5 | 18447 | 900 | 874 | 922 |
| 4. | Ingus Grasis | 862 | 1:04:17 | #04 - 3(5) | 4 | 18524 | 860 | 850 | 926 |
| 5. | Indulis Tamužs | 833 | 1:06:29 | #04 - 4(5) | 6 | 18394 | 847 | 833 | 919 |
| 6. | Kaspars Cers | 832 | 51:41 | #03 - 2(6) | 29 | 8171 | 0 | 0 | 742 |
| 7. | Edgars Lubāns | 802 | 1:09:04 | #04 - 5(5) | 9 | 15390 | 706 | 699 | 769 |
| 8. | Ivars Pucens | 794 | 54:07 | #03 - 3(6) | 14 | 13578 | 0 | 0 | 754 |
| 9. | Ģirts Zīlišķis | 716 | 1:00:01 | #03 - 4(6) | 17 | 11484 | 0 | 0 | 820 |
| 10. | Ojārs Dubovs | 651 | 1:06:00 | #03 - 5(6) | 12 | 13709 | 614 | 613 | 685 |
| 11. | Igors Bogdanovs | 576 | 1:14:41 | #03 - 6(6) | 10 | 13881 | 645 | 641 | 694 |
| 12. | Armands Teteris | 500 | 47:01 | #02 - 1(2) | 19 | 11367 | 0 | 0 | 710 |
| 13. | Heino Heinrihsons | 281 | 1:23:33 | #02 - 2(2) | 43 | 5458 | 0 | 0 | 454 |
M60
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Aldis Grasmanis | 1000 | 56:50 | #03 - 1(4) | 1 | 19712 | 940 | 932 | 985 |
| 2. | Jevgenijs Kaupužs | 915 | 1:02:05 | #03 - 2(4) | 2 | 19403 | 919 | 915 | 970 |
| 3. | Aigars Ūdris | 900 | 1:29:15 | #04 - 1(2) | 4 | 18000 | 900 | 900 | 900 |
| 4. | Valērijs Stūris | 857 | 1:06:18 | #03 - 3(4) | 5 | 16159 | 630 | 580 | 807 |
| 5. | Ivars Mālnieks | 800 | 45:21 | #02 - 1(3) | 6 | 15926 | 776 | 755 | 796 |
| 6. | Aivars Rudzītis | 757 | 1:15:02 | #03 - 4(4) | 28 | 4906 | 0 | 0 | 700 |
| 7. | Georgs Muravjovs | 701 | 1:54:37 | #04 - 2(2) | 12 | 13473 | 487 | 463 | 673 |
| 8. | Genādijs Gordeiko | 563 | 1:04:27 | #02 - 2(3) | 8 | 14596 | 652 | 645 | 729 |
| 9. | Pēteris Zariņš | 461 | 1:18:47 | #02 - 3(3) | 15 | 11622 | 498 | 487 | 581 |
| 10. | Jānis Bernāns | 400 | 52:08 | #01 - 1(1) | 32 | 4000 | 0 | 0 | 400 |
M70
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Roberts Ozols | 1000 | 41:18 | #02 - 1(3) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Andrejs Āriņš | 800 | 57:02 | #01 - 1(1) | 4 | 16000 | 800 | 800 | 800 |
| 3. | Valerijs Pahomovs | 785 | 52:35 | #02 - 2(3) | 2 | 19960 | 985 | 982 | 998 |
| 4. | Jānis Eglītis | 683 | 1:00:29 | #02 - 3(3) | 3 | 17956 | 808 | 804 | 897 |
M80
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ādolfs Šampiņš | 1000 | 1:18:40 | #02 - 1(2) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Juris Zvirgzds | 983 | 1:20:01 | #02 - 2(2) | 2 | 19989 | 997 | 992 | 999 |
W12
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
W14
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Alise Lubāne | 1000 | 47:01 | #02 - 1(2) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Eva Vecziediņa | 783 | 1:00:04 | #02 - 2(2) | 4 | 8129 | 0 | 0 | 812 |
W16
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Amanda Zudāne | 900 | 1:23:12 | #02 - 1(1) | 4 | 10381 | 0 | 0 | 798 |
WA
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Laura Vīķe | 1000 | 59:48 | #04 - 1(2) | 8 | 11237 | 0 | 0 | 936 |
| 2. | Ieva Godiņa | 950 | 1:02:20 | #03 - 1(2) | 7 | 11466 | 500 | 489 | 573 |
| 3. | Jekaterina Dmitrijeva | 708 | 1:23:37 | #03 - 2(2) | 10 | 9254 | 0 | 0 | 661 |
| 4. | Gunta Lebedoka | 472 | 2:06:46 | #04 - 2(2) | 1 | 18926 | 791 | 749 | 946 |
WB
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Džoanna Lebedoka | 1000 | 50:30 | #02 - 1(5) | 3 | 18504 | 845 | 838 | 925 |
| 2. | Elza Zacmane | 997 | 50:40 | #02 - 2(5) | 44 | 1756 | 0 | 0 | 878 |
| 3. | Zane Elksne | 913 | 55:17 | #02 - 3(5) | 2 | 18976 | 885 | 884 | 948 |
| 4. | Sniedze Kalniņa | 792 | 1:03:47 | #02 - 4(5) | 10 | 11108 | 0 | 0 | 694 |
| 5. | Lilita Dzenīte | 699 | 1:12:15 | #02 - 5(5) | 15 | 6745 | 0 | 0 | 749 |
W40
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Elīna Atvare | 1000 | 50:39 | #03 - 1(3) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Ilze Slaide | 950 | 1:33:03 | #04 - 1(1) | 3 | 18443 | 791 | 769 | 922 |
| 3. | Ilze Volframa | 895 | 56:36 | #03 - 2(3) | 2 | 19448 | 895 | 894 | 972 |
| 4. | Dace Bernāne | 850 | 55:51 | #02 - 1(3) | 12 | 12592 | 0 | 0 | 787 |
| 5. | Dace Dubova | 810 | 58:35 | #02 - 2(3) | 11 | 13157 | 541 | 539 | 657 |
| 6. | Līga Blumfelde-Ozola | 640 | 1:14:09 | #02 - 3(3) | 67 | 1776 | 0 | 0 | 592 |
| 7. | Inese Stūre | 525 | 1:36:25 | #03 - 3(3) | 30 | 5060 | 0 | 0 | 632 |
W50
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Jolanta Bura | 1000 | 1:02:00 | #03 - 1(1) | 5 | 17401 | 0 | 0 | 966 |
| 2. | Kristīna Atvare | 900 | 55:20 | #02 - 1(6) | 3 | 18748 | 900 | 900 | 937 |
| 3. | Laila Dubova | 845 | 58:57 | #02 - 2(6) | 6 | 14774 | 629 | 625 | 738 |
| 4. | Signe Grase | 830 | 1:00:02 | #02 - 3(6) | 11 | 11237 | 0 | 0 | 864 |
| 5. | Judīte Dipāne | 659 | 1:15:31 | #02 - 4(6) | 8 | 13397 | 563 | 477 | 669 |
| 6. | Jaana Shved | 618 | 1:20:33 | #02 - 5(6) | 9 | 13005 | 567 | 509 | 650 |
| 7. | Džineta Heinrihsone | 596 | 1:23:35 | #02 - 6(6) | 15 | 6501 | 0 | 0 | 591 |
W60
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Baiba Ozola | 1000 | 1:03:05 | #02 - 1(4) | 3 | 16026 | 0 | 0 | 890 |
| 2. | Elita Pirktiņa | 916 | 1:08:52 | #02 - 2(4) | 10 | 8115 | 0 | 0 | 811 |
| 3. | Helen Barker | 830 | 1:16:02 | #02 - 3(4) | 2 | 17309 | 762 | 743 | 865 |
| 4. | Ilze Rosicka | 644 | 1:38:00 | #02 - 4(4) | 14 | 5764 | 0 | 0 | 640 |
| 5. | Inese Niedra | 600 | 58:16 | #01 - 1(1) | 6 | 13737 | 600 | 594 | 686 |
W70
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ruta Kukka | 1000 | 59:10 | #02 - 1(1) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Antra Āriņa | 800 | 55:53 | #01 - 1(1) | 2 | 16632 | 800 | 800 | 831 |
W80
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|