M14
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Aleksey Stupin | 800 | 1:07:41 | #01 - 1(1) | 4 | 5103 | 0 | 0 | 729 |
M16
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Kārlis Poikāns | 1000 | 58:49 | #03 - 1(2) | 5 | 7460 | 0 | 0 | 828 |
| 2. | Miks Graudums | 950 | 57:59 | #04 - 1(2) | 13 | 1900 | 0 | 0 | 950 |
| 3. | Jēkabs Graudums | 879 | 1:02:39 | #04 - 2(2) | 19 | 879 | 0 | 0 | 879 |
MA
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Kārlis Lauders | 1000 | 49:50 | #04 - 1(5) | 1 | 19917 | 961 | 956 | 995 |
| 2. | Mārtiņš Ketners | 953 | 52:16 | #04 - 2(5) | 3 | 18254 | 796 | 794 | 912 |
| 3. | Renārs Skudra | 858 | 58:03 | #04 - 3(5) | 5 | 17120 | 772 | 771 | 856 |
| 4. | Andris Mucenieks | 715 | 1:09:41 | #04 - 4(5) | 6 | 14871 | 661 | 660 | 743 |
| 5. | Ervīns Veics | 572 | 1:27:05 | #04 - 5(5) | 9 | 12673 | 584 | 579 | 633 |
MB
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Jānis Dūka | 1000 | 46:28 | #03 - 1(8) | 3 | 18980 | 897 | 885 | 949 |
| 2. | Edgars Gintauts | 922 | 50:24 | #03 - 2(8) | 5 | 16239 | 741 | 730 | 811 |
| 3. | Justs Atvars | 915 | 50:47 | #03 - 3(8) | 8 | 15408 | 671 | 654 | 770 |
| 4. | Tālis Paeglis | 906 | 51:18 | #03 - 4(8) | 9 | 15317 | 651 | 534 | 765 |
| 5. | Mārtiņš Cīrulis | 900 | 57:05 | #04 - 1(2) | 6 | 15857 | 0 | 0 | 880 |
| 6. | Gustavs Grasmanis | 792 | 58:42 | #03 - 5(8) | 11 | 14411 | 627 | 588 | 720 |
| 7. | Haralds Šillers | 750 | 35:42 | #02 - 1(4) | 107 | 750 | 0 | 0 | 750 |
| 8. | Artūrs Kigitovičs | 700 | 1:06:22 | #03 - 6(8) | 14 | 12543 | 469 | 449 | 627 |
| 9. | Jevgenijs Vihrovs | 695 | 1:06:50 | #03 - 7(8) | 37 | 5895 | 0 | 0 | 655 |
| 10. | Ģirts Arājs | 548 | 1:33:48 | #04 - 2(2) | 12 | 12628 | 456 | 400 | 631 |
| 11. | Valdis Dipāns | 406 | 1:05:55 | #02 - 2(4) | 21 | 9316 | 368 | 363 | 465 |
| 12. | Krishna Kishare | 153 | 2:54:44 | #02 - 3(4) | 128 | 624 | 0 | 0 | 208 |
| 13. | Victor Abenil | 144 | 3:05:43 | #02 - 4(4) | 147 | 417 | 0 | 0 | 208 |
M40
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ilmārs Miķelsons | 1000 | 1:03:32 | #04 - 1(4) | 4 | 17530 | 801 | 800 | 876 |
| 2. | Dmitrijs Sirica | 932 | 1:08:11 | #04 - 2(4) | 5 | 16089 | 691 | 615 | 804 |
| 3. | Andris Millers | 905 | 1:10:14 | #04 - 3(4) | 2 | 18835 | 880 | 877 | 941 |
| 4. | Ģirts Volframs | 800 | 55:24 | #03 - 1(5) | 12 | 12357 | 0 | 0 | 686 |
| 5. | Juris Pīlēns | 763 | 58:05 | #03 - 2(5) | 17 | 9410 | 0 | 0 | 627 |
| 6. | Kaspars Vītols | 757 | 58:31 | #03 - 3(5) | 24 | 7719 | 0 | 0 | 771 |
| 7. | Intars Abražuns | 743 | 1:25:28 | #04 - 4(4) | 16 | 9642 | 0 | 0 | 602 |
| 8. | Jānis Magons | 679 | 1:05:14 | #03 - 4(5) | 29 | 6719 | 0 | 0 | 610 |
| 9. | Aldis Viļums | 649 | 1:08:15 | #03 - 5(5) | 9 | 12938 | 548 | 539 | 646 |
| 10. | Jurijs Siliņēvičs | 300 | 38:49 | #01 - 1(1) | 47 | 3286 | 0 | 0 | 365 |
M50
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Juris Ceirulis | 1000 | 59:55 | #04 - 1(9) | 3 | 19077 | 851 | 833 | 953 |
| 2. | Raivis Reinsons | 914 | 1:05:35 | #04 - 2(9) | 7 | 18203 | 831 | 827 | 910 |
| 3. | Indulis Tamužs | 910 | 1:05:50 | #04 - 3(9) | 6 | 18394 | 847 | 833 | 919 |
| 4. | Arnis Grasis | 900 | 46:14 | #03 - 1(6) | 57 | 3654 | 0 | 0 | 913 |
| 5. | Mārtiņš Godiņš | 874 | 47:38 | #03 - 2(6) | 5 | 18447 | 900 | 874 | 922 |
| 6. | Ingus Grasis | 821 | 1:13:01 | #04 - 4(9) | 4 | 18524 | 860 | 850 | 926 |
| 7. | Rihards Zajončkovskis | 782 | 1:16:38 | #04 - 5(9) | 8 | 15453 | 609 | 577 | 772 |
| 8. | Māris Cīrulis | 761 | 1:18:46 | #04 - 6(9) | 23 | 9929 | 0 | 0 | 709 |
| 9. | Edgars Lubāns | 731 | 1:22:00 | #04 - 7(9) | 9 | 15390 | 706 | 699 | 769 |
| 10. | Igors Bogdanovs | 657 | 1:31:10 | #04 - 8(9) | 10 | 13881 | 645 | 641 | 694 |
| 11. | Armands Teteris | 645 | 1:04:32 | #03 - 3(6) | 19 | 11367 | 0 | 0 | 710 |
| 12. | Indulis Kažociņš | 561 | 1:14:09 | #03 - 4(6) | 16 | 11905 | 476 | 472 | 595 |
| 13. | Ojārs Dubovs | 552 | 1:15:19 | #03 - 5(6) | 12 | 13709 | 614 | 613 | 685 |
| 14. | Aleksandrs Petruss | 513 | 1:56:52 | #04 - 9(9) | 32 | 7638 | 0 | 0 | 477 |
| 15. | Agris Šulcs | 500 | 42:49 | #02 - 1(2) | 20 | 11185 | 417 | 390 | 559 |
| 16. | Normunds Paško | 390 | 1:46:46 | #03 - 6(6) | 24 | 9426 | 390 | 378 | 471 |
| 17. | Jānis Odiņš | 308 | 1:09:34 | #02 - 2(2) | 78 | 2142 | 0 | 0 | 306 |
M60
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Aldis Grasmanis | 1000 | 58:50 | #03 - 1(2) | 1 | 19712 | 940 | 932 | 985 |
| 2. | Jevgenijs Kaupužs | 971 | 1:00:36 | #03 - 2(2) | 2 | 19403 | 919 | 915 | 970 |
| 3. | Aigars Ūdris | 900 | 1:53:54 | #04 - 1(1) | 4 | 18000 | 900 | 900 | 900 |
| 4. | Agris Būmanis | 800 | 49:27 | #02 - 1(3) | 9 | 14251 | 643 | 0 | 750 |
| 5. | Pēteris Zariņš | 588 | 1:07:16 | #02 - 2(3) | 15 | 11622 | 498 | 487 | 581 |
| 6. | Georgs Muravjovs | 213 | 3:05:21 | #02 - 3(3) | 12 | 13473 | 487 | 463 | 673 |
M70
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Roberts Ozols | 1000 | 43:39 | #02 - 1(4) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Jānis Eglītis | 938 | 46:33 | #02 - 2(4) | 3 | 17956 | 808 | 804 | 897 |
| 3. | Valerijs Pahomovs | 859 | 50:50 | #02 - 3(4) | 2 | 19960 | 985 | 982 | 998 |
| 4. | Andrejs Āriņš | 800 | 1:00:00 | #01 - 1(1) | 4 | 16000 | 800 | 800 | 800 |
| 5. | Uldis Alksnis | 716 | 1:00:56 | #02 - 4(4) | 6 | 14669 | 689 | 689 | 733 |
M80
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Juris Zvirgzds | 1000 | 1:11:16 | #02 - 1(2) | 2 | 19989 | 997 | 992 | 999 |
| 2. | Ādolfs Šampiņš | 967 | 1:13:41 | #02 - 2(2) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
W12
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
W14
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Alise Lubāne | 1000 | 46:34 | #02 - 1(1) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Katrīna Cīrule | 800 | 1:20:37 | #04 - 1(1) | 2 | 16200 | 800 | 800 | 810 |
W16
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Madlēna Freimane | 1000 | 52:09 | #03 - 1(3) | 1 | 19565 | 900 | 885 | 978 |
| 2. | Dārta Rožukalne | 961 | 54:17 | #03 - 2(3) | 2 | 18949 | 800 | 800 | 947 |
| 3. | Madara Grauduma | 889 | 58:41 | #03 - 3(3) | 8 | 3452 | 0 | 0 | 863 |
WA
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Melānija Rožukalne | 1000 | 1:12:46 | #04 - 1(3) | 2 | 16478 | 0 | 0 | 969 |
| 2. | Gunta Lebedoka | 539 | 2:14:58 | #04 - 2(3) | 1 | 18926 | 791 | 749 | 946 |
| 3. | Inga Meķe | 538 | 2:15:15 | #04 - 3(3) | 4 | 15284 | 524 | 516 | 764 |
| 4. | Ieva Godiņa | 500 | 41:18 | #02 - 1(1) | 7 | 11466 | 500 | 489 | 573 |
WB
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Inta Gintaute | 1000 | 37:16 | #02 - 1(6) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Ieva Grīniece | 900 | 1:02:11 | #03 - 1(2) | 5 | 16529 | 600 | 565 | 826 |
| 3. | Zane Elksne | 813 | 1:08:52 | #03 - 2(2) | 2 | 18976 | 885 | 884 | 948 |
| 4. | Dagnija Burtniece-Pīlēna | 808 | 46:09 | #02 - 2(6) | 8 | 13866 | 0 | 0 | 815 |
| 5. | Annija Grebeža | 458 | 1:21:18 | #02 - 3(6) | 35 | 2557 | 0 | 0 | 511 |
| 6. | Monta Viļumsone | 436 | 1:25:23 | #02 - 4(6) | 106 | 436 | 0 | 0 | 436 |
| 7. | Idania Rodriguez | 222 | 2:47:50 | #02 - 5(6) | 41 | 1936 | 0 | 0 | 276 |
| 8. | Sidre Ajmal | 201 | 3:05:37 | #02 - 6(6) | 79 | 746 | 0 | 0 | 248 |
W40
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Elīna Atvare | 1000 | 50:03 | #03 - 1(3) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Ilze Slaide | 950 | 1:46:13 | #04 - 1(3) | 3 | 18443 | 791 | 769 | 922 |
| 3. | Ilze Volframa | 905 | 55:19 | #03 - 2(3) | 2 | 19448 | 895 | 894 | 972 |
| 4. | Aiga Švalbe | 850 | 47:32 | #02 - 1(5) | 18 | 7780 | 0 | 0 | 864 |
| 5. | Ilze Kažociņa | 829 | 48:45 | #02 - 2(5) | 10 | 13257 | 506 | 476 | 662 |
| 6. | Anžela Šapovalova | 755 | 53:31 | #02 - 3(5) | 49 | 2596 | 0 | 0 | 865 |
| 7. | Ilze Zvīdriņa | 742 | 2:15:56 | #04 - 2(3) | 19 | 7763 | 0 | 0 | 646 |
| 8. | Gundega Meļķe | 705 | 1:10:58 | #03 - 3(3) | 4 | 16659 | 751 | 730 | 832 |
| 9. | Dace Dubova | 641 | 1:03:02 | #02 - 4(5) | 11 | 13157 | 541 | 539 | 657 |
| 10. | Zane Ķego | 622 | 1:04:55 | #02 - 5(5) | 7 | 14535 | 655 | 653 | 726 |
| 11. | Liene Siļņeviča | 400 | 1:02:27 | #01 - 1(1) | 41 | 3438 | 0 | 0 | 382 |
W50
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ieva Freimane | 1000 | 1:00:35 | #03 - 1(3) | 1 | 19885 | 947 | 938 | 994 |
| 2. | Dace Lubāne | 994 | 1:00:56 | #03 - 2(3) | 2 | 19176 | 886 | 877 | 958 |
| 3. | Iveta Zajončkovska | 936 | 1:04:44 | #03 - 3(3) | 4 | 17459 | 739 | 675 | 872 |
| 4. | Signe Grase | 900 | 55:23 | #02 - 1(5) | 11 | 11237 | 0 | 0 | 864 |
| 5. | Dita Muceniece | 880 | 56:39 | #02 - 2(5) | 12 | 11059 | 0 | 0 | 691 |
| 6. | Sandija Šēnberga | 835 | 59:42 | #02 - 3(5) | 32 | 2303 | 0 | 0 | 767 |
| 7. | Judīte Dipāne | 753 | 1:06:11 | #02 - 4(5) | 8 | 13397 | 563 | 477 | 669 |
| 8. | Laila Dubova | 683 | 1:13:00 | #02 - 5(5) | 6 | 14774 | 629 | 625 | 738 |
| 9. | Inese Miķelsone | 600 | 1:14:46 | #01 - 1(2) | 35 | 2052 | 0 | 0 | 513 |
W60
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Helen Barker | 1000 | 53:44 | #02 - 1(4) | 2 | 17309 | 762 | 743 | 865 |
| 2. | Baiba Ozola | 981 | 54:46 | #02 - 2(4) | 3 | 16026 | 0 | 0 | 890 |
| 3. | Baiba Freimane | 979 | 54:53 | #02 - 3(4) | 8 | 9460 | 0 | 0 | 727 |
| 4. | Andra Melbārde | 818 | 1:05:43 | #02 - 4(4) | 4 | 15619 | 669 | 601 | 780 |
W70
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ruta Kukka | 1000 | 54:11 | #02 - 1(1) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Antra Āriņa | 800 | 58:05 | #01 - 1(2) | 2 | 16632 | 800 | 800 | 831 |
| 3. | Zigrīda Muceniece | 496 | 1:33:45 | #01 - 2(2) | 4 | 6818 | 0 | 0 | 619 |
W80
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|