M14
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Aleksey Stupin | 800 | 1:07:41 | #01 - 1(1) | 4 | 5103 | 0 | 0 | 729 |
M16
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Kārlis Poikāns | 1000 | 58:49 | #03 - 1(2) | 5 | 6621 | 0 | 0 | 827 |
| 2. | Miks Graudums | 950 | 57:59 | #04 - 1(2) | 15 | 950 | 0 | 0 | 950 |
| 3. | Jēkabs Graudums | 879 | 1:02:39 | #04 - 2(2) | 17 | 879 | 0 | 0 | 879 |
MA
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Kārlis Lauders | 1000 | 49:50 | #04 - 1(5) | 1 | 19745 | 926 | 902 | 987 |
| 2. | Mārtiņš Ketners | 953 | 52:16 | #04 - 2(5) | 3 | 17399 | 735 | 0 | 915 |
| 3. | Renārs Skudra | 858 | 58:03 | #04 - 3(5) | 4 | 17120 | 772 | 771 | 856 |
| 4. | Andris Mucenieks | 715 | 1:09:41 | #04 - 4(5) | 6 | 14679 | 647 | 637 | 733 |
| 5. | Ervīns Veics | 572 | 1:27:05 | #04 - 5(5) | 9 | 12673 | 584 | 579 | 633 |
MB
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Jānis Dūka | 1000 | 46:28 | #03 - 1(8) | 3 | 18779 | 864 | 851 | 938 |
| 2. | Edgars Gintauts | 922 | 50:24 | #03 - 2(8) | 5 | 16055 | 730 | 727 | 802 |
| 3. | Justs Atvars | 915 | 50:47 | #03 - 3(8) | 8 | 14710 | 611 | 526 | 735 |
| 4. | Tālis Paeglis | 906 | 51:18 | #03 - 4(8) | 13 | 11264 | 0 | 0 | 750 |
| 5. | Mārtiņš Cīrulis | 900 | 57:05 | #04 - 1(2) | 9 | 14075 | 0 | 0 | 879 |
| 6. | Gustavs Grasmanis | 792 | 58:42 | #03 - 5(8) | 10 | 12349 | 0 | 0 | 726 |
| 7. | Haralds Šillers | 750 | 35:42 | #02 - 1(4) | 95 | 750 | 0 | 0 | 750 |
| 8. | Artūrs Kigitovičs | 700 | 1:06:22 | #03 - 6(8) | 15 | 10419 | 0 | 0 | 612 |
| 9. | Jevgenijs Vihrovs | 695 | 1:06:50 | #03 - 7(8) | 33 | 5895 | 0 | 0 | 655 |
| 10. | Ģirts Arājs | 548 | 1:33:48 | #04 - 2(2) | 17 | 9861 | 0 | 0 | 657 |
| 11. | Valdis Dipāns | 406 | 1:05:55 | #02 - 2(4) | 19 | 8847 | 326 | 323 | 442 |
| 12. | Krishna Kishare | 153 | 2:54:44 | #02 - 3(4) | 111 | 624 | 0 | 0 | 208 |
| 13. | Victor Abenil | 144 | 3:05:43 | #02 - 4(4) | 129 | 417 | 0 | 0 | 208 |
M40
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ilmārs Miķelsons | 1000 | 1:03:32 | #04 - 1(4) | 4 | 17348 | 797 | 785 | 867 |
| 2. | Dmitrijs Sirica | 932 | 1:08:11 | #04 - 2(4) | 5 | 15255 | 615 | 0 | 802 |
| 3. | Andris Millers | 905 | 1:10:14 | #04 - 3(4) | 2 | 18835 | 880 | 877 | 941 |
| 4. | Ģirts Volframs | 800 | 55:24 | #03 - 1(5) | 8 | 12357 | 0 | 0 | 686 |
| 5. | Juris Pīlēns | 763 | 58:05 | #03 - 2(5) | 15 | 8869 | 0 | 0 | 633 |
| 6. | Kaspars Vītols | 757 | 58:31 | #03 - 3(5) | 21 | 7719 | 0 | 0 | 771 |
| 7. | Intars Abražuns | 743 | 1:25:28 | #04 - 4(4) | 19 | 7767 | 0 | 0 | 597 |
| 8. | Jānis Magons | 679 | 1:05:14 | #03 - 4(5) | 25 | 6719 | 0 | 0 | 610 |
| 9. | Aldis Viļums | 649 | 1:08:15 | #03 - 5(5) | 6 | 12801 | 522 | 499 | 640 |
| 10. | Jurijs Siliņēvičs | 300 | 38:49 | #01 - 1(1) | 49 | 2500 | 0 | 0 | 357 |
M50
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Juris Ceirulis | 1000 | 59:55 | #04 - 1(9) | 2 | 18842 | 833 | 765 | 942 |
| 2. | Raivis Reinsons | 914 | 1:05:35 | #04 - 2(9) | 6 | 18125 | 824 | 795 | 906 |
| 3. | Indulis Tamužs | 910 | 1:05:50 | #04 - 3(9) | 5 | 18203 | 830 | 822 | 910 |
| 4. | Arnis Grasis | 900 | 46:14 | #03 - 1(6) | 75 | 1859 | 0 | 0 | 929 |
| 5. | Mārtiņš Godiņš | 874 | 47:38 | #03 - 2(6) | 4 | 18384 | 874 | 837 | 919 |
| 6. | Ingus Grasis | 821 | 1:13:01 | #04 - 4(9) | 3 | 18440 | 850 | 849 | 922 |
| 7. | Rihards Zajončkovskis | 782 | 1:16:38 | #04 - 5(9) | 9 | 14876 | 609 | 0 | 782 |
| 8. | Māris Cīrulis | 761 | 1:18:46 | #04 - 6(9) | 24 | 8488 | 0 | 0 | 707 |
| 9. | Edgars Lubāns | 731 | 1:22:00 | #04 - 7(9) | 8 | 15250 | 698 | 697 | 762 |
| 10. | Igors Bogdanovs | 657 | 1:31:10 | #04 - 8(9) | 10 | 13732 | 641 | 639 | 686 |
| 11. | Armands Teteris | 645 | 1:04:32 | #03 - 3(6) | 17 | 10568 | 0 | 0 | 704 |
| 12. | Indulis Kažociņš | 561 | 1:14:09 | #03 - 4(6) | 16 | 10581 | 300 | 300 | 529 |
| 13. | Ojārs Dubovs | 552 | 1:15:19 | #03 - 5(6) | 11 | 13543 | 599 | 591 | 677 |
| 14. | Aleksandrs Petruss | 513 | 1:56:52 | #04 - 9(9) | 29 | 7220 | 0 | 0 | 481 |
| 15. | Agris Šulcs | 500 | 42:49 | #02 - 1(2) | 19 | 10315 | 366 | 0 | 542 |
| 16. | Normunds Paško | 390 | 1:46:46 | #03 - 6(6) | 22 | 9190 | 373 | 364 | 459 |
| 17. | Jānis Odiņš | 308 | 1:09:34 | #02 - 2(2) | 72 | 2142 | 0 | 0 | 306 |
M60
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Aldis Grasmanis | 1000 | 58:50 | #03 - 1(2) | 1 | 19712 | 940 | 932 | 985 |
| 2. | Jevgenijs Kaupužs | 971 | 1:00:36 | #03 - 2(2) | 2 | 19329 | 898 | 897 | 966 |
| 3. | Aigars Ūdris | 900 | 1:53:54 | #04 - 1(1) | 3 | 18000 | 900 | 900 | 900 |
| 4. | Agris Būmanis | 800 | 49:27 | #02 - 1(3) | 9 | 12710 | 0 | 0 | 747 |
| 5. | Pēteris Zariņš | 588 | 1:07:16 | #02 - 2(3) | 11 | 11469 | 482 | 461 | 573 |
| 6. | Georgs Muravjovs | 213 | 3:05:21 | #02 - 3(3) | 10 | 12451 | 313 | 288 | 622 |
M70
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Roberts Ozols | 1000 | 43:39 | #02 - 1(4) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Jānis Eglītis | 938 | 46:33 | #02 - 2(4) | 3 | 17898 | 804 | 802 | 894 |
| 3. | Valerijs Pahomovs | 859 | 50:50 | #02 - 3(4) | 2 | 19883 | 975 | 969 | 994 |
| 4. | Andrejs Āriņš | 800 | 1:00:00 | #01 - 1(1) | 4 | 15870 | 782 | 688 | 793 |
| 5. | Uldis Alksnis | 716 | 1:00:56 | #02 - 4(4) | 6 | 14440 | 674 | 671 | 722 |
M80
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Juris Zvirgzds | 1000 | 1:11:16 | #02 - 1(2) | 2 | 19946 | 984 | 983 | 997 |
| 2. | Ādolfs Šampiņš | 967 | 1:13:41 | #02 - 2(2) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
W12
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
W14
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Alise Lubāne | 1000 | 46:34 | #02 - 1(1) | 1 | 19981 | 993 | 988 | 999 |
| 2. | Katrīna Cīrule | 800 | 1:20:37 | #04 - 1(1) | 2 | 15227 | 627 | 0 | 801 |
W16
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Madlēna Freimane | 1000 | 52:09 | #03 - 1(3) | 1 | 19047 | 800 | 800 | 952 |
| 2. | Dārta Rožukalne | 961 | 54:17 | #03 - 2(3) | 2 | 15913 | 0 | 0 | 936 |
| 3. | Madara Grauduma | 889 | 58:41 | #03 - 3(3) | 8 | 2688 | 0 | 0 | 896 |
WA
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Melānija Rožukalne | 1000 | 1:12:46 | #04 - 1(3) | 4 | 12624 | 0 | 0 | 971 |
| 2. | Gunta Lebedoka | 539 | 2:14:58 | #04 - 2(3) | 1 | 18926 | 791 | 749 | 946 |
| 3. | Inga Meķe | 538 | 2:15:15 | #04 - 3(3) | 2 | 15222 | 516 | 513 | 761 |
| 4. | Ieva Godiņa | 500 | 41:18 | #02 - 1(1) | 5 | 11216 | 479 | 398 | 560 |
WB
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Inta Gintaute | 1000 | 37:16 | #02 - 1(6) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Ieva Grīniece | 900 | 1:02:11 | #03 - 1(2) | 5 | 16529 | 600 | 565 | 826 |
| 3. | Zane Elksne | 813 | 1:08:52 | #03 - 2(2) | 2 | 18958 | 884 | 883 | 947 |
| 4. | Dagnija Burtniece-Pīlēna | 808 | 46:09 | #02 - 2(6) | 8 | 12473 | 0 | 0 | 831 |
| 5. | Annija Grebeža | 458 | 1:21:18 | #02 - 3(6) | 30 | 2557 | 0 | 0 | 511 |
| 6. | Monta Viļumsone | 436 | 1:25:23 | #02 - 4(6) | 97 | 436 | 0 | 0 | 436 |
| 7. | Idania Rodriguez | 222 | 2:47:50 | #02 - 5(6) | 40 | 1743 | 0 | 0 | 290 |
| 8. | Sidre Ajmal | 201 | 3:05:37 | #02 - 6(6) | 71 | 746 | 0 | 0 | 248 |
W40
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Elīna Atvare | 1000 | 50:03 | #03 - 1(3) | 1 | 19995 | 1000 | 995 | 999 |
| 2. | Ilze Slaide | 950 | 1:46:13 | #04 - 1(3) | 3 | 18080 | 754 | 739 | 904 |
| 3. | Ilze Volframa | 905 | 55:19 | #03 - 2(3) | 2 | 19171 | 862 | 861 | 958 |
| 4. | Aiga Švalbe | 850 | 47:32 | #02 - 1(5) | 19 | 6868 | 0 | 0 | 858 |
| 5. | Ilze Kažociņa | 829 | 48:45 | #02 - 2(5) | 12 | 11142 | 0 | 0 | 696 |
| 6. | Anžela Šapovalova | 755 | 53:31 | #02 - 3(5) | 59 | 1746 | 0 | 0 | 873 |
| 7. | Ilze Zvīdriņa | 742 | 2:15:56 | #04 - 2(3) | 20 | 6284 | 0 | 0 | 698 |
| 8. | Gundega Meļķe | 705 | 1:10:58 | #03 - 3(3) | 4 | 16459 | 730 | 715 | 822 |
| 9. | Dace Dubova | 641 | 1:03:02 | #02 - 4(5) | 10 | 13008 | 539 | 528 | 650 |
| 10. | Zane Ķego | 622 | 1:04:55 | #02 - 5(5) | 7 | 14211 | 629 | 622 | 710 |
| 11. | Liene Siļņeviča | 400 | 1:02:27 | #01 - 1(1) | 40 | 3038 | 0 | 0 | 379 |
W50
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ieva Freimane | 1000 | 1:00:35 | #03 - 1(3) | 1 | 19711 | 922 | 904 | 985 |
| 2. | Dace Lubāne | 994 | 1:00:56 | #03 - 2(3) | 2 | 18832 | 862 | 835 | 941 |
| 3. | Iveta Zajončkovska | 936 | 1:04:44 | #03 - 3(3) | 5 | 15739 | 0 | 0 | 874 |
| 4. | Signe Grase | 900 | 55:23 | #02 - 1(5) | 12 | 8537 | 0 | 0 | 853 |
| 5. | Dita Muceniece | 880 | 56:39 | #02 - 2(5) | 11 | 10467 | 0 | 0 | 697 |
| 6. | Sandija Šēnberga | 835 | 59:42 | #02 - 3(5) | 27 | 2303 | 0 | 0 | 767 |
| 7. | Judīte Dipāne | 753 | 1:06:11 | #02 - 4(5) | 7 | 12744 | 469 | 442 | 637 |
| 8. | Laila Dubova | 683 | 1:13:00 | #02 - 5(5) | 6 | 14527 | 617 | 610 | 726 |
| 9. | Inese Miķelsone | 600 | 1:14:46 | #01 - 1(2) | 30 | 2052 | 0 | 0 | 513 |
W60
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Helen Barker | 1000 | 53:44 | #02 - 1(4) | 2 | 17251 | 743 | 740 | 862 |
| 2. | Baiba Ozola | 981 | 54:46 | #02 - 2(4) | 3 | 15276 | 0 | 0 | 898 |
| 3. | Baiba Freimane | 979 | 54:53 | #02 - 3(4) | 8 | 9460 | 0 | 0 | 727 |
| 4. | Andra Melbārde | 818 | 1:05:43 | #02 - 4(4) | 4 | 15039 | 534 | 532 | 751 |
W70
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ruta Kukka | 1000 | 54:11 | #02 - 1(1) | 1 | 19983 | 1000 | 983 | 999 |
| 2. | Antra Āriņa | 800 | 58:05 | #01 - 1(2) | 2 | 16404 | 800 | 584 | 820 |
| 3. | Zigrīda Muceniece | 496 | 1:33:45 | #01 - 2(2) | 4 | 6818 | 0 | 0 | 619 |
W80
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|