M14
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Gustavs Krišjānis | 1000 | 47:32 | #02 - 1(1) | 1 | 17154 | 0 | 0 | 953 |
M16
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Valters Volframs | 1000 | 1:28:41 | #03 - 1(1) | 3 | 9872 | 0 | 0 | 987 |
MA
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Kārlis Lauders | 1000 | 48:58 | #04 - 1(5) | 1 | 19745 | 926 | 902 | 987 |
| 2. | Juris Lebedoks | 810 | 1:00:25 | #04 - 2(5) | 2 | 18929 | 877 | 876 | 946 |
| 3. | Viesturs Šlosbergs | 752 | 1:05:07 | #04 - 3(5) | 16 | 6206 | 0 | 0 | 775 |
| 4. | Renārs Skudra | 673 | 1:12:46 | #04 - 4(5) | 4 | 17120 | 772 | 771 | 856 |
| 5. | Ervīns Veics | 532 | 1:32:07 | #04 - 5(5) | 9 | 12673 | 584 | 579 | 633 |
MB
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ivans Čagārins | 1000 | 50:46 | #03 - 1(7) | 2 | 19340 | 900 | 887 | 967 |
| 2. | Jānis Leimanis | 951 | 53:23 | #03 - 2(7) | 4 | 16319 | 655 | 0 | 858 |
| 3. | Rihards Skuja | 900 | 1:02:25 | #04 - 1(2) | 53 | 2382 | 0 | 0 | 794 |
| 4. | Jānis Dūka | 897 | 56:35 | #03 - 3(7) | 3 | 18779 | 864 | 851 | 938 |
| 5. | Jorens Žilinskis | 884 | 57:26 | #03 - 4(7) | 18 | 9061 | 0 | 0 | 906 |
| 6. | Edgars Gintauts | 872 | 58:12 | #03 - 5(7) | 5 | 16055 | 730 | 727 | 802 |
| 7. | Valters Freidenfelds | 750 | 43:06 | #02 - 1(4) | 7 | 15061 | 699 | 697 | 753 |
| 8. | Jānis Vīksne | 632 | 1:20:16 | #03 - 6(7) | 37 | 4785 | 0 | 0 | 683 |
| 9. | Dmitrijs Ciruks | 494 | 1:05:24 | #02 - 2(4) | 24 | 7293 | 0 | 0 | 520 |
| 10. | Aleksejs Naumovs | 494 | 1:05:29 | #02 - 3(4) | 31 | 6272 | 0 | 0 | 696 |
| 11. | Jānis Jansons | 491 | 1:43:23 | #03 - 7(7) | 34 | 5457 | 0 | 0 | 606 |
| 12. | Ģirts Arājs | 456 | 2:03:11 | #04 - 2(2) | 17 | 9861 | 0 | 0 | 657 |
| 13. | Dāvis Berts | 400 | 42:30 | #01 - 1(2) | 40 | 4452 | 0 | 0 | 636 |
| 14. | Kristaps Lubāns | 267 | 1:03:36 | #01 - 2(2) | 157 | 267 | 0 | 0 | 267 |
M40
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Jānis Zeltiņš | 1000 | 1:00:04 | #04 - 1(4) | 1 | 19999 | 1000 | 999 | 999 |
| 2. | Andris Millers | 968 | 1:02:05 | #04 - 2(4) | 2 | 18835 | 880 | 877 | 941 |
| 3. | Māris Stucis | 800 | 1:10:25 | #03 - 1(4) | 17 | 8153 | 0 | 0 | 627 |
| 4. | Kaspars Purmalis | 791 | 1:11:11 | #03 - 2(4) | 11 | 11166 | 0 | 0 | 744 |
| 5. | Aldis Viļums | 762 | 1:13:56 | #03 - 3(4) | 6 | 12801 | 522 | 499 | 640 |
| 6. | Intars Abražuns | 707 | 1:24:56 | #04 - 3(4) | 19 | 7767 | 0 | 0 | 597 |
| 7. | Ģirts Volframs | 665 | 1:24:43 | #03 - 4(4) | 8 | 12357 | 0 | 0 | 686 |
| 8. | Dmitrijs Januškevičs | 575 | 1:44:28 | #04 - 4(4) | 18 | 8011 | 0 | 0 | 616 |
| 9. | Ingmārs Pūķis | 400 | 59:44 | #02 - 1(2) | 63 | 1127 | 0 | 0 | 375 |
| 10. | Jānis Eizāns | 323 | 1:14:03 | #02 - 2(2) | 36 | 4195 | 0 | 0 | 322 |
M50
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ingus Grasis | 1000 | 1:07:53 | #04 - 1(5) | 3 | 18440 | 850 | 849 | 922 |
| 2. | Raivis Reinsons | 996 | 1:08:08 | #04 - 2(5) | 6 | 18125 | 824 | 795 | 906 |
| 3. | Kaspars Cers | 900 | 1:02:50 | #03 - 1(3) | 31 | 6736 | 0 | 0 | 748 |
| 4. | Ivars Pucens | 841 | 1:07:16 | #03 - 2(3) | 13 | 12187 | 0 | 0 | 761 |
| 5. | Džeralds Troms | 784 | 1:26:37 | #04 - 3(5) | 12 | 12215 | 0 | 0 | 678 |
| 6. | Igors Bogdanovs | 746 | 1:31:00 | #04 - 4(5) | 10 | 13732 | 641 | 639 | 686 |
| 7. | Uģis Permaņickis | 666 | 1:24:56 | #03 - 3(3) | 13 | 12187 | 0 | 0 | 677 |
| 8. | Valdis Pūķis | 630 | 1:47:47 | #04 - 5(5) | 18 | 10350 | 0 | 0 | 608 |
| 9. | Indulis Kažociņš | 500 | 59:38 | #02 - 1(1) | 16 | 10581 | 300 | 300 | 529 |
| 10. | Jānis Odiņš | 300 | 46:49 | #01 - 1(1) | 72 | 2142 | 0 | 0 | 306 |
M60
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Jevgenijs Kaupužs | 1000 | 1:08:30 | #03 - 1(3) | 2 | 19329 | 898 | 897 | 966 |
| 2. | Aldis Grasmanis | 944 | 1:12:34 | #03 - 2(3) | 1 | 19712 | 940 | 932 | 985 |
| 3. | Aigars Ūdris | 900 | 1:38:31 | #04 - 1(1) | 3 | 18000 | 900 | 900 | 900 |
| 4. | Ivars Mālnieks | 800 | 49:05 | #02 - 1(3) | 5 | 15790 | 755 | 664 | 789 |
| 5. | Ainārs Ķego | 784 | 1:27:24 | #03 - 3(3) | 4 | 17799 | 838 | 813 | 889 |
| 6. | Ainārs Gailis | 743 | 52:51 | #02 - 2(3) | 27 | 4763 | 0 | 0 | 793 |
| 7. | Genādijs Gordeiko | 585 | 1:07:07 | #02 - 3(3) | 6 | 14405 | 638 | 629 | 720 |
M70
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Valerijs Pahomovs | 1000 | 49:25 | #02 - 1(4) | 2 | 19883 | 975 | 969 | 994 |
| 2. | Andris Grundšteins | 828 | 59:41 | #02 - 2(4) | 7 | 12039 | 0 | 0 | 802 |
| 3. | Jānis Eglītis | 760 | 1:05:01 | #02 - 3(4) | 3 | 17898 | 804 | 802 | 894 |
| 4. | Uldis Alksnis | 679 | 1:12:45 | #02 - 4(4) | 6 | 14440 | 674 | 671 | 722 |
M80
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Juris Zvirgzds | 1000 | 1:25:00 | #02 - 1(2) | 2 | 19946 | 984 | 983 | 997 |
| 2. | Ādolfs Šampiņš | 785 | 1:48:18 | #02 - 2(2) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
W12
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
W14
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ulrika Volframa | 1000 | 1:39:51 | #02 - 1(1) | 3 | 9818 | 0 | 0 | 892 |
W16
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Madlēna Freimane | 1000 | 1:20:17 | #03 - 1(1) | 1 | 19047 | 800 | 800 | 952 |
WA
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Gunta Lebedoka | 1000 | 2:16:54 | #04 - 1(1) | 1 | 18926 | 791 | 749 | 946 |
| 2. | Ieva Godiņa | 500 | 44:48 | #02 - 1(2) | 5 | 11216 | 479 | 398 | 560 |
| 3. | Inese Purgaile | 286 | 1:18:25 | #02 - 2(2) | 23 | 1086 | 0 | 0 | 362 |
WB
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ieva Vītola | 1000 | 51:52 | #02 - 1(5) | 16 | 5504 | 0 | 0 | 786 |
| 2. | Rita Laudere | 973 | 53:18 | #02 - 2(5) | 7 | 13585 | 0 | 0 | 849 |
| 3. | Ieva Grīniece | 900 | 1:15:36 | #03 - 1(1) | 5 | 16529 | 600 | 565 | 826 |
| 4. | Džoanna Lebedoka | 888 | 58:25 | #02 - 3(5) | 3 | 18456 | 838 | 830 | 922 |
| 5. | Sanita Leimane | 800 | 2:24:32 | #04 - 1(1) | 6 | 14836 | 591 | 0 | 780 |
| 6. | Laima Vīksne | 591 | 1:27:47 | #02 - 4(5) | 17 | 5434 | 0 | 0 | 679 |
W40
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Gundega Meļķe | 1000 | 1:22:24 | #03 - 1(3) | 4 | 16459 | 730 | 715 | 822 |
| 2. | Ilze Volframa | 968 | 1:25:07 | #03 - 2(3) | 2 | 19171 | 862 | 861 | 958 |
| 3. | Kristīne Kadaša | 950 | 1:22:58 | #04 - 1(2) | 9 | 13699 | 0 | 0 | 913 |
| 4. | Elīna Atvare | 891 | 1:32:29 | #03 - 3(3) | 1 | 19995 | 1000 | 995 | 999 |
| 5. | Aiga Švalbe | 850 | 54:02 | #02 - 1(7) | 19 | 6868 | 0 | 0 | 858 |
| 6. | Dace Bernāne | 781 | 58:48 | #02 - 2(7) | 11 | 12592 | 0 | 0 | 787 |
| 7. | Zane Ķego | 683 | 1:07:15 | #02 - 3(7) | 7 | 14211 | 629 | 622 | 710 |
| 8. | Inese Ozoliņa | 677 | 1:07:52 | #02 - 4(7) | 6 | 14311 | 633 | 625 | 715 |
| 9. | Inese Apse | 676 | 1:07:55 | #02 - 5(7) | 26 | 4625 | 0 | 0 | 770 |
| 10. | Ilze Kažociņa | 674 | 1:08:07 | #02 - 6(7) | 12 | 11142 | 0 | 0 | 696 |
| 11. | Svetlana Konovalova | 545 | 2:24:30 | #04 - 2(2) | 32 | 4058 | 0 | 0 | 676 |
| 12. | Natalia Menitskaia | 508 | 1:30:28 | #02 - 7(7) | 16 | 7315 | 0 | 0 | 487 |
W50
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ieva Freimane | 1000 | 1:15:16 | #03 - 1(3) | 1 | 19711 | 922 | 904 | 985 |
| 2. | Dace Lubāne | 936 | 1:20:24 | #03 - 2(3) | 2 | 18832 | 862 | 835 | 941 |
| 3. | Kristīna Atvare | 900 | 53:42 | #02 - 1(1) | 3 | 18440 | 881 | 880 | 922 |
| 4. | Jolanta Galzone | 814 | 1:32:31 | #03 - 3(3) | 16 | 5328 | 0 | 0 | 761 |
| 5. | Santa Blūma | 600 | 50:39 | #01 - 1(1) | 21 | 3529 | 0 | 0 | 705 |
W60
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Valentīna Grasmane | 1000 | 53:29 | #02 - 1(3) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Andra Melbārde | 766 | 1:09:49 | #02 - 2(3) | 4 | 15039 | 534 | 532 | 751 |
| 3. | Helen Barker | 762 | 1:10:09 | #02 - 3(3) | 2 | 17251 | 743 | 740 | 862 |
W70
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ruta Kukka | 1000 | 1:04:08 | #02 - 1(1) | 1 | 19983 | 1000 | 983 | 999 |
W80
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|