M14
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Gustavs Bilders | 1000 | 1:01:59 | #02 - 1(2) | 2 | 17746 | 507 | 505 | 887 |
| 2. | Ernests Folkins | 800 | 42:42 | #01 - 1(1) | 3 | 7539 | 0 | 0 | 753 |
| 3. | Emīls Bergs | 412 | 2:30:27 | #02 - 2(2) | 5 | 5021 | 0 | 0 | 717 |
M16
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Teodors Rebinovs | 950 | 1:00:05 | #04 - 1(2) | 14 | 1803 | 0 | 0 | 901 |
MA
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Kārlis Lauders | 1000 | 46:56 | #04 - 1(10) | 1 | 19917 | 961 | 956 | 995 |
| 2. | Māris Jansons | 1000 | 46:57 | #04 - 2(10) | 22 | 5730 | 0 | 0 | 955 |
| 3. | Juris Lebedoks | 909 | 51:39 | #04 - 3(10) | 2 | 18929 | 877 | 876 | 946 |
| 4. | Ivars Žagars | 904 | 51:56 | #04 - 4(10) | 10 | 10978 | 0 | 0 | 844 |
| 5. | Ernests Koleda | 876 | 53:33 | #04 - 5(10) | 4 | 17201 | 793 | 754 | 860 |
| 6. | Renārs Skudra | 745 | 1:03:02 | #04 - 6(10) | 5 | 17120 | 772 | 771 | 856 |
| 7. | Jānis Kukks | 681 | 1:08:53 | #04 - 7(10) | 8 | 14500 | 667 | 655 | 725 |
| 8. | Andris Mucenieks | 669 | 1:10:09 | #04 - 8(10) | 6 | 14871 | 661 | 660 | 743 |
MB
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Vladas Kutiavinas | 1000 | 44:21 | #03 - 1(9) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Māris Katkovskis | 900 | 1:09:11 | #04 - 1(3) | 24 | 8441 | 0 | 0 | 767 |
| 3. | Paulis Gibze | 859 | 1:12:31 | #04 - 2(3) | 7 | 15630 | 716 | 712 | 781 |
| 4. | Agnis Baumanis | 858 | 51:43 | #03 - 2(9) | 25 | 8086 | 0 | 0 | 808 |
| 5. | Gundars Rusovs | 818 | 54:15 | #03 - 3(9) | 30 | 6862 | 0 | 0 | 762 |
| 6. | Justs Atvars | 770 | 1:20:53 | #04 - 3(3) | 8 | 15408 | 671 | 654 | 770 |
| 7. | Aivars Endželis | 750 | 37:36 | #02 - 1(8) | 64 | 2155 | 0 | 0 | 718 |
| 8. | Valters Freidenfelds | 749 | 37:40 | #02 - 2(8) | 10 | 15090 | 707 | 699 | 754 |
| 9. | Kristaps Kalniņš | 737 | 38:16 | #02 - 3(8) | 13 | 12577 | 331 | 319 | 628 |
| 10. | Ralfs Endželis | 732 | 38:32 | #02 - 4(8) | 70 | 1912 | 0 | 0 | 637 |
| 11. | Dāvis Berts | 703 | 40:08 | #02 - 5(8) | 43 | 4452 | 0 | 0 | 636 |
| 12. | Tālis Paeglis | 651 | 1:08:10 | #03 - 4(9) | 9 | 15317 | 651 | 534 | 765 |
| 13. | Artūrs Kigitovičs | 559 | 1:19:18 | #03 - 5(9) | 14 | 12543 | 469 | 449 | 627 |
| 14. | Oskars G | 543 | 1:21:37 | #03 - 6(9) | 19 | 10199 | 0 | 0 | 637 |
| 15. | Guntis Apsītis | 534 | 52:50 | #02 - 6(8) | 15 | 11974 | 499 | 490 | 598 |
| 16. | Didzis Stalidzāns | 533 | 52:55 | #02 - 7(8) | 16 | 11855 | 467 | 360 | 592 |
| 17. | Kārlis Jēkabs | 503 | 56:01 | #02 - 8(8) | 36 | 5939 | 0 | 0 | 539 |
| 18. | Imants Bergs | 357 | 2:04:09 | #03 - 7(9) | 53 | 3074 | 0 | 0 | 341 |
M40
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Jānis Zeltiņš | 1000 | 51:10 | #04 - 1(9) | 1 | 19999 | 1000 | 999 | 999 |
| 2. | Andris Millers | 836 | 1:01:13 | #04 - 2(9) | 2 | 18835 | 880 | 877 | 941 |
| 3. | Gatis Grīnbergs | 830 | 1:01:38 | #04 - 3(9) | 10 | 12824 | 0 | 0 | 854 |
| 4. | Aldis Banga | 823 | 1:02:10 | #04 - 4(9) | 20 | 8462 | 0 | 0 | 846 |
| 5. | Edmunds Mīlenbergs | 800 | 1:10:52 | #03 - 1(3) | 11 | 12605 | 524 | 516 | 630 |
| 6. | Artis Dobulis | 775 | 1:06:01 | #04 - 5(9) | 28 | 6798 | 0 | 0 | 849 |
| 7. | Armands Rutkis | 765 | 1:06:53 | #04 - 6(9) | 6 | 14100 | 0 | 0 | 783 |
| 8. | Juris Pīlēns | 741 | 1:16:28 | #03 - 2(3) | 17 | 9410 | 0 | 0 | 627 |
| 9. | Gatis Zaķis | 691 | 1:14:06 | #04 - 7(9) | 27 | 7328 | 0 | 0 | 814 |
| 10. | Ivars Klibiķis | 685 | 1:14:44 | #04 - 8(9) | 38 | 4603 | 0 | 0 | 657 |
| 11. | Agris Bilders | 422 | 2:01:21 | #04 - 9(9) | 34 | 5313 | 0 | 0 | 379 |
| 12. | Jānis Eizāns | 400 | 1:13:14 | #02 - 1(1) | 41 | 4195 | 0 | 0 | 322 |
M50
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Indulis Tamužs | 1000 | 1:05:01 | #04 - 1(5) | 6 | 18394 | 847 | 833 | 919 |
| 2. | Ģirts Liniņš | 900 | 53:00 | #03 - 1(9) | 21 | 11160 | 0 | 0 | 858 |
| 3. | Rihards Zajončkovskis | 888 | 1:13:11 | #04 - 2(5) | 8 | 15453 | 609 | 577 | 772 |
| 4. | Edgars Lubāns | 844 | 1:17:04 | #04 - 3(5) | 9 | 15390 | 706 | 699 | 769 |
| 5. | Toms Brants | 840 | 56:46 | #03 - 2(9) | 50 | 4274 | 0 | 0 | 854 |
| 6. | Uģis Ozols | 766 | 1:02:14 | #03 - 3(9) | 22 | 10798 | 0 | 0 | 635 |
| 7. | Igors Bogdanovs | 739 | 1:28:02 | #04 - 4(5) | 10 | 13881 | 645 | 641 | 694 |
| 8. | Aivars Lapa | 736 | 1:04:47 | #03 - 4(9) | 40 | 5983 | 0 | 0 | 543 |
| 9. | Uldis Paršāns | 674 | 1:10:49 | #03 - 5(9) | 36 | 6746 | 0 | 0 | 562 |
| 10. | Ojārs Dubovs | 620 | 1:16:59 | #03 - 6(9) | 12 | 13709 | 614 | 613 | 685 |
| 11. | Eduards Zvirbulis | 585 | 1:21:31 | #03 - 7(9) | 47 | 4896 | 0 | 0 | 612 |
| 12. | Agris Šulcs | 500 | 39:32 | #02 - 1(4) | 20 | 11185 | 417 | 390 | 559 |
| 13. | Aleksandrs Petruss | 485 | 2:14:05 | #04 - 5(5) | 32 | 7638 | 0 | 0 | 477 |
| 14. | Jānis Zvirgzds | 468 | 42:15 | #02 - 2(4) | 39 | 6081 | 0 | 0 | 467 |
| 15. | Jānis Nāgelis | 401 | 49:21 | #02 - 3(4) | 72 | 2386 | 0 | 0 | 477 |
| 16. | Guntis Karelis | 300 | 36:47 | #01 - 1(1) | 51 | 4189 | 0 | 0 | 299 |
| 17. | Vilnis Šlars | 283 | 1:09:56 | #02 - 4(4) | 91 | 1173 | 0 | 0 | 293 |
M60
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Andris Meļķerts | 1000 | 59:40 | #03 - 1(7) | 14 | 12509 | 0 | 0 | 962 |
| 2. | Pēteris Strazdiņš | 975 | 1:01:11 | #03 - 2(7) | 13 | 12739 | 0 | 0 | 909 |
| 3. | Aldis Grasmanis | 929 | 1:04:15 | #03 - 3(7) | 1 | 19712 | 940 | 932 | 985 |
| 4. | Aigars Ūdris | 900 | 1:31:16 | #04 - 1(1) | 4 | 18000 | 900 | 900 | 900 |
| 5. | Ainārs Ķego | 870 | 1:08:37 | #03 - 4(7) | 3 | 18052 | 848 | 847 | 902 |
| 6. | Jevgenijs Kaupužs | 865 | 1:08:59 | #03 - 5(7) | 2 | 19403 | 919 | 915 | 970 |
| 7. | Valdis Kokorišs | 800 | 41:59 | #02 - 1(5) | 34 | 3047 | 0 | 0 | 761 |
| 8. | Genādijs Gordeiko | 751 | 44:44 | #02 - 2(5) | 8 | 14596 | 652 | 645 | 729 |
| 9. | Ojārs Milleris | 734 | 1:21:15 | #03 - 6(7) | 38 | 2021 | 0 | 0 | 673 |
| 10. | Pēteris Zariņš | 598 | 56:11 | #02 - 3(5) | 15 | 11622 | 498 | 487 | 581 |
| 11. | Imants Daugulis | 353 | 1:35:15 | #02 - 4(5) | 18 | 10185 | 362 | 353 | 509 |
M70
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Roberts Ozols | 1000 | 40:54 | #02 - 1(4) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Jānis Eglītis | 804 | 50:51 | #02 - 2(4) | 3 | 17956 | 808 | 804 | 897 |
| 3. | Andrejs Āriņš | 800 | 56:19 | #01 - 1(2) | 4 | 16000 | 800 | 800 | 800 |
| 4. | Andris Grundšteins | 800 | 1:32:32 | #03 - 1(1) | 7 | 12839 | 0 | 0 | 802 |
| 5. | Jānis Linde | 657 | 1:08:35 | #01 - 2(2) | 18 | 1940 | 0 | 0 | 646 |
| 6. | Uldis Alksnis | 653 | 1:02:38 | #02 - 3(4) | 6 | 14669 | 689 | 689 | 733 |
M80
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Juris Zvirgzds | 1000 | 1:11:54 | #02 - 1(2) | 2 | 19989 | 997 | 992 | 999 |
| 2. | Ādolfs Šampiņš | 919 | 1:18:12 | #02 - 2(2) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
W12
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
W14
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Karlīna Dobule | 1000 | 47:46 | #02 - 1(2) | 6 | 6207 | 0 | 0 | 886 |
| 2. | Ulrika Volframa | 982 | 48:38 | #02 - 2(2) | 3 | 11731 | 0 | 0 | 902 |
| 3. | Katrīna Cīrule | 800 | 1:00:40 | #03 - 1(1) | 2 | 16200 | 800 | 800 | 810 |
W16
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Estere Dobule | 900 | 48:05 | #02 - 1(1) | 6 | 5763 | 0 | 0 | 823 |
WA
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Evita Pauriņa | 1000 | 1:31:06 | #04 - 1(2) | 11 | 9072 | 0 | 0 | 824 |
| 2. | Anita Saulīte | 950 | 1:07:02 | #03 - 1(4) | 9 | 9321 | 0 | 0 | 847 |
| 3. | Līga Meļķerte | 931 | 1:08:25 | #03 - 2(4) | 16 | 4862 | 0 | 0 | 810 |
| 4. | Ilze Mīlenberga | 902 | 1:10:38 | #03 - 3(4) | 3 | 15489 | 500 | 500 | 774 |
| 5. | Gunta Lebedoka | 846 | 1:47:42 | #04 - 2(2) | 1 | 18926 | 791 | 749 | 946 |
| 6. | Zaiga Zvirbule | 798 | 1:19:50 | #03 - 4(4) | 15 | 5661 | 0 | 0 | 707 |
| 7. | Annija Zaļaiskalna | 500 | 45:35 | #02 - 1(1) | 14 | 6285 | 0 | 0 | 483 |
WB
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Kristiāna Brence-Zvejniece | 1000 | 36:19 | #02 - 1(10) | 9 | 12275 | 0 | 0 | 876 |
| 2. | Dace Damberga | 900 | 1:47:58 | #03 - 1(1) | 12 | 8221 | 0 | 0 | 685 |
| 3. | Rita Laudere | 895 | 40:35 | #02 - 2(10) | 7 | 15091 | 0 | 0 | 838 |
| 4. | Džoanna Lebedoka | 838 | 43:20 | #02 - 3(10) | 3 | 18504 | 845 | 838 | 925 |
| 5. | Rita Kalnpure | 827 | 43:55 | #02 - 4(10) | 4 | 17601 | 779 | 774 | 880 |
| 6. | Dagnija Burtniece-Pīlēna | 809 | 44:52 | #02 - 5(10) | 8 | 13866 | 0 | 0 | 815 |
| 7. | Zane Elksne | 785 | 46:16 | #02 - 6(10) | 2 | 18976 | 885 | 884 | 948 |
| 8. | Ieva Zālīte | 724 | 50:10 | #02 - 7(10) | 25 | 3890 | 0 | 0 | 648 |
| 9. | Ieva Jēkabsone | 629 | 57:44 | #02 - 8(10) | 24 | 4144 | 0 | 0 | 690 |
| 10. | Sniedze Kalniņa | 532 | 1:08:19 | #02 - 9(10) | 10 | 11108 | 0 | 0 | 694 |
W40
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Elīna Atvare | 1000 | 1:00:25 | #03 - 1(5) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Kristīne Kadaša | 950 | 1:24:17 | #04 - 1(2) | 8 | 14391 | 0 | 0 | 899 |
| 3. | Ilze Volframa | 862 | 1:10:04 | #03 - 2(5) | 2 | 19448 | 895 | 894 | 972 |
| 4. | Gundega Meļķe | 850 | 43:22 | #02 - 1(6) | 4 | 16659 | 751 | 730 | 832 |
| 5. | Astra Šauere | 792 | 1:16:19 | #03 - 3(5) | 14 | 10130 | 0 | 0 | 779 |
| 6. | Ilze Slaide | 791 | 1:41:17 | #04 - 2(2) | 3 | 18443 | 791 | 769 | 922 |
| 7. | Ieva Dobule | 786 | 46:54 | #02 - 2(6) | 23 | 6414 | 0 | 0 | 801 |
| 8. | Ilona Heinrihsone | 777 | 1:17:44 | #03 - 4(5) | 6 | 14881 | 641 | 630 | 744 |
| 9. | Ilze Zvirbule | 734 | 1:22:20 | #03 - 5(5) | 5 | 15670 | 716 | 680 | 783 |
| 10. | Baiba Nummure | 669 | 55:07 | #02 - 3(6) | 97 | 669 | 0 | 0 | 669 |
| 11. | Agrita Burša | 664 | 55:32 | #02 - 4(6) | 37 | 4291 | 0 | 0 | 390 |
| 12. | Zanda Sproģe | 642 | 57:26 | #02 - 5(6) | 82 | 1073 | 0 | 0 | 536 |
| 13. | Zane Ķego | 629 | 58:39 | #02 - 6(6) | 7 | 14535 | 655 | 653 | 726 |
| 14. | Laila Putniņa | 400 | 55:22 | #01 - 1(1) | 71 | 1683 | 0 | 0 | 420 |
W50
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Dace Lubāne | 1000 | 1:11:56 | #03 - 1(1) | 2 | 19176 | 886 | 877 | 958 |
| 2. | Inta Mihailova | 900 | 41:01 | #02 - 1(6) | 27 | 2535 | 0 | 0 | 845 |
| 3. | Kristīna Atvare | 819 | 45:05 | #02 - 2(6) | 3 | 18748 | 900 | 900 | 937 |
| 4. | Iveta Zajončkovska | 813 | 45:24 | #02 - 3(6) | 4 | 17459 | 739 | 675 | 872 |
| 5. | Evija Karlsone | 798 | 46:15 | #02 - 4(6) | 10 | 11605 | 0 | 0 | 828 |
| 6. | Marita Lapa | 667 | 55:22 | #02 - 5(6) | 13 | 8575 | 0 | 0 | 779 |
| 7. | Dita Muceniece | 644 | 57:17 | #02 - 6(6) | 12 | 11059 | 0 | 0 | 691 |
W60
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Valentīna Grasmane | 1000 | 44:50 | #02 - 1(10) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Rota Šņuka | 966 | 46:25 | #02 - 2(10) | 7 | 10555 | 0 | 0 | 879 |
| 3. | Baiba Ozola | 861 | 52:05 | #02 - 3(10) | 3 | 16026 | 0 | 0 | 890 |
| 4. | Elita Pirktiņa | 851 | 52:42 | #02 - 4(10) | 10 | 8115 | 0 | 0 | 811 |
| 5. | Velga Zaļaiskalna | 813 | 55:09 | #02 - 5(10) | 11 | 7330 | 0 | 0 | 733 |
| 6. | Helen Barker | 772 | 58:05 | #02 - 6(10) | 2 | 17309 | 762 | 743 | 865 |
| 7. | Genutē Beleckaite | 645 | 1:09:30 | #02 - 7(10) | 18 | 3781 | 0 | 0 | 630 |
| 8. | Andra Melbārde | 594 | 1:15:32 | #02 - 8(10) | 4 | 15619 | 669 | 601 | 780 |
| 9. | Ilze Vabole | 476 | 1:34:13 | #02 - 9(10) | 9 | 8927 | 0 | 0 | 557 |
W70
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Antra Āriņa | 800 | 53:51 | #01 - 1(2) | 2 | 16632 | 800 | 800 | 831 |
| 2. | Zigrīda Muceniece | 465 | 1:32:41 | #01 - 2(2) | 4 | 6818 | 0 | 0 | 619 |
W80
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|