M14
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Gustavs Krišjānis | 1000 | 40:58 | #02 - 1(1) | 1 | 17154 | 0 | 0 | 953 |
| 2. | Aleksey Stupin | 800 | 49:51 | #01 - 1(4) | 4 | 5103 | 0 | 0 | 729 |
| 3. | Krišjānis Cipulis | 703 | 56:43 | #01 - 2(4) | 11 | 2009 | 0 | 0 | 669 |
| 4. | Ernests Folkins | 698 | 57:06 | #01 - 3(4) | 3 | 6739 | 0 | 0 | 748 |
| 5. | Emīls Ralfs | 536 | 1:14:24 | #01 - 4(4) | 10 | 2088 | 0 | 0 | 696 |
M16
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Romans Čurko | 1000 | 48:43 | #03 - 1(3) | 10 | 3000 | 0 | 0 | 1000 |
| 2. | Niklāvs Staņa | 683 | 1:11:18 | #03 - 2(3) | 8 | 4729 | 0 | 0 | 788 |
| 3. | Markus Folkinss | 681 | 1:11:33 | #03 - 3(3) | 2 | 10603 | 0 | 0 | 883 |
MA
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Andris Svilāns | 1000 | 54:58 | #04 - 1(8) | 13 | 7829 | 0 | 0 | 978 |
| 2. | Juris Lebedoks | 864 | 1:03:38 | #04 - 2(8) | 2 | 18929 | 877 | 876 | 946 |
| 3. | Ivars Žagars | 798 | 1:08:55 | #04 - 3(8) | 11 | 9317 | 0 | 0 | 847 |
| 4. | Atis Brālītis | 787 | 1:09:49 | #04 - 4(8) | 7 | 14152 | 0 | 0 | 786 |
| 5. | Ieva Mauliņa | 645 | 1:25:10 | #04 - 5(8) | 17 | 5963 | 0 | 0 | 662 |
| 6. | Andris Gailis | 645 | 1:25:11 | #04 - 6(8) | 21 | 4960 | 0 | 0 | 826 |
| 7. | Arkādijs Šišlovs | 594 | 1:32:36 | #04 - 7(8) | 10 | 9587 | 0 | 0 | 599 |
| 8. | Ervīns Veics | 584 | 1:34:11 | #04 - 8(8) | 9 | 12673 | 584 | 579 | 633 |
| 9. | Kristaps Epners | 400 | 31:55 | #02 - 1(1) | 20 | 5206 | 0 | 0 | 520 |
MB
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ivans Čagārins | 1000 | 48:03 | #03 - 1(15) | 2 | 19340 | 900 | 887 | 967 |
| 2. | Mārtiņš Cīrulis | 900 | 1:18:48 | #04 - 1(2) | 9 | 14075 | 0 | 0 | 879 |
| 3. | Kārlis Seņko | 811 | 59:17 | #03 - 2(15) | 20 | 8845 | 0 | 0 | 737 |
| 4. | Pēteris Lūsis | 795 | 1:29:12 | #04 - 2(2) | 43 | 3859 | 0 | 0 | 771 |
| 5. | Ansis Zvirbulis | 773 | 1:02:08 | #03 - 3(15) | 46 | 3437 | 0 | 0 | 687 |
| 6. | Gustavs Grasmanis | 761 | 1:03:09 | #03 - 4(15) | 10 | 12349 | 0 | 0 | 726 |
| 7. | Māris Katkovskis | 750 | 33:30 | #02 - 1(9) | 25 | 7145 | 0 | 0 | 793 |
| 8. | Aleksejs Čurko | 734 | 1:05:26 | #03 - 5(15) | 21 | 8805 | 0 | 0 | 733 |
| 9. | Tālis Paeglis | 722 | 1:06:31 | #03 - 6(15) | 13 | 11264 | 0 | 0 | 750 |
| 10. | Valters Freidenfelds | 707 | 1:07:58 | #03 - 7(15) | 7 | 15061 | 699 | 697 | 753 |
| 11. | Jānis Vīksne | 704 | 1:08:16 | #03 - 8(15) | 37 | 4785 | 0 | 0 | 683 |
| 12. | Jānis Leimanis | 696 | 36:06 | #02 - 2(9) | 4 | 16319 | 655 | 0 | 858 |
| 13. | Aleksejs Naumovs | 677 | 1:10:59 | #03 - 9(15) | 31 | 6272 | 0 | 0 | 696 |
| 14. | Dmitrijs Jamčuks | 675 | 1:11:12 | #03 - 10(15) | 57 | 2078 | 0 | 0 | 415 |
| 15. | Paulis Gibze | 662 | 1:12:36 | #03 - 11(15) | 6 | 15615 | 712 | 710 | 780 |
| 16. | Kristaps Kalniņš | 647 | 38:51 | #02 - 3(9) | 11 | 11647 | 0 | 0 | 647 |
| 17. | Arsenijs Zimovs | 615 | 1:18:08 | #03 - 12(15) | 35 | 5116 | 0 | 0 | 511 |
| 18. | Dmitrijs Ciruks | 614 | 1:18:12 | #03 - 13(15) | 24 | 7293 | 0 | 0 | 520 |
| 19. | Pēteris Lapiņš | 568 | 44:13 | #02 - 4(9) | 113 | 568 | 0 | 0 | 568 |
| 20. | Zintis Varts | 565 | 44:30 | #02 - 5(9) | 73 | 1315 | 0 | 0 | 657 |
| 21. | Ģirts Teilāns | 563 | 44:36 | #02 - 6(9) | 38 | 4636 | 0 | 0 | 579 |
| 22. | Kārlis Jēkabs | 500 | 50:18 | #02 - 7(9) | 39 | 4476 | 0 | 0 | 559 |
| 23. | Gustavs Dubovs | 426 | 58:58 | #02 - 8(9) | 32 | 6043 | 0 | 0 | 503 |
| 24. | Ādams Viļums | 410 | 1:57:13 | #03 - 14(15) | 79 | 1021 | 0 | 0 | 510 |
| 25. | Francis Viļums | 410 | 1:57:17 | #03 - 15(15) | 68 | 1443 | 0 | 0 | 481 |
| 26. | Gustavs Cipulis | 400 | 55:59 | #01 - 1(4) | 130 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 27. | Didzis Stalidzāns | 341 | 1:13:45 | #02 - 9(9) | 14 | 10909 | 341 | 0 | 574 |
| 28. | Viesturs Nils | 301 | 1:14:26 | #01 - 2(4) | 82 | 946 | 0 | 0 | 236 |
| 29. | Krišjānis Laizāns | 261 | 1:25:40 | #01 - 3(4) | 118 | 503 | 0 | 0 | 251 |
| 30. | Raimonds Zariņš | 256 | 1:27:35 | #01 - 4(4) | 81 | 999 | 0 | 0 | 333 |
M40
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Mārcis Gediņš | 1000 | 1:10:35 | #04 - 1(12) | 23 | 7290 | 0 | 0 | 911 |
| 2. | Jānis Kollis | 979 | 1:12:05 | #04 - 2(12) | 14 | 9893 | 0 | 0 | 899 |
| 3. | Māris Zeiļuks | 961 | 1:13:25 | #04 - 3(12) | 26 | 6205 | 0 | 0 | 886 |
| 4. | Andris Millers | 923 | 1:16:30 | #04 - 4(12) | 2 | 18835 | 880 | 877 | 941 |
| 5. | Jānis Butāns | 903 | 1:18:12 | #04 - 5(12) | 47 | 2574 | 0 | 0 | 858 |
| 6. | Ilmārs Miķelsons | 846 | 1:23:23 | #04 - 6(12) | 4 | 17348 | 797 | 785 | 867 |
| 7. | Maksims Suniaev | 833 | 1:24:44 | #04 - 7(12) | 30 | 5631 | 0 | 0 | 804 |
| 8. | Artūrs Kursītis | 800 | 48:01 | #03 - 1(14) | 3 | 17384 | 628 | 626 | 869 |
| 9. | Dmitrijs Sirica | 797 | 1:28:35 | #04 - 8(12) | 5 | 15255 | 615 | 0 | 802 |
| 10. | Armands Rutkis | 724 | 1:37:32 | #04 - 9(12) | 7 | 12488 | 0 | 0 | 780 |
| 11. | Kaspars Vītols | 716 | 53:40 | #03 - 2(14) | 21 | 7719 | 0 | 0 | 771 |
| 12. | Aleksandrs Kņazevs | 708 | 1:39:38 | #04 - 10(12) | 61 | 1337 | 0 | 0 | 668 |
| 13. | Naurs Kapteinis | 669 | 57:23 | #03 - 3(14) | 40 | 3474 | 0 | 0 | 694 |
| 14. | Ģirts Volframs | 624 | 1:01:36 | #03 - 4(14) | 8 | 12357 | 0 | 0 | 686 |
| 15. | Māris Bērtulis | 623 | 1:01:37 | #03 - 5(14) | 46 | 2683 | 0 | 0 | 670 |
| 16. | Gatis Ribaks | 620 | 1:01:57 | #03 - 6(14) | 9 | 12334 | 0 | 0 | 685 |
| 17. | Atis Dimants | 619 | 1:02:03 | #03 - 7(14) | 42 | 3320 | 0 | 0 | 553 |
| 18. | Edmunds Mīlenbergs | 565 | 1:08:00 | #03 - 8(14) | 10 | 11399 | 311 | 0 | 599 |
| 19. | Dmitrijs Januškevičs | 550 | 1:09:48 | #03 - 9(14) | 18 | 8011 | 0 | 0 | 616 |
| 20. | Aivars Tauriņš | 546 | 2:09:16 | #04 - 11(12) | 50 | 2474 | 0 | 0 | 412 |
| 21. | Juris Ķibilds | 526 | 1:13:02 | #03 - 10(14) | 28 | 5957 | 0 | 0 | 541 |
| 22. | Aldis Viļums | 522 | 1:13:35 | #03 - 11(14) | 6 | 12801 | 522 | 499 | 640 |
| 23. | Aldis Zauls | 508 | 1:15:37 | #03 - 12(14) | 16 | 8430 | 0 | 0 | 562 |
| 24. | Igors Jegorovs | 483 | 1:19:27 | #03 - 13(14) | 92 | 483 | 0 | 0 | 483 |
| 25. | Uģis Vismanis | 469 | 1:21:58 | #03 - 14(14) | 33 | 5216 | 0 | 0 | 579 |
| 26. | Rūdolfs Balodis | 400 | 39:37 | #02 - 1(5) | 51 | 2376 | 0 | 0 | 396 |
| 27. | Kaspars Kapenieks | 369 | 42:59 | #02 - 2(5) | 90 | 567 | 0 | 0 | 283 |
| 28. | Nauris Veļķeris | 319 | 49:40 | #02 - 3(5) | 101 | 319 | 0 | 0 | 319 |
| 29. | Edgars Sivickis | 301 | 52:37 | #02 - 4(5) | 83 | 632 | 0 | 0 | 316 |
M50
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Dmitry Shved | 1000 | 1:06:33 | #04 - 1(7) | 7 | 16932 | 0 | 0 | 996 |
| 2. | Jānis Riža | 900 | 50:32 | #03 - 1(20) | 64 | 2603 | 0 | 0 | 867 |
| 3. | Kaspars Staņa | 851 | 53:26 | #03 - 2(20) | 41 | 5086 | 0 | 0 | 847 |
| 4. | Ingus Grasis | 850 | 1:18:16 | #04 - 2(7) | 3 | 18440 | 850 | 849 | 922 |
| 5. | Indulis Tamužs | 817 | 1:21:30 | #04 - 3(7) | 5 | 18203 | 830 | 822 | 910 |
| 6. | Andis Neļķe | 797 | 57:05 | #03 - 3(20) | 23 | 8587 | 0 | 0 | 780 |
| 7. | Juris Ceirulis | 765 | 1:27:01 | #04 - 4(7) | 2 | 18842 | 833 | 765 | 942 |
| 8. | Ivars Pucens | 720 | 1:03:09 | #03 - 4(20) | 13 | 12187 | 0 | 0 | 761 |
| 9. | Artūrs Grīnbergs | 705 | 1:04:30 | #03 - 5(20) | 30 | 7035 | 0 | 0 | 703 |
| 10. | Džeralds Troms | 693 | 1:36:05 | #04 - 5(7) | 12 | 12215 | 0 | 0 | 678 |
| 11. | Māris Cīrulis | 683 | 1:06:35 | #03 - 6(20) | 24 | 8488 | 0 | 0 | 707 |
| 12. | Igors Bogdanovs | 676 | 1:07:16 | #03 - 7(20) | 10 | 13732 | 641 | 639 | 686 |
| 13. | Jānis Actiņš | 671 | 1:39:11 | #04 - 6(7) | 81 | 1476 | 0 | 0 | 738 |
| 14. | Sergei Shved | 668 | 1:08:07 | #03 - 8(20) | 66 | 2438 | 0 | 0 | 609 |
| 15. | Uģis Permaņickis | 658 | 1:09:07 | #03 - 9(20) | 13 | 12187 | 0 | 0 | 677 |
| 16. | Gints Pētersons | 632 | 1:12:00 | #03 - 10(20) | 69 | 2209 | 0 | 0 | 552 |
| 17. | Imants Zaķis | 598 | 1:16:00 | #03 - 11(20) | 59 | 2958 | 0 | 0 | 591 |
| 18. | Eduards Zvirbulis | 594 | 1:16:35 | #03 - 12(20) | 47 | 4265 | 0 | 0 | 609 |
| 19. | Agris Šulcs | 589 | 1:17:13 | #03 - 13(20) | 19 | 10315 | 366 | 0 | 542 |
| 20. | Uldis Paršāns | 579 | 1:18:32 | #03 - 14(20) | 35 | 5980 | 0 | 0 | 598 |
| 21. | Māris Zvirgzdiņš | 577 | 1:55:26 | #04 - 7(7) | 37 | 5745 | 0 | 0 | 574 |
| 22. | Ojārs Dubovs | 561 | 1:21:06 | #03 - 15(20) | 11 | 13543 | 599 | 591 | 677 |
| 23. | Andris Dzalbs | 500 | 40:14 | #02 - 1(7) | 85 | 997 | 0 | 0 | 498 |
| 24. | Heino Heinrihsons | 469 | 1:37:00 | #03 - 16(20) | 44 | 4776 | 0 | 0 | 477 |
| 25. | Guntis Šneiders | 463 | 1:38:08 | #03 - 17(20) | 58 | 3326 | 0 | 0 | 554 |
| 26. | Indulis Ābelis | 463 | 1:38:09 | #03 - 18(20) | 45 | 4573 | 0 | 0 | 381 |
| 27. | Andrejs Gaumigs | 459 | 43:52 | #02 - 2(7) | 50 | 3771 | 0 | 0 | 538 |
| 28. | Armands Magone | 449 | 44:46 | #02 - 3(7) | 54 | 3568 | 0 | 0 | 446 |
| 29. | Aivars Lapa | 428 | 46:58 | #02 - 4(7) | 38 | 5635 | 0 | 0 | 563 |
| 30. | Ģirts Strujevičs | 413 | 48:45 | #02 - 5(7) | 73 | 1979 | 0 | 0 | 395 |
| 31. | Edgars Tabors | 408 | 49:19 | #02 - 6(7) | 79 | 1605 | 0 | 0 | 401 |
| 32. | Jānis Zvirgzds | 400 | 50:18 | #02 - 7(7) | 40 | 5178 | 0 | 0 | 470 |
| 33. | Normunds Paško | 364 | 2:04:51 | #03 - 19(20) | 22 | 9190 | 373 | 364 | 459 |
| 34. | Guntars Cipulis | 300 | 55:55 | #01 - 1(2) | 96 | 792 | 0 | 0 | 264 |
| 35. | Kalvis Meiers | 181 | 1:32:38 | #01 - 2(2) | 86 | 983 | 0 | 0 | 245 |
M60
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Pēteris Strazdiņš | 1000 | 59:15 | #03 - 1(4) | 12 | 10895 | 0 | 0 | 907 |
| 2. | Jevgenijs Kaupužs | 973 | 1:00:55 | #03 - 2(4) | 2 | 19329 | 898 | 897 | 966 |
| 3. | Ian Folkins | 900 | 1:40:05 | #04 - 1(2) | 14 | 10382 | 0 | 0 | 865 |
| 4. | Ainārs Ķego | 860 | 1:08:52 | #03 - 3(4) | 4 | 17799 | 838 | 813 | 889 |
| 5. | Aldis Grasmanis | 840 | 1:10:34 | #03 - 4(4) | 1 | 19712 | 940 | 932 | 985 |
| 6. | Kārlis Groskaufmanis | 800 | 41:45 | #02 - 1(6) | 35 | 2204 | 0 | 0 | 734 |
| 7. | Aigars Ūdris | 799 | 1:52:48 | #04 - 2(2) | 3 | 18000 | 900 | 900 | 900 |
| 8. | Māris Jēkabsons | 783 | 42:40 | #02 - 2(6) | 17 | 9161 | 0 | 0 | 704 |
| 9. | Agris Būmanis | 775 | 43:07 | #02 - 3(6) | 9 | 12710 | 0 | 0 | 747 |
| 10. | Juris Pētersons | 773 | 43:14 | #02 - 4(6) | 48 | 773 | 0 | 0 | 773 |
| 11. | Guntis Koks | 772 | 43:17 | #02 - 5(6) | 21 | 7245 | 0 | 0 | 805 |
| 12. | Guntis Brūmelis | 565 | 59:07 | #02 - 6(6) | 18 | 8583 | 0 | 0 | 504 |
M70
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Valerijs Pahomovs | 1000 | 37:56 | #02 - 1(7) | 2 | 19883 | 975 | 969 | 994 |
| 2. | Roberts Ozols | 931 | 40:45 | #02 - 2(7) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3. | Jānis Eglītis | 851 | 44:36 | #02 - 3(7) | 3 | 17898 | 804 | 802 | 894 |
| 4. | Ilmārs Limbēns | 824 | 46:02 | #02 - 4(7) | 8 | 9838 | 0 | 0 | 756 |
| 5. | Volli Kukk | 800 | 59:03 | #01 - 1(1) | 11 | 5515 | 0 | 0 | 787 |
| 6. | Andris Grundšteins | 800 | 1:20:24 | #03 - 1(2) | 7 | 12039 | 0 | 0 | 802 |
| 7. | Uldis Brūns | 768 | 1:23:45 | #03 - 2(2) | 9 | 6970 | 0 | 0 | 774 |
| 8. | Uldis Alksnis | 712 | 53:15 | #02 - 5(7) | 6 | 14440 | 674 | 671 | 722 |
| 9. | Ivars Ansviesulis | 699 | 54:17 | #02 - 6(7) | 5 | 14532 | 632 | 447 | 726 |
| 10. | Uldis Saulītis | 662 | 57:16 | #02 - 7(7) | 10 | 6877 | 0 | 0 | 859 |
M80
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ādolfs Šampiņš | 1000 | 1:13:25 | #02 - 1(2) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Juris Zvirgzds | 997 | 1:13:39 | #02 - 2(2) | 2 | 19946 | 984 | 983 | 997 |
| 3. | Arno Līcis | 800 | 1:19:30 | #01 - 1(1) | 4 | 8767 | 0 | 0 | 674 |
W12
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Alma Varta | 1000 | 48:34 | #01 - 1(4) | 9 | 2000 | 0 | 0 | 1000 |
| 2. | Sofija Dmitrijeva | 900 | 1:22:17 | #02 - 1(1) | 12 | 1340 | 0 | 0 | 670 |
| 3. | Grēta Poļakovska | 565 | 1:25:55 | #01 - 2(4) | 7 | 2661 | 0 | 0 | 665 |
| 4. | Tīna Poļakovska | 562 | 1:26:27 | #01 - 3(4) | 10 | 1537 | 0 | 0 | 512 |
| 5. | Katrīna Mālniece | 510 | 1:35:18 | #01 - 4(4) | 11 | 1381 | 0 | 0 | 460 |
W14
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ulrika Volframa | 1000 | 49:26 | #02 - 1(2) | 3 | 9818 | 0 | 0 | 892 |
| 2. | Alise Lubāne | 988 | 50:02 | #02 - 2(2) | 1 | 19981 | 993 | 988 | 999 |
| 3. | Eva Klein | 800 | 51:24 | #01 - 1(1) | 11 | 2410 | 0 | 0 | 602 |
W16
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Dārta Rožukalne | 1000 | 1:01:09 | #03 - 1(3) | 2 | 15913 | 0 | 0 | 936 |
| 2. | Madlēna Freimane | 987 | 1:01:56 | #03 - 2(3) | 1 | 19047 | 800 | 800 | 952 |
| 3. | Henriete Priedīte | 955 | 1:04:02 | #03 - 3(3) | 3 | 8461 | 0 | 0 | 940 |
WA
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Laura Vīķe | 1000 | 1:20:18 | #04 - 1(4) | 10 | 8397 | 0 | 0 | 933 |
| 2. | Madara Gibze | 950 | 1:00:34 | #03 - 1(5) | 7 | 9329 | 0 | 0 | 848 |
| 3. | Melānija Rožukalne | 936 | 1:25:47 | #04 - 2(4) | 4 | 12624 | 0 | 0 | 971 |
| 4. | Evita Saulīte | 812 | 1:10:51 | #03 - 2(5) | 22 | 1584 | 0 | 0 | 792 |
| 5. | Zaiga Zvirbule | 738 | 1:17:55 | #03 - 3(5) | 14 | 5175 | 0 | 0 | 739 |
| 6. | Elīna Veide | 691 | 1:23:14 | #03 - 4(5) | 6 | 9764 | 0 | 0 | 751 |
| 7. | Gunta Lebedoka | 677 | 1:58:41 | #04 - 3(4) | 1 | 18926 | 791 | 749 | 946 |
| 8. | Evita Pauriņa | 664 | 1:26:42 | #03 - 5(5) | 9 | 9072 | 0 | 0 | 824 |
| 9. | Inga Meķe | 524 | 2:33:15 | #04 - 4(4) | 2 | 15222 | 516 | 513 | 761 |
| 10. | Ilze Mīlenberga | 500 | 40:20 | #02 - 1(2) | 3 | 14024 | 353 | 0 | 738 |
| 11. | Jekaterina Dmitrijeva | 245 | 1:22:18 | #02 - 2(2) | 8 | 9254 | 0 | 0 | 661 |
WB
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Džoanna Lebedoka | 1000 | 41:24 | #02 - 1(9) | 3 | 18456 | 838 | 830 | 922 |
| 2. | Sniedze Kalniņa | 977 | 42:22 | #02 - 2(9) | 9 | 10600 | 0 | 0 | 706 |
| 3. | Marta Makarova | 956 | 43:19 | #02 - 3(9) | 18 | 5225 | 0 | 0 | 870 |
| 4. | Rita Kalnpure | 910 | 45:30 | #02 - 4(9) | 4 | 17495 | 774 | 758 | 874 |
| 5. | Eleonora Priedīte | 900 | 1:11:52 | #03 - 1(1) | 21 | 4498 | 0 | 0 | 899 |
| 6. | Elīza Actiņa | 862 | 48:01 | #02 - 5(9) | 49 | 1422 | 0 | 0 | 711 |
| 7. | Lelde Butāne | 838 | 49:25 | #02 - 6(9) | 36 | 1945 | 0 | 0 | 648 |
| 8. | Tais Vakrōōm | 836 | 49:33 | #02 - 7(9) | 35 | 2043 | 0 | 0 | 681 |
| 9. | Laima Vīksne | 784 | 52:50 | #02 - 8(9) | 17 | 5434 | 0 | 0 | 679 |
| 10. | Vita Skuja | 693 | 59:43 | #02 - 9(9) | 15 | 5849 | 0 | 0 | 731 |
| 11. | Ieva Grīniece | 600 | 37:49 | #01 - 1(3) | 5 | 16529 | 600 | 565 | 826 |
| 12. | Ieva Pētersone | 380 | 59:43 | #01 - 2(3) | 41 | 1735 | 0 | 0 | 433 |
| 13. | Anna Priedīte | 282 | 1:20:21 | #01 - 3(3) | 64 | 882 | 0 | 0 | 441 |
W40
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Anda Grāpēna | 1000 | 59:25 | #03 - 1(8) | 63 | 1679 | 0 | 0 | 839 |
| 2. | Ilze Volframa | 961 | 1:01:48 | #03 - 2(8) | 2 | 19171 | 862 | 861 | 958 |
| 3. | Inese Vārna | 920 | 1:04:34 | #03 - 3(8) | 78 | 920 | 0 | 0 | 920 |
| 4. | Iveta Zāģere | 865 | 1:08:42 | #03 - 4(8) | 23 | 5348 | 0 | 0 | 891 |
| 5. | Zanda Abzalone | 850 | 38:07 | #02 - 1(12) | 18 | 6939 | 0 | 0 | 867 |
| 6. | Ineta Laizāne | 816 | 39:43 | #02 - 2(12) | 44 | 2468 | 0 | 0 | 822 |
| 7. | Astra Šauere | 806 | 1:13:42 | #03 - 5(8) | 14 | 9417 | 0 | 0 | 784 |
| 8. | Ieva Lagzdiņa | 793 | 1:14:53 | #03 - 6(8) | 42 | 2630 | 0 | 0 | 876 |
| 9. | Gundega Meļķe | 760 | 1:18:11 | #03 - 7(8) | 4 | 16459 | 730 | 715 | 822 |
| 10. | Ilze Zvirbule | 732 | 1:21:12 | #03 - 8(8) | 5 | 15067 | 558 | 554 | 753 |
| 11. | Ilze Līgate | 660 | 49:06 | #02 - 3(12) | 60 | 1705 | 0 | 0 | 568 |
| 12. | Zane Ķego | 653 | 49:35 | #02 - 4(12) | 7 | 14211 | 629 | 622 | 710 |
| 13. | Liene Zaperecka-Beķere | 652 | 49:42 | #02 - 5(12) | 27 | 4513 | 0 | 0 | 564 |
| 14. | Liene Terentjeva | 650 | 49:49 | #02 - 6(12) | 54 | 2061 | 0 | 0 | 687 |
| 15. | Sanita Feldmane | 591 | 54:49 | #02 - 7(12) | 70 | 1297 | 0 | 0 | 648 |
| 16. | Anda Kūlupa | 563 | 57:30 | #02 - 8(12) | 25 | 4912 | 0 | 0 | 614 |
| 17. | Antra Gaumiga | 520 | 1:02:17 | #02 - 9(12) | 39 | 3090 | 0 | 0 | 515 |
| 18. | Dace Dubova | 504 | 1:04:19 | #02 - 10(12) | 10 | 13008 | 539 | 528 | 650 |
| 19. | Zanda Sproģe | 431 | 1:15:09 | #02 - 11(12) | 73 | 1073 | 0 | 0 | 536 |
| 20. | Līga Balode | 400 | 36:50 | #01 - 1(1) | 41 | 2657 | 0 | 0 | 442 |
| 21. | Natalia Menitskaia | 364 | 1:28:59 | #02 - 12(12) | 16 | 7315 | 0 | 0 | 487 |
W50
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Jolanta Bura | 1000 | 1:00:51 | #03 - 1(3) | 4 | 16401 | 0 | 0 | 964 |
| 2. | Dace Lubāne | 900 | 42:35 | #02 - 1(5) | 2 | 18832 | 862 | 835 | 941 |
| 3. | Evija Karlsone | 840 | 45:36 | #02 - 2(5) | 9 | 11605 | 0 | 0 | 828 |
| 4. | Kristīna Atvare | 823 | 1:13:57 | #03 - 2(3) | 3 | 18440 | 881 | 880 | 922 |
| 5. | Marita Lapa | 813 | 47:10 | #02 - 3(5) | 13 | 7763 | 0 | 0 | 776 |
| 6. | Ella Shved | 667 | 57:29 | #02 - 4(5) | 25 | 2424 | 0 | 0 | 606 |
| 7. | Džineta Heinrihsone | 626 | 1:37:08 | #03 - 3(3) | 15 | 5406 | 0 | 0 | 600 |
| 8. | Jaana Shved | 600 | 1:06:42 | #01 - 1(1) | 10 | 10758 | 0 | 0 | 632 |
| 9. | Aiga Priedniece | 536 | 1:11:27 | #02 - 5(5) | 18 | 4578 | 0 | 0 | 572 |
W60
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Valentīna Grasmane | 1000 | 44:24 | #02 - 1(4) | 1 | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | Rota Šņuka | 900 | 1:28:40 | #03 - 1(1) | 7 | 10555 | 0 | 0 | 879 |
| 3. | Baiba Freimane | 810 | 54:48 | #02 - 2(4) | 8 | 9460 | 0 | 0 | 727 |
| 4. | Andra Melbārde | 601 | 1:13:50 | #02 - 3(4) | 4 | 15039 | 534 | 532 | 751 |
| 5. | Inguna Leiškalne | 600 | 48:32 | #01 - 1(1) | 21 | 2400 | 0 | 0 | 600 |
| 6. | Vīva Ieviņa | 396 | 1:52:03 | #02 - 4(4) | 12 | 6535 | 0 | 0 | 466 |
W70
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ruta Kukka | 1000 | 50:43 | #02 - 1(1) | 1 | 19983 | 1000 | 983 | 999 |
| 2. | Gunta Vilciņa | 800 | 1:04:15 | #01 - 1(1) | 3 | 8887 | 0 | 0 | 683 |
W80
| # | Name | Points | Time | Course/Place | Rank | Summ | #19 | #20 | Average |
|---|
| 1. | Ilda Pāna | 800 | 1:19:45 | #01 - 1(1) | 2 | 3061 | 0 | 0 | 765 |