Команда 1999 года первый круг закончила на 1 месте. Осенний круг… Команда 2000 года закончила первый круг на 6 месте из 10. Осенний круг …
1999 год
Команда 1999 года рождения вместе с Алексеем первый круг играла в подгруппе B2.II N/W и заняла 1 место.
| 1 | Tallinna FC Infonet (99) | 16 | 13 | 1 | 2 | 55:15 | 40 |
| 2 | JK Tabasalu (99) | 16 | 12 | 0 | 4 | 46:24 | 36 |
| 3 | FC Kuressaare (99) | 16 | 11 | 1 | 4 | 66:18 | 34 |
| 4 | JK Tallinna Kalev (99) | 16 | 10 | 0 | 6 | 50:55 | 30 |
| 5 | Türi JK Ganvix (99) | 16 | 9 | 0 | 7 | 57:43 | 27 |
| 6 | Läänemaa JK (99) | 16 | 5 | 2 | 9 | 47:53 | 17 |
| 7 | Nõmme Kalju FC (99) | 16 | 2 | 0 | 14 | 23:57 | 6 |
| 8 | JK Loo (99) | 16 | 2 | 0 | 14 | 34:97 | 6 |
| 9 | FC Maardu (99) | 16 | 6 | 0 | 10 | 43:59 | 18 |
2000 год
Команда 2000 года рождения вместе с Виталиком в первом круге играла в группе C1.I и заняла 6 место из 10.
| 1 | Tallinna JK Legion (00) | 18 | 16 | 0 | 2 | 69:8 | 48 |
| 2 | Tallinna FC Flora (00) | 18 | 14 | 1 | 3 | 64:15 | 43 |
| 3 | Tartu JK Merkuur-Juunior (00) | 18 | 11 | 0 | 7 | 45:21 | 33 |
| 4 | Saku Sporting (00) | 18 | 11 | 0 | 7 | 41:29 | 33 |
| 5 | Nõmme Kalju FC (00) | 18 | 9 | 1 | 8 | 32:36 | 28 |
| 6 | Tallinna FC Infonet (00) | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:23 | 25 |
| 7 | Tallinna FC Levadia (00) | 18 | 6 | 3 | 9 | 22:29 | 21 |
| 8 | Tartu JK Tammeka (00) | 18 | 5 | 2 | 11 | 37:59 | 17 |
| 9 | Kohtla-Järve JK Järve (00) | 18 | 3 | 1 | 14 | 24:90 | 10 |
| 10 | JK Tallinna Kalev (00) | 18 | 2 | 0 | 16 | 14:63 | 6 |

Опубликовано в