Sise-O 2012 2. 10.12.2011
1. 10.12.11 1.jooks
()
2. 10.12.11 2.jooks
()
M18  M21  M35  M45  M55 
N18  N21  N45 

M18
11KP {Start nr:1 }
10KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 ChipNr   StartTim StartTim 
   35 Reimo Liiv                     Tammed               681655   12:10.30 13:08.00 
   36 Mihkel Ustav                   Daigo                428620   12:12.30 13:10.00 
   37 Tõnis Ustav                    Daigo                305583   12:11.30 13:09.00 
   38 Toomas Parra                                        335834   12:09.30 13:09.30 
   39 Tomi-Andre Piirmets            West                 2012369  12:12.00 13:11.00 
   40 Tõnis Laugesaar                Rakv                 940307   12:09.00 13:08.30 
   41 Deniss Shved                   SRD                  305589   12:11.00 13:11.30 
   42 Kaarel Vesilind                SRD                  505564   12:10.00 13:12.30 
   43 Vadim Shved                    SRD                  2007520  12:08.30 13:10.30 
   44 Peeter August Leht             Okas                 990105   12:08.00 13:12.00 
   45 1 Reserv                                                     12:07.30 13:07.30 

M21
11KP {Start nr:1 }
10KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 ChipNr   StartTim StartTim 
    1 Siim Vollmer                   21CC Triatloniklubi  418197   12:25.30 13:25.00 
    2 Reimo Reimer                   Okas                 791211   12:21.00 13:21.30 
    3 Martin Betlem                                       2012322  12:22.30 13:19.30 
    4 Ahto Pukk                      SOK                  364496   12:19.30 13:20.30 
    5 Oliver Immato                                       889110   12:25.00 13:23.00 
    6 Kaarel Kork                    Kobras               350016   12:20.00 13:25.30 
    7 Jaan Tarmak                    JOKA                 850629   12:23.30 13:22.00 
    8 Timmo Tammemäe                 SK100                500584   12:20.30 13:21.00 
    9 Daniel Vasser                                       1391872  12:19.00 13:19.00 
   10 Marek Karm                     Harju KEK            500764   12:22.00 13:24.30 
   11 Oleg Koshik                    SRD                  2031721  12:21.30 13:23.30 
   12 Sergei Rjabõshkin              SRD                  2007521  12:23.00 13:20.00 
   13 Andres Vesilind                SRD                  345846   12:24.00 13:22.30 
   14 Marek Atonen                   Lehola               889115   12:24.30 13:24.00 
   15 1 Reserv                                                     12:18.30 13:18.00 
   16 2 Reserv                                                     12:18.00 13:18.30 

M35
11KP {Start nr:1 }
10KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 ChipNr   StartTim StartTim 
   46 Martti Kuldma                                       895349   12:15.30 13:14.00 
   47 Tarmo Klaar                    Ilves                654321   12:14.00 13:17.30 
   48 Kuno Rooba                     Rakv                 980559   12:16.00 13:15.00 
   49 Karel Kõiv                     TÜ SK                305590   12:14.30 13:16.30 
   50 Taavi Ustav                    Daigo                1390499  12:16.30 13:15.30 
   51 Danilo Piht                    Mercury              720420   12:17.30 13:13.30 
   52 Jaan Olvet                     Rakv                 991970   12:15.00 13:16.00 
   53 Lauri Olli                     LSF PT               500440   12:13.30 13:17.00 
   54 Aivar Leht                     Okas                 710311   12:17.00 13:14.30 
   55 1 Reserv                                                     12:13.00 13:13.00 

M45
11KP {Start nr:1 }
10KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 ChipNr   StartTim StartTim 
   56 Ülo Viru                       Orvand               929404   12:06.00 13:05.30 
   57 Raul Laas                      JOKA                 218361   12:04.00 13:05.00 
   58 Vallo Varjo                    Koop                 1008452  12:05.00 13:06.00 
   59 Maido Kaljur                   Harju KEK            1391150  12:07.00 13:04.30 
   60 Matti Betlem                                        1008438  12:05.30 13:04.00 
   61 Aivar Meindok                  LSF PT               338116   12:06.30 13:07.00 
   62 Rain Vellerind                                      897423   12:04.30 13:06.30 
   63 1 Reserv                                                     12:03.30 13:03.30 

M55
11KP {Start nr:1 }
10KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 ChipNr   StartTim StartTim 
   64 Rein Küttim                    Orion                500536   12:01.00 13:02.00 
   65 Kalle Nelk                     Tammed               1601620  12:01.30 13:01.30 
   66 Peep Koppel                    Koop                 302852   12:03.00 13:02.30 
   67 Tiit Koppel                    Orion                302851   12:02.30 13:03.00 
   68 Mati Poom                      TON                  510444   12:02.00 13:01.00 
   69 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 1008456  12:00.30 13:00.30 
   70 1 Reserv                                                     12:00.00 13:00.00 

N18
10KP {Start nr:1 }
9KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 ChipNr   StartTim StartTim 
   71 Kaisa Rooba                    Rakv                 997910   12:15.45 13:07.15 
   72 Jaana Olvet                    Rakv                 980554   12:14.45 13:06.15 
   73 Liina Vesilind                 SRD                  505561   12:15.15 13:06.45 
   74 Kerda Timmusk                  SRD                  1006303  12:16.15 13:05.45 
   75 1 Reserv                                                     12:14.15 13:05.15 

N21
10KP {Start nr:1 }
9KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 ChipNr   StartTim StartTim 
   17 Triina-Britt Preden            TON                  500434   12:09.15 13:12.15 
   18 Tiina Kangilaski               -                    1396762  12:08.45 13:10.45 
   19 Helerii Kalev                                       16712075 12:13.15 13:09.45 
   20 Maari Idnurm                                        337309   12:10.15 13:09.15 
   21 Mari-Liis Kaljur               KEKRSK               255974   12:07.45 13:11.45 
   22 Elina Kutti                    ---                  338140   12:12.15 13:12.45 
   23 Kadi Niggulis                                       355379   12:07.15 13:10.15 
   24 Anneli Ambel                   Mercury              255767   12:10.45 13:14.15 
   25 Anneli Pello                   Mercury              889118   12:11.45 13:16.15 
   26 Monika Vehlmann                Mercury              406049   12:12.45 13:15.15 
   27 Ingrid Vehlmann                Mercury              1976526  12:13.45 13:13.15 
   28 Kati Rüütelmaa                 HOK                  830803   12:11.15 13:11.15 
   29 Piibe Tammemäe                 Orvand               890517   12:06.45 13:15.45 
   30 Marta Olvet                    Rakv                 361462   12:08.15 13:08.45 
   31 Kairi Tuulmägi                 -                    335794   12:09.45 13:13.45 
   32 Veronika Aunpu                 -                    335847   12:06.15 13:14.45 
   33 1 Reserv                                                     12:05.45 13:07.45 
   34 2 Reserv                                                     12:05.15 13:08.15 

N45
10KP {Start nr:1 }
9KP {Start nr:1 }
Nr    Name                           Club                 ChipNr   StartTim StartTim 
   76 Anu Pallon                     JOKA                 255894   12:03.45 13:03.45 
   77 Maris Roosipuu                 Orion                418166   12:04.45 13:02.15 
   78 URVI SARV                      Orion                218929   12:03.15 13:03.15 
   79 Mari Roots                     TAOK                 305623   12:01.45 13:04.45 
   80 Maarika Saks                   SOK                  364495   12:04.15 13:01.45 
   81 Merike Paapson                 TON                  660309   12:02.45 13:04.15 
   82 Ülle Raudsepp                  Okas                 305012   12:02.15 13:02.45 
   83 1 Reserv                                                     12:01.15 13:01.15 

SRD SK Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com