Tallinna MV teade 15.06.2011
15.06.2011 ()
1001
2890m 10KP
   Nimi                                       1.33\203m  2.48\415m  3.49\205m  4.39\215m  5.40\357m  6.41\372m  7.56\182m  8.53\192m  9.44\231m 10.90\301m  F.\204m
 1.Mare Niitsoo                    00:25.05          -   2:23( 1)   4:24( 1)   6:08( 1)   9:04( 1)  13:22( 1)  15:59( 1)  18:51( 1)  21:25( 1)  23:54( 1)  25:05( 1) 
   TON 2,TON,EST                   M55/N50/2         -          -   2:01[ 2]   1:44[ 1]   2:56[ 1]   4:18[ 2]   2:37[ 2]   2:52[ 1]   2:34[ 1]   2:29[ 1]   1:11[ 1] 
 2.Kiira Tarassova                 00:31.56   2:51( 1)   8:34( 2)  10:30( 2)  12:18( 2)  15:32( 2)  19:33( 2)  22:08( 2)  25:10( 2)  27:47( 2)  30:29( 2)  31:56( 2) 
   TON 1,TON,EST                   M55/N50/2  2:51[ 1]   5:43[ 1]   1:56[ 1]   1:48[ 2]   3:14[ 2]   4:01[ 1]   2:35[ 1]   3:02[ 2]   2:37[ 2]   2:42[ 2]   1:27[ 3] 
 3.Monika Oit                      00:52.08   3:48( 3)  14:05( 4)  17:16( 3)  20:06( 3)  24:51( 3)  31:27( 3)  35:23( 3)  40:37( 3)  46:00( 3)  50:01( 3)  52:08( 3) 
   TAOK veteranid,TAOK,EST         M55/N50/2  3:48[ 3]  10:17[ 3]   3:11[ 3]   2:50[ 4]   4:45[ 4]   6:36[ 3]   3:56[ 3]   5:14[ 3]   5:23[ 4]   4:01[ 4]   2:07[ 4] 
 4.Ksenija Shved                   01:06.53   3:37( 2)  12:44( 3)  19:14( 4)  21:15( 4)  25:53( 4)  39:56( 4)  51:54( 4)  58:33( 4)  62:36( 4)  65:28( 4)  66:53( 4) 
   SRD - I,SRD,EST                 N12/14/2   3:37[ 2]   9:07[ 2]   6:30[ 4]   2:01[ 3]   4:38[ 3]  14:03[ 4]  11:58[ 4]   6:39[ 4]   4:03[ 3]   2:52[ 3]   1:25[ 2] 
                                   Ei start 
   SRD - II,SRD,EST                N12/14/2 
                                   Ei start 
   ,,EST                           N12/14/1 
1002
2910m 10KP
   Nimi                                       1.32\304m  2.48\334m  3.49\205m  4.39\215m  5.40\357m  6.41\372m  7.55\207m  8.53\171m  9.44\231m 10.90\301m  F.\204m
 1.Liina Vesilind                  00:36.12 
   SRD - I,SRD,EST                 N12/14/1 
                                   Ei start 
   SRD - II,SRD,EST                N12/14/1 
                                   Ei start 
   ,,EST                           N12/14/3 
1003
4040m 15KP
   Nimi                                       1.33\203m  2.48\415m  3.57\285m  4.35\243m  5.34\178m  6.49\309m  7.39\215m  8.40\357m  9.41\372m 10.56\182m 11.53\192m 12.43\199m 13.59\195m 14.44\181m 15.90\301m  F.\204m
                                   Ei start 
   ,,EST                           M55/N50/3
1005
4110m 15KP
   Nimi                                       1.31\293m  2.48\373m  3.57\285m  4.35\243m  5.45\361m  6.49\128m  7.39\215m  8.40\357m  9.41\372m 10.60\148m 11.53\241m 12.43\199m 13.59\195m 14.44\181m 15.90\301m  F.\204m
 1.Sulev Kuiv                      00:40.02   2:36( 1)   6:23( 1)   8:10( 1)  10:27( 1)  14:20( 1)  15:16( 1)  16:52( 1)  19:31( 1)  25:01( 1)  26:39( 1)  28:57( 1)  31:51( 1)  35:05( 1)  36:45( 1)  38:52( 1)  40:02( 1) 
   TAOK veteranid,TAOK,EST         M55/N50/1  2:36[ 1]   3:47[ 4]   1:47[ 1]   2:17[ 1]   3:53[ 4]   0:56[ 1]   1:36[ 1]   2:39[ 1]   5:30[ 3]   1:38[ 1]   2:18[ 2]   2:54[ 4]   3:14[ 4]   1:40[ 1]   2:07[ 1]   1:10[ 1] 
 2.Kalev Kukk                      00:43.11   4:04( 5)   7:34( 4)  10:45( 6)  13:36( 5)  17:27( 5)  18:49( 5)  21:35( 5)  24:47( 5)  28:12( 3)  30:19( 2)  33:04( 2)  34:52( 2)  37:02( 2)  39:35( 2)  41:59( 2)  43:11( 2) 
   TAOK veteranid,TAOK,EST         M55/N50/3  4:04[ 5]   3:30[ 3]   3:11[ 6]   2:51[ 4]   3:51[ 3]   1:22[ 4]   2:46[ 5]   3:12[ 3]   3:25[ 1]   2:07[ 2]   2:45[ 4]   1:48[ 2]   2:10[ 3]   2:33[ 4]   2:24[ 3]   1:12[ 2] 
 3.Jaan Orav                       00:45.17   3:21( 3)   7:11( 3)   9:21( 3)  12:04( 2)  15:15( 2)  16:25( 2)  18:41( 2)  22:10( 2)  29:12( 4)  32:33( 4)  34:49( 4)  36:32( 3)  39:46( 3)  41:40( 3)  44:04( 3)  45:17( 3) 
   TON 1,TON,EST                   M55/N50/1  3:21[ 3]   3:50[ 5]   2:10[ 4]   2:43[ 3]   3:11[ 1]   1:10[ 2]   2:16[ 4]   3:29[ 5]   7:02[ 4]   3:21[ 4]   2:16[ 1]   1:43[ 1]   3:14[ 4]   1:54[ 2]   2:24[ 3]   1:13[ 3] 
 4.Mati Poom                       00:45.42   3:17( 2)   7:43( 6)   9:48( 4)  12:19( 3)  15:52( 3)  17:12( 3)  19:05( 3)  22:21( 3)  29:27( 5)  32:07( 3)  34:33( 3)  38:09( 4)  39:56( 4)  42:01( 4)  44:21( 4)  45:42( 4) 
   TON 2,TON,EST                   M55/N50/1  3:17[ 2]   4:26[ 6]   2:05[ 3]   2:31[ 2]   3:33[ 2]   1:20[ 3]   1:53[ 2]   3:16[ 4]   7:06[ 5]   2:40[ 3]   2:26[ 3]   3:36[ 5]   1:47[ 1]   2:05[ 3]   2:20[ 2]   1:21[ 5] 
 5.Ants Tamm                       00:51.34   4:16( 6)   7:40( 5)  10:19( 5)  13:22( 4)  17:15( 4)  18:41( 4)  20:45( 4)  23:51( 4)  27:30( 2)  33:15( 5)  40:51( 5)  42:53( 5)  44:42( 5)  47:51( 5)  50:19( 5)  51:34( 5) 
   TON 2,TON,EST                   M55/N50/3  4:16[ 6]   3:24[ 2]   2:39[ 5]   3:03[ 5]   3:53[ 4]   1:26[ 5]   2:04[ 3]   3:06[ 2]   3:39[ 2]   5:45[ 5]   7:36[ 5]   2:02[ 3]   1:49[ 2]   3:09[ 5]   2:28[ 5]   1:15[ 4] 
   Kai Saksman                     Vale KP    3:27( 4)   6:30( 2)   8:17( 2)  26:48( 6) 
   TON 1,TON,EST                   M55/N50/3  3:27[ 4]   3:03[ 1]   1:47[ 1]  18:31[ 6] 
1009
2950m 10KP
   Nimi                                       1.31\293m  2.48\373m  3.49\205m  4.39\215m  5.40\357m  6.41\372m  7.60\148m  8.53\241m  9.44\231m 10.90\301m  F.\204m
 1.Aleksandra Leesment             00:38.45   5:02( 1)   8:57( 1)  11:12( 1)  13:17( 1)  16:14( 1)  21:15( 1)  25:30( 1)  32:09( 1)  34:58( 1)  37:44( 1)  38:45( 1) 
   SRD - I,SRD,EST                 N12/14/3   5:02[ 1]   3:55[ 1]   2:15[ 1]   2:05[ 1]   2:57[ 1]   5:01[ 1]   4:15[ 1]   6:39[ 1]   2:49[ 1]   2:46[ 1]   1:01[ 1] 
                                   Ei start 
   SRD - II,SRD,EST                N12/14/3 
                                   Ei start 
   ,,EST                           M55/N50/2
                                   Ei start 
   ,,EST                           N12/14/2 
1010
5469m 18KP
   Nimi                                       1.31\293m  2.34\651m  3.35\178m  4.50\357m  5.36\338m  6.57\313m  7.49\449m  8.39\215m  9.40\357m 10.41\372m 11.56\182m 12.53\192m 13.46\269m 14.47\165m 15.43\245m 16.59\195m 17.44\181m 18.90\301m  F.\204m
 1.Kirti Rebane                    00:39.41   2:17( 1)   6:08( 1)   7:18( 1)   9:38( 1)  11:53( 1)  13:58( 1)  16:36( 1)  18:05( 1)  20:14( 1)  23:45( 1)  25:47( 1)  27:53( 1)  29:37( 1)  30:44( 1)  33:00( 1)  34:55( 1)  36:35( 1)  38:40( 1)  39:41( 1) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          N21/1      2:17[ 1]   3:51[ 1]   1:10[ 1]   2:20[ 1]   2:15[ 1]   2:05[ 1]   2:38[ 1]   1:29[ 2]   2:09[ 1]   3:31[ 6]   2:02[ 2]   2:06[ 4]   1:44[ 1]   1:07[ 6]   2:16[ 4]   1:55[ 8]   1:40[ 3]   2:05[ 5]   1:01[ 4] 
 2.Signe Raidmets                  00:43.06   3:14( 5)   8:26( 4)   9:44( 3)  12:42( 3)  15:23( 4)  17:46( 4)  21:21( 4)  23:01( 4)  25:17( 4)  28:02( 3)  30:09( 3)  31:57( 2)  34:00( 2)  35:01( 2)  37:05( 2)  38:33( 2)  40:18( 2)  42:11( 2)  43:06( 2) 
   TON,TON,EST                     N21/3      3:14[ 5]   5:12[ 4]   1:18[ 3]   2:58[ 4]   2:41[ 5]   2:23[ 4]   3:35[ 4]   1:40[ 6]   2:16[ 3]   2:45[ 1]   2:07[ 5]   1:48[ 2]   2:03[ 3]   1:01[ 4]   2:04[ 2]   1:28[ 4]   1:45[ 4]   1:53[ 2]   0:55[ 2] 
 3.Raid Vellerind                  00:44.06   2:18( 2)   8:17( 2)   9:29( 2)  11:53( 2)  14:15( 2)  16:26( 2)  19:17( 2)  20:31( 2)  22:40( 2)  28:06( 4)  30:11( 4)  32:52( 3)  34:55( 3)  35:52( 3)  38:07( 3)  39:34( 3)  41:11( 3)  43:06( 3)  44:06( 3) 
   Tallinna Reaalkool,,EST         M16/18/1   2:18[ 2]   5:59[ 6]   1:12[ 2]   2:24[ 2]   2:22[ 2]   2:11[ 2]   2:51[ 2]   1:14[ 1]   2:09[ 1]   5:26[ 7]   2:05[ 4]   2:41[ 6]   2:03[ 3]   0:57[ 2]   2:15[ 3]   1:27[ 2]   1:37[ 2]   1:55[ 3]   1:00[ 3] 
 4.Ingrid Vehlmann                 00:46.35   3:31( 7)   8:36( 5)  10:18( 5)  13:18( 5)  15:57( 5)  18:20( 5)  22:10( 5)  23:53( 5)  26:34( 5)  29:22( 5)  31:39( 5)  33:21( 4)  35:32( 4)  36:33( 4)  39:14( 4)  40:54( 4)  43:05( 4)  45:26( 4)  46:35( 4) 
   SK Mercury I,Mercury,EST        N21/3      3:31[ 7]   5:05[ 3]   1:42[ 8]   3:00[ 5]   2:39[ 4]   2:23[ 4]   3:50[ 6]   1:43[ 7]   2:41[ 7]   2:48[ 2]   2:17[ 6]   1:42[ 1]   2:11[ 5]   1:01[ 4]   2:41[ 6]   1:40[ 6]   2:11[ 6]   2:21[ 6]   1:09[ 6] 
 5.Edit Kannel                     00:47.18   3:25( 6)   8:25( 3)  10:00( 4)  12:49( 4)  15:18( 3)  17:29( 3)  20:54( 3)  22:26( 3)  24:46( 3)  27:35( 2)  29:34( 2)  35:05( 5)  37:05( 5)  38:03( 5)  40:41( 5)  42:08( 5)  44:16( 5)  46:16( 5)  47:18( 5) 
   ,JOKA,EST                       N21/2      3:25[ 6]   5:00[ 2]   1:35[ 6]   2:49[ 3]   2:29[ 3]   2:11[ 2]   3:25[ 3]   1:32[ 4]   2:20[ 4]   2:49[ 3]   1:59[ 1]   5:31[ 7]   2:00[ 2]   0:58[ 3]   2:38[ 5]   1:27[ 2]   2:08[ 5]   2:00[ 4]   1:02[ 5] 
 6.Vadim Shved                     00:51.55   2:30( 3)  12:21( 8)  13:50( 8)  16:56( 8)  19:51( 8)  23:03( 8)  26:54( 8)  28:23( 8)  30:44( 8)  37:49( 8)  39:53( 8)  41:44( 7)  44:00( 7)  44:53( 7)  46:49( 7)  48:02( 7)  49:27( 6)  51:06( 6)  51:55( 6) 
   SRD,SRD,EST                     M16/18/3   2:30[ 3]   9:51[ 8]   1:29[ 5]   3:06[ 6]   2:55[ 6]   3:12[ 6]   3:51[ 7]   1:29[ 2]   2:21[ 5]   7:05[ 8]   2:04[ 3]   1:51[ 3]   2:16[ 6]   0:53[ 1]   1:56[ 1]   1:13[ 1]   1:25[ 1]   1:39[ 1]   0:49[ 1] 
 7.Maris Roosipuu                  00:53.17   3:44( 8)   9:35( 7)  11:12( 7)  14:32( 7)  18:01( 7)  21:14( 7)  25:33( 7)  27:41( 7)  30:31( 7)  34:00( 7)  36:28( 6)  38:37( 6)  41:13( 6)  42:36( 6)  45:30( 6)  47:09( 6)  49:37( 7)  51:59( 7)  53:17( 7) 
   HOPS,,EST                       N21/2      3:44[ 8]   5:51[ 5]   1:37[ 7]   3:20[ 8]   3:29[ 7]   3:13[ 7]   4:19[ 8]   2:08[ 8]   2:50[ 8]   3:29[ 5]   2:28[ 7]   2:09[ 5]   2:36[ 7]   1:23[ 7]   2:54[ 7]   1:39[ 5]   2:28[ 8]   2:22[ 7]   1:18[ 7] 
 8.Liina Jõgisu                    01:01.27 
   SK Mercury II,Mercury,EST       N21/1    
 9.Ingrid Van-Crujsen              01:14.55   2:59( 4)   9:17( 6)  10:41( 6)  13:51( 6)  17:32( 6)  21:09( 6)  24:56( 6)  26:35( 6)  29:15( 6)  32:30( 6)  38:42( 7)  58:08( 8)  61:41( 8)  63:14( 8)  66:25( 8)  68:18( 8)  70:31( 8)  73:23( 8)  74:55( 8) 
   TAOK naised,TAOK,EST            N21/1      2:59[ 4]   6:18[ 7]   1:24[ 4]   3:10[ 7]   3:41[ 8]   3:37[ 8]   3:47[ 5]   1:39[ 5]   2:40[ 6]   3:15[ 4]   6:12[ 8]  19:26[ 8]   3:33[ 8]   1:33[ 8]   3:11[ 8]   1:53[ 7]   2:13[ 7]   2:52[ 8]   1:32[ 8] 
                                   Ei start 
   ,,EST                           M16/18/2 
                                   Ei start 
   ,,EST                           M55/N50/1
1011
5490m 18KP
   Nimi                                       1.32\304m  2.58\530m  3.35\309m  4.50\357m  5.36\338m  6.57\313m  7.49\449m  8.39\215m  9.40\357m 10.41\372m 11.55\207m 12.53\171m 13.46\269m 14.47\165m 15.43\245m 16.59\195m 17.44\181m 18.90\301m  F.\204m
 1.Deniss Shved                    00:43.15   2:33( 1)   6:16( 1)   8:12( 1)  10:52( 1)  14:05( 1)  16:30( 1)  19:23( 1)  20:41( 1)  22:56( 1)  25:41( 1)  28:08( 1)  29:26( 1)  31:58( 1)  33:03( 1)  35:09( 1)  36:41( 1)  38:06( 1)  42:16( 1)  43:15( 1) 
   SRD,SRD,EST                     M16/18/1   2:33[ 1]   3:43[ 1]   1:56[ 1]   2:40[ 3]   3:13[ 8]   2:25[ 2]   2:53[ 1]   1:18[ 1]   2:15[ 1]   2:45[ 1]   2:27[ 6]   1:18[ 2]   2:32[ 7]   1:05[ 4]   2:06[ 2]   1:32[ 2]   1:25[ 1]   4:10[ 8]   0:59[ 2] 
 2.Pilvi-Heli Vettik               00:47.10   3:51( 5)   7:36( 3)  13:33( 7)  16:08( 7)  19:08( 7)  21:29( 5)  25:07( 5)  26:53( 5)  29:11( 3)  32:03( 2)  34:20( 2)  35:44( 2)  37:48( 2)  38:53( 2)  40:55( 2)  42:25( 2)  44:19( 2)  46:12( 2)  47:10( 2) 
   ,JOKA,EST                       N21/3      3:51[ 5]   3:45[ 2]   5:57[ 8]   2:35[ 2]   3:00[ 6]   2:21[ 1]   3:38[ 3]   1:46[ 4]   2:18[ 2]   2:52[ 3]   2:17[ 1]   1:24[ 5]   2:04[ 1]   1:05[ 4]   2:02[ 1]   1:30[ 1]   1:54[ 5]   1:53[ 1]   0:58[ 1] 
 3.Merike Paapson                  00:49.10   3:30( 3)   9:52( 8)  12:20( 5)  15:24( 4)  18:21( 5)  20:57( 3)  24:38( 2)  26:39( 3)  29:06( 2)  32:37( 5)  34:54( 4)  36:15( 4)  38:31( 4)  39:32( 4)  42:31( 3)  44:03( 3)  46:00( 3)  48:01( 3)  49:10( 3) 
   TON,TON,EST                     N21/1      3:30[ 3]   6:22[ 9]   2:28[ 3]   3:04[ 4]   2:57[ 3]   2:36[ 3]   3:41[ 5]   2:01[ 8]   2:27[ 4]   3:31[ 7]   2:17[ 1]   1:21[ 4]   2:16[ 5]   1:01[ 2]   2:59[ 7]   1:32[ 2]   1:57[ 6]   2:01[ 2]   1:09[ 6] 
 4.Anneli Pello                    00:49.39   3:32( 4)   9:49( 7)  12:17( 4)  15:28( 5)  18:19( 4)  21:06( 4)  24:45( 3)  26:30( 2)  29:12( 4)  32:21( 4)  34:44( 3)  36:08( 3)  38:23( 3)  39:31( 3)  42:32( 4)  44:06( 4)  46:04( 4)  48:22( 4)  49:39( 4) 
   SK Mercury I,Mercury,EST        N21/1      3:32[ 4]   6:17[ 8]   2:28[ 3]   3:11[ 6]   2:51[ 1]   2:47[ 4]   3:39[ 4]   1:45[ 3]   2:42[ 7]   3:09[ 5]   2:23[ 3]   1:24[ 5]   2:15[ 4]   1:08[ 7]   3:01[ 8]   1:34[ 4]   1:58[ 7]   2:18[ 5]   1:17[ 8] 
 5.Anneli Rämmann                  00:50.42   4:46( 8)   9:36( 5)  12:09( 3)  15:18( 3)  18:09( 3)  20:56( 2)  24:50( 4)  26:49( 4)  29:24( 5)  32:11( 3)  36:36( 5)  37:50( 5)  39:56( 5)  40:56( 5)  43:27( 5)  45:33( 5)  47:18( 5)  49:31( 5)  50:42( 5) 
   HOPS,,EST                       N21/3      4:46[ 8]   4:50[ 6]   2:33[ 5]   3:09[ 5]   2:51[ 1]   2:47[ 4]   3:54[ 6]   1:59[ 7]   2:35[ 6]   2:47[ 2]   4:25[ 9]   1:14[ 1]   2:06[ 2]   1:00[ 1]   2:31[ 3]   2:06[ 8]   1:45[ 3]   2:13[ 4]   1:11[ 7] 
 6.Anneli Orav                     00:53.59   5:03( 9)   9:36( 5)  12:43( 6)  15:58( 6)  18:56( 6)  21:44( 6)  28:51( 7)  30:39( 7)  33:21( 7)  36:31( 7)  38:56( 7)  40:26( 6)  43:09( 6)  44:15( 6)  46:51( 6)  48:34( 6)  50:23( 6)  52:54( 6)  53:59( 6) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          N21/2      5:03[ 9]   4:33[ 4]   3:07[ 6]   3:15[ 7]   2:58[ 5]   2:48[ 6]   7:07[ 9]   1:48[ 5]   2:42[ 7]   3:10[ 6]   2:25[ 4]   1:30[ 7]   2:43[ 8]   1:06[ 6]   2:36[ 4]   1:43[ 5]   1:49[ 4]   2:31[ 6]   1:05[ 5] 
 7.Lea Leppik                      00:55.27   4:44( 7)   9:28( 4)  14:45( 8)  18:06( 8)  21:08( 8)  24:41( 7)  28:47( 6)  30:13( 6)  32:45( 6)  35:38( 6)  38:24( 6)  40:55( 7)  43:23( 7)  45:39( 7)  48:21( 7)  50:10( 7)  52:16( 7)  54:23( 7)  55:27( 7) 
   TAOK naised,TAOK,EST            N21/2      4:44[ 7]   4:44[ 5]   5:17[ 7]   3:21[ 8]   3:02[ 7]   3:33[ 8]   4:06[ 7]   1:26[ 2]   2:32[ 5]   2:53[ 4]   2:46[ 7]   2:31[ 9]   2:28[ 6]   2:16[ 9]   2:42[ 5]   1:49[ 7]   2:06[ 8]   2:07[ 3]   1:04[ 4] 
 8.Kristjan Täll                   00:58.47   2:38( 2)   7:09( 2)   9:17( 2)  11:48( 2)  14:45( 2)  27:25( 9)  30:31( 8)  32:40( 8)  35:06( 8)  39:47( 8)  42:13( 8)  43:32( 8)  45:46( 8)  46:47( 8)  49:31( 8)  52:01( 8)  53:37( 8)  57:48( 8)  58:47( 8) 
   Tallinna Reaalkool,,EST         M16/18/2   2:38[ 2]   4:31[ 3]   2:08[ 2]   2:31[ 1]   2:57[ 3]  12:40[ 9]   3:06[ 2]   2:09[ 9]   2:26[ 3]   4:41[ 9]   2:26[ 5]   1:19[ 3]   2:14[ 3]   1:01[ 2]   2:44[ 6]   2:30[ 9]   1:36[ 2]   4:11[ 9]   0:59[ 2] 
 9.Heidi Prits                     01:03.13   3:57( 6)  10:01( 9)  16:19( 9)  20:05( 9)  23:30( 9)  26:43( 8)  31:27( 9)  33:21( 9)  36:40( 9)  40:41( 9)  43:49( 9)  46:18( 9)  49:25( 9)  50:42( 9)  54:08( 9)  55:54( 9)  58:39( 9)  61:40( 9)  63:13( 9) 
   SK Mercury II,Mercury,EST       N21/2      3:57[ 6]   6:04[ 7]   6:18[ 9]   3:46[ 9]   3:25[ 9]   3:13[ 7]   4:44[ 8]   1:54[ 6]   3:19[ 9]   4:01[ 8]   3:08[ 8]   2:29[ 8]   3:07[ 9]   1:17[ 8]   3:26[ 9]   1:46[ 6]   2:45[ 9]   3:01[ 7]   1:33[ 9] 
                                   Ei start 
   ,,EST                           M16/18/3 
1012
5400m 18KP
   Nimi                                       1.33\203m  2.48\415m  3.35\416m  4.50\357m  5.36\338m  6.57\313m  7.49\449m  8.39\215m  9.40\357m 10.41\372m 11.60\148m 12.53\241m 13.46\269m 14.47\165m 15.43\245m 16.59\195m 17.44\181m 18.90\301m  F.\204m
 1.Viivi-Anne Soots                00:41.58   2:01( 3)   4:53( 1)   7:48( 1)  10:09( 1)  14:02( 1)  16:01( 1)  19:05( 1)  20:22( 1)  23:26( 1)  25:51( 1)  27:59( 1)  29:45( 1)  32:26( 1)  33:27( 1)  35:20( 1)  36:46( 1)  38:43( 1)  40:51( 1)  41:58( 1) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          N21/3      2:01[ 3]   2:52[ 1]   2:55[ 1]   2:21[ 1]   3:53[ 7]   1:59[ 1]   3:04[ 1]   1:17[ 1]   3:04[ 8]   2:25[ 1]   2:08[ 4]   1:46[ 1]   2:41[ 7]   1:01[ 2]   1:53[ 1]   1:26[ 3]   1:57[ 5]   2:08[ 3]   1:07[ 2] 
 2.Heiki Rein Kiisler              00:49.50   1:56( 2)   5:06( 2)   9:02( 2)  11:35( 2)  19:35( 7)  22:13( 7)  26:02( 6)  27:27( 6)  29:49( 6)  34:41( 5)  36:18( 5)  38:38( 5)  40:44( 2)  41:53( 2)  44:47( 4)  46:01( 2)  47:26( 2)  49:06( 2)  49:50( 2) 
   Tallinna Reaalkool,,EST         M16/18/3   1:56[ 2]   3:10[ 2]   3:56[ 4]   2:33[ 2]   8:00[ 9]   2:38[ 3]   3:49[ 5]   1:25[ 3]   2:22[ 2]   4:52[ 7]   1:37[ 1]   2:20[ 4]   2:06[ 1]   1:09[ 5]   2:54[ 8]   1:14[ 1]   1:25[ 1]   1:40[ 1]   0:44[ 1] 
 3.Heidi Sild                      00:51.00   2:33( 8)   7:20( 7)  12:15( 6)  15:04( 6)  17:44( 4)  20:54( 4)  24:17( 4)  26:03( 4)  28:32( 4)  32:28( 2)  36:05( 4)  37:58( 2)  41:36( 5)  42:30( 5)  44:45( 3)  46:06( 4)  47:53( 3)  49:53( 3)  51:00( 3) 
   HOPS,,EST                       N21/1      2:33[ 8]   4:47[ 7]   4:55[ 8]   2:49[ 3]   2:40[ 1]   3:10[ 8]   3:23[ 3]   1:46[ 7]   2:29[ 3]   3:56[ 4]   3:37[ 8]   1:53[ 2]   3:38[ 9]   0:54[ 1]   2:15[ 2]   1:21[ 2]   1:47[ 3]   2:00[ 2]   1:07[ 2] 
 4.Kadi-Liis Minn                  00:51.24   1:48( 1)   9:00( 8)  13:29( 7)  16:21( 7)  19:23( 6)  22:11( 6)  25:29( 5)  26:50( 5)  29:08( 5)  32:39( 3)  35:59( 3)  38:09( 3)  41:01( 4)  42:02( 3)  44:31( 2)  46:05( 3)  47:58( 4)  50:12( 4)  51:24( 4) 
   ,JOKA,EST                       N21/1      1:48[ 1]   7:12[ 8]   4:29[ 6]   2:52[ 4]   3:02[ 3]   2:48[ 5]   3:18[ 2]   1:21[ 2]   2:18[ 1]   3:31[ 3]   3:20[ 7]   2:10[ 3]   2:52[ 8]   1:01[ 2]   2:29[ 3]   1:34[ 4]   1:53[ 4]   2:14[ 5]   1:12[ 5] 
 5.Siiri Mustkivi                  00:52.28   2:25( 6)   6:04( 4)   9:46( 3)  13:09( 3)  16:11( 2)  19:05( 2)  22:54( 2)  24:45( 2)  27:40( 2)  33:09( 4)  35:47( 2)  38:12( 4)  40:46( 3)  42:02( 3)  45:02( 5)  46:42( 5)  48:40( 5)  51:09( 5)  52:28( 5) 
   SK Mercury I,Mercury,EST        N21/2      2:25[ 6]   3:39[ 4]   3:42[ 3]   3:23[ 8]   3:02[ 3]   2:54[ 6]   3:49[ 5]   1:51[ 8]   2:55[ 6]   5:29[ 8]   2:38[ 6]   2:25[ 6]   2:34[ 6]   1:16[ 7]   3:00[ 9]   1:40[ 6]   1:58[ 6]   2:29[ 9]   1:19[ 9] 
 6.Triina-Britt Preden             00:53.38   2:30( 7)   6:31( 5)  10:08( 4)  13:27( 4)  16:34( 3)  19:36( 3)  23:21( 3)  25:06( 3)  28:06( 3)  35:06( 6)  37:06( 6)  39:31( 6)  41:59( 6)  43:13( 6)  45:56( 6)  47:49( 6)  50:01( 6)  52:24( 6)  53:38( 6) 
   TON,TON,EST                     N21/2      2:30[ 7]   4:01[ 5]   3:37[ 2]   3:19[ 7]   3:07[ 5]   3:02[ 7]   3:45[ 4]   1:45[ 5]   3:00[ 7]   7:00[ 9]   2:00[ 3]   2:25[ 6]   2:28[ 5]   1:14[ 6]   2:43[ 6]   1:53[ 8]   2:12[ 7]   2:23[ 8]   1:14[ 8] 
 7.Aari Talver                     00:56.28   2:41( 9)   6:48( 6)  15:58( 8)  19:48( 9)  22:32( 8)  25:07( 8)  29:38( 8)  31:09( 8)  33:50( 8)  37:04( 8)  39:17( 7)  41:38( 7)  43:57( 7)  46:09( 7)  48:48( 7)  50:27( 7)  52:53( 7)  55:15( 7)  56:28( 7) 
   SK Mercury II,Mercury,EST       N21/3      2:41[ 9]   4:07[ 6]   9:10[ 9]   3:50[ 9]   2:44[ 2]   2:35[ 2]   4:31[ 8]   1:31[ 4]   2:41[ 4]   3:14[ 2]   2:13[ 5]   2:21[ 5]   2:19[ 2]   2:12[ 8]   2:39[ 5]   1:39[ 5]   2:26[ 8]   2:22[ 7]   1:13[ 7] 
 8.Kaarel Vesilind                 00:57.32   2:11( 4)   5:38( 3)  10:31( 5)  13:45( 5)  17:52( 5)  21:13( 5)  26:06( 7)  27:51( 7)  30:56( 7)  35:32( 7)  41:53( 9)  44:18( 9)  46:38( 9)  47:44( 8)  50:17( 8)  52:29( 8)  54:13( 8)  56:21( 8)  57:32( 8) 
   SRD,SRD,EST                     M16/18/2   2:11[ 4]   3:27[ 3]   4:53[ 7]   3:14[ 6]   4:07[ 8]   3:21[ 9]   4:53[ 9]   1:45[ 5]   3:05[ 9]   4:36[ 6]   6:21[ 9]   2:25[ 6]   2:20[ 3]   1:06[ 4]   2:33[ 4]   2:12[ 9]   1:44[ 2]   2:08[ 3]   1:11[ 4] 
 9.Marika Kirsspuu                 01:00.44   2:21( 5)  12:14( 9)  16:21( 9)  19:30( 8)  22:48( 9)  25:29( 9)  29:57( 9)  32:20( 9)  35:07( 9)  39:29( 9)  41:25( 8)  43:59( 8)  46:24( 8)  50:03( 9)  52:52( 9)  54:42( 9)  57:12( 9)  59:32( 9)  60:44( 9) 
   TAOK naised,TAOK,EST            N21/3      2:21[ 5]   9:53[ 9]   4:07[ 5]   3:09[ 5]   3:18[ 6]   2:41[ 4]   4:28[ 7]   2:23[ 9]   2:47[ 5]   4:22[ 5]   1:56[ 2]   2:34[ 9]   2:25[ 4]   3:39[ 9]   2:49[ 7]   1:50[ 7]   2:30[ 9]   2:20[ 6]   1:12[ 5] 
                                   Ei start 
   ,,EST                           M16/18/1 
1013
7580m 21KP
