Tallinna MV, öine
Andineeme
16.04.2008
Korraldaja:
SRD SK
Dmitri Shved
M14/16 M21 M35 M40 M45 M55 M60 N14/16
N21 N40 N50
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Taavi Kalle Kiisler Harju KEK 4695 00:20:12
2. Sergei Rjabõshkin SRD 5274 00:21:48
3. Tõnis Laugesaar Rakv 9472 00:24:24
4. Mihkel Viru Orvand 4160 00:28:20
5. Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 4338 00:30:29
6. Anton Shved SRD 3888 00:32:44
Vadim Shved SRD 4202 Tühist.
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Timmo Tammemäe Orvand 4346 00:38:14
2. Silver Eensaar Kobras 1145 00:38:17
3. Sander Vaher EKJ SK 1406 00:40:49
4. Erik Aibast Tammed 1685 00:40:52
5. Peeter Pihl Tammed 3710 00:40:56
6. Erkki Aadli Tammed 1122 00:41:24
7. Tõnis Vaiksaar Orvand 3409 00:41:42
8. Rene Ottesson Lehola 45 00:42:27
9. Tarmo Siimsaare Võru 3116 00:44:57
10. Tiit Tähnas JOKA 3003 00:45:42
11. Margus Marrandi JOKA 1243 00:46:39
12. Jaan Tarmak JOKA 3201 00:49:28
13. Danilo Piht Mercury 1976 00:49:38
14. Risto Kiilberg Tammed 2886 00:50:04
15. Kristjan Trossmann JOKA 3045 00:50:54
16. Jürgen Einpaul Tammed 3659 00:52:15
17. Karli Lambot Orion 779 00:52:25
18. Sergei Shirokov SRD 1019 00:53:03
19. Mati Korrol Mercury 2202 00:53:24
20. Aleksandr Shved SRD 3701 00:55:12
21. Raivo Pellja JOKA 108 00:57:36
22. Tarmo Klaar Ilves 1143 00:58:26
23. Arno Vaik Tammed 1097 01:00:04
24. Tõnis Tulp Rakv 5141 01:00:37
25. Arvo Ambel 3737 01:00:39
26. Alari Kannel Rae 322 01:01:05
27. Siim Valgeväli 5566 01:01:36
28. Tarmo Pöör LUS 6428 01:01:56
29. Ats Sõnajalg Harju KEK 9032 01:08:38
30. Peep Otstavel LSF PT 4760 01:09:03
31. Tanel Taal Võru 3464 01:09:40
Erki Pellja JOKA 3043 Tühist.
Lauri Tammemäe Orvand 4487 Tühist.
Priit Randman Rakv 3980 Tühist.
Marko Süld HOK 8818 Tühist.
Arvi Alamaa Orvand 4156 Tühist.
Tõnis Erm TAOK 3209 Ei start
Jaan Viru Orvand 4159 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Mart Ostra MARU 642 00:43:12
2. Sven Rea MARU 1234 00:45:16
3. Mait Tõnisson LSF PT 782 00:46:19
4. Aivar Leht Okas 5485 00:47:07
5. Neeme Loorits Kape 1102 00:49:11
6. Heiti Hallikma Võru 1267 00:50:57
7. Lauri Olli LSF PT 4230 00:51:10
8. Taivo Daub Ilves 3709 00:51:17
9. Jaan Olvet Rakv 1045 00:51:45
10. Martti Kuldma 4876 00:53:06
11. Paavo Rõigas Peko 1300 00:53:13
12. Arthur Raichmann LSF PT 2371 00:53:51
13. Vermo Siim MARU 1030 00:54:04
14. Heiki Savitsch Bona Fide 4512 00:55:01
15. Rain Semper Bona Fide 4152 00:59:05
16. Margus Andresson LSF PT 7500 01:06:49
Lauri Lahtmäe Kape 2017 Ei start
Ain Pello Mercury 4847 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Raivo Erik Rae 1516 00:48:27
2. Tenno Alamaa Orvand 4102 00:49:43
3. Priit Överus Mercury 1268 00:50:21
4. Raul Hindov TON 3982 00:51:51
5. Mairolt Kakko Bona Fide 4113 00:55:57
6. Madis Tiik SOK 3773 00:56:04
7. Rein Rooni Orvand 240 00:56:05
8. Urmas Tammemäe Orvand 837 00:56:59
9. Lauri Leppik TAOK 4194 00:59:37
10. Olav Karu Rakv 420 01:00:54
11. Ulo Viru Orvand 2539 01:01:54
12. Eerik Lossmann 4104 01:02:01
13. Tiit Riisalo 2287 01:06:45
14. Eerik Tamm 545 01:10:03
15. Jaanus Viljamaa Orion 3223 01:15:50
16. Jaak Väärsi Rakv 4699 01:17:18
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Maido Kaljur Harju KEK 2201 00:38:59
2. Toomas Tarve Kobras 5931 00:46:16
Aleksander Pritsik Rakv 2018 00:46:16
4. Andres Talver Mercury 133 00:48:04
5. Mati Preitof Harju KEK 2260 00:50:06
6. Indrek Reitalu HOK 2258 00:50:22
7. Tauno Piirikivi Rae 215 00:52:17
8. Aivar Meindok LSF PT 312 00:54:31
9. Urmas Laev Mercury 1077 00:56:42
10. Andres Minn JOKA 355 00:58:21
11. Peep Eomois TAOK 624 00:58:26
12. Sulev Kuiv TAOK 619 00:58:36
13. Tiit Olju Orvand 832 01:15:05
Andrus Rämmann 11806 Katk.
Eduard Pukkonen Harju KEK 4278 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Lasse Kalliomaa 0 00:46:22
2. Kai Willadsen TON 3626 00:46:29
3. Harry Veide LUS 205 00:49:18
4. Kalle Nelk Tammed 1971 00:52:46
5. Tiit Ploompuu 3512 01:00:34
6. Ilmar Kirjanen TAOK 411 01:02:28
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Peep Koppel Koop 456 00:24:14
2. Ülo Vainura Tammed 188 00:25:23
3. Kalju Tilk Orion 104 00:26:21
4. Mati Poom TON 3 00:28:55
5. Jaan Orav TON 305 00:29:36
6. Rein Küttim Orion 306 00:30:56
7. Jüri Tarmak TON 3000 00:39:56
8. Tiit Koppel Orion 455 00:47:47
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Teele Randman Rakv 5486 00:20:04
2. Marta Olvet Rakv 8790 00:25:08
3. Jaana Olvet Rakv 8783 00:38:54
4. Marelle Sulg Orvand 4285 00:41:34
Elina-Emiilie Leht Okas 6671 Ei start
Triinu Rooni Orvand 4198 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Kirti Rebane Tammed 575 00:42:44
2. Ruth Vaher Kobras 1066 00:44:55
3. Viivi-Anne Soots Tammed 1003 00:46:12
4. Thea Kaljur Harju KEK 3429 00:48:49
5. Piibe Tammemäe Orvand 4486 00:58:50
6. Ingrid Vehlmann Mercury 2687 00:51:12
7. Mariann Sulg Orvand 3648 00:51:47
8. Anneli Ambel LUS 3738 00:57:56
9. Signe Raidmets TON 5325 00:58:14
10. Kristi Pellja JOKA 3528 00:58:52
11. Triina-Britt Preden TON 1361 00:59:40
12. Kadi-Liis Minn JOKA 3041 01:02:09
13. Anneli Pello Mercury 4749 01:09:04
14. Heidi Sild West 5592 01:13:08
15. Kadi Taalberg Kobras 2681 01:13:19
16. Anneli Orav Tammed 2522 01:24:35
17. Ülle Lobjakas 5611 01:27:21
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Merike Paapson TON 2741 00:30:02
2. Riina Laev Mercury 2338 00:32:16
3. Maris Roosipuu Orion 283 00:32:31
4. Meeli Kerem 278 00:32:52
5. Pilvi-Heli Vettik Rae 3180 00:34:48
6. Marje Viirmann Harju KEK 183 00:35:13
7. Lea Leppik TAOK 4195 00:37:53
8. Aari Talver Mercury 134 00:43:03
9. Anneli Rämmann 8644 00:43:24
Maila Moor Bona Fide 3882 Tühist.
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Tiina Talisoo Orvand 3119 00:28:44
2. Eha Tolm Orvand 2537 00:29:33
3. Ann Warma-Laas HOK 8817 00:30:42
4. Ene Sulg Orvand 2480 00:35:47
Elen Mitt VA 6377 00:46:30
5. Kersti Mardiste Harju KEK 123 00:49:22
"Vőistlus 2K"17.04.2008 2:30:14
IT: TAK-SOFT 1989-2005