TON Kodasoo(Ruu) — tulemused

Kõiki TONi tulemusi saab vaadata TONi veebilehel, aga all on meie klubikaaslaste tulemused.
Esimesed kohad oma klassides – Andrei Nikitin (M35), Sergei Rjabõshkin (M21), Dmitri Shved (M21AL), Airi Liis Jakutovits (N12)
Tubli tulemus!

Tallinna neljapäevak 4.06.2020 Ruu

M12 Rada (14): 9 KP 2.700km km ^
 1. 18500 Markus Samuel Vaikjärv    Vunder     00:34:01
 2. 33609 Vladislav Moissejev       SRD        00:42:47 +08:46
 3. 13599 Rasmus Olli               LSF PT     00:43:38 +09:37

M14 Rada (12): 11 KP 2.900km km ^
 1. 27055 Kardo Kutti               Harju OK   00:28:55
 2. 14415 Siim Pello                Mercury    00:40:12 +11:17
 3.  9585 Robin Olli                LSF PT     00:40:46 +11:51
 4. 13331 Arseni Kramarenko         SRD        00:41:19 +12:24

M21A Rada (3): 24 KP 8.200km km ^
 1.  5274 Sergei Rjabõshkin         SRD        00:44:52
 2.  9032 Ats Sõnajalg              Harju OK   00:47:36 +02:44
 3. 20443 Raido Laidla              SK100      00:47:53 +03:01

M21AL Rada (6): 20 KP 6.300km km ^
 1.  1029 Dmitri Shved              SRD        00:40:50
 2.   559 Andre Nõmm                Tammed     00:41:57 +01:07
 3.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     00:44:16 +03:26
...
17.  1019 Sergei Shirokov           SRD        00:55:04 +14:14

M35 Rada (3): 24 KP 8.200km km ^
 1.   505 Andrei Nikitin            SRD        00:55:50
 2. 18591 Siim Peetrimägi           KIWA       00:57:29 +01:39
 3.  2202 Mati Korrol               Mercury    00:58:03 +02:13

M45 Rada (5): 17 KP 6.200km km ^
 1.  4230 Lauri Olli                LSF PT     00:42:10
 2.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõh   00:44:02 +01:52
 3.  1996 Margus Kandelin                      00:46:16 +04:06
...
 6.  4293 Vladislav Pahhomenkov     SRD        00:50:11 +08:01
...
 9.  8260 Viktor Kassatkin          SRD        00:53:33 +11:23
...
14.  4704 Aleksander Hlebnikov      SRD        01:24:30 +42:20

M55 Rada (7): 19 KP 5.500km km ^
 1.  5564 Peeter Võrk               F-Klubi    00:44:45
 2.  2854 Andrus Sipsaka            Harju OK   00:53:39 +08:54
 3.   487 Tõnis Haldna              Rae        00:54:08 +09:23
 4.  4194 Lauri Leppik              TAOK       00:57:21 +12:36
 5.  4690 Vladimir Savinov          SRD        01:01:06 +16:21

N12 Rada (14): 9 KP 2.700km km ^
 1. 29590 Airi Liis Jakutovits      SRD        00:36:50
 2. 19000 Ketriin Olli              LSF PT     00:36:52 +00:02
 3. 17374 Elerin Meier                         00:39:44 +02:54

N14 Rada (14): 9 KP 2.700km km ^
 1. 26633 Roosi Rütman              JOKA       00:39:52
 2. 13293 Sofia Pahhomenkova        SRD        00:42:50 +02:58
 3. 17725 Heleen Pajomägi                      00:47:22 +07:30
 4. 20400 Viola Nikitina            SRD        00:54:33 +14:41
 5. 27993 Julianna Krasavina                   01:04:49 +24:57
 5. 27994 Alisa Melnitsuk           SRD        01:04:49 +24:57

N21A Rada (6): 20 KP 6.300km km ^
 1.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:45:40
 2. 15905 Merili Palu               SK100      00:55:21 +09:41
 3.  9148 Paula Merisalu            ABC Grupp  01:01:37 +15:57
...
 8.  6645 Alina Kramarenko          SRD        01:09:15 +23:35

N21C Rada (10): 13 KP 4.400km km ^
 1.  3738 Anneli Ambel              Mercury    00:53:03
 2.  4123 Svetlana Doledutko        SRD        01:01:35 +08:32
 3.  6728 Ene Tüvi                             01:02:02 +08:59

N50 Rada (9): 16 KP 4.400km km ^
 1.  6227 Anneli Aas                TON        00:48:47
 2.  2741 Merike Paapson            TON        00:52:12 +03:25
 3.   970 Rita Ojala                JOKA       00:53:53 +05:06
...
 6.   996 Ella Shved                SRD        01:07:43 +18:56
...
 9.  3699 Jaana Shved               SRD        01:34:06 +45:19

You may also like...