Mustjoe Gumnasium

06.09.21
Korraldaja : SRD SK
Rajameister : Sergei Shved
[#1] [#2] [10KL] [11KL] [12KL] [5KL]
[6KL] [7KL] [8KL] [9KL]
6KL Rada (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Polutornov 8B4                       00:20:21
 2.     0 Dinets 6B3                           00:21:43 +01:22
 3.     0 Malinov 6A1                          00:24:45 +04:24
 4.     0 Haigonen 8B2                         00:43:42 +23:21
 5.     0 Muhhin 6A3                           00:50:00 +29:39
 6.     0 Saks 6B1                             00:53:11 +32:50
 7.     0 Semenov 6A2                          01:07:55 +47:34
7KL Rada (1): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Baruzdin 7B2                         00:18:22
 2.     0 Lukashenkin 7A7                      00:18:51 +00:29
 3.     0 Belkov 7A6                           00:20:36 +02:14
 4.     0 Tiasto 7B1                           00:21:05 +02:43
 5.     0 Loktev 7B4                           00:22:26 +04:04
 6.     0 Koftonenko 7A3                       00:24:21 +05:59
 7.     0 Mutuzov 7A5                          00:25:17 +06:55
 8.     0 Sergejenko 7A1                       00:27:57 +09:35
 9.     0 Hudieva 7B3                          00:28:37 +10:15
10.     0 Shilov 7B5                           00:29:36 +11:14
11.     0 Dunajev 7A4                          00:34:32 +16:10
12.     0 Urm 7A2                              00:35:12 +16:50
8KL Rada (2): 9 KP 2.8 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Pirko 8A4                            00:49:56
 2.     0 Semenjuk 8A3                         00:55:32 +05:36
 3.     0 Galin 8B4                            00:55:55 +05:59
 4.     0 Stepanova 8A4                        00:59:36 +09:40
 5.     0 Kuleba 8B3                           01:00:14 +10:18
 6.     0 Kvasnevski 8A5                       01:08:04 +18:08
 7.     0 Fink 8A2                             01:09:35 +19:39
 8.     0 Balakina 8B2                         01:10:53 +20:57
 9.     0 Vassilenko 8B5                       01:21:19 +31:23
10.     0 Asmus 8A1                            01:21:23 +31:27
11.     0 Jegoritcheva 8B1                     01:38:40 +48:44
9KL Rada (2): 9 KP 2.8 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Arsenjev 9B4                         00:43:43
 2.     0 Bulanov 9B2                          00:51:47 +08:04
 3.     0 Gron 9A4                             00:56:52 +13:09
 4.     0 Savitskaja 6A5                       01:08:19 +24:36
 5.     0 Bolotnikov 9A1                       01:14:40 +30:57
 6.     0 Rachihin 9A6                         01:18:04 +34:21
 7.     0 Vainik 9A5                           01:21:48 +38:05
 8.     0 Vanurina 9A7                         01:35:18 +51:35
 9.     0 Krugljak 9A3                         01:56:10 +72:27
10.     0 Selezneva 9B1                        01:58:33 +74:50
11.     0 Petrova 9A2                          02:26:09 +102:26
10KL Rada (2): 9 KP 2.8 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Puzorjov 10A2                        00:29:12
 2.     0 Kolomainen 10A5                      00:35:32 +06:20
 3.     0 Konina 10C7                          00:42:35 +13:23
 4.     0 Masljutcenko 10B7                    00:43:26 +14:14
 5.     0 Tuvaidan 10C8                        00:48:40 +19:28
 6.     0 Shevtsov 10A1                        00:58:07 +28:55
 7.     0 Mikistsina 10B5                      00:58:46 +29:34
 8.     0 Razguljajeva 10C5                    00:58:59 +29:47
 9.     0 Balkin 10C1                          00:59:13 +30:01
10.     0 Bukataja 10C6                        01:04:44 +35:32
11.     0 Smirnov 10B6                         01:05:41 +36:29
12.     0 Lazarev 10C3                         01:09:57 +40:45
13.     0 Jelisejeva 10C2                      01:11:18 +42:06
14.     0 Reimandt 10C4                        01:11:20 +42:08
15.     0 Kroon 10A3                           01:11:33 +42:21
16.     0 Shlykova 10A4                        01:15:35 +46:23
17.     0 Bubnova 10B2                         01:21:41 +52:29
18.     0 Liiv 10B3                            01:37:23 +68:11
19.     0 Gavrilenko 10B1                      02:11:13 +102:01
        0 Zivolup 10B4                         DQ      
11KL Rada (2): 9 KP 2.8 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Muhhin 11A6                          00:51:59
 2.     0 Salus-Rabchevski 11B1                00:52:58 +00:59
 3.     0 Pletnjova 11A4                       01:02:13 +10:14
 4.     0 Aleksayan 11A5                       01:02:41 +10:42
 5.     0 Plotnikov 11A1                       01:03:08 +11:09
 6.     0 Shidlauskas 11B4                     01:20:00 +28:01
 7.     0 Lunina 11A3                          01:27:05 +35:06
 8.     0 Kameneva 11B2                        01:27:33 +35:34
 9.     0 Novikova 11A2                        01:30:06 +38:07
10.     0 Mitskaja 11B3                        01:34:21 +42:22
12KL Rada (2): 9 KP 2.8 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Sokol 12A4                           00:22:50
 2.     0 Manko 12C1                           00:41:18 +18:28
 3.     0 Aartee 12C4                          00:42:31 +19:41
 4.     0 Rudkovski 12A2                       00:42:41 +19:51
 5.     0 Aleksejeva 12B1                      00:43:11 +20:21
 6.     0 Sitnikova 12A1                       00:44:59 +22:09
 7.     0 Topcia 12B3                          00:50:07 +27:17
 8.     0 Timofejeva 12C2                      00:52:16 +29:26
 9.     0 Danilenko 12A3                       00:52:23 +29:33
10.     0 Savisild 12B2                        00:53:47 +30:57
11.     0 Novolotski 12C4                      01:35:10 +72:20
12.     0 Tkachjeva 12C3                       01:37:48 +74:58
#1 Rada (5KL,6KL,7KL): 6 KP 1.8 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Baruzdin 7B2                        7KL      00:18:22
 2.     0 Lukashenkin 7A7                     7KL      00:18:51 +00:29
 3.     0 Polutornov 8B4                      6KL      00:20:21 +01:59
 4.     0 Belkov 7A6                          7KL      00:20:36 +02:14
 5.     0 Tiasto 7B1                          7KL      00:21:05 +02:43
 6.     0 Dinets 6B3                          6KL      00:21:43 +03:21
 7.     0 Loktev 7B4                          7KL      00:22:26 +04:04
 8.     0 Koftonenko 7A3                      7KL      00:24:21 +05:59
 9.     0 Malinov 6A1                         6KL      00:24:45 +06:23
10.     0 Mutuzov 7A5                         7KL      00:25:17 +06:55
11.     0 Sergejenko 7A1                      7KL      00:27:57 +09:35
12.     0 Hudieva 7B3                         7KL      00:28:37 +10:15
13.     0 Shilov 7B5                          7KL      00:29:36 +11:14
14.     0 Dunajev 7A4                         7KL      00:34:32 +16:10
15.     0 Urm 7A2                             7KL      00:35:12 +16:50
16.     0 Haigonen 8B2                        6KL      00:43:42 +25:20
17.     0 Muhhin 6A3                          6KL      00:50:00 +31:38
18.     0 Saks 6B1                            6KL      00:53:11 +34:49
19.     0 Semenov 6A2                         6KL      01:07:55 +49:33
#2 Rada (8KL,9KL,10KL,11KL,12KL): 9 KP 2.8 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Sokol 12A4                          12KL     00:22:50
 2.     0 Puzorjov 10A2                       10KL     00:29:12 +06:22
 3.     0 Kolomainen 10A5                     10KL     00:35:32 +12:42
 4.     0 Manko 12C1                          12KL     00:41:18 +18:28
 5.     0 Aartee 12C4                         12KL     00:42:31 +19:41
 6.     0 Konina 10C7                         10KL     00:42:35 +19:45
 7.     0 Rudkovski 12A2                      12KL     00:42:41 +19:51
 8.     0 Aleksejeva 12B1                     12KL     00:43:11 +20:21
 9.     0 Masljutcenko 10B7                   10KL     00:43:26 +20:36
10.     0 Arsenjev 9B4                        9KL      00:43:43 +20:53
11.     0 Sitnikova 12A1                      12KL     00:44:59 +22:09
12.     0 Tuvaidan 10C8                       10KL     00:48:40 +25:50
13.     0 Pirko 8A4                           8KL      00:49:56 +27:06
14.     0 Topcia 12B3                         12KL     00:50:07 +27:17
15.     0 Bulanov 9B2                         9KL      00:51:47 +28:57
16.     0 Muhhin 11A6                         11KL     00:51:59 +29:09
17.     0 Timofejeva 12C2                     12KL     00:52:16 +29:26
18.     0 Danilenko 12A3                      12KL     00:52:23 +29:33
19.     0 Salus-Rabchevski 11B1               11KL     00:52:58 +30:08
20.     0 Savisild 12B2                       12KL     00:53:47 +30:57
21.     0 Semenjuk 8A3                        8KL      00:55:32 +32:42
22.     0 Galin 8B4                           8KL      00:55:55 +33:05
23.     0 Gron 9A4                            9KL      00:56:52 +34:02
24.     0 Shevtsov 10A1                       10KL     00:58:07 +35:17
25.     0 Mikistsina 10B5                     10KL     00:58:46 +35:56
26.     0 Razguljajeva 10C5                   10KL     00:58:59 +36:09
27.     0 Balkin 10C1                         10KL     00:59:13 +36:23
28.     0 Stepanova 8A4                       8KL      00:59:36 +36:46
29.     0 Kuleba 8B3                          8KL      01:00:14 +37:24
30.     0 Pletnjova 11A4                      11KL     01:02:13 +39:23
31.     0 Aleksayan 11A5                      11KL     01:02:41 +39:51
32.     0 Plotnikov 11A1                      11KL     01:03:08 +40:18
33.     0 Bukataja 10C6                       10KL     01:04:44 +41:54
34.     0 Smirnov 10B6                        10KL     01:05:41 +42:51
35.     0 Kvasnevski 8A5                      8KL      01:08:04 +45:14
36.     0 Savitskaja 6A5                      9KL      01:08:19 +45:29
37.     0 Fink 8A2                            8KL      01:09:35 +46:45
38.     0 Lazarev 10C3                        10KL     01:09:57 +47:07
39.     0 Balakina 8B2                        8KL      01:10:53 +48:03
40.     0 Jelisejeva 10C2                     10KL     01:11:18 +48:28
41.     0 Reimandt 10C4                       10KL     01:11:20 +48:30
42.     0 Kroon 10A3                          10KL     01:11:33 +48:43
43.     0 Bolotnikov 9A1                      9KL      01:14:40 +51:50
44.     0 Shlykova 10A4                       10KL     01:15:35 +52:45
45.     0 Rachihin 9A6                        9KL      01:18:04 +55:14
46.     0 Shidlauskas 11B4                    11KL     01:20:00 +57:10
47.     0 Vassilenko 8B5                      8KL      01:21:19 +58:29
48.     0 Asmus 8A1                           8KL      01:21:23 +58:33
49.     0 Bubnova 10B2                        10KL     01:21:41 +58:51
50.     0 Vainik 9A5                          9KL      01:21:48 +58:58
51.     0 Lunina 11A3                         11KL     01:27:05 +64:15
52.     0 Kameneva 11B2                       11KL     01:27:33 +64:43
53.     0 Novikova 11A2                       11KL     01:30:06 +67:16
54.     0 Mitskaja 11B3                       11KL     01:34:21 +71:31
55.     0 Novolotski 12C4                     12KL     01:35:10 +72:20
56.     0 Vanurina 9A7                        9KL      01:35:18 +72:28
57.     0 Liiv 10B3                           10KL     01:37:23 +74:33
58.     0 Tkachjeva 12C3                      12KL     01:37:48 +74:58
59.     0 Jegoritcheva 8B1                    8KL      01:38:40 +75:50
60.     0 Krugljak 9A3                        9KL      01:56:10 +93:20
61.     0 Selezneva 9B1                       9KL      01:58:33 +95:43
62.     0 Gavrilenko 10B1                     10KL     02:11:13 +108:23
63.     0 Petrova 9A2                         9KL      02:26:09 +123:19
        0 Zivolup 10B4                        10KL     DQ      

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 06.09.21 13:44:34 SRD SK