EMV sprinditeade 30.08.2020
EMV sprinditeade 30.08.20 Narva (Margus Klementsov)
MN14-16  MN18-20  MN21  MN35-40  MN45-50  MN55-60  MN65 

MN14-16 SELLES KLASSIS TULEMUSED ON TÜHISTATUD
1. 1620 .. 1700m 14 KP ; 2. 2110 m 17 .. 18 KP ; 3. 2110 m 17 .. 18 KP ; 4. 1620 .. 1700m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 23  OK Ilves                       Ilves           EST 00:45.44 
      1 Birgit Rõõm                    00:10.09[  1]  
      2 Bert Joosep Panker             00:12.44[  3]   00:22.54(  3)
      3 Emil Eensaar                   00:12.34[  3]   00:35.28(  1)
      4 Brigitte Panker                00:10.15[  1]   00:45.44(  1)
 2. 30  Otepää Spordiklubi             Otepää          EST 00:51.44 
      1 Angela Mõttus                  00:12.08[  6]  
      2 Chris Marcus Krahv             00:10.43[  1]   00:22.52(  1)
      3 Laur-Rogert Sulg               00:13.53[  6]   00:36.45(  3)
      4 Helina Saega                   00:14.58[  7]   00:51.44(  2)
 3. 21  Harju OK                       Harju           EST 00:52.29 
      1 Laura Liis Kaljur              00:10.40[  2]  
      2 Markus Kaljur                  00:12.12[  2]   00:22.52(  2)
      3 Kurmet Kutti                   00:13.02[  4]   00:35.55(  2)
      4 Liis-Marie Kaljur              00:16.34[ 11]   00:52.29(  3)
 4. 36  OK Võru I                      Võru/Võru spord EST 00:52.51 
      1 Marta Joonas                   00:11.16[  4]  
      2 Otto Toomas Kibena             00:14.12[  5]   00:25.28(  4)
      3 Nansen Palo                    00:11.36[  1]   00:37.04(  4)
      4 Age-Anett Laanejõe             00:15.46[ 10]   00:52.51(  4)
 5. 28  OK Põlva Kobras II             OK Põlva Kobras EST 00:58.33 
      1 Maarja Oras                    00:12.47[  7]  
      2 Karel Jung                     00:16.27[ 11]   00:29.15(  7)
      3 Kaspar Karolin                 00:14.01[  7]   00:43.16(  5)
      4 Triin Neeno                    00:15.17[  9]   00:58.33(  5)
 6. 24  LSF PT                         LSF PT          EST 01:01.40 
      1 Jasmiin Kraas                  00:11.10[  3]  
      2 Robin Olli                     00:16.26[ 10]   00:27.37(  6)
      3 Romet Kriks                    00:19.49[ 14]   00:47.27(  9)
      4 Grete Kuub                     00:14.13[  6]   01:01.40(  6)
 7. 26  JOKA II                        OK JOKA         EST 01:03.06 
      1 Anna-Liisa Leiten              00:16.36[ 12]  
      2 Henri Perillus                 00:15.10[  8]   00:31.46( 10)
      3 Maarius Kotsulim               00:13.47[  5]   00:45.34(  7)
      4 Ebe Hallik                     00:17.32[ 13]   01:03.06(  7)
 8. 25  JOKA I                         OK JOKA         EST 01:03.16 
      1 Anett Liisa Parts              00:14.59[ 11]  
      2 Raiko Alliksaar                00:14.17[  6]   00:29.16(  8)
      3 Kerto Kaasiku                  00:15.32[ 10]   00:44.49(  6)
      4 Janely Vilbu                   00:18.27[ 14]   01:03.16(  8)
 9. 34  SRD                            SRD             EST 01:09.43 
      1 Alisa Melnitsuk                00:17.22[ 14]  
      2 Konstantin Razdolski           00:19.13[ 12]   00:36.36( 11)
      3 Dmitri Fedotov                 00:16.05[ 11]   00:52.41( 10)
      4 Airi Liis Jakutovits           00:17.01[ 12]   01:09.43(  9)
10. 32  Peko 2.                        Peko            EST 01:40.44 
      1 Kirke Keem                     00:16.50[ 13]  
      2 Käti Kudre                     00:23.51[ 13]   00:40.41( 12)
      3 Anni Alus                      00:29.32[ 15]   01:10.13( 11)
      4 Marta Mälberg                  00:30.31[ 15]   01:40.44( 10)
    22  HOK/Hiiumaa spordikool         HOK             EST Tühist   
      1 Marta Maripuu                  Vale KP        
      2 Herta Kesküla                  00:14.02[  4]   Tühist
      3 Helisa Tartu                   00:18.02[ 13]   Tühist
      4 Kätlin Mast                    00:15.08[  8]   Tühist
    31  Peko                           Peko            EST Tühist   
      1 Grete Johanna Korb             00:13.17[  9]  
      2 Timo Kudre                     Vale KP         Tühist
      3 Kaspar Annus                   00:14.30[  8]   Tühist
      4 Anni Linnus                    00:13.44[  5]   Tühist
    27  OK Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST Tühist   
      1 Karoliina Kets                 00:13.10[  8]  
      2 August Jakobson                Vale KP         Tühist
      3 Markus Juhkam                  00:14.38[  9]   Tühist
      4 Geteli Hanni                   00:11.57[  4]   Tühist
    35  Tartu Katoliku SK              Tartu Katoliku  EST Tühist   
      1 Mareli Vaher                   00:11.48[  5]  
      2 Jakob Koppel                   00:14.41[  7]   00:26.29(  5)
      3 Renno Merenäkk                 Vale KP         Tühist
      4 Harriet Koppel                 00:10.42[  2]   Tühist
    33  Rakvere OK                     Rakv            EST Tühist   
      1 Anett Kari                     Vale KP        
      2 Uku Aasrand                    Vale KP         Tühist
      3 Ossi Priks                     00:11.54[  2]   Tühist
      4 Liis- Marii Kaso               00:11.52[  3]   Tühist
    29  OK Põlva Kobras III            OK Põlva Kobras EST Katk     
      1 Luisa Nõmmik                   00:14.41[ 10]  
      2 Andri Kepler                   00:15.39[  9]   00:30.20(  9)
      3 Rasmus Saare                   00:16.56[ 12]   00:47.17(  8)
      4 Johanna Oras                   Ei start        Katk
    20  Reserv                                             Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN18-20
1. 2300 .. 2330m 20 KP ; 2. 2810 .. 2830m 23 KP ; 3. 2810 .. 2830m 23 KP ; 4. 2300 .. 2330m 20 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 41  Peko                           Peko            EST 01:05.33 
      1 Leana Jete Korb                00:19.24[  8]  
      2 Olle Ilmar Jaama               00:15.23[  4]   00:34.47(  5)
      3 Mihkel Mahla                   00:16.52[  2]   00:51.39(  4)
      4 Mari Linnus                    00:13.54[  1]   01:05.33(  1)
 2. 39  OK Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST 01:05.57 
      1 Laura-Liis Kütt                00:17.26[  1]  
      2 Rasmus Kruusa                  00:15.34[  5]   00:33.00(  3)
      3 Samuel Kolsar                  00:17.27[  4]   00:50.27(  3)
      4 Greta-Maria Pisarev            00:15.30[  2]   01:05.57(  2)
 3. 45  OK Võru                        Võru/Võru spord EST 01:06.37 
      1 Emma Joonas                    00:17.56[  3]  
      2 Jürgen Joonas                  00:14.42[  1]   00:32.38(  1)
      3 Hando Allmann                  00:17.34[  5]   00:50.12(  2)
      4 Anita Laanejõe                 00:16.24[  3]   01:06.37(  3)
 4. 37  HOK/Hiiumaa spordikool         HOK             EST 01:09.50 
      1 Siiri Talts                    00:17.57[  4]  
      2 Kustu Künnapas                 00:14.50[  3]   00:32.47(  2)
      3 Maria Eller                    00:19.45[  7]   00:52.33(  5)
      4 Eliise Kesküla                 00:17.17[  4]   01:09.50(  4)
 5. 44  SRD                            SRD             EST 01:10.56 
      1 Anastasija Pahhomenkova        00:18.15[  5]  
      2 Kaarel Vesilind                00:14.46[  2]   00:33.02(  4)
      3 Vjatseslav Safonov             00:17.06[  3]   00:50.09(  1)
      4 Sofia Pahhomenkova             00:20.47[  5]   01:10.56(  5)
 6. 38  Mercury                        Mercury         EST 01:17.18 
      1 Kris Jette Piht                00:19.06[  7]  
      2 Oliver Annus                   00:16.01[  6]   00:35.08(  7)
      3 Ragnar Kranberg                00:18.06[  6]   00:53.14(  6)
      4 Kirke Savitsch                 00:24.03[  7]   01:17.18(  6)
 7. 42  OK Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST 01:25.45 
      1 Brita Ploompuu                 00:18.22[  6]  
      2 Jaan Viirmann                  00:16.30[  7]   00:34.53(  6)
      3 Alex-Leon Veedla               00:27.54[  9]   01:02.47(  7)
      4 Karmen Eveli Kauge             00:22.57[  6]   01:25.45(  7)
 8. 43  Rakvere OK                     Rakv            EST 01:30.41 
      1 Leenu Aasrand                  00:31.04[  9]  
      2 Siim Turban                    00:19.21[  8]   00:50.25(  8)
      3 Sander Pritsik                 00:15.53[  1]   01:06.19(  8)
      4 Anni Jõe                       00:24.21[  8]   01:30.41(  8)
    40  OK Põlva Kobras II             OK Põlva Kobras EST Tühist   
      1 Anete Saar                     00:17.32[  2]  
      2 Martin Erik Maripuu            Vale KP         Tühist
      3 Aleksander Kepler              00:20.12[  8]   Tühist
      4 Kelli Nurm                     Ei start        Tühist
    46  Reserv                                             Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN21 SELLES KLASSIS TULEMUSED ON TÜHISTATUD
1. 2610 .. 2650m 23 .. 24 KP ; 2. 3400 .. 3410m 28 .. 29 KP ; 3. 3400 .. 3410m 28 .. 29 KP ; 4. 2610 .. 2650m 23 .. 24 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 5   Ilves 1                        Ilves           EST 01:11.20 
      1 Hannula-Katrin Pandis          00:17.14[  2]  
      2 Kaarel Hendrik Zernant         00:19.47[ 10]   00:37.02(  6)
      3 Kenny Kivikas                  00:16.30[  1]   00:53.33(  2)
      4 Eveli Saue                     00:17.47[  3]   01:11.20(  1)
 2. 3   Peko 1.                        Peko            EST 01:11.53 
      1 Daisy Kudre                    00:17.12[  1]  
      2 Sergei Rjabõshkin              00:18.03[  3]   00:35.15(  2)
      3 Kristo Heinmann                00:18.45[  4]   00:54.01(  3)
      4 Emily Raudkepp                 00:17.52[  4]   01:11.53(  2)
 3. 2   JOKA I                         OK JOKA         EST 01:12.24 
      1 Sigrid Ruul                    00:18.11[  4]  
      2 Mehis Muru                     00:18.41[  6]   00:36.53(  5)
      3 Juho Westerlund                00:19.55[  7]   00:56.48(  5)
      4 Evely Kaasiku                  00:15.36[  1]   01:12.24(  3)
 4. 4   OK Võru                        Võru            EST 01:12.43 
      1 Laura Joonas                   00:18.18[  5]  
      2 Lauri Sild                     00:16.39[  1]   00:34.57(  1)
      3 Jaagup Truusalu                00:18.33[  3]   00:53.31(  1)
      4 Rahel Allas                    00:19.12[  6]   01:12.43(  4)
 5. 6   Tammed                         Tammed          EST 01:14.06 
      1 Maris Terno                    00:18.07[  3]  
      2 Reimo Liiv                     00:19.36[  9]   00:37.43(  7)
      3 Andreas Kraas                  00:20.13[  8]   00:57.57(  7)
      4 Teele Telgma                   00:16.09[  2]   01:14.06(  5)
 6. 16  Peko 2.                        Peko            EST 01:14.55 
      1 Kristel Kõivo                  00:18.20[  7]  
      2 Reigo Teervalt                 00:17.46[  2]   00:36.07(  3)
      3 Gion Schnyder                  00:18.11[  2]   00:54.18(  4)
      4 Doris Kudre                    00:20.36[  8]   01:14.55(  6)
 7. 1   OK Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST 01:18.18 
      1 Maris Palopääl                 00:21.11[ 12]  
      2 Raido Mitt                     00:19.12[  7]   00:40.24(  9)
      3 Martin Simpson                 00:19.33[  5]   00:59.57(  8)
      4 Johanna Laanoja                00:18.20[  5]   01:18.18(  7)
 8. 12  Ilves 3                        Ilves           EST 01:19.49 
      1 Kirke Maria Lepik              00:19.22[  8]  
      2 Oliver Kütt                    00:18.33[  5]   00:37.55(  8)
      3 Andres Rõõm                    00:19.54[  6]   00:57.50(  6)
      4 Kaia Kivikas                   00:21.58[ 10]   01:19.49(  8)
 9. 8   SK100                          SK100           EST 01:25.45 
      1 Kertu Savitsch                 00:22.32[ 14]  
      2 Raido Laidla                   00:19.25[  8]   00:41.57( 11)
      3 Marek Karm                     00:22.11[ 12]   01:04.09( 11)
      4 Anu Käver                      00:21.36[  9]   01:25.45(  9)
10. 17  OK Põlva Kobras II             OK Põlva Kobras EST 01:28.59 
      1 Birgit Russka                  00:20.08[  9]  
      2 Mihkel Järveoja                00:20.53[ 13]   00:41.01( 10)
      3 Kiur Erik Eensaar              00:20.50[ 11]   01:01.52(  9)
      4 Maigi Mäela                    00:27.07[ 12]   01:28.59( 10)
11. 18  Ilves                          Ilves           EST 01:31.52 
      1 Kaisa Sander                   00:21.58[ 13]  
      2 Georg Caius Kutsar             00:20.52[ 12]   00:42.51( 14)
      3 Vootele Jagomägi               00:25.51[ 14]   01:08.42( 13)
      4 Katrina Ojavee                 00:23.10[ 11]   01:31.52( 11)
12. 7   SRD                            SRD             EST 01:41.58 
      1 Yana Zjuhova                   00:20.09[ 10]  
      2 Aleksandr Shved                00:22.36[ 16]   00:42.46( 13)
      3 Igors Bogdanovs                00:30.04[ 17]   01:12.50( 14)
      4 Tais Vakrõõm                   00:29.08[ 13]   01:41.58( 12)
13. 15  Ilves 4                        Ilves           EST 01:46.46 
      1 Teele Eensaar                  00:24.35[ 15]  
      2 Rimmo Rõõm                     00:21.10[ 14]   00:45.45( 16)
      3 Aimar Jaakson                  00:29.15[ 15]   01:15.01( 16)
      4 Helen Maria Tamm               00:31.45[ 14]   01:46.46( 13)
14. 11  LSF PT                         LSF PT          EST 01:46.51 
      1 Selin Valk                     00:24.52[ 17]  
      2 Erki Kriks                     00:24.55[ 17]   00:49.48( 17)
      3 Priit Vislapuu                 00:25.00[ 13]   01:14.48( 15)
      4 Ketriin Olli                   00:32.02[ 15]   01:46.51( 14)
15. 10  Harju OK II                    Harju           EST 02:10.46 
      1 Merilin Vahtra                 00:24.38[ 16]  
      2 Kardo Kutti                    00:25.55[ 18]   00:50.33( 18)
      3 Mattias Rennel                 00:29.36[ 16]   01:20.10( 17)
      4 Juta Virkepuu                  00:50.36[ 16]   02:10.46( 15)
    14  Rakvere OK                     Rakv            EST Tühist   
      1 Epp Paalberg                   00:18.18[  6]  
      2 Tõnis Laugesaar                00:18.30[  4]   00:36.49(  4)
      3 Ragnar Rooba                   Vale KP         Tühist
      4 Kelly Vildek                   00:20.20[  7]   Tühist
    9   Harju OK                       Harju OK        EST Tühist   
      1 Grethe-Johanna Ploompuu        00:25.50[ 18]  
      2 Ats Sõnajalg                   00:19.48[ 11]   00:45.39( 15)
      3 Uku-Laur Tali                  00:20.31[ 10]   01:06.10( 12)
      4 Tiina- Maria Tali              Vale KP         Tühist
    13  JOKA II                        OK JOKA         EST Katk     
      1 Helle Hallik                   00:20.41[ 11]  
      2 Raiko Marrandi                 00:21.21[ 15]   00:42.03( 12)
      3 Kaarel Kallas                  00:20.15[  9]   01:02.18( 10)
      4 Annaliisa Aren                 Ei start        Katk
    19  Reserv                                             Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN35-40
1. 2620 .. 2650m 20 KP ; 2. 2810 .. 2830m 23 KP ; 3. 2810 .. 2830m 23 KP ; 4. 2620 .. 2650m 20 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 56  Tammed                         Tammed          EST 01:09.13 
      1 Viivi-Anne Soots               00:16.25[  1]  
      2 Alar Abram                     00:16.46[  2]   00:33.12(  1)
      3 Tõnu Lillelaid                 00:15.47[  1]   00:48.59(  1)
      4 Anu Poopuu                     00:20.14[  5]   01:09.13(  1)
 2. 49  LSF PT 1                       LSF PT          EST 01:13.10 
      1 Kadri Limberg                  00:20.20[  6]  
      2 Martin Kaup                    00:17.12[  3]   00:37.32(  3)
      3 Kaupo Järve                    00:17.57[  2]   00:55.30(  2)
      4 Heleri Kivil                   00:17.39[  1]   01:13.10(  2)
 3. 57  TON I                          TON             EST 01:16.12 
      1 Triina-Britt Preden            00:20.39[  7]  
      2 Andres Lauba                   00:17.36[  4]   00:38.16(  4)
      3 Erko Õunapuu                   00:19.01[  5]   00:57.17(  3)
      4 Signe Raidmets                 00:18.54[  2]   01:16.12(  3)
 4. 53  OK Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 01:16.46 
      1 Maret Vaher                    00:19.41[  3]  
      2 Janek Kähr                     00:16.10[  1]   00:35.51(  2)
      3 Mihkel Järve                   00:21.32[  7]   00:57.24(  4)
      4 Pille Vinne                    00:19.21[  4]   01:16.46(  4)
 5. 51  Mercury                        Mercury         EST 01:31.50 
      1 Ingrid Piht                    00:19.44[  4]  
      2 Priit Överus                   00:20.40[  7]   00:40.24(  5)
      3 Tanel Saue                     00:22.51[  9]   01:03.16(  6)
      4 Marjaane Kalf                  00:28.33[  8]   01:31.50(  5)
 6. 55  OK Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST 01:34.14 
      1 Riika Ploompuu                 00:28.47[  9]  
      2 Risto Randma                   00:18.49[  5]   00:47.37(  7)
      3 Veiko Hintsov                  00:20.04[  6]   01:07.41(  7)
      4 Merike Mumme                   00:26.33[  7]   01:34.14(  6)
 7. 50  LSF PT 2                       LSF PT          EST 01:43.00 
      1 Liina Sumberg                  00:23.12[  8]  
      2 Lauri Tarlap                   00:19.49[  6]   00:43.02(  6)
      3 Lauri Olli                     00:18.39[  3]   01:01.41(  5)
      4 Veste Kivipalu                 00:41.18[ 10]   01:43.00(  7)
    47  Harju OK                       Harju           EST Tühist   
      1 Elina Kutti                    00:20.18[  5]  
      2 Meelis Mälter                  Vale KP         Tühist
      3 Taivo Tali                     00:23.01[ 10]   Tühist
      4 Mari-Liis Kaljur               00:21.57[  6]   Tühist
    48  Kape                           Kape            EST Tühist   
      1 Külli Leiger                   00:19.33[  2]  
      2 Maido Mäoma                    Vale KP         Tühist
      3 Marko Teder                    00:18.43[  4]   Tühist
      4 Merike Vanjuk                  00:19.18[  3]   Tühist
    54  Peko                           Peko            EST Tühist   
      1 Terje Rohi                     00:40.27[ 10]  
      2 Meelis Mälberg                 Vale KP         Tühist
      3 Indrek Mahla                   00:22.32[  8]   Tühist
      4 Sigrit Mahla                   00:30.08[  9]   Tühist
    52  JOKA                           OK JOKA         EST Ei start 
      1 Mariliis Aren                  Ei start       
      2 Kaarel Kallas                  Ei start        Ei start
      3 Tiit Tähnas                    Ei start        Ei start
      4 Helle Hallik                   Ei start        Ei start
    58  Reserv                                             Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN45-50
1. 2300 .. 2330m 20 KP ; 2. 2620 .. 2650m 20 KP ; 3. 2620 .. 2650m 20 KP ; 4. 2300 .. 2330m 20 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 64  Mercury                        Mercury         EST 01:06.02 
      1 Heidi Sild                     00:17.28[  1]  
      2 Mati Korrol                    00:15.52[  2]   00:33.21(  1)
      3 Tarmo Klaar                    00:17.09[  7]   00:50.30(  1)
      4 Kirti Rebane                   00:15.31[  1]   01:06.02(  1)
 2. 66  Peko                           Peko            EST 01:10.51 
      1 Küllike Jaama                  00:22.09[  8]  
      2 Ain Fjodorov                   00:14.21[  1]   00:36.31(  3)
      3 Randy Korb                     00:15.47[  3]   00:52.19(  2)
      4 Epp Käpa                       00:18.32[  4]   01:10.51(  2)
 3. 63  Kape                           Kape            EST 01:11.17 
      1 Elin Ilves                     00:18.56[  3]  
      2 Tõnu Ilves                     00:18.23[  7]   00:37.20(  4)
      3 Kaljo Julge                    00:17.40[  8]   00:55.00(  4)
      4 Jana Kink                      00:16.17[  2]   01:11.17(  3)
 4. 61  Ilves                          Ilves           EST 01:11.52 
      1 Minija Pääslane                00:20.16[  4]  
      2 Indrek Ümarik                  00:18.04[  6]   00:38.20(  5)
      3 Priit Pääslane                 00:15.27[  1]   00:53.47(  3)
      4 Triin Jaaniste                 00:18.04[  3]   01:11.52(  4)
 5. 60  Hiiumaa OK                     HOK             EST 01:18.25 
      1 Helve Kansi                    00:22.16[  9]  
      2 Toomas Mast                    00:16.57[  4]   00:39.13(  6)
      3 Allar Padari                   00:17.07[  5]   00:56.21(  5)
      4 Kristi Heilman                 00:22.04[  7]   01:18.25(  5)
 6. 68  Tammed                         Tammed          EST 01:20.22 
      1 Edith Madalik                  00:17.53[  2]  
      2 Erik Aibast                    00:15.56[  3]   00:33.49(  2)
      3 Toomas Telgma                  00:27.27[ 13]   01:01.16(  9)
      4 Marje Venelaine                00:19.05[  5]   01:20.22(  6)
 7. 69  TON II                         TON             EST 01:20.43 
      1 Anneli Aas                     00:21.30[  5]  
      2 Aivar Meindok                  00:20.35[ 10]   00:42.06(  8)
      3 Mairolt Kakko                  00:16.52[  4]   00:58.58(  6)
      4 Maari Idnurm                   00:21.45[  6]   01:20.43(  7)
 8. 70  TON III                        TON             EST 01:25.34 
      1 Merike Paapson                 00:21.34[  6]  
      2 Heiki Savitsch                 00:18.52[  8]   00:40.26(  7)
      3 Silvar Savolainen              00:20.45[ 11]   01:01.12(  8)
      4 Mare Niitsoo                   00:24.22[  8]   01:25.34(  8)
 9. 62  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:28.52 
      1 Piret Niglas                   00:22.17[ 10]  
      2 Jan Aas                        00:20.42[ 11]   00:42.59(  9)
      3 Arvo Sala                      00:20.16[ 10]   01:03.15( 11)
      4 Helge Murutalu                 00:25.36[  9]   01:28.52(  9)
10. 71  OK West                        West            EST 01:30.14 
      1 Anne-Ly Viikmaa                00:21.42[  7]  
      2 Indrek Viikmaa                 00:21.53[ 12]   00:43.35( 10)
      3 Priit Talu                     00:17.08[  6]   01:00.43(  7)
      4 Anu Talu                       00:29.30[ 12]   01:30.14( 10)
11. 67  SRD                            SRD             EST 01:30.33 
      1 Ella Shved                     00:28.03[ 12]  
      2 Vladimir Savinov               00:17.48[  5]   00:45.51( 12)
      3 Dmitri Shved                   00:15.44[  2]   01:01.35( 10)
      4 Jaana Shved                    00:28.58[ 11]   01:30.33( 11)
12. 65  JOKA                           OK JOKA         EST 01:35.57 
      1 Rita Ojala                     00:23.02[ 11]  
      2 Allan Anniste                  00:21.59[ 13]   00:45.02( 11)
      3 Elina Lasseron                 00:23.48[ 12]   01:08.50( 12)
      4 Lea Tusis                      00:27.06[ 10]   01:35.57( 12)
13. 59  Harju OK                       Harju           EST 01:46.07 
      1 Marge Rehepapp                 00:35.59[ 13]  
      2 Rait Lille                     00:19.16[  9]   00:55.16( 13)
      3 Mart Jakobson                  00:18.44[  9]   01:14.00( 13)
      4 Kersti Mardiste                00:32.07[ 13]   01:46.07( 13)
    72  Reserv                                             Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN55-60 SELLES KLASSIS TULEMUSED ON TÜHISTATUD
1. 1650 .. 1670m 14 KP ; 2. 2300 .. 2330m 20 KP ; 3. 2300 .. 2330m 20 KP ; 4. 1650 .. 1670m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 74  Harju OK I                     Harju           EST 00:59.24 
      1 Inger Jalakas                  00:13.04[  3]  
      2 Mati Preitof                   00:18.04[  3]   00:31.08(  3)
      3 Maido Kaljur                   00:16.15[  1]   00:47.24(  1)
      4 Marje Viirmann                 00:12.00[  1]   00:59.24(  1)
 2. 79  OK Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 01:03.02 
      1 Saima Värton                   00:14.36[  4]  
      2 Antti Roose                    00:15.51[  1]   00:30.28(  1)
      3 Airet Kolk                     00:17.53[  3]   00:48.21(  2)
      4 Reet Johanson                  00:14.41[  5]   01:03.02(  2)
 3. 78  JOKA                           OK JOKA         EST 01:05.57 
      1 Siiri Poopuu                   00:12.56[  2]  
      2 Matti Betlem                   00:17.40[  2]   00:30.37(  2)
      3 Raul Laas                      00:19.50[  6]   00:50.28(  3)
      4 Ester Marjapuu                 00:15.29[  6]   01:05.57(  3)
 4. 77  Mercury                        Mercury         EST 01:06.44 
      1 Riina Laev                     00:14.42[  5]  
      2 Urmas Laev                     00:20.24[  7]   00:35.06(  6)
      3 Andres Talver                  00:18.35[  5]   00:53.42(  4)
      4 Aari Talver                    00:13.02[  2]   01:06.44(  4)
 5. 76  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:08.10 
      1 Ülle Raudsepp                  00:17.32[  8]  
      2 Mihkel Nahkur                  00:18.30[  5]   00:36.03(  7)
      3 Urmas Sulaoja                  00:17.42[  2]   00:53.46(  5)
      4 Olga Jakovleva                 00:14.24[  4]   01:08.10(  5)
 6. 80  TAOK                           TAOK            EST 01:09.30 
      1 Lea Leppik                     00:12.54[  1]  
      2 Lauri Leppik                   00:18.29[  4]   00:31.24(  4)
      3 Ilmar Kirjanen                 00:23.59[  7]   00:55.23(  6)
      4 Marika Kirsspuu                00:14.07[  3]   01:09.30(  6)
    75  Harju OK II                    Harju OK        EST Tühist   
      1 Tiina Talisoo                  00:15.56[  7]  
      2 Andrus Sipsaka                 Vale KP         Tühist
      3 Eduard Pukkonen                00:18.35[  4]   Tühist
      4 Gea Rennel                     00:16.30[  7]   Tühist
    81  TON IV                         TON             EST Tühist   
      1 Meeli Kerem                    00:15.36[  6]  
      2 Kai Saksman                    00:19.13[  6]   00:34.49(  5)
      3 Tiit Tatter                    Vale KP         Tühist
      4 Merike Mändsoo                 00:17.06[  8]   Tühist
    73  Reserv                                             Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN65
1. 1440 .. 1450m 14 KP ; 2. 1650 .. 1670m 14 KP ; 3. 1650 .. 1670m 14 KP ; 4. 1440 .. 1450m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 84  Jõhvikas1                      Jõhvikas        EST 01:05.08 
      1 Katrin Kriiska                 00:16.10[  1]  
      2 Jüri Rokko                     00:12.27[  1]   00:28.38(  1)
      3 Mati Randoja                   00:14.50[  1]   00:43.29(  1)
      4 Kersti Ploom                   00:21.39[  3]   01:05.08(  1)
 2. 83  Ilves V                        Ilves           EST 01:06.24 
      1 Tiiu Kaasik                    00:18.59[  3]  
      2 Arvo Kivikas                   00:15.32[  3]   00:34.31(  3)
      3 Anne Arold                     00:14.58[  2]   00:49.29(  2)
      4 Leili Prans                    00:16.54[  1]   01:06.24(  2)
 3. 82  Harju OK                       Harju           EST 01:16.26 
      1 Liis Lille                     00:16.28[  2]  
      2 Mihkel Mälter                  00:16.13[  4]   00:32.41(  2)
      3 Toomas Naelapää                00:22.26[  4]   00:55.08(  3)
      4 Mare Aibast                    00:21.17[  2]   01:16.26(  3)
 4. 85  Jõhvikas2                      Jõhvikas        EST 01:24.12 
      1 Anne Jundas                    00:24.36[  4]  
      2 Juhan Bachmann                 00:18.45[  5]   00:43.21(  4)
      3 Arne Kolk                      00:16.56[  3]   01:00.17(  4)
      4 Aime Mõik                      00:23.54[  4]   01:24.12(  4)
    86  TON V                          TON             EST Katk     
      1 Mare Niitsoo                   Ei start       
      2 Kai Willadsen                  00:14.54[  2]   Katk
      3 Mati Poom                      Ei start        Katk
      4 Ilse Uus                       Ei start        Katk
    87  Reserv                                             Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
SRD SK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com