EMV öine 29.08.2020
EMV öine
29.08.20 Narva-Jõesuu (Jaanus Reha)
M16  M18  M20  M21  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75 
N16  N18  N20  N21  N35  N45  N55  N65 

M16
4190m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   39 2 Reserv                                            EST          21:15.00 
   40 Otto Pluum                     Katoliku             EST 8668774  21:18.00 
   41 Nansen Palo                    Võru/Võru spordikool EST 8662257  21:21.00 
   42 Andri Kepler                   Kobras/Põlva Spordik EST 8636850  21:24.00 
   43 Kaspar Mathias Korrol          Mercury              EST 8100507  21:27.00 
   44 Karel Jung                     Kobras/Põlva Spordik EST 8312302  21:30.00 
   45 Jakob Koppel                   Tartu Katoliku SK    EST 8668763  21:33.00 
   46 Raiko Alliksaar                JOKA                 EST 8657268  21:36.00 
   47 August Jakobson                Kobras/Põlva Spordik EST 8636586  21:39.00 
   48 Siim Pello                     Mercury              EST 8014415  21:42.00 
   49 Otto Toomas Kibena             Võru/Võru spordikool EST 8003799  21:45.00 
   50 Emil Eensaar                   Ilves                EST 8668769  21:48.00 
   51 Renno Merenäkk                 Tartu Katoliku SK    EST 8648699  21:51.00 
   52 Kevin Markus Korrol            Mercury              EST 8004007  21:54.00 
   53 Timo Kudre                     Peko                 EST 8662665  21:57.00 
   54 Henri Perillus                 JOKA                 EST 8625041  22:00.00 
   55 Kurmet Kutti                   Harju OK             EST 8017115  22:03.00 
   56 Bert Joosep Panker             Ilves                EST 1008454  22:06.00 
   57 Kerto Kaasiku                  JOKA                 EST 8625035  22:09.00 
   58 Kardo Kutti                    Harju OK             EST 8371637  22:12.00 
   59 Maarius Kotsulim               JOKA                 EST 8625044  22:15.00 
   60 Ossi Priks                     Rakv                 EST 8636930  22:18.00 
   61 Pärtel Külvik                  Tartu Katoliku SK    EST 8667285  22:21.00 
   62 Kaspar Karolin                 Kobras/Põlva Spordik EST 8636849  22:24.00 
   63 Olle Ilmar Jaama               Peko                 EST 8005081  22:27.00 
   64 Markus Juhkam                  Kobras/Põlva Spordik EST 8636591  22:30.00 
   65 Markus Kaljur                  Harju OK             EST 8206063  22:33.00 
   66 Rasmus Saare                   Kobras/Põlva Spordik EST 998988   22:36.00 

M18
5720m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   67 2 Reserv                                            EST          21:15.00 
   68 1 Reserv                                            EST          21:18.00 
   69 Karmo Tisler                   Võru                 EST 8005069  21:21.00 
   70 Samuel Kolsar                  Kobras/Põlva Spordik EST 8636861  21:24.00 
   71 Oliver Annus                   Mercury              EST 8270203  21:27.00 
   72 Mattias Maidla                 Kobras               EST 8638144  21:30.00 
   73 Martin Erik Maripuu            Kobras/Põlva Spordik EST 8636854  21:33.00 
   74 Ragnar Kranberg                Mercury              EST 8322002  21:36.00 
   75 Mihkel Mahla                   Peko                 EST 8257777  21:39.00 
   76 Jürgen Joonas                  Võru/Võru spordikool EST 8661131  21:42.00 
   77 Vjatseslav Safonov             SRD                  EST 8421108  21:45.00 
   78 Artur Soo                      JOKA                 EST 8200007  21:48.00 
   79 Jaan Viirmann                  Põrgupõhja           EST 8662102  21:51.00 

M20
7150m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   80 2 Reserv                                            EST          21:28.00 
   81 1 Reserv                                            EST          21:31.00 
   82 Raiko Marrandi                 JOKA                 EST 8625034  21:34.00 
   83 Kustu Künnapas                 HOK                      8210201  21:37.00 
   84 Siim Turban                    Rakv                 EST 8636921  21:40.00 
   85 Aleksander Kepler              Kobras/Põlva Spordik EST 8636841  21:43.00 
   86 Kaarel Vesilind                SRD                  EST 8107004  21:46.00 
   87 Sander Pritsik                 Rakv                 EST 8662666  21:49.00 
   88 Hando Allmann                  Võru/Võru spordikool EST 8645019  21:52.00 

M21
9890m 21KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
    1 2 Reserv                                            EST          21:26.00 
    2 1 Reserv                                            EST          21:29.00 
    3 Alar Kume                      Võru                 EST 8636578  21:32.00 
    4 Kenny Kivikas                  Ilves                EST 8640116  21:35.00 
    5 Tõnis Laugesaar                Rakv                 EST 8636925  21:38.00 
    6 Reimo Liiv                     Tammed               EST 8661139  21:41.00 
    7 Raido Laidla                   SK100                EST 8631568  21:44.00 
    8 Kiur Erik Eensaar              Kobras               EST 8667297  21:47.00 
    9 Kristo Heinmann                Peko                 EST 8645022  21:50.00 
   10 Marek Karm                     SK100                EST 8631404  21:53.00 
   11 Lauri Sild                     Võru                 EST 8639392  21:56.00 
   12 Juho Westerlund                JOKA                 EST 8625047  21:59.00 
   13 Kaarel Hendrik Zernant         Ilves                EST 8070600  22:02.00 
   14 Olle Kärner                    Rakv                 EST 8223340  22:05.00 
   15 Uku-Laur Tali                  Harju OK             EST 8664187  22:08.00 
   16 Artjom Adlers                                       EST 8631738  22:11.00 
   17 Andreas Kraas                  Tammed               EST 8648693  22:14.00 
   18 Oliver Kütt                    Ilves                EST 8515545  22:17.00 
   19 Ats Sõnajalg                   Harju OK             EST 8662098  22:20.00 
   20 Markus Puusepp                 Võru                 EST 8668761  22:23.00 
   21 Martin Murakas                 Rakv                 EST 8111123  22:26.00 
   22 Sergei Rjabõshkin              Peko                 EST 8001488  22:29.00 
   23 Jaagup Truusalu                Võru                 EST 8000370  22:32.00 
   24 Reigo Teervalt                 Peko                 EST 8005088  22:35.00 

M35
7630m 20KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   89 2 Reserv                                            EST          22:15.00 
   90 1 Reserv                                            EST          22:18.00 
   91 Janek Kähr                     Kobras               EST 8636915  22:21.00 
   92 Taivo Timmusk                  HOK                  EST 8644108  22:24.00 
   93 Kaarel Kallas                  JOKA                 EST 8625040  22:27.00 
   94 Timo Palo                      Võru                 EST 8111175  22:30.00 
   95 Taavi Tambur                   Nõmme                EST 8661120  22:33.00 
   96 Tiit Tähnas                    JOKA                 EST 8667294  22:36.00 

M40
7150m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   97 2 Reserv                                            EST          22:07.00 
   98 Ivo Miller                     Koop                 EST 8041077  22:10.00 
   99 Aimar Jaakson                  Ilves                EST 1425040  22:13.00 
  100 Vallo Vaher                    Tartu Katoliku SK    EST 8668771  22:16.00 
  101 Tarmo Kuub                     LSF PT               EST 8101098  22:19.00 
  102 Kert Lindeberg                                      EST 8108001  22:22.00 
  103 Andres Vesilind                SRD                  EST 1952600  22:25.00 
  104 Tõnu Lillelaid                 Tammed               EST 8044348  22:28.00 
  105 Risto Randma                   Põrgupõhja           EST 8024744  22:31.00 
  106 Tauno Murakas                  Rakv                 EST 8399191  22:34.00 

M45
6910m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  107 2 Reserv                                            EST          21:26.00 
  108 1 Reserv                                            EST          21:29.00 
  109 Alar Abram                     Tammed               EST 8662088  21:32.00 
  110 Silvar Savolainen              TON                  EST 8265400  21:35.00 
  111 Meelis Mälter                  Harju OK             EST 8680056  21:38.00 
  112 Meelis Merenäkk                Rae                  EST 8182224  21:41.00 
  113 Heiki Savitsch                 TON                  EST 8647287  21:44.00 
  114 Vladislav Pahhomenkov          SRD                  EST 8200671  21:47.00 
  115 Mairolt Kakko                  TON                  EST 8210568  21:50.00 
  116 Mati Korrol                    Mercury              EST 8001313  21:53.00 
  117 Andres Käver                   SK100                EST 8651972  21:56.00 
  118 Randy Korb                     Peko                 EST 8005061  21:59.00 
  119 Erko Õunapuu                   TON                  EST 8668981  22:02.00 
  120 Martin Kaup                    LSF PT               EST 8456788  22:05.00 
  121 Sander Annus                   Norma                EST 8061173  22:08.00 
  122 Kaupo Järve                    LSF PT               EST 8645011  22:11.00 
  123 Priit Talu                     West                 EST 8647290  22:14.00 
  124 Lauri Tarlap                   LSF PT               EST 8123030  22:17.00 
  125 Kuno Rooba                     Rakv                 EST 8638055  22:20.00 
  126 Arthur Raichmann               LSF PT               EST 8664205  22:23.00 
  127 Ain Fjodorov                   Peko                 EST 8120972  22:26.00 
  128 Rünno Sulg                     LSF PT               EST 8221012  22:29.00 
  129 Tarmo Klaar                    Mercury              EST 8123456  22:32.00 
  130 Lauri Olli                     LSF PT               EST 8400444  22:35.00 

M50
6500m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  131 2 Reserv                                            EST          21:58.00 
  132 Tarmo Tarlap                   Porter Racing        EST 8009360  22:01.00 
  133 Mart Koppel                    Tartu Katoliku SK    EST 8144831  22:04.00 
  134 Taivo Tali                     Harju OK             EST 7208108  22:07.00 
  135 Kristjan Leiger                Kape                 EST 8519765  22:10.00 
  136 Kaido Nurja                    Nõmme                EST 8001303  22:13.00 
  137 Allar Padari                   HOK                  EST 8638117  22:16.00 
  138 Raivo Reiman                   West                 EST 8518333  22:19.00 
  139 Paavo Rõigas                   Peko                 EST 8005093  22:22.00 
  140 Dmitri Shved                   SRD                  EST 8516564  22:25.00 
  141 Inno Ling                      Lehola               EST 7211143  22:28.00 
  142 Priit Överus                   Mercury              EST 8130366  22:31.00 
  143 Meelis Atonen                  Lehola               EST 8670414  22:34.00 

M55
6160m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  144 2 Reserv                                            EST          21:17.00 
  145 1 Reserv                                            EST          21:20.00 
  146 Rain Vellerind                                      EST 8003775  21:23.00 
  147 Aivar Meindok                  TON                  EST 8462067  21:26.00 
  148 Madis Haug                     Võru                 EST 8003448  21:29.00 
  149 Priit Truusalu                 Kape                 EST 929402   21:32.00 
  150 Urmas Sulaoja                  Jõhvikas             EST 998987   21:35.00 
  151 Tõnu Ilves                     Kape                 EST 8532019  21:38.00 
  152 Toomas Telgma                  Voller               EST 8648702  21:41.00 
  153 Antti Roose                    Kobras               EST 8636855  21:44.00 
  154 Aleksander Pritsik             Rakv                 EST 8657198  21:47.00 
  155 Tõnis Haldna                   Rae                  EST 8670212  21:50.00 
  156 Allan Anniste                  JOKA                 EST 8625031  21:53.00 
  157 Ülo Viru                       Orvand               EST 929404   21:56.00 
  158 Lauri Leppik                   TAOK                 EST 8414119  21:59.00 
  159 Toomas Tarve                   Kobras               EST 500491   22:02.00 

M60
5940m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  161 2 Reserv                                            EST          21:20.00 
  160 Andrus Rämmann                 Koop                 EST 8001133  21:23.00 
  162 Tiit Tali                      Ilves                EST 8662100  21:26.00 
  163 Raul Laas                      JOKA                 EST 8004558  21:29.00 
  164 Maido Kaljur                   Harju OK             EST 8047332  21:32.00 
  165 Andres Talver                  Mercury              EST 8041260  21:35.00 
  166 Kaljo Julge                    Kape                 EST 305260   21:38.00 
  167 Urmas Tammemäe                 Orvand               EST 8011360  21:41.00 
  168 Mart Külvik                                         EST 2060316  21:44.00 
  169 Matti Betlem                   JOKA                 EST 8005064  21:47.00 
  170 Mati Preitof                   Harju OK             EST 8200052  21:50.00 
  171 Mihkel Nahkur                  Jõhvikas             EST 8300555  21:53.00 

M65
4780m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  172 2 Reserv                                            EST          21:50.00 
  173 1 Reserv                                            EST          21:53.00 
  174 Heini Tammik                   Kape                 EST 305282   21:56.00 
  175 Rein Kriks                     Rakv                 EST 8011581  21:59.00 
  176 Udo Lüüs                       Ilves                EST 7550824  22:02.00 
  177 Jüri Rokko                     Jõhvikas             EST 8645012  22:05.00 
  178 Kai Willadsen                  TON                  EST 9102226  22:08.00 
  179 Jüri Merirand                  Otepää               EST 8664193  22:11.00 
  180 Eero Ruokamo                   Kobras               EST 8636582  22:14.00 

M70
3890m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  181 Kai Saksman                    TON                  EST 8005066  21:18.00 
  182 Tiit Tatter                    TON                  EST 8719050  21:22.00 
  183 Arvo Kivikas                   Ilves                EST 8662648  21:26.00 
  184 Mati Kallemets                 Okas                 EST 8631739  21:30.00 
  185 Peep Koppel                    Koop                 EST 1405601  21:34.00 

M75
2950m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  186 2 Reserv                                            EST          21:16.00 
  187 1 Reserv                                            EST          21:19.00 
  188 Rein Küttim                    0rion                EST 8631740  21:22.00 
  189 Mati Poom                      TON                  EST 510444   21:25.00 

N16
3890m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  190 Laura-Liis Kaljur              Harju OK             EST 8111168  21:16.00 
  191 Liis-Marie Kaljur              Harju OK             EST 8002962  21:20.00 
  192 Liis-Marii Kaso                Rakv                 EST 8636937  21:24.00 
  193 Harriet Koppel                 Tartu Katoliku SK    EST 8657236  21:28.00 
  194 Kersti Põldsalu                Käbi                 EST 8668767  21:32.00 
  195 Brigitte Panker                Ilves                EST 8004030  21:36.00 
  196 Kirke Savitsch                                      EST 8517563  21:40.00 
  197 Maria Eller                    HOK                  EST 8080605  21:44.00 
  198 Anna-Liisa Leiten              JOKA                 EST 8625049  21:48.00 
  199 Geteli Hanni                   Kobras/Põlva Spordik EST 8290289  21:52.00 
  200 Kätlin Mast                    HOK                  EST 7211391  21:56.00 
  201 Karoliina Kets                 Kobras/Põlva Spordik EST 8636585  22:00.00 
  202 Liise Lillelaid                Tammed               EST 8662267  22:04.00 
  203 Herta Kesküla                  HOK/Hiiumaa SK           8662094  22:08.00 
  204 Helisa Tartu                   HOK                  EST 8120707  22:12.00 
  205 Birgit Rõõm                    Ilves                EST 8662089  22:16.00 
  206 Mareli Vaher                   Tartu Katoliku SK    EST 8668775  22:20.00 

N18
4780m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  207 2 Reserv                                            EST          21:17.00 
  208 Kris Jette Piht                Mercury              EST 8270404  21:20.00 
  209 Brita Ploompuu                 Põrgupõhja           EST 8667286  21:23.00 
  210 Leana Jete Korb                Peko                 EST 8110033  21:26.00 
  211 Johanna Laanoja                Kobras/Põlva Spordik EST 8636851  21:29.00 
  212 Anita Laanejõe                 Võru/Võru spordikool EST 8661130  21:32.00 
  213 Anete Saar                     Kobras/Põlva Spordik EST 8636853  21:35.00 
  214 Emma Joonas                    Võru/Võru spordikool EST 8048040  21:38.00 
  215 Siiri Talts                    HOK/Hiiumaa SK       EST 8012448  21:41.00 
  216 Greta-Maria Pisarev            Kobras               EST 8519705  21:44.00 
  217 Eliise Kesküla                 HOK/Hiiumaa SK           8144804  21:47.00 

N20
5940m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  218 2 Reserv                                            EST          22:02.00 
  219 Laura-Liis Kütt                Kobras               EST 8170656  22:05.00 
  220 1 Reserv                                            EST          22:08.00 
  221 Kelli Nurm                     Kobras               EST 8246530  22:11.00 
  222 Anastasija Pahhomenkova        SRD                  EST 8646124  22:14.00 
  223 Kairiin Märtson                Kobras               EST 8638096  22:17.00 
  224 Mari Linnus                    Peko                 EST 8648690  22:20.00 
  225 Lorely Kõrvel                  Kobras               EST 8636869  22:23.00 

N21
7150m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
   25 Eleri Hirv                     Võru                 EST 8484844  21:55.00 
   26 1 Reserv                                            EST          21:58.00 
   27 Kaisa Sander                   Ilves                EST 8638126  22:01.00 
   28 Yana Zjuhova                   SRD                  RUS 8280298  22:04.00 
   29 Evely Kaasiku                  JOKA                 EST 8625055  22:07.00 
   30 Teele Telgma                   Tammed               EST 8648678  22:10.00 
   31 Grethe-Johanna Ploompuu        Harju OK             EST 7208313  22:13.00 
   32 Maris Terno                    Tammed               EST 8655320  22:16.00 
   33 Kaisa Rooba                    Rakv                 EST 8638053  22:19.00 
   34 Kristel Kõivo                  Peko                 EST 8005090  22:22.00 
   35 Kertu Savitsch                 SK100                EST 8636982  22:25.00 
   36 Kelly Vildek                   Rakv                 EST 8009332  22:28.00 
   37 Laura Joonas                   Võru                 EST 8005063  22:31.00 
   38 Tiina-Maria Tali               Harju OK             EST 7211276  22:34.00 

N35
6160m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  226 2 Reserv                                            EST          22:08.00 
  227 1 Reserv                                            EST          22:11.00 
  228 Anu Käver                      SK100                EST 8646109  22:14.00 
  229 Katrin Noorkõiv                                     EST 8631741  22:17.00 
  230 Ingrid Piht                    Mercury              EST 8087077  22:20.00 
  231 Helle Hallik                   JOKA                 EST 8638147  22:23.00 
  232 Pille Vinne                    Kobras               EST 8638100  22:26.00 
  233 Anu Poopuu                     Tammed               EST 8631742  22:29.00 
  234 Heleri Kivil                   LSF PT               EST 8044339  22:32.00 
  235 Olga Andrejeva                 Nõmme                EST 8661111  22:35.00 

N45
4490m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  236 2 Reserv                                            EST          21:36.00 
  237 1 Reserv                                            EST          21:39.00 
  238 Triina-Britt Preden            TON                  EST 8208278  21:42.00 
  239 Heidi Sild                     Mercury              EST 8090273  21:45.00 
  240 Jana Kink                      Kape                 EST 8516165  21:48.00 
  241 Triin Jaaniste                 Ilves                EST 8000364  21:51.00 
  242 Anneli Aas                     TON                  EST 8088024  21:54.00 
  243 Anneli Rämmann                 Koop                 EST 8001144  21:57.00 
  244 Kristi Heilman                 HOK                  EST 8060273  22:00.00 
  245 Ella Shved                     SRD                  EST 8020870  22:03.00 
  246 Maris Roosipuu                 TON                  EST 8070366  22:06.00 
  247 Maret Vaher                    Kobras               EST 8636860  22:09.00 
  248 Piret Niglas                   Jõhvikas             EST 7204664  22:12.00 
  249 Maari Idnurm                   TON                  EST 8661129  22:15.00 
  250 Rita Ojala                     JOKA                 EST 8719033  22:18.00 
  251 Merike Paapson                 TON                  EST 660309   22:21.00 
  252 Anne-Ly Viikmaa                West                 EST 8662652  22:24.00 
  253 Elina Lasseron                 JOKA                 EST 8642294  22:27.00 
  254 Teele Eensaar                  Ilves                EST 500577   22:30.00 
  255 Marge Sargma                   Tammed               EST 8631743  22:33.00 
  256 Vaike Murumets                 TON                  EST 8120472  22:36.00 

N55
3890m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  257 2 Reserv                                            EST          21:38.00 
  258 1 Reserv                                            EST          21:42.00 
  259 Aari Talver                    Mercury              EST 8180665  21:46.00 
  260 Marje Viirmann                 Harju OK             EST 8662103  21:50.00 
  261 Lea Leppik                     TAOK                 EST 8012041  21:54.00 
  262 Esta Tamm                      Tartu                EST 8670421  21:58.00 
  263 Ester Marjapuu                 JOKA                 EST 8630002  22:02.00 
  264 Ülle Raudsepp                  Jõhvikas             EST 8100044  22:06.00 
  265 Saima Värton                   Kobras               EST 8636859  22:10.00 
  266 Siiri Poopuu                   JOKA                 EST 8625057  22:14.00 
  267 Reet Johanson                  Kobras               EST 8719015  22:18.00 
  268 Elin Ilves                     Kape                 EST 8011600  22:22.00 
  269 Meeli Kerem                    TON                  EST 8456667  22:26.00 
  270 Airi Alnek                     Võru                 EST 8647264  22:30.00 
  271 Merike Mändsoo                 TON                  EST 8009338  22:34.00 

N65
2950m 13KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Maa Kiip     S.aeg    
  272 2 Reserv                                            EST          21:28.00 
  273 1 Reserv                                            EST          21:31.00 
  274 Lea Tusis                      JOKA                 EST 8646187  21:34.00 
  275 Vaike Tomann                   Ilves                EST 8000454  21:37.00 
  276 Aime Mõik                      Jõhvikas             EST 305251   21:40.00 
  277 Ene Ehrenpreis                 Rakvere              EST 1415625  21:43.00 
  278 Tiiu Kaasik                    Ilves                EST 8664186  21:46.00 
  279 Anu Saue                       HOK                      2007531  21:49.00 
  280 Aili Laanjõe                   Kobras               EST 682262   21:52.00 
  281 Anne Arold                     Ilves                EST 8111628  21:55.00 

SRD SK
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2019 www.tak-soft.com