Lasnamäe Põhikool o-spordipäev

29.05.17
[#1] [5KL] [6KL] [7KL] [8KL]
5KL Rada (1): 6 KP 1.4 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Bukatova 5A2                         00:14:50
 2.     0 Makejenko 5A1                        00:17:15 +02:25
 3.     0 Smirnova 5B1                         00:22:40 +07:50
 4.     0 Karinski 5C1                         00:28:01 +13:11
 5.     0 Zaozjorski 5D1                       00:28:51 +14:01
6KL Rada (1): 6 KP 1.4 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Puhharski 6A1                        00:18:23
 2.     0 Zavodchik 6DF1                       00:18:40 +00:17
 3.     0 Jurgenson 6CL1                       00:22:07 +03:44
 4.     0 Lukin 6AF1                           00:22:08 +03:45
 5.     0 Timoshenko 6AG                       00:26:54 +08:31
 6.     0 Kalde 6B1                            00:27:09 +08:46
 7.     0 Rakov 6B1                            00:33:08 +14:45
7KL Rada (1): 6 KP 1.4 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Kornilov 7B1                         00:14:00
 2.     0 Agranomov 7DG1                       00:16:02 +02:02
 3.     0 Baranova 7AB1                        00:19:05 +05:05
 4.     0 Kovaljov 7A1                         00:25:12 +11:12
8KL Rada (1): 6 KP 1.4 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Lebedjev 8B1                         00:12:02
 2.     0 Nikonova 8DH1                        00:18:29 +06:27
 3.     0 Zhiltsova 8A1                        00:22:23 +10:21
 4.     0 Spashenko 8A2                        00:45:28 +33:26
#1 Rada (5KL,6KL,7KL,8KL): 6 KP 1.4 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Lebedjev 8B1                        8KL      00:12:02
 2.     0 Kornilov 7B1                        7KL      00:14:00 +01:58
 3.     0 Bukatova 5A2                        5KL      00:14:50 +02:48
 4.     0 Agranomov 7DG1                      7KL      00:16:02 +04:00
 5.     0 Makejenko 5A1                       5KL      00:17:15 +05:13
 6.     0 Puhharski 6A1                       6KL      00:18:23 +06:21
 7.     0 Nikonova 8DH1                       8KL      00:18:29 +06:27
 8.     0 Zavodchik 6DF1                      6KL      00:18:40 +06:38
 9.     0 Baranova 7AB1                       7KL      00:19:05 +07:03
10.     0 Jurgenson 6CL1                      6KL      00:22:07 +10:05
11.     0 Lukin 6AF1                          6KL      00:22:08 +10:06
12.     0 Zhiltsova 8A1                       8KL      00:22:23 +10:21
13.     0 Smirnova 5B1                        5KL      00:22:40 +10:38
14.     0 Kovaljov 7A1                        7KL      00:25:12 +13:10
15.     0 Timoshenko 6AG                      6KL      00:26:54 +14:52
16.     0 Kalde 6B1                           6KL      00:27:09 +15:07
17.     0 Karinski 5C1                        5KL      00:28:01 +15:59
18.     0 Zaozjorski 5D1                      5KL      00:28:51 +16:49
19.     0 Rakov 6B1                           6KL      00:33:08 +21:06
20.     0 Spashenko 8A2                       8KL      00:45:28 +33:26

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 31.05.17 17:15:16 SRD SK