Harju MV tavaorienteerumises 2017

31.05.17
Korraldaja : Kooperaator
Rajameister : Margus Klementsov
[M14] [M18] [M21] [M35] [M45] [M55]
[M65] [N14] [N18] [N21] [N35] [N45]
[N55]
M14 Rada (1): 8 KP 3.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Ekke Tõnn Rütman                     00:49:51
 2.     0 Janar Verkmann                       01:44:31 +54:40
 3.     0 Kerto Kaasiku                        01:44:33 +54:42
 4.     0 Kennet Keerberg                      01:44:35 +54:44
M18 Rada (2): 14 KP 5.90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 22032 Kasper Keerberg           JOKA       01:28:04
 2. 17564 Rainer Kravets            Prorunner  01:28:30 +00:26
 3.  8035 Jaan Viirmann             Põrgupõhja 01:35:16 +07:12
 4.  6226 Ragnar Kranberg           Mercury    01:37:22 +09:18
M21 Rada (3): 20 KP 9.80 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   556 Alar Abram                Tammed     01:09:03
 2.  9032 Ats Sõnajalg              Harju KEK  01:10:30 +01:27
 3.  2510 Andreas Kraas             Tammed     01:10:39 +01:36
 4.  3657 Johannes Ehala            JOKA       01:22:54 +13:51
 5.  7288 Andreas Aadli             Tammed     01:28:45 +19:42
 6.  6863 Sven-Erik Rebane          Orvand     01:29:30 +20:27
 7.  9030 Martin Kaup               LSF PT     01:31:20 +22:17
 8.  4232 Artur Rauk                Võru       01:39:22 +30:19
 9.  4288 Mikk Kalamees             Tammed     01:49:26 +40:23
10. 15003 Rain Kauge                Põrgupõh   02:00:36 +51:33
11. 18958 Jarmo Kaasiku             JOKA       02:26:25 +77:22
     6828 Neeme Kalda               Okas       DQ      
M35 Rada (4): 15 KP 7.80 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1122 Erkki Aadli               Tammed     01:01:29
 2. 10226 Meelis Merenäkk           Rae        01:08:26 +06:57
 3. 12901 Marko Külaots             Tammed     01:14:48 +13:19
 4.  1383 Enn Jaama                 Peko       01:15:14 +13:45
 5.  1143 Tarmo Klaar               Ilves      01:25:53 +24:24
 6.  4856 Ardo Pajur                Swedbank S 01:48:27 +46:58
 7.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõh   01:50:09 +48:40
 8. 14980 Alar Alajaan              EKJ SK     01:57:30 +56:01
M45 Rada (5): 14 KP 6.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   660 Armo Hiie                 Kape       00:50:05
 2.  5485 Aivar Leht                Okas       01:06:43 +16:38
 3.  1300 Paavo Rõigas              Peko       01:14:15 +24:10
 4.  3393 Rain Vellerind                       01:17:00 +26:55
 5.  6452 Argo Kauge                Põrgupõhja 01:17:42 +27:37
 6.  7538 Gert Saamann              JOKA       01:37:40 +47:35
     2276 Margus Esnar              Rae        DQ      
     1107 Toomas Voolaid                       DQ      
M55 Rada (6): 14 KP 5.90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   01:02:01
 2.  2260 Mati Preitof              Harju KEK  01:04:32 +02:31
 3.   423 Kalev Ruberg              Saku OK    01:11:26 +09:25
 4.  2255 Jüri Märtmaa              Tammed     01:12:59 +10:58
 5.  1240 Jüri Rokko                SK         01:17:55 +15:54
 6.   281 Johannes Tasa             Tammed     01:22:18 +20:17
 7.   884 Ahto Karu                 JOKA       01:28:43 +26:42
 8.  5822 Arvo Raja                 TON        01:43:07 +41:06
     9038 Heino Rebane              Orvand     DQ      
M65 Rada (7): 15 KP 4.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1971 Kalle Nelk                Tammed     00:54:00
 2.   456 Peep Koppel               Koop       00:55:28 +01:28
 3.  3512 Tiit Ploompuu             Jõhvikas   00:58:08 +04:08
 4.   228 Kalju Toomas              JOKA       01:03:15 +09:15
 5.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK       01:04:36 +10:36
 6.   274 Mati Karp                 TEMPO spor 01:21:25 +27:25
 7.   455 Tiit Koppel               Orion      01:27:04 +33:04
 8.   836 Heldur Väljamäe           Orvand     01:29:12 +35:12
 9.   425 Agu Koppa                 Jõhvikas   01:30:16 +36:16
10.  4878 Jüri Püssim               Tammed     01:38:17 +44:17
11.   638 Vello Krohn               Tammed     01:56:26 +62:26
N14 Rada (8): 8 KP 3.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 12329 Brita Ploompuu            Põrgupõhja 00:46:50
 2.     0 Iiris Alliksaar                      01:15:57 +29:07
 2.     0 Janely Vilbu                         01:15:57 +29:07
 4.     0 Anna-Liisa Leiten                    01:44:31 +57:41
     9574 Karmen Eveli Kauge        Põrgupõhja DQ      
N18 Rada (9): 15 KP 4.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18956 Kaidy Kaasiku             JOKA       01:22:58
 2. 18957 Keidy Kaasiku             JOKA       01:23:34 +00:36
    20280 Loviisa Vahenurm          JOKA       DQ      
N21 Rada (10): 14 KP 6.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   575 Kirti Rebane              Tammed     01:02:12
 2.  3316 Maris Terno               Tammed     01:09:34 +07:22
 3.  4162 Erika Kalda               Okas       01:43:55 +41:43
N35 Rada (11): 15 KP 4.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2522 Anneli Orav               Tammed     00:59:00
 2.  1735 Ave Kranberg              Mercury    01:06:25 +07:25
 3. 11646 Küllike Jaama             Peko       01:13:03 +14:03
    18818 Anu Poopuu                Tammed     DQ      
N45 Rada (12): 14 KP 4.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5325 Signe Raidmets            TON        00:42:19
 2.    86 Mai Viirmann              Põrgupõh   00:55:34 +13:15
 3.   526 Maari Idnurm              TON        00:59:57 +17:38
 4.   304 Virve Orav                Tammed     01:06:13 +23:54
 5. 21336 Kaja Ligi                            01:09:14 +26:55
 6.   569 Riika Ploompuu            Põrgupõhja 01:25:49 +43:30
N55 Rada (13): 14 KP 4.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   280 Hille Tasa                Tammed     01:00:22
 2.  7138 Anu Pallon                JOKA       01:03:10 +02:48
 3.   709 Ülle Raudsepp             Okas       01:03:21 +02:59
 4.   181 Maire Raid                Tammed     01:06:37 +06:15

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 31.05.17 20:19:54 SRD SK