EMV sprinditeade 13.08.2017
13.08.17 (Margus Klementsov)
MN 14-16  MN 21  MN 35-40  MN 45-50  MN 55-60  MN 65+  MN18-20 

MN 14-16
1. 1330 .. 1370m 11 KP ; 2. 1450 .. 1530m 12 KP ; 3. 1450 .. 1530m 12 KP ; 4. 1330 .. 1370m 11 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 22  OK Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST 00:45.19 
      1 Johanna Laanoja                00:09.34[  1]  
      2 Dainis Männiste                00:14.49[  7]   00:24.23(  3)
      3 Aleksander Kepler              00:11.42[  4]   00:36.05(  4)
      4 Lorely Kõrvel                  00:09.13[  1]   00:45.19(  1)
 2. 20  JOKA                           JOKA            EST 00:46.01 
      1 Keidy Kaasiku                  00:11.54[  6]  
      2 Kasper Keerberg                00:12.01[  2]   00:23.55(  2)
      3 Markus Sulg                    00:10.36[  2]   00:34.32(  1)
      4 Kaidy Kaasiku                  00:11.29[  3]   00:46.01(  2)
 3. 29  OK Võru I                      Võru            EST 00:47.42 
      1 Kristina Haug                  00:11.47[  4]  
      2 Jürgen Joonas                  00:12.56[  5]   00:24.44(  5)
      3 Hando Allmann                  00:11.20[  3]   00:36.05(  3)
      4 Anita Laanejõe                 00:11.37[  5]   00:47.42(  3)
 4. 27  Rakvere                        Rakv            EST 00:47.43 
      1 Agneliis Pilt                  00:12.49[ 10]  
      2 Ragnar Rooba                   00:10.34[  1]   00:23.24(  1)
      3 Sander Pritsik                 00:12.47[  6]   00:36.11(  5)
      4 Aigi Einmaa                    00:11.31[  4]   00:47.43(  4)
 5. 26  Peko                           Peko                00:51.11 
      1 Mari Linnus                    00:13.07[ 11]  
      2 Olle Ilmar Jaama               00:15.18[ 10]   00:28.26(  9)
      3 Mihkel Mahla                   00:12.37[  5]   00:41.04(  6)
      4 Leana Jete Korb                00:10.07[  2]   00:51.11(  5)
 6. 23  OK Põlva Kobras II             OK Põlva Kobras EST 00:57.54 
      1 Anete Saar                     00:12.33[  9]  
      2 Samuel Kolsar                  00:12.15[  3]   00:24.49(  6)
      3 August Jakobson                00:21.01[ 11]   00:45.50(  9)
      4 Kairiin Märtson                00:12.04[  6]   00:57.54(  6)
 7. 21  Mercury noored                 Mercury         EST 00:58.37 
      1 Kris Jette Piht                00:11.33[  3]  
      2 Kevin Markus Korrol            00:18.34[ 13]   00:30.08( 11)
      3 Ragnar Kranberg                00:13.53[  7]   00:44.01(  7)
      4 Johanna Maria Jõgisu           00:14.36[  9]   00:58.37(  7)
 8. 24  OK Põlva Kobras III            OK Põlva Kobras EST 00:58.38 
      1 Geteli Hanni                   00:11.48[  5]  
      2 Mattias Maidla                 00:14.34[  6]   00:26.22(  8)
      3 Andri Kepler                   00:18.22[ 10]   00:44.45(  8)
      4 Evely Ostrov                   00:13.53[  8]   00:58.38(  8)
 9. 19  OK Ilves                       Ilves           EST 01:04.39 
      1 Brigitte Panker                00:12.30[  7]  
      2 Bert Joosep Panker             00:16.23[ 12]   00:28.54( 10)
      3 Robert Sander                  00:22.38[ 12]   00:51.33( 11)
      4 Birgit Rõõm                    00:13.06[  7]   01:04.39(  9)
10. 28  SRD                            SRD             EST 01:08.53 
      1 Sofia Pahhomenkova             00:15.42[ 12]  
      2 Vladislav Moissejev            00:15.48[ 11]   00:31.31( 12)
      3 Vjatseslav Safonov             00:14.43[  8]   00:46.15( 10)
      4 Liis Vesilind                  00:22.37[ 12]   01:08.53( 10)
11. 30  OK Võru II                     Võru            EST 01:09.35 
      1 Liis Musta                     00:22.38[ 13]  
      2 Tõnis Jäädmaa                  00:14.56[  8]   00:37.35( 13)
      3 Janar Saks                     00:14.55[  9]   00:52.31( 12)
      4 Kaidi Piirisild                00:17.03[ 11]   01:09.35( 11)
12. 25  Otepää Spordiklubi             Otepää          EST 01:20.19 
      1 Angela Mõttus                  00:12.31[  8]  
      2 Chris Marcus Krahv             00:12.36[  4]   00:25.07(  7)
      3 Mairo Tohus                    00:39.57[ 13]   01:05.05( 13)
      4 Helina Saega                   00:15.14[ 10]   01:20.19( 12)
    18  Hok                            HOK                 Tühist   
      1 Helena Maripuu                 00:09.35[  2]  
      2 Siiri Talts                    00:14.58[  9]   00:24.34(  4)
      3 Kustu Künnapas                 00:10.32[  1]   00:35.06(  2)
      4 Eliise Kesküla                 Vale KP         Tühist
MN 21
1. 2130 .. 2200m 16 KP ; 2. 2640 .. 2720m 16 KP ; 3. 2640 .. 2720m 16 KP ; 4. 2130 .. 2200m 16 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 15  OK Võru I                      Võru            EST 01:06.29 
      1 Laura Joonas                   00:17.05[  2]  
      2 Jaagup Truusalu                00:17.30[  4]   00:34.36(  3)
      3 Kaur Kase                      00:15.17[  2]   00:49.53(  2)
      4 Eleri Hirv                     00:16.35[  4]   01:06.29(  1)
 2. 3   JOKA I                         JOKA            EST 01:07.57 
      1 Sigrid Ruul                    00:17.09[  3]  
      2 Mehis Muru                     00:18.58[  9]   00:36.07(  6)
      3 Ilmar Udam                     00:16.53[  5]   00:53.01(  6)
      4 Evely Kaasiku                  00:14.56[  1]   01:07.57(  2)
 3. 12  Tammed_1                       Tammed          EST 01:08.03 
      1 Kirti Rebane                   00:17.09[  4]  
      2 Andres Saetalu                 00:17.34[  5]   00:34.44(  5)
      3 Lauri Malsroos                 00:17.24[  6]   00:52.09(  3)
      4 Teele Telgma                   00:15.54[  2]   01:08.03(  3)
 4. 16  OK Võru II                     Võru            EST 01:10.26 
      1 Triin Jäädmaa                  00:19.29[ 10]  
      2 Tanel Papp                     00:18.48[  8]   00:38.18(  9)
      3 Markus Puusepp                 00:15.46[  3]   00:54.04(  8)
      4 Marianne Haug                  00:16.22[  3]   01:10.26(  4)
 5. 1   OK Ilves                       Ilves           EST 01:13.44 
      1 Kaisa Sander                   00:18.31[  9]  
      2 Kenny Kivikas                  00:15.43[  1]   00:34.15(  1)
      3 Rimmo Rõõm                     00:17.56[  8]   00:52.11(  4)
      4 Nele Taba                      00:21.32[  6]   01:13.44(  5)
 6. 11  SRD                            SRD             EST 01:16.04 
      1 Siiri Mere                     00:17.59[  6]  
      2 Sergei Rjabõshkin              00:16.34[  2]   00:34.34(  2)
      3 Aleksandr Shved                00:19.08[ 11]   00:53.42(  7)
      4 Alina Kirichenko               00:22.21[  7]   01:16.04(  6)
 7. 9   Peko                           Peko                01:18.33 
      1 Emily Raudkepp                 00:17.37[  5]  
      2 Ain Fjodorov                   00:18.47[  7]   00:36.24(  7)
      3 Reigo Teervalt                 00:16.32[  4]   00:52.57(  5)
      4 Ingrit Kala                    00:25.36[ 10]   01:18.33(  7)
 8. 17  OK Võru III                    Võru            EST 01:19.27 
      1 Maiki Maalberg                 00:18.08[  8]  
      2 Alar Kume                      00:21.30[ 15]   00:39.38( 11)
      3 Janek Piirisild                00:18.53[ 10]   00:58.32( 11)
      4 Eva-Maria Truusalu             00:20.55[  5]   01:19.27(  8)
 9. 5   Harju KEK RSK                  KEKRSK          EST 01:22.38 
      1 Grethe-Johanna Ploompuu        00:22.23[ 13]  
      2 Ats Sõnajalg                   00:16.59[  3]   00:39.22( 10)
      3 Uku-Laur Tali                  00:17.39[  7]   00:57.02( 10)
      4 Tiina-Maria Tali               00:25.36[  9]   01:22.38(  9)
10. 10  SK100                          SK100           EST 01:27.04 
      1 Anu Kuusmaa                    00:20.45[ 11]  
      2 Markus Rene Pae                00:19.04[ 11]   00:39.50( 12)
      3 Jaan Tarmak                    00:19.14[ 12]   00:59.04( 12)
      4 Sigrid Saluri                  00:28.00[ 12]   01:27.04( 10)
11. 2   OK Ilves 2                     Ilves           EST 01:28.03 
      1 Agnes Vask                     00:21.45[ 12]  
      2 Kaarel Hendrik Zernant         00:19.07[ 12]   00:40.52( 13)
      3 Kaido Hallik                   00:22.08[ 15]   01:03.00( 13)
      4 Egle Pääslane                  00:25.03[  8]   01:28.03( 11)
12. 8   OK Põlva Kobras II             OK Põlva Kobras EST 01:43.44 
      1 Adele Puusalu                  00:22.33[ 14]  
      2 Antti Roose                    00:21.16[ 14]   00:43.50( 15)
      3 Kristo Sirk                    00:30.47[ 17]   01:14.38( 15)
      4 Pille Vinne                    00:29.06[ 13]   01:43.44( 12)
    6   LSF PT                         LSF PT          EST Tühist   
      1 Riin Otstavel                  Vale KP        
      2 Peep Otstavel                  00:23.38[ 16]   Tühist
      3 Martin Kaup                    00:22.43[ 16]   Tühist
      4 Grete Kuub                     00:31.44[ 14]   Tühist
    14  TON                            TON             EST Tühist   
      1 Kertu Savitsch                 00:24.37[ 16]  
      2 Sven Rea                       Vale KP         Tühist
      3 Andres Lauba                   00:21.29[ 13]   Tühist
      4 Maari Idnurm                   00:26.07[ 11]   Tühist
    4   JOKA II                        JOKA            EST Tühist   
      1 Kadi-Liis Minn                 00:22.56[ 15]  
      2 Johannes Ehala                 00:19.48[ 13]   00:42.45( 14)
      3 Raiko Marrandi                 00:21.57[ 14]   01:04.42( 14)
      4 Loviisa Vahenurm               Vale KP         Tühist
    13  Tammed_2                       Tammed          EST Tühist   
      1 Susan Pihelgas                 00:18.01[  7]  
      2 Andreas Aadli                  00:19.02[ 10]   00:37.03(  8)
      3 Reimo Liiv                     00:18.08[  9]   00:55.12(  9)
      4 Marge Sargma                   Vale KP         Tühist
    7   OK Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST Tühist   
      1 Kristel Sibul                  00:16.44[  1]  
      2 Martin Simpson                 00:17.56[  6]   00:34.40(  4)
      3 Raido Mitt                     00:15.06[  1]   00:49.46(  1)
      4 Annika Rihma                   Vale KP         Tühist
MN 35-40
1. 1820 .. 1840m 15 KP ; 2. 2320 .. 2350m 17 KP ; 3. 2320 .. 2350m 17 KP ; 4. 1820 .. 1840m 15 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 40  Kape                           Kape            EST 01:02.54 
      1 Jana Kink                      00:15.31[  1]  
      2 Lauri Lahtmäe                  00:17.21[  6]   00:32.53(  3)
      3 Armo Hiie                      00:15.06[  2]   00:47.59(  3)
      4 Merike Vanjuk                  00:14.54[  1]   01:02.54(  1)
 2. 41  LSF PT                         LSF PT          EST 01:08.37 
      1 Kadri Limberg                  00:15.36[  2]  
      2 Kaupo Järve                    00:15.22[  2]   00:30.58(  2)
      3 Tarmo Kuub                     00:16.58[  5]   00:47.56(  2)
      4 Liina Sumberg                  00:20.40[  4]   01:08.37(  2)
 3. 42  Mercury                        Mercury         EST 01:09.33 
      1 Anneli Pello                   00:20.11[  6]  
      2 Mati Korrol                    00:16.45[  3]   00:36.57(  5)
      3 Danilo Piht                    00:16.37[  4]   00:53.34(  4)
      4 Ingrid Piht                    00:15.59[  2]   01:09.33(  3)
 4. 39  JOKA                           JOKA            EST 01:15.37 
      1 Helle Hallik                   00:15.55[  3]  
      2 Kaarel Kallas                  00:14.24[  1]   00:30.19(  1)
      3 Toomas Marrandi                00:15.47[  3]   00:46.07(  1)
      4 Nele Marrandi                  00:29.30[  7]   01:15.37(  4)
 5. 45  OK West                        West            EST 01:17.37 
      1 Anne-Ly Viikmaa                00:18.31[  5]  
      2 Indrek Viikmaa                 00:18.57[  7]   00:37.28(  6)
      3 Olavi Loo                      00:18.29[  6]   00:55.58(  5)
      4 Heidi Sild                     00:21.39[  5]   01:17.37(  5)
 6. 43  Rakvere                        Rakv            EST 01:40.00 
      1 Raili Rooba                    00:16.10[  4]  
      2 Kuno Rooba                     00:17.00[  5]   00:33.11(  4)
      3 Christian Lään                 00:38.05[  7]   01:11.17(  6)
      4 Evelyn Himma                   00:28.43[  6]   01:40.00(  6)
    44  Tammed_3                       Tammed          EST Tühist   
      1 Piia Avaste                    Vale KP        
      2 Lauri Beilmann                 00:16.50[  4]   Tühist
      3 Erkki Aadli                    00:14.37[  1]   Tühist
      4 Marje Venelaine                00:16.26[  3]   Tühist
MN 45-50
1. 1540 .. 1590m 13 KP ; 2. 2170 .. 2230m 14 KP ; 3. 2170 .. 2230m 14 KP ; 4. 1540 .. 1590m 13 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 51  Peko                           Peko                00:58.23 
      1 Mare Parve                     00:13.53[  3]  
      2 Paavo Rõigas                   00:14.49[  1]   00:28.43(  1)
      3 Randy Korb                     00:14.37[  1]   00:43.20(  1)
      4 Epp Käpa                       00:15.03[  3]   00:58.23(  1)
 2. 53  TON I                          TON             EST 00:59.20 
      1 Signe Raidmets                 00:14.21[  5]  
      2 Raul Hindov                    00:16.45[  5]   00:31.06(  4)
      3 Raivo Laanemets                00:15.08[  2]   00:46.15(  2)
      4 Triina-Britt Preden            00:13.04[  1]   00:59.20(  2)
 3. 54  TON II                         TON             EST 01:06.32 
      1 Maris Roosipuu                 00:13.39[  1]  
      2 Mairolt Kakko                  00:16.15[  4]   00:29.54(  2)
      3 Aivar Meindok                  00:19.17[  9]   00:49.12(  4)
      4 Meeli Kerem                    00:17.19[  5]   01:06.32(  3)
 4. 46  HOK                            HOK             EST 01:11.03 
      1 Raina Smill                    00:13.52[  2]  
      2 Toomas Mast                    00:16.03[  3]   00:29.55(  3)
      3 Allar Padari                   00:17.39[  7]   00:47.34(  3)
      4 Inga Karu                      00:23.28[  7]   01:11.03(  4)
 5. 52  SRD                            SRD             EST 01:14.43 
      1 Niina Karnit                   00:23.22[  9]  
      2 Vladimir Savinov               00:16.53[  6]   00:40.15(  7)
      3 Vladislav Pahhomenkov          00:17.25[  6]   00:57.40(  6)
      4 Ella Shved                     00:17.02[  4]   01:14.43(  5)
 6. 50  Mercury veteranid              Mercury         EST 01:18.01 
      1 Riina Laev                     00:15.23[  7]  
      2 Urmas Laev                     00:22.24[  8]   00:37.47(  6)
      3 Andres Talver                  00:19.00[  8]   00:56.48(  5)
      4 Aari Talver                    00:21.12[  6]   01:18.01(  6)
 7. 49  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:53.11 
      1 Piret Niglas                   00:18.06[  8]  
      2 Urmas Sulaoja                  00:17.19[  7]   00:35.25(  5)
      3 Mati Randoja                   00:41.44[ 10]   01:17.10(  8)
      4 Daisy Kroon                    00:36.00[  8]   01:53.11(  7)
    55  OK Võru                        Võru            EST Tühist   
      1 Epp Voitka                     00:14.05[  4]  
      2 Heiti Hallikma                 Vale KP         Tühist
      3 Sixten Sild                    00:15.56[  4]   Tühist
      4 Airi Alnek                     00:13.37[  2]   Tühist
    48  JOKA                           JOKA            EST Tühist   
      1 Ülle Pellja                    00:26.41[ 10]  
      2 Raivo Pellja                   00:15.36[  2]   00:42.17(  8)
      3 Gert Saamann                   00:16.57[  5]   00:59.15(  7)
      4 Maive Leif                     Vale KP         Tühist
    47  Ilves                          Ilves           EST Tühist   
      1 Minija Pääslane                00:14.23[  6]  
      2 Indrek Ümarik                  Vale KP         Tühist
      3 Priit Pääslane                 00:15.28[  3]   Tühist
      4 Triin Jaaniste                 Vale KP         Tühist
MN 55-60
1. 1430 m 12 KP ; 2. 1750 .. 1760m 15 KP ; 3. 1750 .. 1760m 15 KP ; 4. 1430 m 12 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 56  JOKA                           JOKA            EST 01:01.28 
      1 Kersti Ehala                   00:12.39[  1]  
      2 Matti Betlem                   00:17.58[  1]   00:30.38(  1)
      3 Raul Laas                      00:16.31[  2]   00:47.09(  1)
      4 Siiri Poopuu                   00:14.18[  3]   01:01.28(  1)
 2. 57  Harju KEK RSK                  KEKRSK          EST 01:01.28 
      1 Tiina Talisoo                  00:15.09[  4]  
      2 Mati Preitof                   00:18.59[  3]   00:34.09(  4)
      3 Maido Kaljur                   00:15.19[  1]   00:49.28(  2)
      4 Marje Viirmann                 00:11.59[  1]   01:01.28(  2)
 3. 59  TON III                        TON             EST 01:06.15 
      1 Mare Niitsoo                   00:14.03[  3]  
      2 Kai Willadsen                  00:18.23[  2]   00:32.27(  2)
      3 Kai Saksman                    00:17.28[  3]   00:49.55(  3)
      4 Merike Mändsoo                 00:16.19[  4]   01:06.15(  3)
 4. 58  OK Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 01:09.30 
      1 Saima Värton                   00:13.16[  2]  
      2 Tõnu Sikkal                    00:20.26[  4]   00:33.42(  3)
      3 Tõnu Nurm                      00:21.33[  4]   00:55.16(  4)
      4 Reet Johanson                  00:14.14[  2]   01:09.30(  4)
MN 65+
1. 1300 .. 1310m 11 KP ; 2. 1410 .. 1440m 12 KP ; 3. 1410 .. 1440m 12 KP ; 4. 1300 .. 1310m 11 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 61  Harju KEK RSK                  KEKRSK          EST 01:20.50 
      1 Liis Lille                     00:22.05[  2]  
      2 Toomas Naelapää                00:22.43[  3]   00:44.48(  3)
      3 Mihkel Mälter                  00:19.00[  2]   01:03.48(  2)
      4 Kersti Mardiste                00:17.01[  1]   01:20.50(  1)
    60  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST Tühist   
      1 Anne Jundas                    00:25.37[  3]  
      2 Väino Aul                      00:15.19[  1]   00:40.57(  2)
      3 Juhan Bachmann                 Vale KP         Tühist
      4 Kersti Ploom                   00:17.33[  2]   Tühist
    62  TON IV                         TON             EST Tühist   
      1 Ilse Uus                       00:17.19[  1]  
      2 Rein Unt                       00:15.31[  2]   00:32.51(  1)
      3 Tiit Tatter                    00:14.27[  1]   00:47.19(  1)
      4 Malle Viilma                   Vale KP         Tühist
MN18-20
1. 1540 .. 1590m 13 KP ; 2. 2170 .. 2230m 14 KP ; 3. 2170 .. 2230m 14 KP ; 4. 1540 .. 1590m 13 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 33  Peko                           Peko                00:51.21 
      1 Kristel Kõivo                  00:13.36[  5]  
      2 Kevin Hallop                   00:12.49[  1]   00:26.25(  2)
      3 Karel-Sander Kljuzin           00:13.12[  2]   00:39.38(  1)
      4 Doris Kudre                    00:11.42[  1]   00:51.21(  1)
 2. 35  SRD-I                          SRD             EST 00:55.38 
      1 Roos Lisette Parmas            00:13.01[  3]  
      2 Rainer Kravets                 00:13.21[  3]   00:26.22(  1)
      3 Kaarel Vesilind                00:13.43[  4]   00:40.06(  3)
      4 Anastasija Pahhomenkova        00:15.32[  5]   00:55.38(  2)
 3. 37  OK West noored                 West            EST 00:56.07 
      1 Kristin Viikmaa                00:13.54[  7]  
      2 Märten Henrik Pais             00:15.50[  4]   00:29.45(  4)
      3 Tomi-Andre Piirmets            00:14.01[  5]   00:43.46(  4)
      4 Marie Anna Blehner             00:12.21[  2]   00:56.07(  3)
 4. 31  OK Ilves                       Ilves           EST 00:59.10 
      1 Helen Maria Tamm               00:13.28[  4]  
      2 Oliver Kütt                    00:13.08[  2]   00:26.36(  3)
      3 Andres Rõõm                    00:13.06[  1]   00:39.42(  2)
      4 Brita Sander                   00:19.27[  8]   00:59.10(  4)
 5. 38  OK Võru                        Võru            EST 01:02.36 
      1 Signe Kallion                  00:17.37[  8]  
      2 Alex Treier                    00:16.18[  5]   00:33.55(  8)
      3 Lauri Pähn                     00:13.16[  3]   00:47.12(  5)
      4 Kaisa Kahre                    00:15.24[  4]   01:02.36(  5)
 6. 32  OK Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 01:03.07 
      1 Laura-Liis Kütt                00:12.14[  1]  
      2 Kevin Jaaska                   00:17.51[  6]   00:30.05(  5)
      3 Villu Serv                     00:17.26[  6]   00:47.31(  6)
      4 Birgit Russka                  00:15.36[  6]   01:03.07(  6)
 7. 34  Rakvere                        Rakv            EST 01:04.43 
      1 Kelly Vildek                   00:12.59[  2]  
      2 Siim Turban                    00:18.08[  7]   00:31.07(  6)
      3 Tanel Heinsoo                  00:21.09[  7]   00:52.16(  7)
      4 Kaisa Rooba                    00:12.26[  3]   01:04.43(  7)
    36  SRD-II                         SRD             EST Tühist   
      1 Merilin Anijärv                00:13.41[  6]  
      2 Yana Zjuhova                   00:18.53[  8]   00:32.35(  7)
      3 Kaarel Tampuu                  Vale KP         Tühist
      4 Liina Vesilind                 00:16.19[  7]   Tühist
SRD SK
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2017, www.tak-soft.com