Tallinna MV Teateorienteerumises 4. mai 2016 a.
04.05.16 (Ivo Miller)
1001
Rada 1 : 5780m 21KP
   Nimi                                       1.61\244m  2.34\248m  3.41\402m  4.42\280m  5.36\315m  6.58\253m  7.38\454m  8.39\301m  9.44\278m 10.62\116m 11.45\257m 12.60\284m 13.46\180m 14.48\411m 15.49\263m 16.43\282m 17.53\197m 18.55\139m 19.57\213m 20.59\240m 21.63\357m  F.\75m
 1.Sergei Rjabõshkin               00:36.42   1:53( 3)   3:50( 1)   6:43( 1)   8:26( 1)  10:45( 1)  13:21( 1)  15:49( 1)  17:26( 1)  19:01( 1)  19:38( 1)  20:55( 1)  22:27( 1)  23:32( 1)  25:55( 1)  27:35( 1)  29:29( 1)  30:55( 1)  31:54( 1)  33:21( 1)  34:42( 1)  36:26( 1)  36:42( 1) 
   SRD,SRD,EST                     M21/3      1:53[ 3]   1:57[ 1]   2:53[ 1]   1:43[ 1]   2:19[ 3]   2:36[ 3]   2:28[ 1]   1:37[ 1]   1:35[ 1]   0:37[ 1]   1:17[ 1]   1:32[ 1]   1:05[ 2]   2:23[ 1]   1:40[ 1]   1:54[ 1]   1:26[ 2]   0:59[ 1]   1:27[ 1]   1:21[ 1]   1:44[ 3]   0:16[ 3] 
 2.Jürgen Einpaul                  00:42.42   1:50( 1)   4:09( 2)   7:49( 2)   9:49( 3)  11:57( 2)  14:19( 3)  16:58( 2)  18:51( 2)  20:27( 2)  21:05( 2)  24:08( 3)  26:43( 2)  27:47( 2)  30:24( 2)  32:36( 2)  34:53( 2)  36:12( 2)  37:47( 2)  39:21( 2)  40:48( 2)  42:28( 2)  42:42( 2) 
   Tammed,Tammed,EST               M21/1      1:50[ 1]   2:19[ 2]   3:40[ 2]   2:00[ 3]   2:08[ 1]   2:22[ 2]   2:39[ 2]   1:53[ 2]   1:36[ 2]   0:38[ 2]   3:03[ 4]   2:35[ 3]   1:04[ 1]   2:37[ 3]   2:12[ 2]   2:17[ 2]   1:19[ 1]   1:35[ 4]   1:34[ 2]   1:27[ 2]   1:40[ 2]   0:14[ 2] 
 3.Marek Zahkna                    00:44.49   1:52( 2)   4:12( 3)   7:53( 3)   9:47( 2)  12:04( 3)  14:15( 2)  17:12( 3)  19:19( 3)  21:53( 3)  22:34( 3)  24:05( 2)  27:13( 3)  28:22( 3)  30:53( 3)  34:08( 3)  36:35( 3)  38:09( 3)  39:24( 3)  41:15( 3)  43:00( 3)  44:36( 3)  44:49( 3) 
   Puujalad,,EST                   M21/1      1:52[ 2]   2:20[ 3]   3:41[ 3]   1:54[ 2]   2:17[ 2]   2:11[ 1]   2:57[ 3]   2:07[ 3]   2:34[ 4]   0:41[ 3]   1:31[ 2]   3:08[ 4]   1:09[ 3]   2:31[ 2]   3:15[ 4]   2:27[ 3]   1:34[ 3]   1:15[ 2]   1:51[ 3]   1:45[ 3]   1:36[ 1]   0:13[ 1] 
 4.Tammo Esta                      00:49.44   2:27( 4)   5:00( 4)   8:53( 4)  11:15( 4)  14:06( 4)  17:10( 4)  20:56( 4)  23:22( 4)  25:33( 4)  26:18( 4)  28:03( 4)  30:14( 4)  31:34( 4)  34:27( 4)  37:09( 4)  40:21( 4)  42:09( 4)  43:26( 4)  45:21( 4)  47:29( 4)  49:26( 4)  49:44( 4) 
   HOK,HOK,EST                     M21/2      2:27[ 4]   2:33[ 4]   3:53[ 4]   2:22[ 4]   2:51[ 4]   3:04[ 4]   3:46[ 4]   2:26[ 4]   2:11[ 3]   0:45[ 4]   1:45[ 3]   2:11[ 2]   1:20[ 4]   2:53[ 4]   2:42[ 3]   3:12[ 4]   1:48[ 4]   1:17[ 3]   1:55[ 4]   2:08[ 4]   1:57[ 4]   0:18[ 4] 
1002
Rada 2 : 5650m 21KP
   Nimi                                       1.61\244m  2.33\281m  3.41\367m  4.42\280m  5.37\292m  6.58\107m  7.38\454m  8.39\301m  9.44\278m 10.62\116m 11.45\257m 12.60\284m 13.46\180m 14.48\411m 15.51\238m 16.43\281m 17.54\293m 18.55\106m 19.57\213m 20.59\240m 21.63\357m  F.\75m
 1.Aleksandr Shved                 00:43.03   1:51( 1)   4:57( 1)   9:32( 2)  11:38( 2)  14:05( 2)  16:08( 2)  19:10( 2)  21:08( 1)  22:53( 1)  23:36( 1)  25:04( 1)  26:51( 1)  27:50( 1)  30:33( 1)  32:46( 1)  35:03( 1)  37:16( 1)  38:04( 1)  39:39( 1)  41:05( 1)  42:47( 1)  43:03( 1) 
   SRD,SRD,EST                     M21/1      1:51[ 1]   3:06[ 2]   4:35[ 3]   2:06[ 1]   2:27[ 2]   2:03[ 3]   3:02[ 1]   1:58[ 1]   1:45[ 1]   0:43[ 1]   1:28[ 1]   1:47[ 1]   0:59[ 1]   2:43[ 1]   2:13[ 1]   2:17[ 1]   2:13[ 1]   0:48[ 1]   1:35[ 1]   1:26[ 1]   1:42[ 1]   0:16[ 2] 
 2.Taivo Timmusk                   00:48.03   2:20( 3)   5:56( 3)  10:50( 3)  13:23( 3)  15:42( 3)  16:44( 3)  19:54( 3)  21:56( 3)  23:47( 3)  24:35( 3)  26:12( 3)  28:09( 2)  29:23( 2)  32:17( 2)  35:32( 2)  38:36( 2)  41:22( 2)  42:16( 2)  44:07( 2)  45:46( 2)  47:44( 2)  48:03( 2) 
   HOK,HOK,EST                     M21/3      2:20[ 3]   3:36[ 3]   4:54[ 4]   2:33[ 3]   2:19[ 1]   1:02[ 1]   3:10[ 2]   2:02[ 2]   1:51[ 2]   0:48[ 3]   1:37[ 2]   1:57[ 2]   1:14[ 2]   2:54[ 2]   3:15[ 4]   3:04[ 3]   2:46[ 3]   0:54[ 2]   1:51[ 2]   1:39[ 2]   1:58[ 3]   0:19[ 4] 
 3.Risto Kiilberg                  00:48.40   2:16( 2)   5:06( 2)   8:34( 1)  11:02( 1)  13:34( 1)  14:58( 1)  18:27( 1)  21:17( 2)  23:24( 2)  24:11( 2)  26:05( 2)  28:25( 3)  29:45( 3)  33:02( 3)  36:05( 3)  38:59( 3)  41:42( 3)  42:38( 3)  44:32( 3)  46:27( 3)  48:25( 3)  48:40( 3) 
   Tammed,Tammed,EST               M21/2      2:16[ 2]   2:50[ 1]   3:28[ 1]   2:28[ 2]   2:32[ 4]   1:24[ 2]   3:29[ 3]   2:50[ 4]   2:07[ 4]   0:47[ 2]   1:54[ 3]   2:20[ 3]   1:20[ 4]   3:17[ 3]   3:03[ 3]   2:54[ 2]   2:43[ 2]   0:56[ 3]   1:54[ 3]   1:55[ 4]   1:58[ 3]   0:15[ 1] 
 4.Rain Muru                       00:58.41   6:20( 4)  11:21( 4)  14:55( 4)  17:30( 4)  19:59( 4)  22:29( 4)  26:13( 4)  28:38( 4)  30:37( 4)  31:28( 4)  33:23( 4)  36:35( 4)  37:51( 4)  41:17( 4)  43:44( 4)  47:20( 4)  50:18( 4)  52:26( 4)  54:42( 4)  56:29( 4)  58:24( 4)  58:41( 4) 
   Puujalad,,EST                   M21/2      6:20[ 4]   5:01[ 4]   3:34[ 2]   2:35[ 4]   2:29[ 3]   2:30[ 4]   3:44[ 4]   2:25[ 3]   1:59[ 3]   0:51[ 4]   1:55[ 4]   3:12[ 4]   1:16[ 3]   3:26[ 4]   2:27[ 2]   3:36[ 4]   2:58[ 4]   2:08[ 4]   2:16[ 4]   1:47[ 3]   1:55[ 2]   0:17[ 3] 
1003
Rada 3 : 5800m 21KP
   Nimi                                       1.31\292m  2.32\156m  3.41\400m  4.42\280m  5.35\402m  6.58\218m  7.38\454m  8.39\301m  9.44\278m 10.62\116m 11.45\257m 12.60\284m 13.46\180m 14.48\411m 15.50\399m 16.43\151m 17.52\135m 18.55\205m 19.56\138m 20.59\315m 21.63\357m  F.\75m
 1.Erkki Aadli                     00:38.34   1:50( 1)   3:02( 1)   6:51( 1)   8:57( 2)  12:00( 2)  13:33( 1)  16:02( 1)  18:04( 1)  19:39( 1)  20:19( 1)  21:43( 1)  23:24( 1)  24:17( 1)  26:37( 1)  29:53( 1)  31:04( 1)  32:11( 1)  33:40( 1)  34:41( 1)  36:38( 1)  38:19( 1)  38:34( 1) 
   Tammed,Tammed,EST               M21/3      1:50[ 1]   1:12[ 1]   3:49[ 3]   2:06[ 2]   3:03[ 2]   1:33[ 1]   2:29[ 1]   2:02[ 3]   1:35[ 1]   0:40[ 3]   1:24[ 2]   1:41[ 2]   0:53[ 1]   2:20[ 1]   3:16[ 1]   1:11[ 3]   1:07[ 2]   1:29[ 2]   1:01[ 1]   1:57[ 1]   1:41[ 2]   0:15[ 2] 
 2.Ats Sõnajalg                    00:41.26   1:50( 1)   3:20( 2)   6:52( 2)   8:33( 1)  11:13( 1)  14:23( 2)  17:24( 2)  19:16( 2)  21:07( 2)  21:44( 2)  23:06( 2)  24:41( 2)  25:37( 2)  28:00( 2)  31:43( 2)  32:42( 2)  33:36( 2)  35:04( 2)  37:36( 2)  39:39( 2)  41:14( 2)  41:26( 2) 
   SRD,SRD,EST                     M21/2      1:50[ 1]   1:30[ 2]   3:32[ 1]   1:41[ 1]   2:40[ 1]   3:10[ 3]   3:01[ 3]   1:52[ 1]   1:51[ 3]   0:37[ 1]   1:22[ 1]   1:35[ 1]   0:56[ 2]   2:23[ 2]   3:43[ 2]   0:59[ 1]   0:54[ 1]   1:28[ 1]   2:32[ 3]   2:03[ 2]   1:35[ 1]   0:12[ 1] 
 3.Mehis Muru                      00:52.42   1:56( 3)   7:16( 4)  11:00( 4)  13:25( 4)  17:58( 4)  19:49( 4)  22:30( 4)  24:29( 3)  26:05( 3)  26:44( 3)  28:09( 3)  30:00( 3)  31:11( 3)  33:53( 3)  40:52( 3)  41:59( 3)  43:08( 3)  44:53( 3)  48:14( 3)  50:24( 3)  52:24( 3)  52:42( 3) 
   Puujalad,,EST                   M21/3      1:56[ 3]   5:20[ 4]   3:44[ 2]   2:25[ 4]   4:33[ 4]   1:51[ 2]   2:41[ 2]   1:59[ 2]   1:36[ 2]   0:39[ 2]   1:25[ 3]   1:51[ 3]   1:11[ 3]   2:42[ 3]   6:59[ 4]   1:07[ 2]   1:09[ 3]   1:45[ 3]   3:21[ 4]   2:10[ 3]   2:00[ 4]   0:18[ 4] 
 4.Mati Mägi                       00:55.42   1:56( 3)   3:27( 3)   8:35( 3)  10:58( 3)  15:19( 3)  18:40( 3)  22:07( 3)  25:01( 4)  27:33( 4)  28:18( 4)  33:40( 4)  35:58( 4)  37:19( 4)  40:06( 4)  44:09( 4)  45:26( 4)  46:56( 4)  49:27( 4)  50:54( 4)  53:30( 4)  55:26( 4)  55:42( 4) 
   HOK,HOK,EST                     M21/1      1:56[ 3]   1:31[ 3]   5:08[ 4]   2:23[ 3]   4:21[ 3]   3:21[ 4]   3:27[ 4]   2:54[ 4]   2:32[ 4]   0:45[ 4]   5:22[ 4]   2:18[ 4]   1:21[ 4]   2:47[ 4]   4:03[ 3]   1:17[ 4]   1:30[ 4]   2:31[ 4]   1:27[ 2]   2:36[ 4]   1:56[ 3]   0:16[ 3] 
1004
Rada 4 : 4500m 16KP
   Nimi                                       1.31\292m  2.32\156m  3.36\370m  4.38\456m  5.39\301m  6.45\182m  7.41\263m  8.46\236m  9.48\411m 10.50\399m 11.43\151m 12.54\293m 13.55\106m 14.57\213m 15.59\240m 16.63\357m  F.\75m
 1.Mati Korrol                     00:36.20   1:57( 1)   3:29( 1)   6:18( 1)  10:32( 1)  12:38( 1)  15:50( 1)  18:36( 1)  20:07( 1)  22:53( 1)  26:19( 1)  27:32( 1)  30:02( 1)  30:53( 1)  32:48( 1)  34:21( 1)  36:06( 1)  36:20( 1) 
   Mercury,Mercury,EST             M40/1      1:57[ 1]   1:32[ 2]   2:49[ 1]   4:14[ 2]   2:06[ 1]   3:12[ 4]   2:46[ 2]   1:31[ 1]   2:46[ 1]   3:26[ 1]   1:13[ 2]   2:30[ 1]   0:51[ 1]   1:55[ 1]   1:33[ 1]   1:45[ 2]   0:14[ 1] 
 2.Viktor Kassatkin                00:38.08   2:12( 2)   3:39( 2)   7:28( 2)  10:56( 2)  13:10( 2)  16:25( 2)  19:15( 2)  20:47( 2)  23:35( 2)  27:02( 2)  28:06( 2)  31:02( 2)  32:01( 2)  34:04( 2)  36:04( 2)  37:48( 2)  38:08( 2) 
   SRD,SRD,EST                     M40/2      2:12[ 2]   1:27[ 1]   3:49[ 2]   3:28[ 1]   2:14[ 2]   3:15[ 5]   2:50[ 3]   1:32[ 2]   2:48[ 2]   3:27[ 2]   1:04[ 1]   2:56[ 2]   0:59[ 2]   2:03[ 2]   2:00[ 2]   1:44[ 1]   0:20[ 3] 
 3.Merike Paapson                  00:46.24   2:22( 3)   4:04( 3)   9:25( 3)  14:53( 3)  17:28( 3)  18:57( 3)  21:41( 3)  23:49( 3)  27:09( 3)  32:17( 3)  34:15( 3)  37:24( 3)  39:12( 3)  41:37( 3)  43:56( 3)  46:05( 3)  46:24( 3) 
   OK TON,TON,EST                  N21/3      2:22[ 3]   1:42[ 3]   5:21[ 3]   5:28[ 3]   2:35[ 3]   1:29[ 1]   2:44[ 1]   2:08[ 3]   3:20[ 3]   5:08[ 4]   1:58[ 3]   3:09[ 3]   1:48[ 4]   2:25[ 3]   2:19[ 3]   2:09[ 3]   0:19[ 2] 
 4.Niina Karnit                    01:00.27   3:37( 5)   6:53( 5)  13:36( 5)  19:12( 4)  22:54( 4)  25:42( 4)  29:37( 4)  32:39( 4)  37:21( 4)  42:36( 4)  45:34( 4)  49:47( 4)  51:07( 4)  54:37( 4)  57:11( 4)  60:04( 4)  60:27( 4) 
   SRD II,SRD,EST                  N21/2      3:37[ 5]   3:16[ 5]   6:43[ 5]   5:36[ 4]   3:42[ 5]   2:48[ 3]   3:55[ 4]   3:02[ 4]   4:42[ 5]   5:15[ 5]   2:58[ 6]   4:13[ 4]   1:20[ 3]   3:30[ 5]   2:34[ 4]   2:53[ 5]   0:23[ 5] 
 5.Rein Küttim                     01:08.53   2:53( 4)   7:40( 6)  17:39( 6)  24:03( 6)  27:06( 6)  30:21( 6)  35:30( 6)  38:39( 6)  42:20( 6)  47:12( 5)  49:32( 5)  57:38( 5)  59:41( 5)  63:01( 5)  66:03( 5)  68:32( 5)  68:53( 5) 
   OK TON,TON,EST                  M40/3      2:53[ 4]   4:47[ 6]   9:59[ 6]   6:24[ 5]   3:03[ 4]   3:15[ 5]   5:09[ 5]   3:09[ 5]   3:41[ 4]   4:52[ 3]   2:20[ 4]   8:06[ 6]   2:03[ 5]   3:20[ 4]   3:02[ 5]   2:29[ 4]   0:21[ 4] 
 6.Ella Shved                      01:13.10   3:40( 6)   6:38( 4)  12:58( 4)  20:38( 5)  24:26( 5)  26:59( 5)  33:50( 5)  37:07( 5)  42:08( 5)  50:23( 6)  52:48( 6)  57:41( 6)  60:04( 6)  65:38( 6)  68:59( 6)  72:39( 6)  73:10( 6) 
   SRD I,SRD,EST                   N21/1      3:40[ 6]   2:58[ 4]   6:20[ 4]   7:40[ 6]   3:48[ 6]   2:33[ 2]   6:51[ 6]   3:17[ 6]   5:01[ 6]   8:15[ 6]   2:25[ 5]   4:53[ 5]   2:23[ 6]   5:34[ 6]   3:21[ 6]   3:40[ 6]   0:31[ 6] 
1005
Rada 5 : 4610m 16KP
   Nimi                                       1.31\292m  2.34\225m  3.35\396m  4.38\540m  5.39\301m  6.45\182m  7.41\263m  8.46\236m  9.48\411m 10.49\263m 11.43\282m 12.53\197m 13.55\139m 14.57\213m 15.59\240m 16.63\357m  F.\75m
 1.Andrei Nikitin                  00:34.23   1:52( 1)   4:44( 1)   7:47( 1)  11:32( 1)  13:34( 1)  14:55( 1)  16:53( 1)  18:31( 1)  21:06( 1)  23:14( 1)  25:36( 1)  27:10( 1)  28:42( 1)  30:31( 1)  32:20( 1)  34:06( 1)  34:23( 1) 
   SRD,SRD,EST                     M40/3      1:52[ 1]   2:52[ 3]   3:03[ 1]   3:45[ 1]   2:02[ 1]   1:21[ 1]   1:58[ 1]   1:38[ 1]   2:35[ 1]   2:08[ 1]   2:22[ 1]   1:34[ 2]   1:32[ 1]   1:49[ 2]   1:49[ 3]   1:46[ 2]   0:17[ 1] 
 2.Priit Överus                    00:41.51   2:26( 3)   5:12( 2)   8:55( 2)  13:50( 2)  16:04( 2)  17:27( 2)  20:28( 2)  22:25( 2)  25:23( 2)  28:44( 2)  32:35( 2)  34:16( 2)  36:04( 2)  37:59( 2)  39:36( 2)  41:34( 2)  41:51( 2) 
   Mercury,Mercury,EST             M40/2      2:26[ 3]   2:46[ 2]   3:43[ 2]   4:55[ 2]   2:14[ 2]   1:23[ 2]   3:01[ 4]   1:57[ 2]   2:58[ 3]   3:21[ 3]   3:51[ 4]   1:41[ 3]   1:48[ 3]   1:55[ 3]   1:37[ 1]   1:58[ 3]   0:17[ 1] 
 3.Erko Õunapuu                    00:43.53   3:09( 5)   5:53( 4)  10:25( 4)  16:15( 4)  19:18( 4)  20:43( 4)  23:31( 4)  25:59( 4)  28:38( 4)  31:48( 4)  34:57( 4)  36:16( 3)  38:12( 3)  40:00( 3)  41:47( 3)  43:29( 3)  43:53( 3) 
   OK TON,TON,EST                  M40/1      3:09[ 5]   2:44[ 1]   4:32[ 3]   5:50[ 4]   3:03[ 4]   1:25[ 3]   2:48[ 3]   2:28[ 4]   2:39[ 2]   3:10[ 2]   3:09[ 2]   1:19[ 1]   1:56[ 4]   1:48[ 1]   1:47[ 2]   1:42[ 1]   0:24[ 4] 
 4.Anastasija Pahhomenkova         00:47.51   2:20( 2)   5:12( 2)   9:46( 3)  14:59( 3)  17:23( 3)  18:54( 3)  21:36( 3)  23:46( 3)  27:05( 3)  30:34( 3)  34:13( 3)  38:51( 4)  40:29( 4)  42:50( 4)  45:28( 4)  47:34( 4)  47:51( 4) 
   SRD II,SRD,EST                  N21/3      2:20[ 2]   2:52[ 3]   4:34[ 4]   5:13[ 3]   2:24[ 3]   1:31[ 4]   2:42[ 2]   2:10[ 3]   3:19[ 4]   3:29[ 4]   3:39[ 3]   4:38[ 6]   1:38[ 2]   2:21[ 4]   2:38[ 4]   2:06[ 4]   0:17[ 1] 
 5.Tais Vakrõõm                    01:11.32   3:57( 6)   8:17( 5)  16:01( 6)  25:30( 5)  30:09( 5)  32:25( 5)  38:35( 5)  42:24( 5)  47:03( 5)  51:15( 5)  56:13( 5)  59:08( 5)  61:29( 5)  64:25( 5)  67:47( 5)  71:05( 5)  71:32( 5) 
   SRD I,SRD,EST                   N21/2      3:57[ 6]   4:20[ 5]   7:44[ 6]   9:29[ 5]   4:39[ 6]   2:16[ 5]   6:10[ 6]   3:49[ 6]   4:39[ 6]   4:12[ 5]   4:58[ 6]   2:55[ 4]   2:21[ 5]   2:56[ 5]   3:22[ 5]   3:18[ 6]   0:27[ 5] 
 6.Tiina Kangilaski                01:21.59   3:03( 4)   8:28( 6)  15:32( 5)  29:38( 6)  34:02( 6)  36:36( 6)  41:19( 6)  45:00( 6)  49:16( 6)  56:16( 6)  61:09( 6)  65:00( 6)  70:34( 6)  74:55( 6)  78:45( 6)  81:32( 6)  81:59( 6) 
   OK TON,TON,EST                  N21/1      3:03[ 4]   5:25[ 6]   7:04[ 5]  14:06[ 6]   4:24[ 5]   2:34[ 6]   4:43[ 5]   3:41[ 5]   4:16[ 5]   7:00[ 6]   4:53[ 5]   3:51[ 5]   5:34[ 6]   4:21[ 6]   3:50[ 6]   2:47[ 5]   0:27[ 5] 
1006
Rada 6 : 4480m 16KP
   Nimi                                       1.31\292m  2.33\270m  3.37\367m  4.38\419m  5.39\301m  6.45\182m  7.41\263m  8.46\236m  9.48\411m 10.51\238m 11.43\281m 12.52\135m 13.55\205m 14.57\213m 15.59\240m 16.63\357m  F.\75m
 1.Raivo Laanemets                 00:33.55   2:07( 1)   4:28( 1)   7:27( 1)  10:02( 1)  11:46( 1)  13:06( 1)  15:06( 1)  16:44( 1)  19:15( 1)  21:29( 1)  23:44( 1)  24:48( 1)  28:31( 1)  30:31( 1)  32:12( 1)  33:41( 1)  33:55( 1) 
   OK TON,TON,EST                  M40/2      2:07[ 1]   2:21[ 1]   2:59[ 1]   2:35[ 1]   1:44[ 1]   1:20[ 2]   2:00[ 1]   1:38[ 1]   2:31[ 1]   2:14[ 1]   2:15[ 1]   1:04[ 1]   3:43[ 4]   2:00[ 2]   1:41[ 2]   1:29[ 1]   0:14[ 1] 
 2.Danilo Piht                     00:36.48   2:18( 4)   4:57( 2)   8:15( 2)  11:22( 2)  13:58( 2)  15:16( 2)  17:41( 2)  19:21( 2)  22:20( 2)  24:40( 2)  27:09( 2)  28:23( 2)  31:13( 2)  32:53( 2)  34:32( 2)  36:31( 2)  36:48( 2) 
   Mercury,Mercury,EST             M40/3      2:18[ 4]   2:39[ 2]   3:18[ 2]   3:07[ 2]   2:36[ 3]   1:18[ 1]   2:25[ 2]   1:40[ 2]   2:59[ 2]   2:20[ 2]   2:29[ 2]   1:14[ 2]   2:50[ 3]   1:40[ 1]   1:39[ 1]   1:59[ 2]   0:17[ 3] 
 3.Vladimir Savinov                00:52.40   2:09( 2)   6:37( 4)  10:12( 3)  13:39( 3)  16:05( 3)  17:27( 3)  20:13( 3)  22:27( 3)  25:29( 3)  28:39( 3)  42:22( 3)  44:00( 3)  46:00( 3)  48:16( 3)  50:17( 3)  52:22( 3)  52:40( 3) 
   SRD,SRD,EST                     M40/1      2:09[ 2]   4:28[ 4]   3:35[ 3]   3:27[ 3]   2:26[ 2]   1:22[ 3]   2:46[ 3]   2:14[ 3]   3:02[ 3]   3:10[ 3]  13:43[ 6]   1:38[ 3]   2:00[ 1]   2:16[ 3]   2:01[ 3]   2:05[ 4]   0:18[ 4] 
 4.Olga Pochtar                    01:00.49   2:24( 5)   9:37( 6)  17:29( 6)  22:09( 6)  25:34( 6)  27:53( 6)  31:42( 6)  34:34( 5)  38:22( 5)  43:13( 5)  47:51( 5)  50:21( 5)  52:57( 5)  55:17( 4)  58:33( 4)  60:34( 4)  60:49( 4) 
   SRD I,SRD,EST                   N21/3      2:24[ 5]   7:13[ 6]   7:52[ 6]   4:40[ 5]   3:25[ 5]   2:19[ 4]   3:49[ 4]   2:52[ 4]   3:48[ 5]   4:51[ 5]   4:38[ 3]   2:30[ 6]   2:36[ 2]   2:20[ 4]   3:16[ 6]   2:01[ 3]   0:15[ 2] 
 5.Merilin Anijärv                 01:02.09   2:17( 3)   6:16( 3)  10:26( 4)  14:24( 4)  17:25( 4)  19:53( 4)  25:59( 4)  29:00( 4)  32:30( 4)  36:36( 4)  42:39( 4)  44:50( 4)  49:50( 4)  57:00( 5)  59:35( 5)  61:51( 5)  62:09( 5) 
   SRD II,SRD,EST                  N21/1      2:17[ 3]   3:59[ 3]   4:10[ 4]   3:58[ 4]   3:01[ 4]   2:28[ 6]   6:06[ 6]   3:01[ 5]   3:30[ 4]   4:06[ 4]   6:03[ 5]   2:11[ 4]   5:00[ 6]   7:10[ 6]   2:35[ 4]   2:16[ 5]   0:18[ 4] 
 6.Meeli Kerem                     01:05.27   3:31( 6)   8:23( 5)  14:15( 5)  19:42( 5)  23:52( 5)  26:16( 5)  31:26( 5)  34:41( 6)  39:19( 6)  44:12( 6)  49:37( 6)  51:56( 6)  55:46( 6)  59:00( 6)  61:57( 6)  65:02( 6)  65:27( 6) 
   OK TON,TON,EST                  N21/2      3:31[ 6]   4:52[ 5]   5:52[ 5]   5:27[ 6]   4:10[ 6]   2:24[ 5]   5:10[ 5]   3:15[ 6]   4:38[ 6]   4:53[ 6]   5:25[ 4]   2:19[ 5]   3:50[ 5]   3:14[ 5]   2:57[ 5]   3:05[ 6]   0:25[ 6] 
1007
Rada 7 : 2850m 10KP
   Nimi                                       1.31\292m  2.34\225m  3.42\397m  4.38\142m  5.41\257m  6.46\236m  7.48\411m  8.55\337m  9.56\138m 10.63\340m  F.\75m
 1.Mati Kiisler                    00:33.22   2:12( 1)   5:10( 1)  10:29( 1)  11:40( 1)  14:37( 1)  18:20( 1)  22:05( 1)  26:55( 1)  29:10( 1)  33:03( 1)  33:22( 1) 
   SRD,SRD,EST                     M14-16/1   2:12[ 1]   2:58[ 1]   5:19[ 1]   1:11[ 1]   2:57[ 1]   3:43[ 1]   3:45[ 1]   4:50[ 1]   2:15[ 1]   3:53[ 1]   0:19[ 1] 
1008
Rada 9 : 2880m 10KP
   Nimi                                       1.31\292m  2.33\270m  3.42\328m  4.38\142m  5.60\320m  6.46\180m  7.48\411m  8.55\337m  9.57\213m 10.63\311m  F.\75m
 1.Kaarel Tampuu                   00:43.56   2:59( 1)  10:04( 1)  14:38( 1)  16:16( 1)  22:15( 1)  24:19( 1)  28:36( 1)  36:46( 1)  41:40( 1)  43:42( 1)  43:56( 1) 
   SRD,SRD,EST                     M14-16/3   2:59[ 1]   7:05[ 1]   4:34[ 1]   1:38[ 1]   5:59[ 1]   2:04[ 1]   4:17[ 1]   8:10[ 1]   4:54[ 1]   2:02[ 1]   0:14[ 1] 
1009
Rada 10 : 3730m 14KP
   Nimi                                       1.31\292m  2.34\225m  3.42\397m  4.38\142m  5.41\257m  6.46\236m  7.48\411m  8.50\399m  9.43\151m 10.52\135m 11.55\205m 12.57\213m 13.59\240m 14.63\357m  F.\75m
 1.Eduard Pukkonen                 00:33.55   2:11( 2)   4:30( 1)   8:33( 2)   9:37( 1)  12:03( 1)  13:59( 1)  16:55( 1)  21:55( 1)  23:23( 1)  24:51( 1)  27:55( 1)  29:51( 1)  31:43( 1)  33:38( 1)  33:55( 1) 
   KEKRSK,KEKRSK,EST               M55-N50/3  2:11[ 2]   2:19[ 1]   4:03[ 2]   1:04[ 1]   2:26[ 3]   1:56[ 1]   2:56[ 1]   5:00[ 1]   1:28[ 2]   1:28[ 3]   3:04[ 2]   1:56[ 1]   1:52[ 1]   1:55[ 1]   0:17[ 2] 
 2.Paul Aug                        00:43.31   2:31( 5)   8:33( 5)  13:11( 5)  14:22( 4)  16:49( 3)  19:00( 3)  22:25( 3)  32:03( 5)  33:30( 5)  34:49( 5)  36:53( 2)  38:55( 2)  41:07( 2)  43:12( 2)  43:31( 2) 
   OK Orvand,Orvand,EST            M55-N50/3  2:31[ 5]   6:02[ 5]   4:38[ 5]   1:11[ 4]   2:27[ 4]   2:11[ 3]   3:25[ 4]   9:38[ 5]   1:27[ 1]   1:19[ 1]   2:04[ 1]   2:02[ 2]   2:12[ 4]   2:05[ 3]   0:19[ 3] 
 3.Sulev Kuiv                      00:44.30   2:16( 3)   5:06( 3)   9:30( 3)  10:36( 2)  12:56( 2)  15:13( 2)  18:50( 2)  23:58( 2)  25:37( 2)  27:31( 2)  37:09( 4)  39:47( 3)  41:55( 3)  44:10( 3)  44:30( 3) 
   TA OK,TA OK,EST                 M55-N50/1  2:16[ 3]   2:50[ 3]   4:24[ 4]   1:06[ 2]   2:20[ 1]   2:17[ 4]   3:37[ 5]   5:08[ 2]   1:39[ 4]   1:54[ 5]   9:38[ 5]   2:38[ 3]   2:08[ 3]   2:15[ 4]   0:20[ 4] 
 4.Kai Saksman                     00:46.10   2:18( 4)   5:22( 4)   9:33( 4)  10:43( 3)  18:04( 4)  20:23( 4)  23:35( 4)  30:42( 4)  32:32( 4)  34:02( 4)  37:07( 3)  40:59( 4)  43:30( 4)  45:48( 4)  46:10( 4) 
