Harju MV tavarada

28.05.14
Organiser : OK Kooperaator
Course Master : Jaanus Reha
[M14] [M18] [M21] [M40] [M50] [M60]
[N14] [N18] [N21] [N35] [N45] [N55]

M21 Course (1): 21 KP 10.66 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1406 Sander Vaher              EKJ SK     01:00:46
 2.  4346 Timmo Tammemäe            SK100      01:07:10 +06:24
 3.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     01:10:23 +09:37
 4.  1267 Heiti Hallikma            Võru       01:15:22 +14:36
 5.  3535 Ragnar Kruusla            West       01:22:27 +21:41
 6.   660 Armo Hiie                 Kape       01:30:46 +30:00
 7.   888 Tiit Poopuu               JOKA       01:31:05 +30:19
 8.  3324 Jano Järvelaid            Tammed     01:42:14 +41:28
 9. 15003 Rain Kauge                Põrgupõh   02:00:43 +59:57
    19937 Mairo Kirss                          DQ      
N14 Course (2): 9 KP 3.84 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  6307 Teele Telgma              Tammed     00:43:48
 2. 12812 Leana Jete Korb           Peko       00:48:53 +05:05
 3.  9574 Karmen Eveli Kauge        Põrgupõhja 01:13:58 +30:10
N55 Course (2): 9 KP 3.84 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   280 Hille Tasa                Tammed     00:42:06
 2.  1015 Niina Karnit              SRD        00:46:35 +04:29
 3.  9206 Leena Leesment            SRD        00:49:45 +07:39
 4.  7138 Anu Pallon                JOKA       00:52:44 +10:38
 5.  4212 Lembe Lutterus            Tammed     00:59:07 +17:01
M40 Course (3): 18 KP 8.15 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1067 Randy Korb                Peko       00:58:19
 2.  1143 Tarmo Klaar               Ilves      01:07:22 +09:03
 3.  7149 Johan Alenius             IFK Iiding 01:09:34 +11:15
 4.  2260 Mati Preitof              Harju KEK  01:12:38 +14:19
 5. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     01:12:52 +14:33
 6. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    01:16:33 +18:14
 7.  4784 Kristjan-Taavi Vaiksalu   Tammed     01:18:30 +20:11
 8.  3393 Rain Vellerind                       01:33:11 +34:52
 9.  8492 Raivo Mitt                           01:57:30 +59:11
M18 Course (4): 13 KP 7.02 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4202 Vadim Shved               SRD        01:06:44
M50 Course (4): 13 KP 7.02 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 11806 Andrus Rämmann            Koop       00:55:03
 2.   108 Raivo Pellja              JOKA       00:58:58 +03:55
 3.  5372 Raul Laas                 JOKA       01:03:02 +07:59
 4.  4690 Vladimir Savinov          SRD        01:05:22 +10:19
 5.   281 Johannes Tasa             Tammed     01:06:07 +11:04
 6.   423 Kalev Ruberg              Saku OK    01:14:37 +19:34
 7.  2255 Jüri Märtmaa              Tammed     01:21:23 +26:20
 8.  6452 Argo Kauge                Põrgupõhja 01:26:33 +31:30
 9.  2276 Margus Esnar              Rae        01:27:37 +32:34
10.  5819 Andrus Märtmaa            AS Teede T 01:39:22 +44:19
N21 Course (4): 13 KP 7.02 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1003 Viivi-Anne Soots          Tammed     00:52:53
 2. 16566 Heleri Kirss              Koop       01:20:29 +27:36
 3. 20500 Olga Pochtar              SRD        02:11:56 +79:03
M60 Course (5): 12 KP 5.36 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   188 Ülo Vainura               Tammed     00:49:43
 2.  1240 Jüri Rokko                SK         00:52:59 +03:16
 3.  1971 Kalle Nelk                Tammed     01:00:14 +10:31
 4.   456 Peep Koppel               Koop       01:04:19 +14:36
 5.   455 Tiit Koppel               Orion      01:13:37 +23:54
 6.  4878 Jüri Püssim               Tammed     01:24:05 +34:22
       66 Tiit Tatter               TON        DQ      
N45 Course (5): 12 KP 5.36 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   709 Ülle Raudsepp             Okas       01:08:17
 2.   186 Krista Terno              Tammed     01:18:15 +09:58
 3.  9757 Tiia Laul                            01:23:24 +15:07
 4.  5411 Ingrid Kuningas           Tammed     01:36:04 +27:47
 5. 11392 Riina Kink                Koop       01:38:13 +29:56
      941 Mare Kitsnik              Saku       DQ      
N18 Course (6): 14 KP 5.98 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  8022 Roos Lisette Parmas       SRD        01:03:36
N35 Course (6): 14 KP 5.98 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   575 Kirti Rebane              Tammed     00:55:26
 2.  2484 Edith Madalik             Tammed     01:03:59 +08:33
      526 Maari Idnurm              Orion      DQ      

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.50 [2013.224] @ 28.05.14 22:07:35 SRD SK