Tallinna MV teade 16.05.2012
16.05.12 (Jaanus Reha)
1007
7139m 21KP
   Nimi                                       1.43\372m  2.40\238m  3.33\193m  4.53\484m  5.32\167m  6.34\901m  7.31\487m  8.36\392m  9.37\472m 10.38\911m 11.39\333m 12.46\337m 13.44\201m  14.47\61m 15.49\210m 16.48\140m 17.52\301m 18.42\151m 19.41\163m 20.55\370m 21.45\148m  F.\97m
 1.Lauri Tammemäe                  00:43.10   1:20( 1)   3:02( 1)   4:26( 1)   8:16( 1)   8:38( 1)  14:02( 1)  17:35( 1)  21:17( 1)  23:38( 1)  28:25( 1)  30:06( 1)  31:26( 1)  32:19( 1)  33:13( 1)  34:45( 1)  35:15( 1)  37:57( 1)  38:24( 1)  40:05( 1)  41:47( 1)  42:46( 1)  43:10( 1) 
   SK100 skypark.ee,SK100,EST      M21/3      1:20[ 1]   1:42[ 2]   1:24[ 2]   3:50[ 4]   0:22[ 1]   5:24[ 1]   3:33[ 4]   3:42[ 3]   2:21[ 1]   4:47[ 2]   1:41[ 3]   1:20[ 1]   0:53[ 3]   0:54[ 2]   1:32[ 5]   0:30[ 3]   2:42[ 2]   0:27[ 4]   1:41[ 4]   1:42[ 2]   0:59[ 1]   0:24[ 1] 
 2.Alar Abram                      00:43.23   1:44( 3)   3:28( 3)   5:18( 3)   8:24( 3)   8:51( 2)  14:17( 2)  18:56( 3)  21:58( 2)  24:25( 2)  28:59( 2)  30:30( 2)  31:56( 2)  32:48( 2)  33:42( 2)  34:57( 2)  35:25( 2)  38:32( 2)  38:46( 2)  40:19( 2)  41:54( 2)  42:57( 2)  43:23( 2) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          M21/1      1:44[ 3]   1:44[ 3]   1:50[ 5]   3:06[ 1]   0:27[ 2]   5:26[ 2]   4:39[ 7]   3:02[ 1]   2:27[ 2]   4:34[ 1]   1:31[ 1]   1:26[ 2]   0:52[ 2]   0:54[ 2]   1:15[ 1]   0:28[ 2]   3:07[ 5]   0:14[ 1]   1:33[ 1]   1:35[ 1]   1:03[ 3]   0:26[ 2] 
 3.Aleksandr Shved                 00:43.55   1:35( 2)   3:14( 2)   4:44( 2)   8:19( 2)   8:53( 3)  15:41( 3)  18:46( 2)  22:04( 3)  24:33( 3)  29:24( 3)  30:56( 3)  32:24( 3)  33:18( 3)  34:10( 3)  35:43( 3)  36:05( 3)  38:41( 3)  38:57( 3)  40:30( 3)  42:23( 3)  43:27( 3)  43:55( 3) 
   SRD,SRD,EST                     M21/1      1:35[ 2]   1:39[ 1]   1:30[ 3]   3:35[ 2]   0:34[ 5]   6:48[ 4]   3:05[ 1]   3:18[ 2]   2:29[ 3]   4:51[ 3]   1:32[ 2]   1:28[ 3]   0:54[ 4]   0:52[ 1]   1:33[ 6]   0:22[ 1]   2:36[ 1]   0:16[ 2]   1:33[ 1]   1:53[ 3]   1:04[ 5]   0:28[ 3] 
 4.Daniel Vasser                   00:52.16   1:56( 4)   4:25( 4)   5:47( 4)   9:24( 4)   9:54( 4)  16:19( 4)  19:46( 4)  23:30( 4)  26:33( 4)  31:33( 4)  37:33( 5)  39:18( 5)  40:16( 5)  41:12( 5)  42:35( 5)  43:10( 5)  45:52( 4)  46:33( 5)  48:09( 4)  50:44( 4)  51:47( 4)  52:16( 4) 
   SK Talkur,SK Talkur,EST         M21/1      1:56[ 4]   2:29[ 6]   1:22[ 1]   3:37[ 3]   0:30[ 3]   6:25[ 3]   3:27[ 3]   3:44[ 4]   3:03[ 5]   5:00[ 4]   6:00[ 8]   1:45[ 5]   0:58[ 5]   0:56[ 4]   1:23[ 3]   0:35[ 4]   2:42[ 2]   0:41[ 6]   1:36[ 3]   2:35[ 4]   1:03[ 3]   0:29[ 5] 
 5.Margus Klementsov               00:52.56   3:34( 8)   5:31( 5)   7:17( 5)  11:13( 5)  11:48( 5)  20:13( 6)  23:32( 5)  27:29( 5)  30:10( 5)  35:17( 5)  37:08( 4)  38:50( 4)  39:39( 4)  41:04( 4)  42:23( 4)  43:01( 4)  45:54( 5)  46:18( 4)  48:10( 5)  51:26( 5)  52:28( 5)  52:56( 5) 
   Mercury,Mercury,EST             M21/3      3:34[ 8]   1:57[ 4]   1:46[ 4]   3:56[ 5]   0:35[ 6]   8:25[ 6]   3:19[ 2]   3:57[ 5]   2:41[ 4]   5:07[ 5]   1:51[ 4]   1:42[ 4]   0:49[ 1]   1:25[ 8]   1:19[ 2]   0:38[ 5]   2:53[ 4]   0:24[ 3]   1:52[ 5]   3:16[ 7]   1:02[ 2]   0:28[ 3] 
 6.Viktor Kassatkin                00:57.09   3:17( 7)   5:42( 6)   7:32( 6)  11:52( 6)  12:25( 6)  19:58( 5)  23:42( 6)  27:58( 6)  31:42( 6)  37:28( 6)  40:40( 6)  42:30( 6)  43:38( 6)  44:38( 6)  46:02( 6)  46:47( 6)  50:10( 6)  50:46( 6)  52:46( 6)  55:22( 6)  56:35( 6)  57:09( 6) 
   SRD ja sõbrad,SRD,EST           M21/3      3:17[ 7]   2:25[ 5]   1:50[ 5]   4:20[ 6]   0:33[ 4]   7:33[ 5]   3:44[ 5]   4:16[ 6]   3:44[ 8]   5:46[ 6]   3:12[ 6]   1:50[ 6]   1:08[ 7]   1:00[ 5]   1:24[ 4]   0:45[ 7]   3:23[ 7]   0:36[ 5]   2:00[ 8]   2:36[ 5]   1:13[ 6]   0:34[ 8] 
 7.Martti Kuldma                   01:07.09   2:58( 6)   6:32( 8)   8:38( 8)  13:16( 8)  14:43( 8)  23:22( 7)  27:45( 7)  32:36( 7)  36:09( 7)  42:32( 7)  47:15( 7)  49:20( 7)  50:26( 7)  51:29( 7)  53:17( 7)  56:02( 7)  59:17( 7)  60:26( 7)  62:20( 7)  65:21( 7)  66:38( 7)  67:09( 7) 
   Mobiilsed,Elisa,EST             M21/3      2:58[ 6]   3:34[ 7]   2:06[ 8]   4:38[ 8]   1:27[ 8]   8:39[ 7]   4:23[ 6]   4:51[ 7]   3:33[ 6]   6:23[ 7]   4:43[ 7]   2:05[ 7]   1:06[ 6]   1:03[ 6]   1:48[ 7]   2:45[ 8]   3:15[ 6]   1:09[ 7]   1:54[ 6]   3:01[ 6]   1:17[ 8]   0:31[ 7] 
 8.Siim Vollmer                    01:18.35   2:09( 5)   6:00( 7)   8:05( 7)  12:33( 7)  13:35( 7)  27:10( 8)  36:24( 8)  44:41( 8)  48:21( 8)  54:52( 8)  57:26( 8)  59:34( 8)  60:42( 8)  61:57( 8)  64:30( 8)  65:13( 8)  69:12( 8)  70:59( 8)  72:57( 8)  76:50( 8)  78:05( 8)  78:35( 8) 
   SK100 kemmerling.ee,SK100,EST   M21/1      2:09[ 5]   3:51[ 8]   2:05[ 7]   4:28[ 7]   1:02[ 7]  13:35[ 8]   9:14[ 8]   8:17[ 8]   3:40[ 7]   6:31[ 8]   2:34[ 5]   2:08[ 8]   1:08[ 7]   1:15[ 7]   2:33[ 8]   0:43[ 6]   3:59[ 8]   1:47[ 8]   1:58[ 7]   3:53[ 8]   1:15[ 7]   0:30[ 6] 
1009
7219m 21KP
   Nimi                                       1.43\372m  2.57\239m  3.33\235m  4.53\484m  5.32\167m  6.34\901m  7.35\399m  8.36\487m  9.37\472m 10.38\911m 11.39\333m 12.46\337m 13.44\201m  14.47\61m 15.51\235m 16.48\143m 17.52\301m 18.42\151m 19.41\163m 20.55\370m 21.45\148m  F.\97m
 1.Erkki Aadli                     00:43.59   1:36( 2)   3:54( 4)   5:34( 4)   8:37( 3)   8:55( 2)  14:03( 1)  16:46( 1)  21:12( 1)  24:08( 1)  28:48( 1)  30:44( 1)  32:06( 1)  32:58( 1)  33:51( 1)  35:05( 1)  35:59( 1)  38:32( 1)  38:57( 1)  40:25( 1)  42:28( 1)  43:29( 1)  43:59( 1) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          M21/3      1:36[ 2]   2:18[ 6]   1:40[ 2]   3:03[ 1]   0:18[ 1]   5:08[ 1]   2:43[ 2]   4:26[ 3]   2:56[ 5]   4:40[ 1]   1:56[ 4]   1:22[ 1]   0:52[ 2]   0:53[ 2]   1:14[ 2]   0:54[ 3]   2:33[ 2]   0:25[ 3]   1:28[ 1]   2:03[ 2]   1:01[ 2]   0:30[ 4] 
 2.Timmo Tammemäe                  00:45.33   1:13( 1)   2:55( 1)   4:41( 1)   7:57( 1)   8:26( 1)  15:02( 3)  18:02( 2)  21:45( 2)  24:29( 2)  29:10( 2)  31:11( 3)  32:40( 3)  33:24( 2)  34:16( 2)  35:24( 2)  37:53( 3)  40:21( 3)  40:41( 3)  42:09( 3)  44:14( 3)  45:08( 2)  45:33( 2) 
   SK100 kemmerling.ee,SK100,EST   M21/3      1:13[ 1]   1:42[ 1]   1:46[ 6]   3:16[ 3]   0:29[ 4]   6:36[ 4]   3:00[ 4]   3:43[ 1]   2:44[ 3]   4:41[ 2]   2:01[ 5]   1:29[ 2]   0:44[ 1]   0:52[ 1]   1:08[ 1]   2:29[11]   2:28[ 1]   0:20[ 1]   1:28[ 1]   2:05[ 3]   0:54[ 1]   0:25[ 1] 
 3.Tõnis Vaiksaar                  00:45.43   1:40( 4)   3:42( 3)   5:23( 3)   8:29( 2)   8:55( 2)  14:30( 2)  18:08( 3)  22:17( 3)  24:42( 3)  29:31( 3)  31:03( 2)  32:34( 2)  33:29( 3)  34:23( 3)  36:19( 3)  37:23( 2)  39:56( 2)  40:20( 2)  42:01( 2)  44:03( 2)  45:14( 3)  45:43( 3) 
   SK100 skypark.ee,SK100,EST      M21/1      1:40[ 4]   2:02[ 5]   1:41[ 3]   3:06[ 2]   0:26[ 3]   5:35[ 2]   3:38[10]   4:09[ 2]   2:25[ 1]   4:49[ 3]   1:32[ 1]   1:31[ 5]   0:55[ 3]   0:54[ 3]   1:56[ 8]   1:04[ 8]   2:33[ 2]   0:24[ 2]   1:41[ 6]   2:02[ 1]   1:11[ 9]   0:29[ 3] 
 4.Sergei Rjabõshkin               00:51.36   1:45( 5)   4:04( 7)   5:56( 7)  10:10( 7)  10:42( 7)  16:51( 4)  19:23( 4)  24:35( 4)  27:03( 4)  32:20( 4)  35:16( 4)  36:45( 4)  37:44( 4)  38:39( 4)  40:11( 4)  41:02( 4)  43:54( 4)  44:22( 4)  46:01( 4)  50:00( 4)  51:04( 4)  51:36( 4) 
   SRD,SRD,EST                     M21/3      1:45[ 5]   2:19[ 7]   1:52[ 8]   4:14[ 6]   0:32[ 6]   6:09[ 3]   2:32[ 1]   5:12[ 6]   2:28[ 2]   5:17[ 6]   2:56[ 8]   1:29[ 2]   0:59[ 4]   0:55[ 4]   1:32[ 5]   0:51[ 2]   2:52[ 6]   0:28[ 5]   1:39[ 3]   3:59[ 9]   1:04[ 3]   0:32[ 8] 
 5.Mati Korrol                     00:52.05   2:00( 6)   3:57( 5)   5:42( 5)   9:06( 4)   9:39( 4)  17:34( 7)  20:47( 5)  25:19( 5)  28:36( 5)  34:04( 5)  36:35( 5)  38:12( 5)  39:11( 5)  40:10( 5)  41:54( 5)  42:56( 5)  45:47( 5)  46:31( 5)  48:10( 5)  50:33( 5)  51:37( 5)  52:05( 5) 
   Mercury,Mercury,EST             M21/1      2:00[ 6]   1:57[ 3]   1:45[ 5]   3:24[ 4]   0:33[ 7]   7:55[10]   3:13[ 5]   4:32[ 5]   3:17[ 7]   5:28[ 7]   2:31[ 7]   1:37[ 6]   0:59[ 4]   0:59[ 8]   1:44[ 7]   1:02[ 6]   2:51[ 5]   0:44[ 8]   1:39[ 3]   2:23[ 5]   1:04[ 3]   0:28[ 2] 
 6.Johannes Ehala                  00:57.35   4:27(12)   6:56(11)   8:39(11)  13:53(10)  14:23(10)  21:55(10)  24:42( 9)  30:17( 9)  33:45( 9)  38:47( 9)  41:54( 9)  43:49( 9)  44:49( 9)  45:46( 8)  47:57( 8)  48:55( 8)  51:40( 6)  52:06( 6)  53:46( 6)  55:58( 6)  57:05( 6)  57:35( 6) 
   Joka I,JOKA,EST                 M21/2      4:27[12]   2:29[ 8]   1:43[ 4]   5:14[10]   0:30[ 5]   7:32[ 7]   2:47[ 3]   5:35[ 8]   3:28[ 9]   5:02[ 4]   3:07[10]   1:55[11]   1:00[ 6]   0:57[ 7]   2:11[ 9]   0:58[ 5]   2:45[ 4]   0:26[ 4]   1:40[ 5]   2:12[ 4]   1:07[ 5]   0:30[ 4] 
 7.Margus Marrandi                 01:00.02   2:16( 8)   5:00( 8)   7:04( 8)  12:14( 8)  12:55( 8)  20:12( 8)  23:34( 7)  29:01( 7)  31:45( 6)  37:25( 6)  41:06( 7)  42:47( 7)  43:49( 7)  44:44( 7)  46:03( 7)  47:06( 7)  52:57( 8)  53:45( 8)  55:40( 8)  58:24( 7)  59:32( 7)  60:02( 7) 
   Joka I,JOKA,EST                 M21/3      2:16[ 8]   2:44[10]   2:04[ 9]   5:10[ 9]   0:41[ 9]   7:17[ 6]   3:22[ 8]   5:27[ 7]   2:44[ 3]   5:40[ 8]   3:41[11]   1:41[ 7]   1:02[ 8]   0:55[ 4]   1:19[ 3]   1:03[ 7]   5:51[10]   0:48[ 9]   1:55[ 9]   2:44[ 6]   1:08[ 6]   0:30[ 4] 
 8.Sergei Shirokov                 01:07.16   2:06( 7)   4:03( 6)   5:50( 6)   9:30( 6)  10:09( 6)  17:04( 5)  20:55( 6)  28:26( 6)  32:38( 8)  38:42( 8)  41:41( 8)  43:33( 8)  44:42( 8)  45:54( 9)  49:26(10)  50:53(10)  53:55(10)  55:12(10)  60:19(10)  65:16(10)  66:44(10)  67:16(10) 
   SRD ja sõbrad,SRD,EST           M21/1      2:06[ 7]   1:57[ 3]   1:47[ 7]   3:40[ 5]   0:39[ 8]   6:55[ 5]   3:51[11]   7:31[12]   4:12[11]   6:04[ 9]   2:59[ 9]   1:52[10]   1:09[10]   1:12[11]   3:32[11]   1:27[10]   3:02[ 7]   1:17[12]   5:07[12]   4:57[11]   1:28[12]   0:32[ 8] 
 9.Tarmo Klaar                     01:10.22   2:51(11)   5:28(10)   7:39( 9)  16:53(12)  17:39(12)  26:39(11)  30:15(12)  37:07(11)  40:26(11)  47:45(11)  50:01(11)  51:57(11)  53:10(11)  54:13(11)  56:24(11)  57:43(11)  62:00(11)  62:54(11)  65:16(11)  68:38(11)  69:48(11)  70:22(11) 
   Mobiilsed,Elisa,EST             M21/1      2:51[11]   2:37[ 9]   2:11[10]   9:14[12]   0:46[10]   9:00[11]   3:36[ 9]   6:52[ 9]   3:19[ 8]   7:19[11]   2:16[ 6]   1:56[12]   1:13[11]   1:03[ 9]   2:11[ 9]   1:19[ 9]   4:17[ 9]   0:54[10]   2:22[11]   3:22[ 7]   1:10[ 8]   0:34[10] 
10.Martin Betlem                   01:40.29   2:26(10)   6:57(12)   9:23(12)  14:32(11)  15:32(11)  26:50(12)  30:09(11)  37:23(12)  42:24(12)  50:15(12)  57:58(12)  59:44(12)  60:51(12)  61:47(12)  65:58(12)  75:15(12)  89:09(12)  89:45(12)  91:38(12)  98:35(12)  99:55(12) 100:29(12) 
   SK Talkur,SK Talkur,EST         M21/3      2:26[10]   4:31[12]   2:26[12]   5:09[ 8]   1:00[12]  11:18[12]   3:19[ 7]   7:14[11]   5:01[12]   7:51[12]   7:43[12]   1:46[ 9]   1:07[ 9]   0:56[ 6]   4:11[12]   9:17[12]  13:54[12]   0:36[ 7]   1:53[ 8]   6:57[12]   1:20[11]   0:34[10] 
   Rando Marrandi                  Ei start   5:00(13)   9:39(13)  16:50(13)  28:06(13) 
   Joka III,JOKA,EST               M21/1      5:00[13]   4:39[13]   7:11[13]  11:16[13] 
   Kristjan Trossmann              Ei start   1:39( 3)   3:25( 2)   4:58( 2)   9:28( 5)   9:47( 5)  17:21( 6)  24:47(10)  29:15( 8)  32:28( 7)  37:41( 7)  39:19( 6)  40:48( 6)  41:48( 6)  43:41( 6)  45:10( 6)  45:56( 6)  52:26( 7)  53:00( 7)  54:45( 7)  58:48( 8)  59:56( 8)  60:26( 8) 
   Joka II,JOKA,EST                M21/1      1:39[ 3]   1:46[ 2]   1:33[ 1]   4:30[ 7]   0:19[ 2]   7:34[ 8]   7:26[12]   4:28[ 4]   3:13[ 6]   5:13[ 5]   1:38[ 2]   1:29[ 2]   1:00[ 6]   1:53[12]   1:29[ 4]   0:46[ 1]   6:30[11]   0:34[ 6]   1:45[ 7]   4:03[10]   1:08[ 6]   0:30[ 4] 
   Raivo Pellja                    Ei start   2:18( 9)   5:22( 9)   7:43(10)  13:02( 9)  13:50( 9)  21:26( 9)  24:40( 8)  31:40(10)  35:33(10)  41:45(10)  43:31(10)  45:16(10)  46:33(10)  47:38(10)  49:17( 9)  50:12( 9)  53:26( 9)  54:31( 9)  56:26( 9)  60:06( 9)  61:22( 9)  61:58( 9) 
   Joka I,JOKA,EST                 M21/1      2:18[ 9]   3:04[11]   2:21[11]   5:19[11]   0:48[11]   7:36[ 9]   3:14[ 6]   7:00[10]   3:53[10]   6:12[10]   1:46[ 3]   1:45[ 8]   1:17[12]   1:05[10]   1:39[ 6]   0:55[ 4]   3:14[ 8]   1:05[11]   1:55[ 9]   3:40[ 8]   1:16[10]   0:36[12] 
1010
6160m 18KP
   Nimi                                       1.51\280m  2.40\291m  3.50\136m  4.34\579m  5.35\399m  6.36\487m  7.37\472m  8.38\911m  9.39\333m 10.46\337m 11.44\201m  12.47\61m 13.43\298m 14.52\380m 15.32\310m 16.53\167m 17.55\267m 18.45\148m  F.\97m
 1.Andrei Nikitin                  00:44.34   3:10( 7)   4:50( 5)   5:46( 3)  10:47( 3)  13:43( 2)  18:16( 2)  20:48( 2)  25:31( 1)  29:12( 1)  30:39( 1)  31:37( 1)  32:32( 1)  35:06( 1)  38:31( 1)  39:51( 1)  41:29( 1)  43:00( 1)  44:05( 1)  44:34( 1) 
   SRD,SRD,EST                     M40/1      3:10[ 7]   1:40[ 1]   0:56[ 1]   5:01[ 5]   2:56[ 3]   4:33[ 3]   2:32[ 1]   4:43[ 1]   3:41[ 9]   1:27[ 1]   0:58[ 3]   0:55[ 2]   2:34[ 7]   3:25[ 1]   1:20[ 2]   1:38[ 1]   1:31[ 2]   1:05[ 3]   0:29[ 2] 
 2.Taavi Kala                      00:45.49   1:56( 4)   4:03( 3)   9:47( 9)  13:33( 7)  16:05( 7)  20:10( 5)  23:36( 5)  28:40( 5)  30:25( 4)  32:10( 4)  33:01( 3)  33:57( 3)  36:14( 5)  39:43( 4)  40:54( 3)  43:00( 3)  44:21( 2)  45:24( 2)  45:49( 2) 
   Saue Tammed,Tammed,EST          M21/2      1:56[ 4]   2:07[ 5]   5:44[11]   3:46[ 1]   2:32[ 1]   4:05[ 1]   3:26[ 6]   5:04[ 2]   1:45[ 2]   1:45[ 3]   0:51[ 1]   0:56[ 3]   2:17[ 6]   3:29[ 2]   1:11[ 1]   2:06[ 9]   1:21[ 1]   1:03[ 1]   0:25[ 1] 
 3.Danilo Piht                     00:46.00   1:42( 1)   3:46( 1)   4:51( 1)  10:36( 2)  14:21( 3)  19:10( 3)  22:12( 3)  28:12( 3)  30:04( 2)  31:50( 2)  32:56( 2)  33:53( 2)  35:30( 2)  39:15( 2)  40:39( 2)  42:29( 2)  44:21( 2)  45:28( 3)  46:00( 3) 
   Mercury,Mercury,EST             M21/2      1:42[ 1]   2:04[ 3]   1:05[ 4]   5:45[ 7]   3:45[10]   4:49[ 5]   3:02[ 3]   6:00[ 6]   1:52[ 5]   1:46[ 4]   1:06[ 9]   0:57[ 5]   1:37[ 4]   3:45[ 5]   1:24[ 3]   1:50[ 5]   1:52[ 5]   1:07[ 5]   0:32[ 9] 
 4.Dmitri Shved                    00:46.46   1:51( 2)   4:03( 3)   9:03( 7)  13:14( 6)  15:52( 6)  19:57( 4)  23:10( 4)  28:31( 4)  30:14( 3)  31:58( 3)  33:01( 3)  33:58( 4)  35:38( 3)  39:15( 2)  41:36( 4)  43:16( 4)  45:08( 4)  46:16( 4)  46:46( 4) 
   SRD,SRD,EST                     M21/2      1:51[ 2]   2:12[ 6]   5:00[10]   4:11[ 2]   2:38[ 2]   4:05[ 1]   3:13[ 4]   5:21[ 4]   1:43[ 1]   1:44[ 2]   1:03[ 6]   0:57[ 5]   1:40[ 5]   3:37[ 4]   2:21[ 9]   1:40[ 2]   1:52[ 5]   1:08[ 7]   0:30[ 5] 
 5.Armo Hiie                       00:46.49   4:24( 9)   6:25( 8)   7:29( 6)  11:59( 5)  14:59( 5)  20:54( 7)  23:44( 6)  28:56( 6)  30:42( 5)  32:29( 5)  33:31( 5)  34:34( 5)  36:09( 4)  40:08( 5)  41:37( 5)  43:19( 5)  45:12( 5)  46:18( 5)  46:49( 5) 
   Kape Masters,Kape,EST           M40/3      4:24[ 9]   2:01[ 2]   1:04[ 2]   4:30[ 4]   3:00[ 4]   5:55[ 6]   2:50[ 2]   5:12[ 3]   1:46[ 3]   1:47[ 5]   1:02[ 4]   1:03[ 8]   1:35[ 3]   3:59[ 6]   1:29[ 5]   1:42[ 3]   1:53[ 7]   1:06[ 4]   0:31[ 6] 
 6.Jaan Tarmak                     00:50.53   1:54( 3)   3:59( 2)   5:03( 2)   9:22( 1)  12:23( 1)  17:07( 1)  20:23( 1)  26:00( 2)  33:44( 6)  35:31( 6)  36:28( 6)  37:22( 6)  40:30( 6)  44:06( 6)  45:32( 6)  47:15( 6)  49:21( 6)  50:24( 6)  50:53( 6) 
   SK100 kemmerling.ee,SK100,EST   M21/2      1:54[ 3]   2:05[ 4]   1:04[ 2]   4:19[ 3]   3:01[ 5]   4:44[ 4]   3:16[ 5]   5:37[ 5]   7:44[10]   1:47[ 5]   0:57[ 2]   0:54[ 1]   3:08[10]   3:36[ 3]   1:26[ 4]   1:43[ 4]   2:06[ 8]   1:03[ 1]   0:29[ 2] 
 7.Piibe Tammemäe                  00:54.12   2:48( 6)   5:02( 6)   6:08( 4)  11:19( 4)  14:35( 4)  20:48( 6)  25:27( 7)  32:19( 7)  35:35( 7)  37:25( 7)  38:29( 7)  39:25( 7)  42:27( 7)  46:59( 7)  48:32( 7)  50:24( 7)  52:32( 7)  53:41( 7)  54:12( 7) 
   SK100 skypark.ee,SK100,EST      M21/2      2:48[ 6]   2:14[ 7]   1:06[ 5]   5:11[ 6]   3:16[ 6]   6:13[ 7]   4:39[ 9]   6:52[ 8]   3:16[ 8]   1:50[ 7]   1:04[ 8]   0:56[ 3]   3:02[ 9]   4:32[ 8]   1:33[ 6]   1:52[ 6]   2:08[ 9]   1:09[ 8]   0:31[ 6] 
 8.Tomi-Andre Piirmets             01:04.16   3:19( 8)   8:10( 9)   9:33( 8)  16:36( 9)  20:07( 9)  31:12( 9)  36:04( 9)  43:27( 9)  45:15( 9)  47:05( 9)  48:08( 9)  49:08( 8)  51:43( 8)  55:46( 8)  58:01( 8)  60:01( 8)  62:23( 8)  63:45( 8)  64:16( 8) 
   SRD ja sõbrad,SRD,EST           M21/2      3:19[ 8]   4:51[10]   1:23[ 7]   7:03[ 8]   3:31[ 8]  11:05[10]   4:52[10]   7:23[10]   1:48[ 4]   1:50[ 7]   1:03[ 6]   1:00[ 7]   2:35[ 8]   4:03[ 7]   2:15[ 8]   2:00[ 7]   2:22[10]   1:22[10]   0:31[ 6] 
 9.Meelis Atonen                   01:09.15  11:35(10)  14:25(10)  15:38(10)  26:54(10)  30:31(10)  36:57(10)  40:28(10)  47:43(10)  49:57(10)  51:59(10)  53:14(10)  54:21(10)  55:55(10)  61:19(10)  63:45(10)  65:46( 9)  67:34( 9)  68:41( 9)  69:15( 9) 
   Püha Jüri Kutsikad,,EST         M40/1     11:35[10]   2:50[ 8]   1:13[ 6]  11:16[10]   3:37[ 9]   6:26[ 8]   3:31[ 7]   7:15[ 9]   2:14[ 6]   2:02[ 9]   1:15[10]   1:07[ 9]   1:34[ 2]   5:24[ 9]   2:26[10]   2:01[ 8]   1:48[ 4]   1:07[ 5]   0:34[10] 
10.Urmas Jõeleht                   01:12.02   2:28( 5)   5:49( 7)   7:17( 5)  15:53( 8)  19:21( 8)  26:26( 8)  30:14( 8)  36:23( 8)  39:16( 8)  41:56( 8)  42:58( 8)  52:49( 9)  54:15( 9)  60:04( 9)  61:51( 9)  68:39(10)  70:23(10)  71:33(10)  72:02(10) 
   Mobiilsed,Elisa,EST             M21/2      2:28[ 5]   3:21[ 9]   1:28[ 8]   8:36[ 9]   3:28[ 7]   7:05[ 9]   3:48[ 8]   6:09[ 7]   2:53[ 7]   2:40[10]   1:02[ 4]   9:51[10]   1:26[ 1]   5:49[10]   1:47[ 7]   6:48[10]   1:44[ 3]   1:10[ 9]   0:29[ 2] 
   Matti Betlem                    Vale KP   22:38(11)  28:30(11)  30:05(11) 
   SK Talkur,SK Talkur,EST         M21/2     22:38[11]   5:52[11]   1:35[ 9] 
                                   NA       
   Kooperaator,Koop,EST            M40/3    
1012
6250m 18KP
   Nimi                                       1.49\267m  2.57\331m  3.50\203m  4.34\579m  5.31\487m  6.36\392m  7.37\472m  8.38\911m  9.39\333m 10.46\337m 11.44\201m 12.54\105m 13.43\258m 14.52\380m 15.32\310m 16.53\167m 17.55\267m 18.45\148m  F.\97m
 1.Meelis Zimmermann               00:51.46   2:26( 1)   5:17( 1)   6:41( 1)  11:42( 1)  15:05( 1)  21:11( 1)  24:57( 1)  30:55( 1)  34:23( 2)  36:26( 2)  37:34( 2)  38:54( 2)  40:51( 2)  44:48( 2)  46:24( 2)  48:16( 2)  50:04( 2)  51:14( 1)  51:46( 1) 
   Kape Masters,Kape,EST           M40/1      2:26[ 1]   2:51[ 2]   1:24[ 1]   5:01[ 1]   3:23[ 1]   6:06[ 3]   3:46[ 2]   5:58[ 2]   3:28[ 3]   2:03[ 4]   1:08[ 1]   1:20[ 1]   1:57[ 3]   3:57[ 1]   1:36[ 1]   1:52[ 2]   1:48[ 1]   1:10[ 1]   0:32[ 1] 
 2.Roman Shved                     00:51.57   2:44( 3)   6:01( 3)   7:44( 3)  12:54( 2)  16:44( 2)  21:48( 2)  25:14( 2)  31:21( 2)  33:35( 1)  35:28( 1)  36:41( 1)  38:26( 1)  40:22( 1)  44:22( 1)  46:11( 1)  47:57( 1)  50:03( 1)  51:20( 2)  51:57( 2) 
   SRD,SRD,EST                     M40/3      2:44[ 3]   3:17[ 4]   1:43[ 4]   5:10[ 2]   3:50[ 3]   5:04[ 2]   3:26[ 1]   6:07[ 3]   2:14[ 1]   1:53[ 2]   1:13[ 3]   1:45[ 3]   1:56[ 2]   4:00[ 2]   1:49[ 2]   1:46[ 1]   2:06[ 2]   1:17[ 4]   0:37[ 3] 
 3.Andrus Rämman                   01:03.45   2:29( 2)   5:29( 2)   6:59( 2)  16:35( 3)  20:23( 3)  27:52( 4)  32:24( 4)  38:06( 4)  44:19( 4)  46:09( 4)  47:22( 4)  49:49( 4)  51:04( 4)  55:33( 4)  57:37( 3)  59:30( 3)  61:55( 3)  63:11( 3)  63:45( 3) 
   Kooperaator,Koop,EST            M40/1      2:29[ 2]   3:00[ 3]   1:30[ 2]   9:36[ 4]   3:48[ 2]   7:29[ 4]   4:32[ 4]   5:42[ 1]   6:13[ 4]   1:50[ 1]   1:13[ 3]   2:27[ 4]   1:15[ 1]   4:29[ 3]   2:04[ 3]   1:53[ 3]   2:25[ 3]   1:16[ 3]   0:34[ 2] 
 4.Margus Esnar                    01:05.04   6:47( 4)   9:33( 4)  11:09( 4)  16:43( 4)  21:49( 4)  26:16( 3)  30:40( 3)  37:19( 3)  40:39( 3)  42:34( 3)  43:46( 3)  45:26( 3)  48:51( 3)  53:25( 3)  57:52( 4)  60:17( 4)  62:49( 4)  64:04( 4)  65:04( 4) 
