TOVL OR-spordipaev -2012

21.09.12
Korraldaja : SRD SK
Rajameister : Sergei Shved
[10KL] [2KL] [3KL] [4KL] [5KL] [6KL]
[7KL] [8KL] [9KL]
2KL Rada (1): 7 KP 1.83 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 2A4                                  00:15:41
 2.     0 2K4                                  00:16:39 +00:58
 3.     0 2B4                                  00:16:46 +01:05
 4.     0 2K2                                  00:17:22 +01:41
 5.     0 2C3                                  00:17:33 +01:52
 6.     0 2C4                                  00:17:46 +02:05
 7.     0 2A1                                  00:19:10 +03:29
 8.     0 2C6                                  00:19:39 +03:58
 9.     0 2K1                                  00:21:02 +05:21
10.     0 2A2                                  00:21:54 +06:13
11.     0 2A5                                  00:22:07 +06:26
12.     0 2C1                                  00:22:08 +06:27
13.     0 2C2                                  00:22:45 +07:04
14.     0 2C7                                  00:24:07 +08:26
15.     0 2K3                                  00:26:28 +10:47
16.     0 2A3                                  00:29:31 +13:50
17.     0 2C5                                  00:35:21 +19:40
18.     0 2B1                                  00:38:24 +22:43
19.     0 2B3                                  00:42:55 +27:14
20.     0 2B2                                  00:51:27 +35:46
21.     0 2B5                                  01:51:40 +95:59
3KL Rada (2): 7 KP 1.83 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 3A6                                  00:20:21
 2.     0 3A5                                  00:27:54 +07:33
 3.     0 3A4                                  00:29:44 +09:23
 4.     0 3B4                                  00:30:57 +10:36
 5.     0 3B2                                  00:37:29 +17:08
 6.     0 3B7                                  00:43:27 +23:06
 7.     0 3K4                                  00:48:11 +27:50
 8.     0 3B1                                  00:48:36 +28:15
 9.     0 3K3                                  00:51:53 +31:32
10.     0 3A3                                  00:57:09 +36:48
11.     0 3A1                                  01:01:37 +41:16
12.     0 3A2                                  01:03:14 +42:53
13.     0 3K1                                  01:16:32 +56:11
14.     0 3K2                                  01:23:34 +63:13
15.     0 3B5                                  01:33:32 +73:11
16.     0 3B3                                  02:06:59 +106:38
4KL Rada (3): 7 KP 1.83 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 4C5                                  00:14:06
 2.     0 4C3                                  00:18:02 +03:56
 3.     0 4B2                                  00:26:05 +11:59
 4.     0 4B4                                  00:27:51 +13:45
 5.     0 4A2                                  00:29:03 +14:57
 6.     0 4C2                                  00:30:30 +16:24
 7.     0 4B3                                  00:39:55 +25:49
 8.     0 4C6                                  00:44:53 +30:47
 9.     0 4A4                                  00:45:13 +31:07
10.     0 4B6                                  00:48:36 +34:30
11.     0 4C1                                  00:54:14 +40:08
12.     0 4C4                                  00:55:26 +41:20
13.     0 4B7                                  01:14:15 +60:09
14.     0 4A3                                  01:15:44 +61:38
15.     0 4B5                                  01:17:21 +63:15
16.     0 4B1                                  01:21:00 +66:54
17.     0 4A1                                  01:25:56 +71:50
5KL Rada (4): 7 KP 1.83 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 5A1                                  00:16:33
 2.     0 5C5                                  00:20:07 +03:34
 3.     0 5B3                                  00:20:12 +03:39
 4.     0 5C1                                  00:20:48 +04:15
 5.     0 5A3                                  00:21:40 +05:07
 6.     0 5B6                                  00:23:30 +06:57
 7.     0 5B4                                  00:24:44 +08:11
 8.     0 5B1                                  00:26:28 +09:55
 9.     0 5B5                                  00:26:54 +10:21
10.     0 5C4                                  00:27:47 +11:14
11.     0 5A5                                  00:27:54 +11:21
12.     0 5A4                                  00:37:13 +20:40
13.     0 5A2                                  00:37:44 +21:11
14.     0 5C2                                  00:48:16 +31:43
15.     0 5B2                                  00:50:10 +33:37
16.     0 5C3                                  00:56:55 +40:22
6KL Rada (5): 7 KP 1.83 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 6B4                                  00:13:38
 2.     0 6A1                                  00:14:10 +00:32
 3.     0 6B3                                  00:17:03 +03:25
 4.     0 6A4                                  00:17:24 +03:46
 5.     0 6C2                                  00:17:52 +04:14
 6.     0 6C1                                  00:19:27 +05:49
 7.     0 6A5                                  00:19:36 +05:58
 8.     0 6A2                                  00:19:43 +06:05
 9.     0 6B1                                  00:21:02 +07:24
10.     0 6B2                                  00:21:03 +07:25
11.     0 6C4                                  00:24:18 +10:40
12.     0 6B5                                  00:26:34 +12:56
13.     0 6A3                                  00:32:50 +19:12
14.     0 6C5                                  00:40:22 +26:44
15.     0 6B6                                  00:41:40 +28:02
16.     0 6C3                                  00:52:28 +38:50
7KL Rada (6): 10 KP 3.33 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 7C2                                  00:25:04
 2.     0 7C1                                  00:26:03 +00:59
 3.     0 7B3                                  00:27:54 +02:50
 4.     0 7A6                                  00:28:51 +03:47
 5.     0 7C3                                  00:30:44 +05:40
 6.     0 7B4                                  00:35:36 +10:32
 7.     0 7C4                                  00:37:12 +12:08
 8.     0 7C6                                  00:38:06 +13:02
 9.     0 7B2                                  00:39:21 +14:17
10.     0 7A2                                  00:39:32 +14:28
11.     0 7B4                                  00:39:34 +14:30
12.     0 7C7                                  00:40:28 +15:24
13.     0 7C5                                  00:40:37 +15:33
14.     0 7A5                                  00:41:48 +16:44
15.     0 7A3                                  00:49:53 +24:49
16.     0 7A4                                  00:52:08 +27:04
17.     0 7A1                                  01:11:37 +46:33
18.     0 7B1                                  01:15:33 +50:29
8KL Rada (7): 10 KP 3.33 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 8A1                                  00:26:16
 2.     0 8B2                                  00:28:31 +02:15
 3.     0 8A4                                  00:29:13 +02:57
 4.     0 8C4                                  00:30:00 +03:44
 5.     0 8B3                                  00:31:43 +05:27
 6.     0 8A2                                  00:32:20 +06:04
 7.     0 8C2                                  00:36:56 +10:40
 8.     0 8A3                                  00:39:40 +13:24
 9.     0 8B1                                  00:45:38 +19:22
10.     0 8C1                                  00:48:00 +21:44
11.     0 8B4                                  01:09:05 +42:49
12.     0 8C5                                  01:14:05 +47:49
13.     0 8C3                                  01:17:05 +50:49
9KL Rada (8): 10 KP 3.33 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 9A2                                  00:24:43
 2.     0 9C1                                  00:30:03 +05:20
 3.     0 9B3                                  00:30:31 +05:48
 4.     0 9B1                                  00:33:04 +08:21
 5.     0 9A1                                  00:34:05 +09:22
 6.     0 9C2                                  00:50:28 +25:45
 7.     0 9A3                                  00:50:58 +26:15
 8.     0 9A4                                  00:52:04 +27:21
 9.     0 9B2                                  01:10:46 +46:03
10.     0 9B4                                  01:28:32 +63:49
10KL Rada (9): 10 KP 3.33 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 10R3                                 00:18:08
 2.     0 10R1                                 00:22:40 +04:32
 3.     0 10R2                                 00:28:22 +10:14
 4.     0 10H1                                 00:30:28 +12:20
 5.     0 10R4                                 00:31:35 +13:27
 6.     0 10H3                                 00:59:05 +40:57
 7.     0 10H2                                 01:06:47 +48:39

© Tak-Soft 2001-2012 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.35 [2012.318] @ 23.09.12 23:55:45 SRD SK