Laagna Gümnaasiumi O-spordipäev

01.10.12
Korraldaja : SRD SK
Rajameister : Sergei Shved
[03KL] [04KL] [05KL] [06KL] [07KL] [08KL]
[09KL] [10KL] [11KL] [12KL]
03KL Rada (1): 6 KP 1.91 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 3A4 Reisner                          00:41:27
 2.     0 3C4 Mägi                             00:45:59 +04:32
 3.     0 3A5 Teigor                           00:47:56 +06:29
 4.     0 3B3 Aro                              00:49:28 +08:01
 5.     0 3A2 Pikaraine                        00:50:54 +09:27
 6.     0 3C2 Voimann                          00:52:01 +10:34
 7.     0 3A3 Miller                           00:53:56 +12:29
 8.     0 3A1 Karoli                           00:59:18 +17:51
 9.     0 3B2 Mehevits                         01:01:14 +19:47
10.     0 3B1 Ladoshkin                        01:05:45 +24:18
11.     0 3C1 Koiv                             01:11:50 +30:23
12.     0 3B4 Linde                            01:40:50 +59:23
13.     0 3C3 Balta                            02:12:02 +90:35
04KL Rada (2): 6 KP 1.91 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 4B2 Eha                              00:53:30
 2.     0 4B4 Vinter                           00:53:56 +00:26
 3.     0 4B5 Lumiste                          00:58:40 +05:10
 4.     0 4B3 Lehter                           00:58:49 +05:19
 5.     0 4A6 Pargi                            01:02:18 +08:48
 6.     0 4B1 Kaldmaa                          01:18:12 +24:42
 7.     0 4A1 Loik                             01:27:11 +33:41
 8.     0 4A3 Nurmse                           01:29:27 +35:57
 9.     0 4A2 Pedask                           01:36:55 +43:25
10.     0 4A5 Muinasmaa                        01:37:18 +43:48
11.     0 4A4 Husu                             01:50:02 +56:32
05KL Rada (3): 6 KP 1.91 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 5C3 Kovzarov                         00:21:27
 2.     0 5C5 Tuuleveski                       00:31:27 +10:00
 3.     0 5A2 Haljasmets                       00:55:46 +34:19
 4.     0 5C1 Karp                             00:56:32 +35:05
 5.     0 5A3 Muursepp                         00:57:02 +35:35
 6.     0 5A4 Karu                             00:59:10 +37:43
 7.     0 5B2 Nikitin                          01:00:55 +39:28
 8.     0 5A1 Rapo                             01:09:20 +47:53
 9.     0 5B5 Karjus                           01:24:32 +63:05
10.     0 5C2 Edasi                            01:34:39 +73:12
11.     0 5C4 Tulis                            01:35:07 +73:40
12.     0 5B1 Joasaar                          01:36:36 +75:09
13.     0 5B4 Pendla                           01:44:11 +82:44
14.     0 5B3 Mõttus                           01:50:16 +88:49
06KL Rada (4): 9 KP 2.67 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 6A3 Mandel                           00:32:25
 2.     0 6A2 Maasik                           00:46:02 +13:37
 3.     0 6A5 Bereznoi                         01:13:27 +41:02
 4.     0 6A1 Halanurm                         01:29:41 +57:16
 5.     0 6A6 Seppago                          01:40:24 +67:59
 6.     0 6A4 Partel                           01:46:46 +74:21
 7.     0 6B3 Mihailetski                      01:51:49 +79:24
 8.     0 6B2 Dello                            02:05:27 +93:02
 9.     0 6B5 Mets                             02:06:28 +94:03
10.     0 6B1 Kulagina                         02:54:51 +142:26
11.     0 6B4 Gagarin                          02:57:11 +144:46
07KL Rada (5): 9 KP 2.67 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 7B6 Atamanova                        00:43:56
 2.     0 7A1 Jurisalu                         00:49:46 +05:50
 3.     0 7C4 Danilov                          01:01:28 +17:32
 4.     0 7C3 Valdre                           01:07:36 +23:40
 5.     0 7B3 Kaljulaid                        01:20:34 +36:38
 6.     0 7B4 Norvik                           01:21:59 +38:03
 7.     0 7C2 Gretski                          01:23:24 +39:28
 8.     0 7B2 Teras                            01:25:32 +41:36
 9.     0 7C1 Raagmets                         01:31:23 +47:27
10.     0 7B1 Miljanenko                       01:46:52 +62:56
11.     0 7A3 Saar                             01:53:06 +69:10
12.     0 7A4 Maripuu                          01:59:58 +76:02
13.     0 7B5 Uke                              02:14:36 +90:40
14.     0 7A2 Leppik                           02:15:18 +91:22
15.     0 7A5 Eimann                           02:52:52 +128:56
08KL Rada (6): 9 KP 2.67 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 8A3 Miller                           00:47:29
 2.     0 8B2 Vaha                             00:54:57 +07:28
 3.     0 8A2 Maitsalu                         00:58:19 +10:50
 4.     0 8B3 Johanson                         01:00:49 +13:20
 5.     0 8B1 Videnkov                         01:07:38 +20:09
 6.     0 8A1 Krusimäe                         01:07:55 +20:26
 7.     0 8A4 Saremäe                          01:24:48 +37:19
 8.     0 8B4 Lebedeva                         02:39:17 +111:48
09KL Rada (7): 10 KP 3.73 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 9B2 Gretski                          00:52:50
 2.     0 9B3 Gorshkov                         01:08:40 +15:50
 3.     0 9A3 Mõttus                           01:22:38 +29:48
 4.     0 9A4 Uusmaa                           01:25:03 +32:13
 5.     0 9A1 Kask                             01:36:46 +43:56
 6.     0 9A5 Kurs                             01:57:06 +64:16
 7.     0 9A2 Salatun                          02:19:30 +86:40
 8.     0 9B1 Veljeva                          02:27:35 +94:45
10KL Rada (8): 10 KP 3.73 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 10B3 Dormidontova                    01:09:06
 2.     0 10B1 Kors                            01:09:18 +00:12
 3.     0 10A4 Zaitseva                        01:23:17 +14:11
 4.     0 10A3 Adoson                          01:32:37 +23:31
 5.     0 10A1 Sillanurm                       01:36:30 +27:24
 6.     0 10B2 Valjak                          01:56:14 +47:08
 7.     0 10A2 Kapustina                       02:27:15 +78:09
 8.     0 10A5 Petrova                         02:55:21 +106:15
11KL Rada (9): 10 KP 3.73 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 11A3 Olters                          01:09:32
 2.     0 11A2 Hermann                         01:10:13 +00:41
 3.     0 11A4 Madsen                          01:33:13 +23:41
 4.     0 11A1 Velijeva                        01:44:36 +35:04
12KL Rada (10): 10 KP 3.73 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.     0 12A2 Kuusksalu                       01:07:03
 2.     0 12A1 Jellepea                        01:07:35 +00:32
 3.     0 12A3 Salatun                         01:38:31 +31:28

© Tak-Soft 2001-2012 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.35 [2012.318] @ 01.10.12 21:32:43 SRD SK