Harju MV tavarada

30.05.12
Korraldaja : Kooperaator
Rajameister : Jaanus Reha
[M14] [M18] [M21] [M40] [M50] [M60]
[N14] [N18] [N21] [N35] [N45] [N55]

M21 Rada (1): 25 KP 8.90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:53:32
 2.  9032 Ats Sõnajalg              Harju KEK  00:56:30 +02:58
 3.  1145 Silver Eensaar            Kobras     00:56:32 +03:00
 4.  5703 Risto Randma              Staabi- ja 00:57:13 +03:41
 5.  1122 Erkki Aadli               Tammed     00:57:29 +03:57
 6.  9030 Martin Kaup               Elioni SK  00:59:51 +06:19
 7.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõh   01:08:32 +15:00
 8.  4261 Sander Nahkor             TAOK       01:27:31 +33:59
 9.  2119 Kaimo Käärmann-Liive      Tammed     01:41:36 +48:04
M18 Rada (2): 17 KP 6.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 12590 Reimo Liiv                Tammed     00:51:24
 2.  7288 Andreas Aadli             Tammed     00:56:07 +04:43
 3. 15003 Rain Kauge                Põrgupõh   01:04:09 +12:45
M40 Rada (2): 17 KP 6.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.   556 Alar Abram                Tammed     00:41:38
 2.  3400 Margus Klementsov         Mercury    00:42:15 +00:37
 3.  1029 Dmitri Shved              SRD        00:45:50 +04:12
 4.  5447 Urmas Jõeleht             Elisa      00:52:16 +10:38
 5.  4876 Martti Kuldma             Elisa      00:52:30 +10:52
 6.  2276 Margus Esnar              Rae        00:53:55 +12:17
 7.  1516 Raivo Erik                Rae        00:53:56 +12:18
 8.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõh   00:55:45 +14:07
 9.  6452 Argo Kauge                Põrgupõhja 00:56:51 +15:13
10.   240 Rein Rooni                Orvand     00:57:39 +16:01
11.  3393 Rain Vellerind                       01:05:10 +23:32
N21 Rada (2): 17 KP 6.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  1003 Viivi-Anne Soots          Tammed     00:54:28
 2.  3185 Anita Karnit              SRD        01:04:35 +10:07
 3.  3316 Maris Terno               Tammed     01:09:30 +15:02
 4.  3325 Tuuli Urgard              Tammed     01:10:51 +16:23
 5.  4213 Kaisa Kase                Tammed     01:20:18 +25:50
M60 Rada (3): 17 KP 4.54 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.   188 Ülo Vainura               Tammed     00:39:00
 2.   456 Peep Koppel               Koop       00:43:27 +04:27
 3.  1971 Kalle Nelk                Tammed     00:47:30 +08:30
 4.  4878 Jüri Püssim               Tammed     00:47:55 +08:55
 5.   455 Tiit Koppel               Orion      00:49:52 +10:52
 6.   429 Vaabo Annus               Orion      00:55:45 +16:45
N45 Rada (3): 17 KP 4.54 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  8644 Anneli Rämmann                       00:53:53
 2.   137 Mari Roots                TAOK       00:56:39 +02:46
 3.   186 Krista Terno              Tammed     00:57:51 +03:58
 4. 11392 Riina Kink                Koop       01:08:36 +14:43
 5.   709 Ülle Raudsepp             Okas       01:14:18 +20:25
M50 Rada (4): 21 KP 5.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  2260 Mati Preitof              Harju KEK  00:40:51
 2.  2201 Maido Kaljur              Harju KEK  00:41:41 +00:50
 3.  1240 Jüri Rokko                SK         00:42:52 +02:01
 4.   169 Ando Post                 Koop       00:46:08 +05:17
 5. 11806 Andrus Rämmann            Koop       00:49:05 +08:14
 6.   423 Kalev Ruberg              Saku OK    00:51:04 +10:13
 7.   281 Johannes Tasa             Tammed     00:53:57 +13:06
 8.  2865 Toomas Koppel             Saku       01:10:28 +29:37
N18 Rada (4): 21 KP 5.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  6645 Alina Kramarenko          SRD        00:54:11
N35 Rada (4): 21 KP 5.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.   996 Ella Shved                SRD        01:10:59
 2.  2513 Ethel Madalik             Tammed     01:20:15 +09:16
M14 Rada (5): 17 KP 4.08 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed     01:00:53
N14 Rada (5): 17 KP 4.08 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 17027 Mirjam Kalmann            Tallinn Üh 00:45:50
     6307 Teele Telgma              Tammed     DQ      
N55 Rada (5): 17 KP 4.08 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  1015 Niina Karnit              SRD        00:43:05
 2.   280 Hille Tasa                Tammed     00:46:13 +03:08
 3.   304 Virve Orav                Tammed     00:50:42 +07:37
 4.  4212 Lembe Lutterus            Tammed     00:59:56 +16:51

© Tak-Soft 2001-2012 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.35 [2012.318] @ 30.05.12 20:14:52 SRD SK