SRD kolmiksprint - 1 jooks - valik
| Koht | Klass | Võistkond | Punkte | Aeg | Trahv | Kokku | M18 | M21 | M35 | M50 | N18 | N21 | N35 | N50 |
| 1 | M18 | Aleksandr Shved | 10 | 00:13:44 | 0 | 10 | 1 | | | | | | | |
| 2 | M18 | Sergei Rjabõshkin | 10 | 00:13:58 | 0 | 10 | 2 | | | | | | | |
| 3 | M18 | Sven-Erik Rebane | 10 | 00:14:03 | 0 | 10 | 3 | | | | | | | |
| 4 | M21 | Lauri Tammemäe | 9 | 00:13:51 | 0 | 9 | | 1 | | | | | | |
| 5 | M18 | Tõnis Laugesaar | 9 | 00:13:54 | 0 | 9 | 4 | | | | | | | |
| 6 | M18 | Deniss Shved | 9 | 00:14:02 | 0 | 9 | 5 | | | | | | | |
| 7 | M35 | Lauri Lahtmäe | 9 | 00:14:15 | 0 | 9 | | | 1 | | | | | |
| 8 | M35 | Arthur Raichmann | 9 | 00:14:24 | 0 | 9 | | | 2 | | | | | |
| 9 | M35 | Margus Klementsov | 10 | 00:15:49 | 1 | 9 | | | 3 | | | | | |
| 10 | M50 | Jaanus Reha | 8 | 00:13:16 | 0 | 8 | | | | 1 | | | | |
| 11 | M50 | Raul Laas | 8 | 00:13:29 | 0 | 8 | | | | 2 | | | | |
| 12 | M35 | Tarmo Klaar | 8 | 00:13:37 | 0 | 8 | | | 4 | | | | | |
| 13 | M18 | Vadim Shved | 8 | 00:14:05 | 0 | 8 | 6 | | | | | | | |
| 14 | M35 | Jaan Olvet | 8 | 00:14:31 | 0 | 8 | | | 5 | | | | | |
| 15 | M18 | Kaarel Vesilind | 8 | 00:14:42 | 0 | 8 | 7 | | | | | | | |
| 16 | M35 | Raul Hindov | 9 | 00:15:43 | 1 | 8 | | | 6 | | | | | |
| 17 | M18 | Märten Henrik Pais | 7 | 00:12:21 | 0 | 7 | 8 | | | | | | | |
| 18 | M50 | Heino Rebane | 7 | 00:12:32 | 0 | 7 | | | | 3 | | | | |
| 19 | N21 | Kirti Rebane | 7 | 00:12:33 | 0 | 7 | | | | | | 1 | | |
| 20 | M50 | Tauno Piirikivi | 7 | 00:13:26 | 0 | 7 | | | | 4 | | | | |
| 21 | M50 | Ilmar Kirjanen | 7 | 00:13:27 | 0 | 7 | | | | 5 | | | | |
| 22 | N35 | Merike Paapson | 7 | 00:13:43 | 0 | 7 | | | | | | | 1 | |
| 23 | N35 | Maris Roosipuu | 7 | 00:13:59 | 0 | 7 | | | | | | | 2 | |
| 24 | N35 | Anneli Rämmann | 7 | 00:14:00 | 0 | 7 | | | | | | | 3 | |
| 25 | M50 | Mati Poom | 7 | 00:14:19 | 0 | 7 | | | | 6 | | | | |
| 26 | N21 | Kadi-Liis Minn | 7 | 00:14:28 | 0 | 7 | | | | | | 2 | | |
| 27 | M50 | Peep Koppel | 8 | 00:15:49 | 1 | 7 | | | | 7 | | | | |
| 28 | M21 | Timmo Tammemäe | 10 | 00:17:24 | 3 | 7 | | 2 | | | | | | |
| 29 | M50 | Rein Küttim | 6 | 00:13:47 | 0 | 6 | | | | 8 | | | | |
| 30 | N50 | Niina Karnit | 6 | 00:14:57 | 0 | 6 | | | | | | | | 1 |
| 31 | N50 | Gea Rennel | 7 | 00:15:31 | 1 | 6 | | | | | | | | 2 |
| 32 | N18 | Alina Kramarenko | 9 | 00:17:35 | 3 | 6 | | | | | 1 | | | |
| 33 | N21 | Marge Anijärv | 5 | 00:13:34 | 0 | 5 | | | | | | 3 | | |
| 34 | M18 | Markus Harald Pais | 5 | 00:14:39 | 0 | 5 | 9 | | | | | | | |
| 35 | N18 | Marta Olvet | 7 | 00:16:44 | 2 | 5 | | | | | 2 | | | |
| 36 | N18 | Jaana Olvet | 7 | 00:16:47 | 2 | 5 | | | | | 3 | | | |
| 37 | M50 | Urmas Tammemäe | 8 | 00:17:19 | 3 | 5 | | | | 9 | | | | |
| 38 | M21 | Jaan Tarmak | 4 | 00:11:21 | 0 | 4 | | 3 | | | | | | |
| 39 | N18 | Aleksandra Leesment | 4 | 00:12:52 | 0 | 4 | | | | | 4 | | | |
| 40 | N18 | Ksenija Shved | 4 | 00:13:00 | 0 | 4 | | | | | 5 | | | |
| 41 | N50 | Anu Pallon | 4 | 00:14:51 | 0 | 4 | | | | | | | | 3 |
| 42 | N18 | Merilin Anijärv | 7 | 00:17:10 | 3 | 4 | | | | | 6 | | | |
| 43 | M50 | Andrus Rämmann | 8 | 00:18:31 | 4 | 4 | | | | 10 | | | | |
| 44 | N18 | Liina Vesilind | 2 | 00:13:37 | 0 | 2 | | | | | 7 | | | |
| 45 | N35 | Heidi Sild | 9 | 00:21:02 | 7 | 2 | | | | | | | 4 | |
07.09.10 0:48:34 IT:Tak-Soft, SIME Rogain 2004, www.tak-soft.com